Học viện Phụ nữ Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét học bạ.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2023
Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối XT | Điểm sàn 2023 |
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 |
2 | Quản trị kinh doanh | C00 | 19 |
3 | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01 | 18 |
4 | Quản trị kinh doanh (CLC) | C00 | 19 |
5 | Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế) | A00, A01, D01 | 18 |
6 | Quản trị kinh doanh (Liên kết quốc tế) | C00 | 19 |
7 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 17 |
8 | Kinh tế | C00 | 18 |
9 | Giới và phát triển | 15 | |
10 | Luật | 18 | |
11 | Luật kinh tế | 18 | |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | |
13 | Công tác xã hội | 15 | |
14 | Tâm lý học | 17 | |
15 | Truyền thông đa phương tiện | 20 | |
16 | Công nghệ thông tin | 17 | |
17 | Công tác xã hội (phân viện TPHCM) | 15 | |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (phân viện TPHCM) | 15 |
II. Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn học bạ THPT của Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 |
2 | Quản trị kinh doanh | C00 | 23 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 22 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | C00 | 23 |
5 | Quản trị kinh doanh ( Liên kết quốc tế) | 22 | |
6 | Luật | 21.5 | |
7 | Luật kinh tế | 21.5 | |
8 | Công nghệ thông tin | 20 | |
9 | Giới và Phát triển | 18 | |
10 | Công tác xã hội | 18 | |
11 | Công tác xã hội (Phân hiệu tại TPHCM) | ||
12 | Giới và phát triển | 18 | |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22 | |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Phân hiệu TPHCM) | 18 | |
15 | Truyền thông đa phương tiện | 25 | |
16 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 21 |
C00 | 22 | ||
17 | Tâm lý học | 22 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
a. Đào tạo tại cơ sở Hà Nội | |||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 24.75 | |
2 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23 |
3 | Quản trị kinh doanh | C00 | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | C00 | 24 |
6 | Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết) | A00, A01, D01 | 23 |
7 | Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết) | C00 | 24 |
8 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 21.5 |
9 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 21 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 23.25 |
11 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 22 |
12 | Kinh tế | C00 | 23 |
13 | Tâm lý học | A00, A01, C00, D01 | 21.25 |
14 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C00, D01 | 18.5 |
15 | Giới và phát triển | A00, A01, C00, D01 | 15 |
16 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 16.25 |
b. Đào tạo tại Phân viện TPHCM | |||
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 16 |
18 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 15 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 | |
THPT | Học bạ | |||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 24 | 25 | |
2 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 23 | 23 |
3 | Quản trị kinh doanh | C00 | 24 | 24 |
4 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 23 | 23 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | C00 | 24 | 24 |
6 | Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết) | 16 | 18 | |
7 | Luật | 20 | 21.5 | |
8 | Luật kinh tế | 18.5 | 21 | |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 22 | |
10 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 19.5 | 20 |
11 | Kinh tế | C00 | 20.5 | 21 |
12 | Tâm lý học | 19.5 | 21 | |
13 | Xã hội học | 23.5 | 18 | |
14 | Công nghệ thông tin | 16 | 19 | |
15 | Giới và phát triển | 15 | 18 | |
16 | Công tác xã hội | 15 | 18 | |
17 | Công tác xã hội (đào tạo tại Phân hiệu TPHCM) | 15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.5 |
C00 | 19.5 | ||
2 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 16.0 |
C00 | 17.0 | ||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.0 | |
4 | Giới và phát triển | 15.0 | |
5 | Truyền thông đa phương tiện | 19.0 | |
6 | Luật | 16.0 | |
7 | Luật kinh tế | 16.0 | |
8 | Công tác xã hội | 15.0 | |
9 | Tâm lý học | 15.0 | |
10 | Xã hội học | 15.0 | |
11 | Công nghệ thông tin | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Phụ nữ Việt Nam các năm 2019, 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |||
1 | Giới và phát triển | / | 14.5 | 14 |
2 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 18 | 16 |
C00 | 19 | 17 | ||
3 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 | 15 |
C00 | 19 | 16 | ||
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 19 | 16 |
C00 | 20 | 17 | ||
5 | Luật | / | 16 | 15 |
6 | Luật kinh tế | / | / | 15 |
7 | Công tác xã hội | / | 15 | 14 |
8 | Kinh tế | A00, A01, D01 | / | 15 |
C00 | / | 16 | ||
9 | Tâm lý học | / | 15 |