Học viện Ngoại Giao đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2024
I. Điểm chuẩn DAV năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao xét theo học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quan hệ quốc tế | HQT01 | A01, D01, D07 | 23.25 |
2 | Quan hệ quốc tế | HQT01 | D03, D04, D06 | 22.25 |
3 | Quan hệ quốc tế | HQT01 | C00 | 24.25 |
4 | Ngôn ngữ Anh | HQT02 | A01, D01, D07 | 22.93 |
5 | Kinh tế quốc tế | HQT03 | D03, D04, D06 | 22.55 |
6 | Kinh tế quốc tế | HQT03 | A00 | 22.55 |
7 | Kinh tế quốc tế | HQT03 | A01, D01, D07 | 23.55 |
8 | Luật quốc tế | HQT04 | A01, D01, D07 | 22.36 |
9 | Luật quốc tế | HQT04 | D03, D04, D06 | 21.36 |
10 | Luật quốc tế | HQT04 | C00 | 23.36 |
11 | Truyền thông quốc tế | HQT05 | A01, D01, D07 | |
12 | Truyền thông quốc tế | HQT05 | D03, D04, D06 | 22.74 |
13 | Truyền thông quốc tế | HQT05 | C00 | 24.74 |
14 | Kinh doanh quốc tế | HQT06 | A01, D01, D07 | 23.82 |
15 | Kinh doanh quốc tế | HQT06 | D03, D04, D06 | 22.82 |
16 | Kinh doanh quốc tế | HQT06 | C00 | 22.82 |
17 | Luật thương mại quốc tế | HQT07 | A01, D01, D07 | 22.31 |
18 | Luật thương mại quốc tế | HQT07 | D03, D04, D06 | 21.31 |
19 | Luật thương mại quốc tế | HQT07 | C00 | 23.31 |
20 | Hàn Quốc học | HQT08-01 | A01, D01, D07 | 22.12 |
21 | Hàn Quốc học | HQT08-01 | C00 | 23.12 |
22 | Hoa Kỳ học | HQT08-02 | A01, D01, D07 | 21.93 |
23 | Hoa Kỳ học | HQT08-02 | C00 | 22.93 |
24 | Nhật Bản học | HQT08-03 | A01, D01, D07 | 21.93 |
25 | Nhật Bản học | HQT08-03 | D06 | 20.93 |
26 | Nhật Bản học | HQT08-03 | C00 | 22.93 |
27 | Trung Quốc học | HQT08-04 | A01, D01, D07 | 22.66 |
28 | Trung Quốc học | HQT08-04 | D04 | 21.66 |
29 | Trung Quốc học | HQT08-04 | C00 | 23.66 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quan hệ quốc tế | HQT01 | A01, D01, D07 | 26.76 |
2 | Quan hệ quốc tế | HQT01 | D03, D04, D06 | 25.76 |
3 | Quan hệ quốc tế | HQT01 | C00 | 28.76 |
4 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | HQT02 | A01, D01, D07 | 35.38 |
5 | Kinh tế quốc tế | HQT03 | D03, D04, D06 | 25.47 |
6 | Kinh tế quốc tế | HQT03 | A00 | 25.47 |
7 | Kinh tế quốc tế | HQT03 | A01, D01, D07 | 26.47 |
8 | Luật quốc tế | HQT04 | A01, D01, D07 | 26.55 |
9 | Luật quốc tế | HQT04 | D03, D04, D06 | 25.55 |
10 | Luật quốc tế | HQT04 | C00 | 28.55 |
11 | Truyền thông quốc tế | HQT05 | A01, D01, D07 | 27.05 |
12 | Truyền thông quốc tế | HQT05 | D03, D04, D06 | 26.05 |
13 | Truyền thông quốc tế | HQT05 | C00 | 29.05 |
14 | Kinh doanh quốc tế | HQT06 | A01, D01, D07 | 26.6 |
15 | Kinh doanh quốc tế | HQT06 | D03, D04, D06 | 25.6 |
16 | Kinh doanh quốc tế | HQT06 | C00 | 25.6 |
17 | Luật thương mại quốc tế | HQT07 | A01, D01, D07 | 26.37 |
18 | Luật thương mại quốc tế | HQT07 | D03, D04, D06 | 25.37 |
19 | Luật thương mại quốc tế | HQT07 | C00 | 28.37 |
20 | Hàn Quốc học | HQT08-01 | A01, D01, D07 | 26.83 |
21 | Hàn Quốc học | HQT08-01 | C00 | 28.83 |
22 | Hoa Kỳ học | HQT08-02 | A01, D01, D07 | 26.55 |
23 | Hoa Kỳ học | HQT08-02 | C00 | 28.55 |
24 | Nhật Bản học | HQT08-03 | A01, D01, D07 | 26.73 |
25 | Nhật Bản học | HQT08-03 | D06 | 25.73 |
26 | Nhật Bản học | HQT08-03 | C00 | 28.73 |
27 | Trung Quốc học | HQT08-04 | A01, D01, D07 | 27.2 |
28 | Trung Quốc học | HQT08-04 | D04 | 26.2 |
29 | Trung Quốc học | HQT08-04 | C00 | 29.2 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Ngưỡng điểm đạt xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ THPT vào Học viện Ngoại Giao năm 2023 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.97 |
D03, D04 | 29.97 | |
C00 | 31.97 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 40.24 |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D06, D07 | 31.05 |
D03, D04 | 30.05 | |
Luật quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.73 |
D03, D04 | 29.73 | |
C00 | 31.73 | |
Truyền thông quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 31.18 |
D03, D04 | 30.18 | |
C00 | 32.18 | |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D06, D07 | 31.08 |
D03, D04 | 30.08 | |
Luật thương mại quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.83 |
D03, D04 | 29.83 | |
C00 | 31.83 | |
Châu Á – Thái Bình Dương học | ||
Hàn Quốc học | A01, D01, D07 | 30.73 |
C00 | 31.73 | |
Hoa Kỳ học | A01, D01, D07 | 30.63 |
C00 | 31.63 | |
Nhật Bản học | A01, D01, D06, D07 | 30.61 |
C00 | 31.61 | |
Trung Quốc học | A01, D01, D07 | 30.72 |
D04 | 29.72 | |
C00 | 31.72 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại giao xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 (Điểm môn tiêu chí phụ) | Tiêu chí phụ 2 (Thứ tự nguyện vọng) |
1 | Quan hệ quốc tế | A01 | 26.8 | 10 | 1 |
D01 | 26.8 | ||||
D03 | 25.8 | ||||
D04 | 25.8 | ||||
D06 | 25.8 | ||||
D07 | 26.8 | ||||
C00 | 28.3 | ||||
2 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | A01 | 35.99 | >= 9.6 | =< 3 |
D01 | 35.99 | ||||
D07 | 35.99 | ||||
3 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.76 | >= 9.2 | =< 3 |
A01 | 26.76 | ||||
D01 | 26.76 | ||||
D03 | 25.76 | ||||
D04 | 25.76 | ||||
D06 | 25.76 | ||||
D07 | 26.76 | ||||
4 | Luật quốc tế | A01 | 26.52 | >= 9.2 | =< 5 |
D01 | 26.52 | ||||
D03 | 25.52 | ||||
D04 | 25.52 | ||||
D06 | 25.52 | ||||
D07 | 26.52 | ||||
C00 | 28.02 | ||||
5 | Truyền thông quốc tế | A01 | 26.96 | >= 9.2 | 1 |
D01 | 26.96 | ||||
D03 | 25.96 | ||||
D04 | 25.96 | ||||
D06 | 25.96 | ||||
D07 | 26.96 | ||||
C00 | 28.46 | ||||
6 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.8 | >= 9.4 | 1 |
A01 | 26.8 | ||||
D01 | 26.8 | ||||
D03 | 25.8 | ||||
D04 | 25.8 | ||||
D06 | 25.8 | ||||
D07 | 26.8 | ||||
7 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.7 | >= 8.6 | =< 2 |
D01 | 26.7 | ||||
D03 | 25.7 | ||||
D04 | 25.7 | ||||
D06 | 25.7 | ||||
D07 | 26.7 | ||||
C00 | 28.2 | ||||
8 | Châu Á – Thái Bình Dương học | ||||
Hàn Quốc học | A01 | 26.7 | >= 8.75 | =< 3 | |
D01 | 26.7 | ||||
D07 | 26.7 | ||||
C00 | 28.2 | ||||
Hoa Kỳ học | A01 | 26.4 | >= 9.0 | =< 3 | |
D01 | 26.4 | ||||
D07 | 26.4 | ||||
C00 | 27.9 | ||||
Nhật Bản học | A01 | 26.27 | >= 9.0 | =< 2 | |
D01 | 26.27 | ||||
D06 | 25.27 | ||||
D07 | 26.27 | ||||
C00 | 27.77 | ||||
Trung Quốc học | A01 | 26.92 | >= 9.2 | =< 1 | |
D01 | 26.92 | ||||
D04 | 25.92 | ||||
D07 | 26.92 | ||||
C00 | 28.42 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | |
Học bạ | THPT | |||
1 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.97 | 26.85 |
D03, D04 | 29.97 | 25.85 | ||
C00 | 31.97 | 27.85 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 40.24 | 35.07 |
3 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D06, D07 | 31.05 | 26.15 |
D03, D04 | 30.05 | 25.15 | ||
4 | Luật quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.73 | 26.5 |
D03, D04 | 29.73 | 25.5 | ||
C00 | 31.73 | 27.5 | ||
5 | Truyền thông quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 31.18 | 27.35 |
D03, D04 | 30.18 | 26.35 | ||
C00 | 32.18 | 28.35 | ||
6 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D06, D07 | 31.08 | 26.6 |
D03, D04 | 30.08 | 25.6 | ||
7 | Luật thương mại quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.83 | 26.75 |
D03, D04 | 29.83 | 25.75 | ||
C00 | 31.83 | 27.75 | ||
8 | Châu Á – Thái Bình Dương học | |||
Hàn Quốc học | A01, D01, D07 | 30.73 | 28 | |
C00 | 31.73 | 29 | ||
Hoa Kỳ học | A01, D01, D07 | 30.63 | 26.55 | |
C00 | 31.63 | 27.55 | ||
Nhật Bản học | A01, D01, D06, D07 | 30.61 | 27 | |
C00 | 31.61 | 28 | ||
Trung Quốc học | A01, D01, D07 | 30.72 | 28.25 | |
D04 | 29.72 | 27.25 | ||
C00 | 31.72 | 29.25 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Quan hệ quốc tế | 27.6 |
2 | Kinh tế quốc tế | 27.4 |
3 | Luật quốc tế | 27.3 |
4 | Truyền thông quốc tế | 27.9 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 27.0 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 36.9 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại Giao các năm 2019, 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |||
1 | Quan hệ quốc tế | A01, D01 | 25.1 | 26.6 |
2 | Quan hệ quốc tế | D03, D04 | 25.6 | |
3 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01 | 24.85 | 26.7 |
4 | Truyền thông quốc tế | A01, D01 | 25.2 | 27 |
5 | Truyền thông quốc tế | D03, D04 | 26 | |
6 | Luật quốc tế | A01, D01 | 23.95 | 26 |
7 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.25 | 34.75 |