Học viện Ngoại Giao đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được cập nhật!!
Điểm sàn DAV 2022
Yêu cầu toàn bộ môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải trên 1 điểm. Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả miễn thi kết quả môn ngoại ngữ và kết quả bảo lưu với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Học viện Ngoại Giao năm 2022 như sau:
Ngành xét tuyển | Điểm sàn |
Toàn bộ các ngành | 22.0 |
Điểm chuẩn DAV năm 2022
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Ngưỡng điểm đạt xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ THPT vào Học viện Ngoại Giao năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Ngưỡng đạt |
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.97 |
D03, D04 | 29.97 | |
C00 | 31.97 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 40.24 |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D06, D07 | 31.05 |
D03, D04 | 30.05 | |
Luật quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.73 |
D03, D04 | 29.73 | |
C00 | 31.73 | |
Truyền thông quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 31.18 |
D03, D04 | 30.18 | |
C00 | 32.18 | |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D06, D07 | 31.08 |
D03, D04 | 30.08 | |
Luật thương mại quốc tế | A01, D01, D06, D07 | 30.83 |
D03, D04 | 29.83 | |
C00 | 31.83 | |
Châu Á – Thái Bình Dương học | ||
Hàn Quốc học | A01, D01, D07 | 30.73 |
C00 | 31.73 | |
Hoa Kỳ học | A01, D01, D07 | 30.63 |
C00 | 31.63 | |
Nhật Bản học | A01, D01, D06, D07 | 30.61 |
C00 | 31.61 | |
Trung Quốc học |
A01, D01, D07 | 30.72 |
D04 | 29.72 | |
C00 | 31.72 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại giao xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
Quan hệ quốc tế | A01 | 26.85 |
D01 | 26.85 | |
D03 | 25.85 | |
D04 | 25.85 | |
D06 | 26.85 | |
D07 | 26.85 | |
C00 | 27.85 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 35.07 |
D01 | 35.07 | |
D07 | 35.07 | |
Kinh tế quốc tế | A00 | 26.15 |
A01 | 26.15 | |
D01 | 26.15 | |
D03 | 25.15 | |
D04 | 25.15 | |
D06 | 26.15 | |
D07 | 26.15 | |
Luật quốc tế | A01 | 26.5 |
D01 | 26.5 | |
D03 | 25.5 | |
D04 | 25.5 | |
D06 | 26.5 | |
D07 | 26.5 | |
C00 | 27.5 | |
Truyền thông quốc tế | A01 | 27.35 |
D01 | 27.35 | |
D03 | 26.35 | |
D04 | 26.35 | |
D06 | 27.35 | |
D07 | 27.35 | |
C00 | 28.35 | |
Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.6 |
A01 | 26.6 | |
D01 | 26.6 | |
D03 | 25.6 | |
D04 | 25.6 | |
D06 | 26.6 | |
D07 | 26.6 | |
Luật thương mại quốc tế | A01 | 26.75 |
D01 | 26.75 | |
D03 | 25.75 | |
D04 | 25.75 | |
D06 | 26.75 | |
D07 | 26.75 | |
C00 | 27.75 | |
Châu Á – Thái Bình Dương học | ||
Hàn Quốc học | A01 | 28.0 |
D01 | 28.0 | |
D07 | 28.0 | |
C00 | 29.0 | |
Hoa Kỳ học | A01 | 26.55 |
D01 | 26.55 | |
D07 | 26.55 | |
C00 | 27.55 | |
Nhật Bản học | A01 | 27 |
D01 | 27 | |
D06 | 27 | |
D07 | 27 | |
C00 | 28 | |
Trung Quốc học | A01 | 28.25 |
D01 | 28.25 | |
D04 | 27.25 | |
D07 | 28.25 | |
C00 | 29.25 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quan hệ quốc tế | 27.6 |
Kinh tế quốc tế | 27.4 |
Luật quốc tế | 27.3 |
Truyền thông quốc tế | 27.9 |
Kinh doanh quốc tế | 27.0 |
Ngôn ngữ Anh | 36.9 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại Giao 2020 như sau:
Tên ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Quan hệ quốc tế | A01, D01 | 25.1 | 26.6 |
Quan hệ quốc tế | D03, D04 | 25.6 | |
Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01 | 24.85 | 26.7 |
Truyền thông quốc tế | A01, D01 | 25.2 | 27 |
Truyền thông quốc tế | D03, D04 | 26 | |
Luật quốc tế | A01, D01 | 23.95 | 26 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.25 | 34.75 |