Trường Đại học Vinh đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Vinh năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Vinh năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh xét theo học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | C00, D01, A00, A01 | 24 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
3 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, D01, A00, A01 | 21 |
4 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | 7310101 | A00, A01, D01, B00 | 22.5 |
5 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | 7310109 | A00, A01, D01, B00 | 22 |
6 | Chính trị học | 7310201 | C00, D01, C19, A01 | 21 |
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, D01, A00, A01 | 21 |
8 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, D01, A00, A01 | 23.5 |
9 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15, D66 | 21 |
10 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | C00, D01, A00, A01 | 21 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
12 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101C | A00, A01, D01, D07 | 25 |
13 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 23 |
14 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 23 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, B00, D01, A01 | 23.5 |
16 | Luật | 7380101 | C00, D01, A00, A01 | 22 |
17 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, D01, A00, A01 | 22 |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A01, A02, B08 | 21 |
19 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 25 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, B00, D01, A01 | 23.5 |
22 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, B00, D01, A01 | 20 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, D01, A01 | 21 |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, B00, D01, A01 | 22 |
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, B00, D01, A01 | 23.5 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07 | 21 |
27 | Kiến trúc | 7580101 | A00 | 21 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kết câu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 7580201 | A00, B00, D01, A01 | 20 |
29 | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng câu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580205 | A00, B00, D01, A01 | 20 |
30 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lý dự án công trình xây dựng) | 7580301 | A00, B00, D01, A01 | 21 |
31 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D01, B08 | 21 |
32 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D01, B08 | 21 |
33 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, B08 | 21 |
34 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D01, B08 | 21 |
35 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, C08, D08, D13 | 23.5 |
36 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, A00, A01 | 21 |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, B08 | 21 |
38 | Quán lý đất đai (Chuyên ngành Quán lý đất đai, Quán lý phát triển đô thị và bất động sản) | 7850103 | A00, B00, D01, B08 | 21 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM, Đại học Sư phạm Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
ĐGNL ĐHQG HN | ĐGNL ĐHQG TPHCM | ĐGTD ĐHBK HN | ĐGNL ĐHSP HN | |||
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
3 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
4 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | 7310101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
5 | Kinh tế số (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | 7310109 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
6 | Chính trị học | 7310201 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
8 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
9 | Quốc tế học | 7310601 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
10 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
12 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101C | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
13 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
14 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 7340201 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
15 | Kế toán | 7340301 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
16 | Luật | 7380101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
17 | Luật kinh tế | 7380107 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
19 | Khoa học máy tính | 7480101 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
22 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
24 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
27 | Kiến trúc | 7580101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
28 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kết câu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 7580201 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
29 | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng câu đường, Kỳ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580205 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
30 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lý dự án công trình xây dựng) | 7580301 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
31 | Nông học | 7620109 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
32 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
33 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
34 | Thú y | 7640101 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
35 | Điều dưỡng | 7720301 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
36 | Công tác xã hội | 7760101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
38 | Quán lý đất đai (Chuyên ngành Quán lý đất đai, Quán lý phát triển đô thị và bất động sản) | 7850103 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét kết hợp
**Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh xét kết hợp năm 2024:
- KH1: Xét kết hợp học bạ với thi năng khiếu
- KH2: Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với điểm thi năng khiếu
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
KH1 | KH2 | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M10, M13 | 25.5 | 23.55 |
2 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T05 | 26.8 | 25 |
3 | Kiến trúc | 7580101 | A00 | 21 | 19 |
**Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | C00, D01, A00, A01 | 24 |
2 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | C00, D01, A00, A01 | 28.12 |
3 | Giáo dục chính trị | 7140205 | C00, D66, C19, C20 | 27.8 |
4 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, D01, A00, C19 | 26.5 |
5 | Sư phạm Toán học (Toán hệ số 2) | 7140209 | A00, A01, B00, D01 | 26.2 |
6 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) (Toán hệ số 2) | 7140209C | A00, A01, B00, D01 | 26.5 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
8 | Sư phạm Vật lý (Lý hệ số 2) | 7140211 | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
9 | Sư phạm Hóa học (Hóa hệ số 2) | 7140212 | A00, B00, D07, C02 | 26.4 |
10 | Sư phạm Sinh học (Sinh hệ số 2) | 7140213 | B00, B03, B08, A02 | 25.25 |
11 | Sư phạm Ngữ văn (Văn hệ số 2) | 7140217 | C00, D01, D15, C20 | 28.46 |
12 | Sư phạm Lịch sử (Sử hệ số 2) | 7140218 | C00, C19, C20, D14 | 28.71 |
13 | Sư phạm Địa lý (Địa hệ số 2) | 7140219 | C00, C04, C20, D15 | 28.5 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh (Anh hệ số 2) | 7140231 | D01, D14, D15, A01 | 26.46 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) (Anh hệ số 2) | 7140231C | D01, D14, D15, A01 | 27.25 |
16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140249 | A00, A02, B00 | 25.3 |
17 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D14 | 28.25 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Anh hệ số 2) | 7220201 | D01, D14, D15, A01 | 24.8 |
19 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, D01, A00, A01 | 18 |
20 | Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) | 7310101 | A00, A01, D01, B00 | 18.5 |
21 | Kinh tế số (chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số) | 7310109 | A00, A01, D01, B00 | 18.5 |
22 | Chính trị học | 7310201 | C00, D01, C19, A01 | 18 |
23 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, D01, A00, A01 | 18 |
24 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, D01, A00, A01 | 22 |
25 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
26 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 7310630 | C00, D01, A00, A01 | 18 |
27 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
28 | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101C | A00, A01, D01, D07 | 21 |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 |
30 | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 |
31 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 20 |
32 | Luật | 7380101 | C00, A01, D01, D07 | 18 |
33 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, D01, A00, A01 | 18 |
34 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A01, A02, B08 | 17 |
35 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
38 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, B00, D01, A01 | 19 |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, D01, A01 | 17 |
40 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, B00, D01, A01 | 17 |
41 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, B00, D01, A01 | 19 |
42 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07 | 17 |
43 | Kiến trúc | 7580101 | A00, B00, D01, A01 | 16 |
44 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kết cấu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 7580201 | A00, B00, D01, A01 | 16 |
45 | Kỳ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng câu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580205 | A00, B00, D01, A01 | 16 |
46 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lý dự án công trình xây dựng) | 7580301 | A00, B00, D01, A01 | 16 |
47 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D01, B08 | 16 |
48 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D01, B08 | 16 |
49 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D01, B08 | 16 |
50 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D01, B08 | 16 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, C08, D08, D13 | 20 |
52 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, A00, A01 | 18 |
53 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, B08 | 16 |
54 | Quán lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý đất đai, Quán lý phát triển đô thị và bất động sản) | 7850103 | A00, B00, D01, B08 | 16 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Vinh năm 2023:
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Vinh năm 2022 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý Giáo dục | 26 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 29.2 |
3 | Giáo dục Chính trị | 28 |
4 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 27.5 |
5 | Sư phạm Toán học | 29.5 |
6 | Sư phạm Toán học (Chương trình chất lượng cao) | – |
7 | Sư phạm Tin học | 28 |
8 | Sư phạm Vật lý | 28.65 |
9 | Sư phạm Hóa học | 29.25 |
10 | Sư phạm Sinh học | 27.5 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 29 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 29 |
13 | Sư phạm Địa lý | 29 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 29 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) | – |
16 | Ngôn ngữ Anh | 26 |
17 | Quản lý văn hóa | 21 |
18 | Kinh tế (gồm 2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 22 |
19 | Chính trị học | 21 |
20 | Quản lý nhà nước | 21 |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 21 |
22 | Quản trị kinh doanh | 23 |
23 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 23 |
24 | Tài chính – Ngân hàng (gồm 2 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | 22 |
25 | Kế toán | 23 |
26 | Luật | 20 |
27 | Luật kinh tế | 20 |
28 | Công nghệ sinh học | 19 |
29 | Khoa học máy tính | 24 |
30 | Công nghệ thông tin | 24 |
31 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | – |
32 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23 |
33 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23 |
35 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22 |
36 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 |
37 | Công nghệ thực phẩm | 19 |
38 | Kỹ thuật xây dựng (gồm 3 chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 18 |
39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 18 |
40 | Kinh tế xây dựng (gồm 3 chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | 18 |
41 | Chăn nuôi (Chăn nuôi và Thú y – chuyên ngành Thú y) | 18 |
42 | Nông học | 18 |
43 | Nuôi trồng thủy sản | 18 |
44 | Điều dưỡng | 22 |
45 | Công tác xã hội | 19 |
46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 |
47 | Quản lý đất đai (gồm 2 chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 18 |
2. Điểm chuẩn xét kết hợp thi năng khiếu
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Kết hợp điểm thi THPT | Kết hợp điểm học bạ | ||
1 | Giáo dục mầm non | 21 | 24 |
2 | Giáo dục thể chất | 24.75 | 26 |
3. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá tư duy/năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Vinh xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM hoặc kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
ĐGNL của ĐHQGHN | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ĐGTD của ĐHBK HN | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 18 |
2 | Quản lý văn hóa | 18 | 18 | 18 |
3 | Kinh tế (gồm 2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 18 | 18 | 18 |
4 | Chính trị học | 18 | 18 | 18 |
5 | Quản lý nhà nước | 18 | 18 | 18 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 18 | 18 | 18 |
7 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 18 | 18 | 18 |
8 | Tài chính – Ngân hàng (gồm 2 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | 18 | 18 | 18 |
9 | Kế toán | 18 | 18 | 18 |
10 | Luật | 18 | 18 | 18 |
11 | Luật kinh tế | 18 | 18 | 18 |
12 | Công nghệ sinh học | 18 | 18 | 18 |
13 | Khoa học máy tính | 18 | 18 | 18 |
14 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 18 | 18 | 18 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 18 | 18 |
16 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18 | 18 | 18 |
17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 18 | 18 |
18 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 | 18 | 18 |
19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 18 |
20 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 18 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (gồm 3 chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 18 | 18 | 18 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 18 | 18 | 18 |
23 | Kinh tế xây dựng (gồm 3 chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | 18 | 18 | 18 |
24 | Chăn nuôi (Chăn nuôi và Thú y – chuyên ngành Thú y) | 18 | 18 | 18 |
25 | Nông học | 18 | 18 | 18 |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 18 | 18 | 18 |
27 | Công tác xã hội | 18 | 18 | 18 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 18 | 18 |
29 | Quản lý đất đai (gồm 2 chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 18 | 18 | 18 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Vinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý Giáo dục | 23.25 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 25.65 |
3 | Giáo dục Chính trị | 26.5 |
4 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 25.7 |
5 | Sư phạm Toán học | 25 |
6 | Sư phạm Toán học (Chương trình chất lượng cao) | 25.5 |
7 | Sư phạm Tin học | 22.25 |
8 | Sư phạm Vật lý | 24 |
9 | Sư phạm Hóa học | 24.8 |
10 | Sư phạm Sinh học | 23.55 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 26.7 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 28.12 |
13 | Sư phạm Địa lý | 26.55 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.3 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh (Lớp tài năng) | 27 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 23.75 |
17 | Quản lý văn hóa | 19 |
18 | Kinh tế (gồm 2 chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 19 |
19 | Chính trị học | 19 |
20 | Quản lý nhà nước | 19 |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 19 |
22 | Quản trị kinh doanh | 19 |
23 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 20 |
24 | Tài chính – Ngân hàng (gồm 2 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại) | 19 |
25 | Kế toán | 19 |
26 | Luật | 19 |
27 | Luật kinh tế | 19 |
28 | Công nghệ sinh học | 18 |
29 | Khoa học máy tính | 18 |
30 | Công nghệ thông tin | 20 |
31 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 21 |
32 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 |
33 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 26 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19 |
35 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 |
36 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19 |
37 | Công nghệ thực phẩm | 18 |
38 | Kỹ thuật xây dựng (gồm 3 chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu công trình; Công nghệ kỹ thuật xây dựng) | 17 |
39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 17 |
40 | Kinh tế xây dựng (gồm 3 chuyên ngành Kinh tế đầu tư xây dựng; Kinh tế vận tải và logistic; Quản lý dự án công trình xây dựng) | 17 |
41 | Chăn nuôi (Chăn nuôi và Thú y – chuyên ngành Thú y) | 17 |
42 | Nông học | 17 |
43 | Nuôi trồng thủy sản | 18 |
44 | Điều dưỡng | 20 |
45 | Công tác xã hội | 18 |
46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 |
47 | Quản lý đất đai (gồm 2 chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 17 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Quản lý Giáo dục | 18 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 26 | 28.5 |
3 | Giáo dục Chính trị | 21 | 26 |
4 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 | 26 |
5 | Sư phạm Toán học | 23 | 29 |
6 | Sư phạm Tin học | 19 | 24 |
7 | Sư phạm Vật lý | 19 | 26 |
8 | Sư phạm Hóa học | 21 | 27.5 |
9 | Sư phạm Sinh học | 19 | 24 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 24 | 28 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 26 | |
12 | Sư phạm Địa lý | 22 | 26 |
13 | Quản lý văn hóa | 16 | 20 |
14 | Kinh tế | 17 | 20 |
15 | Chính trị học | 16 | 20 |
16 | Quản lý nhà nước | 16 | 18 |
17 | Việt Nam học | 16 | 18 |
18 | Quản trị kinh doanh | 17 | 20 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 17 | 18 |
20 | Kế toán | 18 | 22 |
21 | Luật | 17 | 189 |
22 | Luật kinh tế | 17 | 19 |
23 | Công nghệ sinh học | 16 | 28 |
24 | Khoa học máy tính | 18 | 18 |
25 | Công nghệ thông tin | 18 | 22 |
26 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 20 |
27 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 16 | 27 |
28 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17 | 18 |
29 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18 | 18 |
30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | 20 |
31 | Công nghệ thực phẩm | 16 | 18 |
32 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 | 18 |
34 | Kinh tế xây dựng | 16 | 18 |
35 | Chăn nuôi | 16 | 18 |
36 | Nông học | 16 | 18 |
37 | Nuôi trồng thủy sản | 16 | 18 |
38 | Điều dưỡng | 19 | 19.5 |
39 | Công tác xã hội | 16 | 18 |
40 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 18 |
41 | Kỹ thuật phần mềm | 18 | 18 |
42 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 22 | – |
43 | Thương mại điện tử | 17 | – |
44 | Báo chí | 17 | – |
45 | Quản lý giáo dục | 16 | – |
46 | Khoa học dữ liệu và thống kê | 16 | – |
47 | Quản lý đất đai | 16 | – |
48 | Du lịch | 16 | – |
49 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | 35 | – |
50 | Sư phạm Tiếng Anh | 29 | – |
51 | Giáo dục mầm non | 26 | – |
52 | Giáo dục thể chất | 30 | – |
53 | Ngôn ngữ Anh | 22 | – |
54 | Sư phạm Toán học (Chương trình chất lượng cao) | 25 | 29.5 |
55 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | 18 | 21 |
56 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 18 | 23 |
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Vinh các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Quản lý giáo dục | 14 | 15 |
2 | Giáo dục Mầm non | 24 | 25 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 21 | 23 |
4 | Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
5 | Giáo dục Thể chất | 26 | 28 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | 18.5 |
7 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
8 | Sư phạm Tin học | 18 | 22 |
9 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
10 | Sư phạm Hóa học | 18 | 18.5 |
11 | Sư phạm Sinh học | 18 | 24.5 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
14 | Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
15 | Sư phạm tiếng Anh | 24 | 25 |
