Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025 |
I. Điểm chuẩn HNUE năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Thang điểm | Điều kiện so sánh |
1 | Giáo dục mầm non – Sư phạm tiếng Anh | 7140201KP1 | Toán, Anh, NK | 23.15 | 30 | TTNV1 |
Văn, Anh, NK | ||||||
2 | Giáo dục mầm non | 7140201PT1 | Toán, Văn, NK | 23.43 | 30 | TTNV1 |
3 | Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | 7140202KP1 | Toán, Văn, Anh | 27.26 | 30 | TTNV2 |
4 | Giáo dục tiểu học | 7140202PT1 | Toán, Văn, Ngoại ngữ | 27.2 | 30 | TTNV4 |
5 | Giáo dục đặc biệt | 7140203PT1 | Văn, Sử, Địa | 28.37 | 30 | TTNV1 |
Văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
6 | Giáo dục công dân | 7140204PT1 | Văn, Sử, GDCD | 28.6 | 30 | TTNV5 |
Văn, Địa, GDCD | ||||||
7 | Giáo dục chính trị | 7140205PT1 | Văn, Sử, GDCD | 28.83 | 30 | TTNV1 |
Văn, Địa, GDCD | ||||||
8 | Giáo dục thể chất | 7140206PT1 | Toán, Bật xax2, Chạy 100m | 25.66 | 30 | TTNV1 |
9 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh | 7140208PT1 | Văn, Sử, Địa | 28.26 | 30 | TTNV3 |
Văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
10 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209KP1 | Toán, Lý, Anh | 27.68 | 30 | TTNV1 |
Toán, Văn, Anh | ||||||
11 | Sư phạm Toán học | 7140209PT1 | Toán, Lý, Hóa | 27.48 | 30 | TTNV1 |
12 | Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 7140211KP1 | Toán, Lý, Hóa | 26.81 | 30 | TTNV2 |
Toán, Lý, Anh | ||||||
13 | Sư phạm Vật lý | 7140211PT1 | Toán, Lý, Hóa | 27.71 | 30 | TTNV3 |
Toán, Lý, Anh | ||||||
14 | Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 7140212KP1 | Toán, Hóa, Anh | 27.2 | 30 | TTNV2 |
15 | Sư phạm Hóa học | 7140212PT1 | Toán, Lý, Hóa | 27.62 | 30 | TTNV4 |
Toán, Hóa, Sinh | ||||||
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213PT1 | Toán, Hóa, Sinhx2 | 26.74 | 30 | TTNV8 |
Toán, Anh, Sinhx2 | ||||||
17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Văn, Sử, Địa | 29.3 | 30 | TTNV10 |
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||||
18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218PT1 | Văn, Sử, Địa | 29.3 | 30 | TTNV1 |
Văn, Sử, Anh | ||||||
19 | Sư phạm Địa lí | 7140219PT1 | Toán, Văn, Địa | 29.05 | 30 | TTNV2 |
Văn, Sử, Địa | ||||||
20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221PT1 | Toán, Hátx2, Thẩm âm – Tiết tấu | 24.05 | 30 | TTNV2 |
Văn, Hátx2, Thẩm âm – Tiết tấu | ||||||
21 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222PT1 | Toán, Hình họa x2, Trang trí | 22.69 | 30 | TTNV1 |
Văn, Hình họa x2, Trang trí | ||||||
22 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231PT1 | Toán, Văn, Anhx2 | 27.75 | 30 | TTNV2 |
23 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233CP1 | Văn, Ngoại ngữ x2, Địa | 26.59 | 30 | TTNV4 |
24 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233DP1 | Toán, Văn, Ngoại ngữ x2 | 26.59 | 30 | TTNV5 |
25 | Sư phạm Công nghệ | 7140246PT1 | Toán, Lý, Hóa | 24.55 | 30 | TTNV14 |
Toán, Lý, Anh | ||||||
26 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247PT1 | Toán, Lý, Hóa | 26.45 | 30 | TTNV4 |
Toán, Hóa, Sinh | ||||||
27 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 7140249PT1 | Văn, Sử, Địa | 28.83 | 30 | TTNV4 |
28 | Quản lý giáo dục | 7140114PT1 | Văn, Địa, GDCD | 27.9 | 30 | TTNV2 |
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||||
29 | Ngôn ngữ Anh | 7220201PT1 | Toán, Văn, Anhx2 | 26.99 | 30 | TTNV9 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204PT1 | Toán, Văn, Anhx2 | 26.74 | 30 | TTNV4 |
Toán, Văn, Tiếng Trungx2 | ||||||
31 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 7229001PT1 | Văn, Sử, GDCD | 27.1 | 30 | TTNV5 |
Văn, Sử, Địa | ||||||
32 | Văn học | 7229030PT1 | Văn, Sử, Địa | 28.31 | 30 | TTNV2 |
Văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
33 | Chính trị học | 7310201PT1 | Văn, Sử, GDCD | 26.86 | 30 | TTNV26 |
Văn, Ngoại ngữ, GDCD | ||||||
34 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 7310401PT1 | Văn, Sử, Địa | 27.5 | 30 | TTNV6 |
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||||
35 | Tâm lý học giáo dục | 7310403PT1 | Văn, Sử, Địa | 28 | 30 | TTNV7 |
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||||
36 | Việt Nam học | 7310630PT1 | Văn, Sử, Địa | 26.97 | 30 | TTNV10 |
Văn, Địa, Anh | ||||||
37 | Sinh học | 7420101PT1 | Toán, Hóa, Sinhx2 | 22 | 30 | TTNV1 |
Toán, Ngoại ngữ, Sinh | ||||||
38 | Hóa học | 7440112PT1 | Toán, Lý, Hóa | 24.44 | 30 | TTNV3 |
Toán, Hóa, Sinh | ||||||
39 | Toán học | 7460101PT1 | Toán, Lý, Hóa | 26.04 | 30 | TTNV4 |
Toán, Văn, Anh | ||||||
40 | Công nghệ thông tin | 7480201PT1 | Toán, Lý, Hóa | 24.1 | 30 | TTNV3 |
Toán, Lý, Anh | ||||||
41 | Công tác xã hội | 7760101PT1 | Văn, Sử, Địa | 26.5 | 30 | TTNV3 |
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||||
42 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103PT1 | Văn, Sử, Địa | 25.17 | 30 | TTNV5 |
Văn, Toán, Ngoại ngữ | ||||||
43 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103PT1 | Văn, Sử, Địa | 27.47 | 30 | TTNV5 |
Văn, Địa, Anh |
II. Điểm chuẩn HNUE các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2023:
1. Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng học bạ
1.1 Tuyển thẳng thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 7 quy chế tuyển sinh đại học (diện XTT1) đã nộp đầy đủ hồ sơ và hợp lệ (có danh sách cụ thể).
1.2 Điểm chuẩn xét tuyển thẳng các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (đã tính điểm ưu tiên nếu có theo quy định từng ngành).
TT | Tên ngành | Điểm trúng tuyển XTT | |
XTT2 | XTT3 | ||
1 | Sư phạm Toán học | 28.6 | |
2 | Sư phạm Toán học – dạy Toán bằng Tiếng Anh | 29.8 | |
3 | Sư phạm Vật lý | 28.36 | |
4 | Sư phạm Vật lý – dạy Toán bằng Tiếng Anh | 25.84 | |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 27.5 | |
6 | Giáo dục mầm non | 25.78 | |
7 | Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 26.2 | |
8 | Giáo dục tiểu học | 26.91 | |
9 | Giáo dục tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 27.03 | |
10 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.22 | |
11 | Sư phạm Tin học | 24.67 | |
12 | Sư phạm Hóa học | 27.72 | |
13 | Sư phạm Hóa học (Dạy Hóa học bằng Tiếng Anh) | 28.93 | |
14 | Sư phạm Sinh học | 28.07 | |
15 | Sư phạm Công nghệ | 22.8 | |
16 | Sư phạm Lịch sử | 28.92 | |
17 | Sư phạm Địa lý | / | |
18 | Giáo dục Đặc biệt | 26.4 | |
19 | Giáo dục công dân | 27.29 | |
20 | Giáo dục chính trị | 26.1 | |
21 | Sư phạm Tiếng Pháp | 26.09 | |
22 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 26.85 | |
23 | Giáo dục thể chất | ||
24 | Sư phạm Âm nhạc | ||
25 | Toán học | 25.36 | |
26 | Văn học | 24.88 | |
27 | Ngôn ngữ Anh | 26 | |
28 | Hóa học | 24.9 | |
29 | Sinh học | 27.6 | |
30 | Công nghệ thông tin | 24.2 | |
31 | Quản lý giáo dục | 26.31 | |
32 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 20.5 | |
33 | Việt Nam học | 22.5 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.8 | |
35 | Triết học | 23.07 | |
36 | Chính trị học | 25.33 | |
37 | Tâm lý học | 25.6 | |
38 | Tâm lý học giáo dục | 26.74 | |
39 | Công tác xã hội | 20.77 | |
40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.71 |
2. Điểm chuẩn xét học bạ kết hợp thi năng khiếu
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022 với các ngành xét tuyển kết hợp học bạ và thi năng khiếu như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn HB x NK |
1 | Giáo dục thể chất | 18.5 |
2 | Sư phạm Âm nhạc | 18.5 |
3 | Sư phạm Mỹ thuật | 18.5 |
3. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 như sau:
Tên ngành | Môn x2 | Điểm chuẩn ĐGNL |
Giáo dục tiểu học (A) | 22.35 | |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh (B) | 21.9 | |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh (C) | 25.1 | |
Giáo dục đặc biệt | Văn | 17.55 |
Giáo dục công dân | Văn | 20.05 |
Giáo dục chính trị | Văn | 20.85 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh (C) | Văn | 17 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh (D) | Văn | 19.15 |
Sư phạm Toán học (A) | Toán | 25.28 |
Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh) (B) | Toán | 26.65 |
Sư phạm Toán học (C) | Toán | 25 |
Sư phạm Tin học (A) | Toán | 18.75 |
Sư phạm Tin học (B) | Toán | 17.25 |
Sư phạm Vật lý (A) | Vật lý | 22.75 |
Sư phạm Vật lý – giảng dạy bằng tiếng Anh (C) | Vật lý | 21.05 |
Sư phạm Hóa học (A) | Hóa học | 23.96 |
Sư phạm Hóa học – giảng dạy bằng tiếng Anh (B) | Hóa học | 22.25 |
Sư phạm Sinh học (B) | Sinh học | 15.75 |
Sư phạm Sinh học (D) | Sinh học | 15.4 |
Sư phạm Ngữ văn (C) | Văn | 22.15 |
Sư phạm Ngữ văn (D) | Văn | 21.15 |
Sư phạm Lịch sử (C) | Lịch sử | 24.01 |
Sư phạm Lịch sử (D) | Lịch sử | 21.65 |
Sư phạm Địa lý (B) | Địa lý | 20.9 |
Sư phạm Địa lý (C) | Địa lý | 22.99 |
Sư phạm Tiếng Anh (A) | Tiếng Anh | 23.55 |
Sư phạm Tiếng Anh (B) | Tiếng Anh | 24.68 |
Sư pham tiếng Pháp (D) | Tiếng Anh | 16.65 |
Sư phạm Công nghệ (A) | Toán | 15 |
Sư phạm Công nghệ (C) | Toán | 15 |
Quản lý giáo dục (C) | Văn | 16.1 |
Quản lý giáo dục (D) | Văn | 17.05 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh | 22.55 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (A) | Tiếng Anh | 23.55 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (B) | Tiếng Anh | 20.9 |
Triết học (B) | Văn | 15.05 |
Văn học (C) | Văn | 20.05 |
Văn học (D) | Văn | 19.4 |
Chính trị học (B) | Văn | 15.5 |
Tâm lý học (C) | Văn | 17.65 |
Tâm lý học (D) | Văn | 17.45 |
Tâm lý học giáo dục (C) | Văn | 19.05 |
Tâm lý học giáo dục (D) | Văn | 19.6 |
Việt Nam học (C) | Văn | 16.05 |
Sinh học (B) | Sinh học | 15 |
Sinh học (D) | Sinh học | 15 |
Toán học (A) | Toán | 15.25 |
Toán học (D) | Toán | 21.75 |
Công nghệ thông tin (A) | Toán | 20 |
Công nghệ thông tin (B) | Toán | 21 |
Công tác xã hội (C) | Văn | 15.55 |
Công tác xã hội (D) | Văn | 15.25 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (C) | Văn | 17.3 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (D) | Văn | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (C) | Tiếng Anh | 15.7 |
4. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | TTNV |
1 | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV = 1 |
2 | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV =< 2 |
3 | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV = 1 |
4 | Giáo dục tiểu học | D01, D02, D03 | 26.62 | TTNV =< 10 |
5 | Giáo dục tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV =< 6 |
6 | Giáo dục đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV = 1 |
7 | Giáo dục đặc biệt | D01, D02, D03 | 26.83 | TTNV =< 6 |
8 | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV = 1 |
9 | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | TTNV = 1 |
10 | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | TTNV =< 2 |
11 | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | TTNV =< 2 |
12 | Giáo dục thể chất | T01 | 22.85 | TTNV = 1 |
13 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | TTNV =< 5 |
14 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01, D02, D03 | 25.05 | TTNV =< 9 |
15 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.23 | TTNV =< 2 |
16 | Sư phạm Toán học (dạy bằng TA) | A00 | 27.63 | TTNV = 1 |
17 | Sư phạm Toán học (dạy bằng TA) | D01 | 27.43 | TTNV = 1 |
18 | Sư phạm Tin học | A00 | 24.2 | TTNV =< 3 |
19 | Sư phạm Tin học | A01 | 23.66 | TTNV =< 3 |
20 | Sư phạm Vật lý | A00 | 25.89 | TTNV =< 4 |
21 | Sư phạm Vật lý | A01 | 25.95 | TTNV =< 6 |
22 | Sư phạm Vật lý (dạy bằng TA) | A00 | 25.36 | TTNV =< 8 |
23 | Sư phạm Vật lý (dạy bằng TA) | A01 | 25.8 | TTNV = 1 |
24 | Sư phạm Hóa học | A00 | 26.13 | TTNV =< 4 |
25 | Sư phạm Hóa học | B00 | 26.68 | TTNV =< 5 |
26 | Sư phạm Hóa học (dạy bằng TA) | D07 | 26.36 | TTNV =< 14 |
27 | Sư phạm Sinh học | B00 | 24.93 | TTNV =< 3 |
28 | Sư phạm Sinh học | D08 | 22.85 | TTNV =< 5 |
29 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.83 | TTNV = 1 |
30 | Sư phạm Ngữ văn | D01, D02, D03 | 26.4 | TTNV = 1 |
31 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.42 | TTNV =< 3 |
32 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.76 | TTNV =< 7 |
33 | Sư phạm Địa lý | C04 | 26.05 | TTNV =< 7 |
34 | Sư phạm Địa lý | C00 | 27.67 | TTNV =< 5 |
35 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | TTNV = 1 |
36 | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | TTNV = 1 |
37 | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | TTNV =< 2 |
Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | TTNV = 1 | |
38 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.54 | TTNV = 1 |
39 | Sư phạm Tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 25.61 | TTNV =< 2 |
40 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D02, D03 | 25.73 | TTNV =< 2 |
41 | Sư phạm Công nghệ | A00 | 21.15 | TTNV =< 7 |
42 | Sư phạm Công nghệ | C01 | 20.15 | TTNV = 1 |
43 | Quản lý giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV =< 5 |
44 | Quản lý giáo dục | D01, D02, D03 | 24.8 | TTNV =< 9 |
45 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | TTNV =< 3 |
46 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | TTNV =< 3 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | TTNV =< 4 |
48 | Triết học | C19 | 25.8 | TTNV = 1 |
49 | Triết học | C00 | 24.2 | TTNV =< 11 |
50 | Văn học | C00 | 26.5 | TTNV =< 5 |
51 | Văn học | D01, D02, D03 | 25.4 | TTNV =< 2 |
52 | Chính trị học | C19 | 26.62 | TTNV =< 4 |
53 | Chính trị học | D66, D68, D70 | 25.05 | TTNV =< 2 |
54 | Tâm lý học | C00 | 25.89 | TTNV =< 6 |
55 | Tâm lý học | D01, D02, D03 | 25.15 | TTNV =< 2 |
56 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV =< 2 |
57 | Tâm lý học giáo dục | D01, D02, D03 | 25.7 | TTNV = 1 |
58 | Việt Nam học | C00 | 24.87 | TTNV = 1 |
59 | Việt Nam học | D15 | 22.75 | TTNV =< 8 |
60 | Sinh học | B00 | 20.71 | TTNV =< 2 |
61 | Sinh học | D08, D32, D34 | 19.63 | TTNV =< 11 |
62 | Hóa học | A00 | 22.75 | TTNV =< 3 |
64 | Hóa học | B00 | 22.1 | TTNV =< 2 |
65 | Toán học | A00 | 25.31 | TTNV =< 3 |
66 | Toán học | D01 | 25.02 | TTNV =< 4 |
67 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | TTNV =< 4 |
68 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | TTNV =< 4 |
69 | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | TTNV =< 2 |
70 | Công tác xã hội | D01, D02, D03 | 22.75 | TTNV =< 4 |
71 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | TTNV =< 4 |
72 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01, D02, D03 | 21.45 | TTNV = 1 |
73 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | TTNV =< 4 |
74 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | TTNV = 1 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | TTNV |
1 | Giáo dục mầm non | M00 | 22.08 | 1 |
2 | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M01 | 19.25 | 1 |
3 | Giáo dục mầm non – SP Tiếng Anh | M02 | 19.13 | 1 |
4 | Giáo dục tiểu học | D01, D02, D03 | 26.15 | 1 |
5 | Giáo dục tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 26.55 | 3 |
6 | Giáo dục đặc biệt | C00 | 27.5 | 16 |
7 | Giáo dục đặc biệt | D01, D02, D03 | 24.85 | 18 |
8 | Giáo dục công dân | C19 | 27.5 | 2 |
9 | Giáo dục công dân | C20 | 27.5 | 7 |
10 | Giáo dục chính trị | C19 | 28.5 | 2 |
11 | Giáo dục chính trị | C20 | 28.5 | 6 |
12 | Giáo dục thể chất | T01 | 19.55 | 2 |
13 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26 | 1 |
14 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01, D02, D03 | 23.85 | 6 |
15 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.25 | 10 |
16 | Sư phạm Toán học (dạy bằng TA) | A00 | 27.7 | 1 |
17 | Sư phạm Toán học (dạy bằng TA) | D01 | 27.5 | 1 |
18 | Sư phạm Tin học | A00 | 23.55 | 1 |
19 | Sư phạm Tin học | A01 | 23.45 | 4 |
20 | Sư phạm Vật lý | A00 | 25.35 | 5 |
21 | Sư phạm Vật lý | A01 | 25.55 | 2 |
22 | Sư phạm Vật lý (dạy bằng TA) | A00 | 25.9 | 14 |
23 | Sư phạm Vật lý (dạy bằng TA) | A01 | 26.1 | 1 |
24 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.8 | 11 |
25 | Sư phạm Hóa học (dạy bằng TA) | D07 | 26 | 4 |
26 | Sư phạm Hóa học | B00 | 26 | 10 |
27 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.63 | 5 |
28 | Sư phạm Sinh học | D08, D32, D34 | 20.78 | 6 |
29 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 28.5 | 1 |
30 | Sư phạm Ngữ văn | D01, D02, D03 | 25.95 | 1 |
31 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 28.5 | 2 |
32 | Sư phạm Lịch sử | D14 | 27.05 | 18 |
33 | Sư phạm Địa lý | C04 | 26.9 | 5 |
34 | Sư phạm Địa lý | C00 | 27.75 | 1 |
35 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.13 | 2 |
36 | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.38 | 1 |
37 | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 21 | 2 |
38 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.39 | 2 |
39 | Sư phạm Tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 23.51 | 4 |
40 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D02, D03 | 25.31 | 8 |
41 | Sư phạm Công nghệ | A00 | 19.15 | 6 |
42 | Sư phạm Công nghệ | C01 | 19.3 | 2 |
43 | Quản lý giáo dục | C20 | 26.5 | 13 |
44 | Quản lý giáo dục | D01, D02, D03 | 24.6 | 16 |
45 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.35 | 8 |
46 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.05 | 2 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.91 | 4 |
48 | Triết học | C19 | 23.5 | 4 |
49 | Văn học | C00 | 27 | 1 |
50 | Văn học | D01, D02, D03 | 25.2 | 4 |
51 | Chính trị học | C19 | 26 | 16 |
52 | Chính trị học | D66, D68, D70 | 20.45 | 3 |
53 | Tâm lý học | C00 | 26.25 | 4 |
54 | Tâm lý học | D01, D02, D03 | 24.8 | 9 |
55 | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.75 | 4 |
56 | Tâm lý học giáo dục | D01, D02, D03 | 25.5 | 6 |
57 | Việt Nam học | C00 | 25.5 | 5 |
58 | Việt Nam học | D15 | 20.45 | 1 |
59 | Sinh học | B00 | 17.63 | 8 |
60 | Sinh học | D08, D32, D34 | 19.15 | 16 |
61 | Hóa học | A00 | 20.05 | 1 |
62 | Hóa học | B00 | 19.7 | 6 |
63 | Toán học | A00 | 24.35 | 8 |
D01 | 24.55 | 6 | ||
64 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.9 | 4 |
A01 | 23.85 | 12 | ||
65 | Công tác xã hội | C00 | 24.25 | 4 |
66 | Công tác xã hội | D01, D02, D03 | 22.5 | 4 |
67 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 16.75 | 5 |
D01, D02, D03 | 17.75 | 5 | ||
68 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | 1 |
D15 | 23.9 | 1 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 |
Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 |
Giáo dục mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | M01 | 19.88 |
M02 | 22.13 | |
Giáo dục Tiểu học | D01, D02, D03 | 27.0 |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.5 |
Giáo dục Đặc biệt | C00 | 24.25 |
D01, D02, D03 | 24.35 | |
Giáo dục công dân | C19 | 26.5 |
C20 | 27.75 | |
Giáo dục chính trị | C19 | 26.25 |
C20 | 28.25 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C20 | 25.75 |
D01, D02, D03 | 21.45 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 26.3 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 |
D01 | 28.25 | |
Sư phạm Tin học | A00 | 21.35 |
A01 | 21.0 | |
Sư phạm Vật lý | A00 | 25.15 |
A01 | 25.6 | |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 |
A01 | 26.75 | |
Sư phạm Hoá học | A00 | 25.4 |
B00 | 24.25 | |
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26.35 |
Sư phạm Sinh học | B00 | 23.28 |
D08, D32, D34 | 19.38 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 27.75 |
D01, D02, D03 | 26.9 | |
Sư phạm Lịch sử | C00 | 27.5 |
D14 | 26.0 | |
Sư phạm Địa lý | C04 | 25.75 |
C00 | 27.0 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.53 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D15, D42, D44 | 26.03 |
D01, D02, D03 | 25.78 | |
Sư phạm Công nghệ | A00 | 19.05 |
C01 | 19.0 | |
Quản lí giáo dục | C20 | 26.75 |
D01, D02, D03 | 25.7 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.4 |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 16.0 |
C00 | 16.25 | |
Văn học | C00 | 25.25 |
D01, D02, D03 | 25.4 | |
Chính trị học | C19 | 20.75 |
D66, D68, D70 | 18.9 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.5 |
D01, D02, D03 | 25.4 | |
Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 |
D01, D02, D03 | 26.15 | |
Việt Nam học | C00 | 23.25 |
D01 | 22.65 | |
Sinh học | B00 | 16.71 |
D08, D32, D34 | 20.78 | |
Hóa học | A00 | 19.75 |
B00 | 19.45 | |
Toán học | A00 | 23.0 |
D01 | 24.85 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 22.15 |
A01 | 21.8 | |
Công tác xã hội | C00 | 21.25 |
D01, D02, D03 | 20.25 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 17.0 |
D01, D02, D03 | 18.8 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 |
D01 | 23.95 |
Tham khảo điểm chuẩn năm 2020 dưới đây.
Lưu ý:
- Các ngành đều được quy về thang điểm 30
- Đại học Sư phạm Hà Nội sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng.
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2020 |
Giáo dục mầm non | M00 | 21.93 |
Giáo dục mầm non – Sư phạm tiếng Anh | M01 | 19 |
M02 | 19.03 | |
Giáo dục tiểu học | D01, D02, D03 | 25.05 |
Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh | D01 | 25.55 |
Giáo dục đặc biệt | C00 | 25 |
D01, D02, D03 | 19.15 | |
Quản lý giáo dục | C20 | 24 |
D01, D02, D03 | 21.45 | |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00 | 21.75 |
Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 |
C20 | 19.25 | |
Giáo dục công dân | C19 | 19.75 |
C20 | 25.25 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.14 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D02, D03 | 21.1 |
D15, D42, D44 | 19.34 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 25.75 |
Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 28 |
D01 | 27 | |
Sư phạm Vật lí | A00 | 22.75 |
A01 | 22.75 | |
Sư phạm Vật lí (dạy bằng tiếng Anh) | A00 | 25.1 |
A01 | 25.1 | |
Sư phạm Hóa học | A00 | 22.5 |
