Trường Đại học Phenikaa đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phenikaa năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa năm 2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa xét theo học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ | ĐGNL | ĐGTD | |||
1 | Công nghệ sinh học | BI01 | 22 | 70 | 50 |
2 | Kỹ thuật hóa học | CHE1 | 22 | 70 | 50 |
3 | Răng – Hàm – Mặt | DEN1 | 25 | 70 | 50 |
4 | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | EEE-AI | 25 | 70 | 50 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | EEE1 | 25 | 70 | 50 |
6 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | EEE2 | 22.5 | 70 | 50 |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | EEE3 | 24 | 70 | 50 |
8 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | EEE4 | 24 | 70 | 50 |
9 | Đông phương học | F0S1 | 21 | 70 | 50 |
10 | Quản trị kinh doanh | FBE1 | 24 | 70 | 50 |
11 | Kế toán | FBE2 | 24 | 70 | 50 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | FBE3 | 26 | 70 | 50 |
13 | Quản trị nhân lực | FBE4 | 26 | 70 | 50 |
14 | Luật kinh tế | FBE5 | 26 | 70 | 50 |
15 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE6 | 24 | 70 | 50 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE7 | 24 | 70 | 50 |
17 | Marketing | FBE8 | 23 | 70 | 50 |
18 | Công nghệ tài chính | FBE9 | 23 | 70 | 50 |
19 | Kinh tế số | FIDT1 | 22 | 70 | 50 |
20 | Kinh doanh số | FIDT2 | 22 | 70 | 50 |
21 | Thương mại điện tử | FIDT3 | 23 | 70 | 50 |
22 | Logistics số | FIDT4 | 22 | 70 | 50 |
23 | Công nghệ Marketing | FIDT5 | 22 | 70 | 50 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | 25.5 | 70 | 50 |
25 | Ngôn ngữ Anh | FLE1 | 24 | 70 | 50 |
26 | Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | 21 | 70 | 50 |
27 | Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | 22.5 | 70 | 50 |
28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | 24 | 70 | 50 |
29 | Y học cổ truyền | FTME | 24 | 70 | 50 |
30 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | FTS1 | 24 | 70 | 50 |
31 | Quản trị khách sạn | FTS2 | 24 | 70 | 50 |
32 | Kinh doanh du lịch số | FTS3 | 22 | 70 | 50 |
33 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | FTS4 | 22 | 70 | 50 |
34 | Quản lý bệnh viện | HM1 | 21 | 70 | 50 |
35 | Tài năng khoa học máy tính | ICT-TN | 27 | 70 | 50 |
36 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | ICT-VJ | 24 | 70 | 50 |
37 | Công nghệ thông tin | ICT1 | 25 | 70 | 50 |
38 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | ICT2 | 23 | 70 | 50 |
39 | Khoa học máy tính | ICT3 | 25 | 70 | 50 |
40 | An toàn thông tin | ICT4 | 23 | 70 | 50 |
41 | Trí tuệ nhân tạo | ICT5 | 23 | 70 | 50 |
42 | Y khoa | MED1 | 26 | 70 | 50 |
43 | Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | 22.5 | 70 | 50 |
44 | Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | 22 | 70 | 50 |
45 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | 22.5 | 70 | 50 |
46 | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | MSE-IC | 24 | 70 | 50 |
47 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | MSE1 | 22 | 70 | 50 |
48 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | 22 | 70 | 50 |
49 | Điều dưỡng | NUR1 | 21 | 70 | 50 |
50 | Dược học | PHA1 | 24 | 70 | 50 |
51 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | 21 | 70 | 50 |
52 | Kỹ thuật hình ảnh y học | RTS1 | 21 | 70 | 50 |
53 | Kỹ thuật ô tô | VEE1 | 23 | 70 | 50 |
54 | Cơ điện tử ô tô | VEE2 | 22 | 70 | 50 |
55 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | VEE3 | 22 | 70 | 50 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa hệ chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ sinh học | BI01 | A00, B00, B08, D07 | 18 |
2 | Kỹ thuật hóa học | CHE1 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
3 | Răng – Hàm – Mặt | DEN1 | A00, B00, B08, D07 | 22.5 |
4 | Kỹ thuật robot và Trí tuệ nhân tạo (Một số học phần Chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | EEE-AI | A00, A01, C01, D07 | 22 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | EEE1 | A00, A01, C01, D07 | 22 |
6 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | EEE2 | A00, A01, B00, C01 | 20 |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và Iot) | EEE3 | A00, A01, C01, D07 | 21 |
8 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (thiết kế vi mạch bán dẫn) | EEE4 | A00, A01, C01, D07 | 21 |
9 | Đông phương học | F0S1 | A01, C00, D01, D09 | 17 |
10 | Quản trị kinh doanh | FBE1 | A00, A01, D01, D07 | 20 |
11 | Kế toán | FBE2 | A00, A01, D01, D07 | 20 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | FBE3 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
13 | Quản trị nhân lực | FBE4 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
14 | Luật kinh tế | FBE5 | C00, C04, D01, D14 | 24 |
15 | Kinh doanh quốc tế (các học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE6 | A01, D01, D07, D10 | 20 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | FBE7 | A01, D01, D07, D10 | 20 |
17 | Marketing | FBE8 | A01, D01, D07, D10 | 20 |
18 | Công nghệ tài chính | FBE9 | A01, D01, D07, D10 | 20 |
19 | Kinh tế số | FIDT1 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
20 | Kinh doanh số | FIDT2 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
21 | Thương mại điện tử | FIDT3 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
22 | Logistics số | FIDT4 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
23 | Công nghệ Marketing | FIDT5 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | FLC1 | A01, D01, D04, D09 | 23 |
25 | Ngôn ngữ Anh | FLE1 | A01, D01, D09, D15 | 21 |
26 | Ngôn ngữ Pháp | FLF1 | A01, D01, D44, D64 | 17 |
27 | Ngôn ngữ Nhật | FLJ1 | A01, D01, D06, D28 | 18 |
28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | FLK1 | A01, D01, D09, DD2 | 22 |
29 | Y học cổ truyền | FTME | A00, B00, B08, D07 | 21 |
30 | Du lịch (định hướng quản trị du lịch) | FTS1 | A01, C00, D01, D15 | 21 |
31 | Quản trị khách sạn | FTS2 | A00, A01, D01, D10 | 20 |
32 | Kinh doanh du lịch số | FTS3 | A00, A01, D01, D10 | 21 |
33 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | FTS4 | A01, C00, D01, D15 | 21 |
34 | Quản lý bệnh viện | HM1 | A00, A01, B00, D01 | 17 |
35 | Tài năng khoa học máy tính | ICT-TN | A00, A01, D07 | 23 |
36 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | ICT-VJ | A00, A01, D07, D28 | 21 |
37 | Công nghệ thông tin | ICT1 | A00, A01, D07 | 21 |
38 | Kỹ thuật phần mềm (một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng anh) | ICT2 | A00, A01, D07 | 21 |
39 | Khoa học máy tính | ICT3 | A00, A01, D07 | 21 |
40 | An toàn thông tin | ICT4 | A00, A01, D07 | 21 |
41 | Trí tuệ nhân tạo | ICT5 | A00, A01, D07 | 21 |
42 | Y khoa | MED1 | A00, B00, B08, D07 | 22.5 |
43 | Kỹ thuật cơ điện tử | MEM1 | A00, A01, A02, C01 | 20 |
44 | Kỹ thuật cơ khí | MEM2 | A00, A01, A02, C01 | 19 |
45 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | MSE-AI | A00, A01, C01, D07 | 20 |
46 | Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói | MSE-IC | A00, A01, B00, D07 | 21 |
47 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | MSE1 | A00, A01, B00, D07 | 20 |
48 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | MTT1 | A02, B00, B08, D07 | 19 |
49 | Điều dưỡng | NUR1 | A00, A01, B00, B08 | 19 |
50 | Dược học | PHA1 | A00, B00, B08, D07 | 21 |
51 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | RET1 | A02, B00, B08, D07 | 19 |
52 | Kỹ thuật hình ảnh y học | RTS1 | A02, B00, B08, D07 | 19 |
53 | Kỹ thuật ô tô | VEE1 | A00, A01, A10, D01 | 20.5 |
54 | Cơ điện tử ô tô | VEE2 | A00, A01, A10, D01 | 20 |
55 | Kỹ thuật phần mềm ô tô | VEE3 | A00, A01, A10, D01 | 19 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | ||
1 | Công nghệ sinh học | 22 | 18 |
2 | Kỹ thuật hóa học | 22 | 17 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 | 22 |
4 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 22.5 | 20 |
5 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 23.5 | 21 |
6 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt – Anh) | 25 | 22 |
7 | Công nghệ thông tin | 26 | 21 |
8 | Kỹ thuật phần mềm (Một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | 24 | 21 |
9 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 25 | 21 |
10 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 26 | 21 |
11 | Tài năng Khoa học máy tính | 27 | 23 |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 20 |
13 | Kỹ thuật cơ khí | 22 | 19 |
14 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 22.5 | 20 |
15 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 24 | 20 |
16 | Kỹ thuật ô tô | 23 | 20.5 |
17 | Cơ điện tử ô tô | 23 | 20 |
18 | Quản trị kinh doanh | 25 | 21 |
19 | Kế toán | 25 | 21 |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 25 | 23 |
21 | Quản trị nhân lực | 26 | 21 |
22 | Luật kinh tế | 26 | 21 |
23 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 25 | 21 |
24 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | 25 | 21 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 24 | 21 |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 23 |
27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24 | 23 |
28 | Ngôn ngữ Nhật | 22.5 | 17.5 |
29 | Ngôn ngữ Pháp | 21 | 17 |
30 | Đông Phương học | 20 | 17 |
31 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 24 | 21 |
32 | Kinh doanh Du lịch số | 24 | 21 |
33 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế | 24 | 21 |
34 | Quản trị khách sạn | 24 | 21 |
35 | Điều dưỡng | 21 | 19 |
36 | Dược học | 24 | 21 |
37 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 21 | 19 |
38 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22 | 19 |
39 | Y khoa | 26 | 22.5 |
40 | Răng – Hàm – Mặt | 25 | 22.5 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn | |||
Học bạ | ĐGNL | ĐGTD | THPT | ||
1 | Công nghệ sinh học | 23 | 95 | 17 | 19 |
2 | Kỹ thuật hóa học | 23 | 95 | 17 | 19 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 | 95 | 17 | 22 |
4 | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) | 24 | 95 | 17 | 21 |
5 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 22.5 | 95 | 17 | 21 |
6 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt – Anh) | 25 | 95 | 17 | 23 |
7 | Công nghệ thông tin | 26 | 95 | 17 | 23.5 |
8 | Kỹ thuật phần mềm (Một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | – | – | ||
9 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 25 | 95 | 17 | 23 |
10 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 26 | 95 | 17 | 23 |
11 | Tài năng Khoa học máy tính | 27 | 95 | 17 | 24 |
12 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27.5 | 95 | 17 | 19 |
13 | Kỹ thuật cơ khí | 22 | 95 | 17 | 19 |
14 | Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano | 23 | 95 | 17 | 21 |
15 | Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo | 24 | 95 | 17 | 22 |
16 | Kỹ thuật ô tô | 27 | 95 | 17 | 22 |
17 | Cơ điện tử ô tô | 22.5 | 95 | 17 | 21 |
Vật lý tài năng | 95 | 17 | 24 | ||
18 | Quản trị kinh doanh | 28 | 95 | 17 | 23.5 |
19 | Kế toán | 28 | 95 | 17 | 23.5 |
20 | Tài chính – Ngân hàng | 28 | 95 | 17 | 23.75 |
21 | Quản trị nhân lực | 28 | 95 | 17 | 24.5 |
22 | Luật kinh tế | 27.5 | 95 | 17 | 25 |
23 | Kinh doanh quốc tế (Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 28 | 95 | 17 | 23.5 |
24 | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (một số môn chuyên ngành học bằng Tiếng Anh) | – | – | – | |
25 | Ngôn ngữ Anh | 27 | 95 | 17 | 23 |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.5 | 95 | 17 | 23.75 |
27 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.5 | 95 | 17 | 23.5 |
28 | Ngôn ngữ Nhật | 27.5 | 95 | 17 | 22 |
29 | Ngôn ngữ Pháp | – | – | – | – |
30 | Đông Phương học | – | – | – | – |
31 | Du lịch (Định hướng Quản trị du lịch) | 28 | 95 | 17 | 23.75 |
32 | Kinh doanh Du lịch số | 27.5 | 95 | 17 | 22 |
33 | Hướng dẫn Du lịch quốc tế | 27.5 | 95 | 17 | 22 |
34 | Quản trị khách sạn | 27.5 | 95 | 17 | 22 |
35 | Điều dưỡng | 22 | 95 | 17 | 19 |
36 | Dược học | 27 | 95 | 17 | 23 |
37 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 22 | 95 | 17 | 19 |
38 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 22.5 | 95 | 17 | 19 |
39 | Y khoa | 27 | 105 | 20 | 23 |
40 | Răng – Hàm – Mặt | – | – | – | – |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Công nghệ sinh học | 17.0 |
2 | Kỹ thuật hóa học | 17.0 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.0 |
4 | Kỹ thuật y sinh (Thiết bị điện tử y sinh) | 20.0 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng thông minh và IoT) | 20.0 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 22.0 |
7 | Khoa học môi trường (Sức khỏe môi trường và phát triển bền vững) | 27.0 |
8 | Quản trị kinh doanh | 19.0 |
9 | Kế toán | 18.0 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 18.0 |
11 | Quản trị nhân lực | 18.0 |
12 | Luật kinh tế | 18.0 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.0 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 18.0 |
15 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.0 |
16 | Vật lý (Vật lý tài năng) | 24.0 |
17 | Du lịch (Quản trị du lịch) | 17.0 |
18 | Quản trị khách sạn | 17.0 |
19 | Công nghệ thông tin | 21.5 |
20 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu) | 22.0 |
21 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | 21.0 |
22 | Kỹ thuật cơ điện tử | 17.0 |
23 | Kỹ thuật cơ khí | 17.0 |
24 | Công nghệ vật liệu (Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 19.5 |
25 | Công nghệ vật liệu (Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) | 27.0 |
26 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.0 |
27 | Điều dưỡng | 19.0 |
28 | Dược học | 21.0 |
29 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.0 |
30 | Kỹ thuật ô tô | 18.0 |
31 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 18.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phenikaa năm 2019 và 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Dược học | 20 | 21 |
2 | Điều dưỡng | 18 | 19 |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | / | 19 |
4 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | / | 19 |
5 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | / | 20 |
6 | Trí tuệ nhân tạo và Robot | / | 22 |
7 | Kỹ thuật y sinh | 17 | 20.4 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | 21.3 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | 17 |
10 | Kỹ thuật ô tô | 16.5 | 18 |
11 | Công ngệ thông tin (Việt – Nhật) | 18 | 19.05 |
12 | Công nghệ thông tin | 18 | 19.05 |
13 | Công nghệ vật liệu | 16.5 | 18 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 17 | 18.25 |
15 | Kỹ thuật hóa học | / | 17 |
16 | Công nghệ sinh học | 16 | 17 |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 18.05 |
18 | Kế toán | 18 | 18.05 |
19 | Quản trị kinh doanh | 18 | 18.05 |