Trường Đại học Hồng Đức chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hồng Đức năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức xét theo học bạ và chứng chỉ quốc tế năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | TOEFL | IELTS | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 25.54 | 60 | 6 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, M00 | 28.63 | 60 | 7 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D07 | 29.37 | 60 | 7 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D84 | 27.76 | 60 | 6 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D01 | 28.58 | 60 | 7 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A00, D01, D09, D10 | 29.1 | 60 | 7.5 |
7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, C01 | 28.94 | 60 | 6 |
8 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D15 | 28.13 | 60 | 6 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, D01, D14, D66 | 21 | 60 | 5 |
10 | Kinh tế | 7310101 | A00, C04, C14, D01 | 16.5 | 60 | 5 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, C19, D01 | 18 | 60 | 5 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C04, A01, C14 | 19 | 60 | 5 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C04, C14, D01 | 20 | 60 | 5 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, C04, C14, D01 | 18 | 60 | 5 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, C04, C14, D01 | 20 | 60 | 5 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, C04, C14, D01 | 16.5 | 60 | 5 |
17 | Luật | 7380101 | A00, C00, C19, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
18 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, C00, C19, C20 | 18 | 60 | 5 |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D84 | 20 | 60 | 5 |
20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C04, C14, D01 | 19 | 60 | 5 |
21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, B00 | 16.5 | 60 | 5 |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, A02, B00 | 16.5 | 60 | 5 |
23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, A02, B00 | 16.5 | 60 | 5 |
24 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
25 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
27 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
28 | Du lịch | 7810101 | C00, C19, C20, D66 | 16.5 | 60 | 5 |
29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C04, C14, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
30 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00, T02, T05, T07 | 16.5 | 60 | 5 |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C14, C20 | 16.5 | 60 | 5 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức xét theo điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, và ĐHSP Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
ĐGTD ĐHBK HN | ĐGNL ĐHQG HN | ĐGNL ĐHSP HN | |||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 20 | 20 | 20 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22 | 22 | 22 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 | 19 | 19 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19 | 19 | 19 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 19 | 19 | 19 |
8 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 19 | 19 | 19 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 15 | 15 |
10 | Kinh tế | 7310101 | 15 | 15 | 15 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 15 | 15 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 15 | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 | 15 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | 15 | 15 |
15 | Kế toán | 7340301 | 15 | 15 | 15 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | 15 | 15 | 15 |
17 | Luật | 7380101 | 15 | 15 | 15 |
18 | Luật Kinh tế | 7380107 | 15 | 15 | 15 |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 15 | 15 |
20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 15 | 15 |
21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 15 | 15 |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 15 | 15 |
23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 15 | 15 |
24 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 | 15 | 15 | 15 |
25 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15 | 15 | 15 |
26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 15 | 15 | 15 |
27 | Lâm học | 7620201 | 15 | 15 | 15 |
28 | Du lịch | 7810101 | 15 | 15 | 15 |
29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 15 | 15 |
30 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 15 | 15 | 15 |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | 15 | 15 | 15 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 26.2 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, M00 | 28.42 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, D07 | 26.28 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D84 | 24.87 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D01 | 28.83 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A00, D01, D09, D10 | 26.85 |
7 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, C01 | 25.75 |
8 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D15 | 28.58 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, D01, D14, D66 | 16 |
10 | Kinh tế | 7310101 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
11 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, C19, D01 | 15 |
12 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C04, A01, C14 | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C04, C14, D01 | 16 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, C04, C14, D01 | 16 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
17 | Luật | 7380101 | A00, C00, C19, C20 | 16 |
18 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, C00, C19, C20 | 15 |
19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D84 | 16 |
20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C04, C14, D01 | 15 |
21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
23 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
24 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
25 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
26 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
27 | Lâm học | 7620201 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
28 | Du lịch | 7810101 | C00, C19, C20, D66 | 15 |
29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C04, C14, C20 | 15 |
30 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00, T02, T05, T07 | 15 |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C14, C20 | 15 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Đức năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |||
Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG HN | ĐGNL ĐHQG TPHCM | Điểm thi THPT | |||
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | / | / | 27.63 | |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | / | / | 25.67 | |
3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | / | / | 22.15 | |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | / | / | 25.98 | |
5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | / | / | 24.78 | |
6 | Kế toán | 7340301 | 20 | 15 | 15 | 18 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 15 | 15 | 16.5 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
9 | Kiểm toán | 7340302 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
10 | Luật | 7380101 | 16.5 | 15 | 15 | 16 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
13 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 15 | 15 | 16 |
15 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
16 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 15 | 15 | 16 |
19 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
20 | Du lịch | 7810101 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
21 | Kinh tế | 7310101 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
22 | Tâm lý học | 7310401 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
23 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
24 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16.5 | 15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Sư phạm Toán học (Chương trình chất lượng cao) | 35.43 |
2 | Sư phạm Ngữ văn (Chương trình chất lượng cao) | 39.92 |
3 | Sư phạm Lịch sử (Chương trình chất lượng cao) | 39.92 |
4 | Sư phạm Toán học | 23.85 |
5 | Sư phạm Tin học | 19.2 |
6 | Sư phạm Vật lý | 23.55 |
7 | Sư phạm Hóa học | 24.35 |
8 | Sư phạm Sinh học | 19 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 27.5 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 |
11 | Sư phạm Địa lý | 27.5 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.2 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
14 | Giáo dục tiểu học | 26.5 |
15 | Giáo dục Mầm non | 23.1 |
16 | Giáo dục Thể chất | 18 |
17 | Kế toán | 19.4 |
18 | Quản trị kinh doanh | 16.15 |
19 | Tài chính-Ngân hàng | 17.1 |
20 | Kiểm toán | 15 |
21 | Luật | 17.5 |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
23 | Kỹ thuật điện | 15 |
24 | Công nghệ thông tin | 15 |
25 | Khoa học cây trồng | 15 |
26 | Lâm học | 15 |
27 | Chăn nuôi – Thú y | 15 |
28 | Quản lý đất đai | 15 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 16.7 |
30 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 15 |
31 | Việt Nam học | 15 |
32 | Du lịch | 15 |
33 | Kinh tế | 15 |
34 | Tâm lý học | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
1 | Sư phạm Toán học (Chương trình chất lượng cao) | 35.43 |
2 | Sư phạm Ngữ văn (Chương trình chất lượng cao) | 39.92 |
3 | Sư phạm Lịch sử (Chương trình chất lượng cao) | 39.92 |
4 | Sư phạm Toán học | 23.85 |
5 | Sư phạm Tin học | 19.2 |
6 | Sư phạm Vật lý | 23.55 |
7 | Sư phạm Hóa học | 24.35 |
8 | Sư phạm Sinh học | 19 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 27.5 |
10 | Sư phạm Lịch sử | 29.75 |
11 | Sư phạm Địa lý | 27.5 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.2 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
14 | Giáo dục tiểu học | 26.5 |
15 | Giáo dục Mầm non | 23.1 |
16 | Giáo dục Thể chất | 18 |
17 | Kế toán | 19.4 |
18 | Quản trị kinh doanh | 16.15 |
19 | Tài chính-Ngân hàng | 17.1 |
20 | Kiểm toán | 15 |
21 | Luật | 17.5 |
22 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
23 | Kỹ thuật điện | 15 |
24 | Công nghệ thông tin | 15 |
25 | Khoa học cây trồng | 15 |
26 | Lâm học | 15 |
27 | Chăn nuôi – Thú y | 15 |
28 | Quản lý đất đai | 15 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 16.7 |
30 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 15 |
31 | Việt Nam học | 15 |
32 | Du lịch | 15 |
33 | Kinh tế | 15 |
34 | Tâm lý học | 15 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Hồng Đức các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 19 | 19.5 |
3 | Giáo dục Thể chất | 18 | 17.5 |
4 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
5 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
6 | Sư phạm Hoá học | 18 | 18.5 |
7 | Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 24 | 18.5 |
10 | Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18.5 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 |
13 | Kinh tế | 14 | 15 |
14 | Xã hội học | 14 | 15 |
15 | Việt Nam học | 14 | 15 |
16 | Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
17 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 |
18 | Kế toán | 14 | 15 |
19 | Kiểm toán | / | 15 |
20 | Luật | 14 | 15 |
21 | Công nghệ thông tin | 14 | 15 |
22 | Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
23 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
24 | Chăn nuôi | 14 | 15 |
25 | Nông học | 14 | 15 |
26 | Bảo vệ thực vật | 14 | 15 |
27 | Lâm học | 14 | 15 |
28 | Du lịch | 14 | 15 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 |
30 | Quản lý đất đai | 14 | 15 |
31 | Sư phạm Toán học (Chương trình chất lượng cao) | 24 | 26.2 |
32 | Sư phạm Vật lý (Chương trình chất lượng cao) | 24 | 24 |
33 | Sư phạm Ngữ văn (Chương trình chất lượng cao) | 24 | 29.25 |
34 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | 16 | 16.5 |