Trường Đại học Hồng Đức chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hồng Đức năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm sàn HDU năm 2023
Điểm sàn trường Đại học Hồng Đức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
Kế toán | 16 |
Quản trị kinh doanh | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Kiểm toán | 15 |
Luật | 16 |
Luật kinh tế | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật Điện | 15 |
Công nghệ thông tin | 16 |
Khoa học cây trồng | 15 |
Chăn nuôi – Thú y | 15 |
Quản lý đất đai | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 16 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Du lịch | 15 |
Kinh tế | 15 |
Tâm lý học | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | 15 |
Quản trị khách sạn | 15 |
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đồng Đức năm 2022 chưa có thông tin chính thức.
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Đức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Sư phạm Toán học (CLC) | 35.43 |
Sư phạm Ngữ văn (CLC) | 39.92 |
Sư phạm Lịch sử (CLC) | 39.92 |
Sư phạm Toán học | 23.85 |
Sư phạm Tin học | 19.2 |
Sư phạm Vật lý | 23.55 |
Sư phạm Hóa học | 24.35 |
Sư phạm Sinh học | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.5 |
Sư phạm Lịch sử | 29.75 |
Sư phạm Địa lý | 27.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.2 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 |
Giáo dục tiểu học | 26.5 |
Giáo dục Mầm non | 23.1 |
Giáo dục Thể chất | 18 |
Kế toán | 19.4 |
Quản trị kinh doanh | 16.15 |
Tài chính-Ngân hàng | 17.1 |
Kiểm toán | 15 |
Luật | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật điện | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Khoa học cây trồng | 15 |
Lâm học | 15 |
Chăn nuôi – Thú y | 15 |
Quản lý đất đai | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 16.7 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 15 |
Việt Nam học | 15 |
Du lịch | 15 |
Kinh tế | 15 |
Tâm lý học | 15 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Sư phạm Toán học (CLC) | 27.2 |
Sư phạm Vật lý (CLC) | 25.5 |
Sư phạm Ngữ văn (CLC) | 30.5 |
Sư phạm Lịch sử (CLC) | 29.75 |
Sư phạm Toán học | 24.6 |
Sư phạm Vật lý | 19.25 |
Sư phạm Hóa học | 22.5 |
Sư phạm Sinh học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.75 |
Sư phạm Lịch sử | 28.5 |
Sư phạm Địa lý | 26.25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.75 |
Giáo dục tiểu học | 25.25 |
Giáo dục Mầm non | 22.0 |
Giáo dục Thể chất | 18.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Tài chính-Ngân hàng | 15.0 |
Kiểm toán | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Kỹ thuật điện | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Chăn nuôi | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 15.0 |
Việt Nam học | 15.0 |
Du lịch | 15.0 |
Kinh tế | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Hồng Đức các năm 2019, 2020 dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | 19 | 19.5 |
Giáo dục Thể chất | 18 | 17.5 |
Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
Sư phạm Hoá học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | 24 | 18.5 |
Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 |
Kinh tế | 14 | 15 |
Xã hội học | 14 | 15 |
Việt Nam học | 14 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 |
Kế toán | 14 | 15 |
Kiểm toán | / | 15 |
Luật | 14 | 15 |
Công nghệ thông tin | 14 | 15 |
Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
Chăn nuôi | 14 | 15 |
Nông học | 14 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 15 |
Lâm học | 14 | 15 |
Du lịch | 14 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 |
Quản lý đất đai | 14 | 15 |
Sư phạm Toán học (CLC) | 24 | 26.2 |
Sư phạm Vật lý (CLC) | 24 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn (CLC) | 24 | 29.25 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | 16 | 16.5 |