Trường Đại học Hồng Đức chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hồng Đức năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có. Mau kéo xuống cuối bài viết nào!!!
Điểm sàn HDU năm 2021
Lưu ý:
+ Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi. Điểm sàn dưới đây áp dụng với thí sinh khu vực 3.
+ Yêu cầu không có môn nào 1d trở xuống.
+ Với 3 ngành đào tạo giáo viên CLC: Đạt điểm sàn và không có môn nào dưới 5. Môn chủ chốt (ví dụ môn Văn của Sư phạm Ngữ văn) phải đạt 8 điểm trở lên.
+ Với các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi năng khiếu:
– Năm 2018: Tổng điểm 2 môn thi + (Điểm ưu tiên)x2/3 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ĐH: 11.33, CĐ: 10)
– Năm 2019: Tổng điểm 2 môn thi + (Điểm ưu tiên)x2/3 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ĐH: 12, CĐ: 10.67)
– Năm 2018: Tổng điểm 2 môn thi + (Điểm ưu tiên)x2/3 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ĐH: 12.33, CĐ: 11)
– Môn năng khiếu: Đạt 5.0 trở lên.
Điểm sàn trường Đại học Hồng Đức năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Sư phạm Toán học | 19.0 |
Sư phạm Toán học (CLC) | 24.0 |
Sư phạm Vật lý | 19.0 |
Sư phạm Vật lý (CLC) | 24.0 |
Sư phạm Hóa học | 19.0 |
Sư phạm Sinh học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn (CLC) | 24.0 |
Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
Sư phạm Lịch sử (CLC) | 24.0 |
Sư phạm Địa lý | 19.0 |
Sư phạm tiếng Anh | 19.0 |
Giáo dục tiểu học | 19.0 |
Giáo dục tiểu học (tổ hợp M) | 12.67 |
Giáo dục mầm non | 12.67 |
Giáo dục thể chất | 12.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Kiểm toán | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Kỹ thuật điện (Định hướng tự động hóa) | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi – Thú y) | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
Việt Nam học | 15.0 |
Du lịch | 15.0 |
Kinh tế | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 15.0 |
Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021
1/ Điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đồng Đức năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Sư phạm Vật lý | 24.0 |
Sư phạm Hóa học | 24.0 |
Sư phạm Sinh học | 24.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.0 |
Giáo dục thể chất (Học lực lớp 12 loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp >= 6.5) | 13.0 |
Giáo dục thể chất (vận động viên, kiện tướng…) | 10.0 |
Kế toán | 16.5 |
Quản trị kinh doanh | 16.5 |
Tài chính-Ngân hàng | 16.5 |
Kiểm toán | 16.5 |
Luật | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 16.5 |
Kỹ thuật điện | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Nông học | 16.5 |
Lâm học | 16.5 |
Chăn nuôi | 16.5 |
Quản lý đất đai | 16.5 |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 16.5 |
Việt Nam học | 16.5 |
Du lịch | 16.5 |
Kinh tế | 16.5 |
Tâm lý học | 16.5 |
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Hồng Đức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Sư phạm Toán học (CLC) | 27.2 |
Sư phạm Vật lý (CLC) | 25.5 |
Sư phạm Ngữ văn (CLC) | 30.5 |
Sư phạm Lịch sử (CLC) | 29.75 |
Sư phạm Toán học | 24.6 |
Sư phạm Vật lý | 19.25 |
Sư phạm Hóa học | 22.5 |
Sư phạm Sinh học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.75 |
Sư phạm Lịch sử | 28.5 |
Sư phạm Địa lý | 26.25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24.75 |
Giáo dục tiểu học | 25.25 |
Giáo dục Mầm non | 22.0 |
Giáo dục Thể chất | 18.0 |
Kế toán | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Tài chính-Ngân hàng | 15.0 |
Kiểm toán | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Kỹ thuật điện | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Lâm học | 15.0 |
Chăn nuôi | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 15.0 |
Việt Nam học | 15.0 |
Du lịch | 15.0 |
Kinh tế | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Hồng Đức các năm trước dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | 19 | 19.5 |
Giáo dục Thể chất | 18 | 17.5 |
Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
Sư phạm Hoá học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | 24 | 18.5 |
Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 |
Kinh tế | 14 | 15 |
Xã hội học | 14 | 15 |
Việt Nam học | 14 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 15 |
Kế toán | 14 | 15 |
Kiểm toán | / | 15 |
Luật | 14 | 15 |
Công nghệ thông tin | 14 | 15 |
Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
Chăn nuôi | 14 | 15 |
Nông học | 14 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 14 | 15 |
Lâm học | 14 | 15 |
Du lịch | 14 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 |
Quản lý đất đai | 14 | 15 |
Sư phạm Toán học (CLC) | 24 | 26.2 |
Sư phạm Vật lý (CLC) | 24 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn (CLC) | 24 | 29.25 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | 16 | 16.5 |