Trường Đại học Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Phòng năm 2024
I. Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2024
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng xét tuyển theo kết quả học bạ THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | ||
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | ||
3 | Giáo dục Thể chất (Năng khiếu hệ số 2) | 7140206 | T00, T01 | 30 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | ||
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | ||
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | ||
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | ||
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | ||
9 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 24 |
10 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D06, D15 | 21 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 23 |
12 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 | 21 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 24 |
14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 23 |
15 | Luật | 7380101 | A00, C00, C03, D01 | 26 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 22 |
17 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, C01, D01 | 21 |
18 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D01 | 21 |
19 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01 | 22 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A16, C01 | 22 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A16, C01 | 21 |
22 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, D01, V01 | 21 |
23 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D14, D15 | 21 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D06, D15 | 25 |
2. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M03, M04 | 21.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, C02, D01 | 24.5 |
3 | Giáo dục Thể chất (Năng khiếu hệ số 2) | 7140206 | T00, T01 | 29 |
4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 25.75 |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 26.5 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7140231 | A01, D01, D06, D15 | 33.5 |
7 | Ngôn ngữ Anh (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220201 | A01, D01, D06, D15 | 28.25 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngoại ngữ hệ số 2) | 7220204 | D01, D03, D04, D06 | 31 |
9 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 20.5 |
10 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D06, D15 | 17 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 20 |
12 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 | 19 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 19.5 |
14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 |
15 | Luật | 7380101 | A00, C00, C03, D01 | 24.5 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 19 |
17 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
18 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
19 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01 | 18 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A16, C01 | 18 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, A16, C01 | 17 |
22 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, D01, V01 | 17 |
23 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D14, D15 | 17 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D06, D15 | 23.5 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Hải Phòng năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |||
1 | Giáo dục mầm non | 19 | ||
2 | Giáo dục tiểu học | 22 | ||
3 | Giáo dục thể chất | 20 | 22 | |
4 | Sư phạm toán học | 23.5 | ||
5 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 | ||
6 | Sư phạm Tiếng Anh | 30.5 | ||
7 | Ngôn ngữ Anh | 24 | ||
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.5 | ||
9 | Kinh tế | 21 | 17 | |
10 | Việt Nam học | 16.5 | 15 | |
11 | Quản trị kinh doanh | 21 | 17 | |
12 | Thương mại điện tử | 19 | 15 | |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 | 15 | |
14 | Kế toán | 17 | 15 | |
15 | Công nghệ thông tin | 24.5 | 21.5 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.5 | 15 | |
17 | Công nghệ chế tạo máy | 16.5 | 15 | |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 | 15 | |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 20 | 16 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 | 16 | |
21 | Kiến trúc | 16.5 | 15 | |
22 | Công tác xã hội | 16.5 | 15 | |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19 | 16 | |
24 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
Điểm thi THPT | Học bạ | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 19 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 19 | |
3 | Giáo dục Chính trị | 19 | |
4 | Giáo dục Thể chất | 22 | 20 |
5 | Sư phạm Toán học | 21.5 | |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 | |
7 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.5 | |
8 | Ngôn ngữ Anh | 27 | |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 29.5 | |
10 | Kinh tế | 14 | 17 |
11 | Quản trị kinh doanh | 19 | 24 |
12 | Thương mại điện tử | 14 | 17 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 17 |
14 | Kế toán | 18 | 20 |
15 | Công nghệ thông tin | 17.5 | 23 |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 17 |
17 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | 17 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 17 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 20 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 20 |
21 | Kiến trúc | 14 | 17 |
22 | Văn học | 14 | 17 |
23 | Công tác xã hội | 14 | 17 |
24 | Việt Nam học | 14 | 17 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 17 |
26 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 22 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục mầm non | 19.0 |
2 | Giáo dục tiểu học | 19.0 |
3 | Giáo dục chính trị | 19.0 |
4 | Giáo dục thể chất | 20.0 |
5 | Sư phạm Toán học | 19.0 |
6 | Sư phạm Tin học | 19.0 |
7 | Sư phạm Vật lý | 19.0 |
8 | Sư phạm Hóa học | 19.0 |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
10 | Sư phạm Tiếng Anh* | 22.0 |
11 | Ngôn ngữ Anh* | 17.0 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 21.0 |
13 | Kinh tế | 14.0 |
14 | Quản trị kinh doanh | 15.0 |
15 | Thương mại điện tử | 14.0 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 14.0 |
17 | Kế toán | 14.0 |
18 | Công nghệ thông tin | 15.0 |
19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14.0 |
20 | Công nghệ chế tạo máy | 14.0 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 14.0 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14.0 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14.0 |
24 | Văn học | 14.0 |
25 | Việt Nam học | 14.0 |
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.0 |
27 | Công tác xã hội | 14.0 |
28 | Kiến trúc | 14.0 |
29 | Khoa học cây trồng | 14.0 |
30 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Lưu ý: Các ngành đánh dấu * có môn chính (năng khiếu, ngoại ngữ) nhân hệ số.
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hải Phòng các năm trước dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 |
3 | Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
4 | Giáo dục Thể chất (Giáo dục Thể chất – Sinh học) | 24 | 19.5 |
5 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
7 | Sư phạm tiếng Anh | 21 | 19.5 |
8 | Việt Nam học | 16 | 14 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 18.5 | 17 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 | 20 |
11 | Văn học | 14 | 14 |
12 | Kinh tế | 14 | 15 |
13 | Quản trị kinh doanh | 14 | 14 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 14 | 14 |
15 | Kế toán | 14 | 15 |
16 | Công nghệ thông tin | 14 | 15 |
17 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 14 | 14 |
18 | Công nghệ chế tạo máy (Kỹ sư Cơ khí chế tạo) | 14 | 14 |
19 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 14 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử (Kỹ sư Điện công nghiệp và dân dụng) | 14 | 14 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 14 |
22 | Kiến trúc | 24 | 16 |
23 | Khoa học cây trồng (Kỹ sư nông học) | 17 | 14 |
24 | Công tác xã hội | 14 | 14 |
25 | Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | 16 | 16.5 |