Trường Đại học Gia Định chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Gia Định năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Gia Định năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
Điểm chuẩn trường Đại học Gia Định xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
Học bạ THPT | ĐGNL | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
2 | Đông phương học | 7310608 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
4 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 600 | ||
5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 600 | ||
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
12 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 600 | ||
13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
14 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
15 | Luật kinh tế | 7380107 | 600 | ||
16 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
17 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | 600 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Gia Định xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
2 | Đông phương học | 7310608 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
4 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
11 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
12 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
14 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
15 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
16 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
17 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 | 15 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Gia Định năm 2023:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL | Điểm thi THPT | |||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.5 | 600 | 16.25 |
2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16.5 | 600 | 15 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 16.5 | 600 | 15 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.5 | 600 | 15 |
5 | Marketing | 7340115 | 16.5 | 600 | 15.75 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16.5 | 600 | 15 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16.5 | 600 | 15 |
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16.5 | 600 | 15 |
9 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16.5 | 600 | 15 |
10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16.5 | 600 | 16 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16.5 | 600 | 15 |
12 | Kế toán | 7340301 | 16.5 | 600 | 15 |
13 | Luật | 7380101 | 16.5 | 600 | 15 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16.5 | 600 | 15 |
15 | Đông phương học | 7310608 | 16.5 | 600 | 15 |
16 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16.5 | 600 | 15 |
17 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 16.5 | 600 | 16.5 |
18 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) | 18 | 700 | 18 | |
19 | Marketing (Chương trình tài năng) | 18 | 700 | 18 | |
20 | Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) | 18 | 700 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ | ĐGNL | ||
1 | Công nghệ thông tin | 15.5 | 16.5 | 600 |
2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 16.5 | 600 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 16.5 | 600 |
4 | Quản trị kinh doanh | 15 | 17 | 600 |
5 | Marketing | 15 | 16.5 | 600 |
6 | Quản trị khách sạn | 15 | 16.5 | 600 |
7 | Luật | 15 | 16.5 | 600 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 16.5 | 600 |
9 | Đông phương học | 15 | 16.5 | 600 |
10 | Kế toán | 15 | 16.5 | 600 |
11 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 16.5 | 600 |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 16.5 | 600 |
13 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 16.5 | 600 |
14 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 16.5 | 600 |
15 | Thương mại điện tử | 15 | 16.5 | 600 |
16 | Quan hệ công chúng | 15 | 16.5 | 600 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 16.5 | 600 |
18 | Công nghệ thông tin (Chương trình tài năng) | 18 | 18 | 700 |
19 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng) | 18 | 18 | 700 |
20 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tài năng) | 18 | 18 | 700 |
21 | Marketing (Chương trình tài năng) | 18 | 18 | 700 |
22 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tài năng) | 18 | 18 | 700 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Công nghệ thông tin | 16.0 |
2 | Kỹ thuật phần mềm | 15.0 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.0 |
4 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 15.0 |
7 | Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
8 | Kế toán | 15.0 |
9 | Quản trị khách sạn | 15.0 |
10 | Marketing | 16.0 |
11 | Luật | 15.0 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 15.5 |
13 | Đông phương học | 15.5 |
14 | Truyền thông đa phương tiện | 15.0 |