Trường Đại học Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đồng Nai năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã được cập nhật.
I. Điểm chuẩn DNU năm 2023
1. Điểm chuẩn xét kết quả xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Đồng Nai năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
1 | Giáo dục Mầm non | 19 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 26.42 |
3 | Quản trị kinh doanh | 24.59 |
4 | Kế toán | 24.49 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | 15 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
7 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Nai xét theo kết quả thi tôt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Mầm non | 19 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 22.25 |
3 | Sư phạm Toán học | 24.75 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 |
5 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.25 |
6 | Quản trị kinh doanh | 19.75 |
7 | Kế toán | 19.25 |
8 | Ngôn ngữ Anh | 21.75 |
9 | Kỹ thuật cơ khí | 15 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
11 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ||
1 | Giáo dục mầm non | 19 | |
2 | Giáo dục tiểu học | 23 | |
3 | Sư phạm toán học | 24.25 | |
4 | Sư phạm vật lý | 22 | |
5 | Sư phạm ngữ văn | 23 | |
6 | Sư phạm lịch sử | 22.75 | |
7 | Quản trị kinh doanh | 17.5 | |
8 | Kế toán | 15 | |
9 | Ngôn ngữ Anh | 21.5 | |
10 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17 |
Điểm chuẩn 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Giáo dục Mầm non | 19.0 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 20.0 |
3 | Sư phạm Toán học | 21.5 |
4 | Sư phạm Vật lý | 19.0 |
5 | Sư phạm Hóa học | 21.0 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 21.0 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 22.5 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 22.0 |
10 | Quản trị kinh doanh | 20.5 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đồng Nai các năm 2019, 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 |
2 | Sư phạm Vật lý | 24.7 | 18.5 |
3 | Sư phạm Hóa học | / | 18.5 |
4 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | |
5 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 |
6 | Sư phạm Lịch sử | 22.6 | 18.5 |
7 | Giáo dục Mầm non | 18 | |
8 | Giáo dục Tiểu học | 18.5 | |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 19 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 18.5 |
11 | Quản trị kinh doanh | 16 | 18 |
12 | Kế toán | 15 | 15 |
13 | Khoa học môi trường | 15 | 15 |
14 | Quản lý đất đai | 20.8 | 15 |