Điểm chuẩn trường Đại học Đồng Nai năm 2026
Mã trường: DNU
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Đồng Nai năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đồng Nai năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 23.74 |
| 2 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 23.77 |
| 3 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 24.41 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26.04 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25.18 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25.10 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 21.85 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.06 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.64 |
| 10 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 23.49 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24.36 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.75 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.30 |
| 14 | Kế toán | 7340301 | 23.02 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 22.33 |
| 16 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 20.30 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C03, C04, D01 | 23.1 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, C01, D01, A00, D07 | 25.41 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 26.51 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 24.49 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 18.6 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, X05, X01 | 16 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, X05, X01 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, X05 | 22 |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07, X05 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, X05 | 22 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07, X05 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | M05, M07, M08, M13 | 21.77 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | 7140201 | M05, M07, M08, M13 | 21.77 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M05, M07, M08, M13 | 24.7 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | 7140201 | M05, M07, M08, M13 | 24.7 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, C03, C04, D01 | 23.1 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, C01, D01, A00, D07 | 25.41 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 26.51 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 24.49 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 18.6 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, X05, X01 | 16 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, X05, X01 | 16 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, X05 | 22 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07, X05 | 18 | Xét điểm thi THPT với CCQT; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
