Học viện Cảnh sát nhân dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2025 |
I. Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2024
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân xét theo kết bài thi công an năm 2024 như sau:
TT | Đối tượng | Khu vực | Bài thi | THXT | Điểm chuẩn |
Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát – Mã ngành: 7860100 | |||||
1 | Thí sinh nữ | Vùng 1 | CA1 | A00, A01, C03, D01 | 24.31 |
2 | Thí sinh nữ | Vùng 1 | CA2 | 24.52 | |
3 | Thí sinh nữ | Vùng 2 | CA1 | 22.41 | |
4 | Thí sinh nữ | Vùng 2 | CA2 | 23.76 | |
5 | Thí sinh nữ | Vùng 3 | CA1 | 23.87 | |
6 | Thí sinh nữ | Vùng 3 | CA2 | 24.65 | |
7 | Thí sinh nữ | Vùng 8 | CA2 | 18.02 | |
8 | Thí sinh nam | Vùng 1 | CA1 | 21.3 | |
9 | Thí sinh nam | Vùng 1 | CA2 | 21.52 | |
10 | Thí sinh nam | Vùng 2 | CA1 | 21.12 | |
11 | Thí sinh nam | Vùng 2 | CA2 | 21.48 | |
12 | Thí sinh nam | Vùng 3 | CA1 | 21.28 | |
13 | Thí sinh nam | Vùng 3 | CA2 | 21.44 | |
14 | Thí sinh nam | Vùng 8 | CA1 | 19.23 | |
15 | Thí sinh nam | Vùng 8 | CA2 | 20.67 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2023:
Đối tượng xét tuyển | Khu vực | Khối thi | Điểm chuẩn |
a. Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | |||
Thí sinh nam | Vùng 1 | A00 | 19.53 |
A01 | 19.53 | ||
C03 | 19.53 | ||
D01 | 19.53 | ||
Thí sinh nam | Vùng 2 | A00 | 20.68 |
A01 | 20.68 | ||
C03 | 20.68 | ||
D01 | 20.68 | ||
Thí sinh nam | Vùng 3 | A00 | 20.85 |
A01 | 20.85 | ||
C03 | 20.85 | ||
D01 | 20.85 | ||
Thí sinh nam | Vùng 8 | A00 | 20.88 |
A01 | 20.88 | ||
C03 | 20.88 | ||
D01 | 20.88 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 1 | A00 | 24.23 |
A01 | 24.23 | ||
C03 | 24.23 | ||
D01 | 24.23 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 2 | A00 | 23.55 |
A01 | 23.55 | ||
C03 | 23.55 | ||
D01 | 23.55 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 3 | A00 | 24.78 |
A01 | 24.78 | ||
C03 | 24.78 | ||
D01 | 24.78 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 8 | A00 | 16.15 |
A01 | 16.15 | ||
C03 | 16.15 | ||
D01 | 16.15 |
Điểm chuẩn năm 2022:
Đối tượng XT | Khu vực | Khối thi | Điểm chuẩn 2022 |
a. Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | |||
Thí sinh nam | Vùng 1 | A00 | 19.46 |
A01 | 19.35 | ||
C03 | 21.0 | ||
D01 | 20.51 | ||
Thí sinh nam | Vùng 2 | A00 | 20.74 |
A01 | 21.04 | ||
C03 | 22.27 | ||
D01 | 21.17 | ||
Thí sinh nam | Vùng 3 | A00 | 20.23 |
A01 | 20.79 | ||
C03 | 21.33 | ||
D01 | 20.93 | ||
Thí sinh nam | Vùng 8 | A00 | 15.98 |
A01 | 18.76 | ||
C03 | 19.57 | ||
D01 | 19.81 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 1 | A00 | 22.59 |
A01 | 24.73 | ||
C03 | 24.83 | ||
D01 | 24.62 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 2 | A00 | 25.6 |
A01 | 24.78 | ||
C03 | 24.64 | ||
D01 | 23.69 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 3 | A00 | 23 |
A01 | 24.52 | ||
C03 | 24.46 | ||
D01 | 23.43 | ||
Thí sinh nữ | Vùng 8 | C03 | 15.63 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Khu vực | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 |
Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát | |||
Thí sinh Nam | Vùng 1 | A00 | 25.39 |
A01 | 27.03 | ||
C03 | 25.94 | ||
D01 | 26.54 | ||
Vùng 2 | A00 | 26.33 | |
A01 | 27.15 | ||
C03 | 26.51 | ||
D01 | 26.39 | ||
Vùng 3 | A00 | 25.63 | |
A01 | 26.54 | ||
C03 | 26.13 | ||
D01 | 26.43 | ||
Vùng 8 | A00 | 23.09 | |
A01 | 24.76 | ||
C03 | 23.93 | ||
D01 | / | ||
Thí sinh Nữ | Vùng 1 | A00 | 27.98 |
A01 | 29.75 | ||
C03 | 28.83 | ||
D01 | 28.97 | ||
Vùng 2 | A00 | 28.65 | |
A01 | 28.23 | ||
C03 | 27.91 | ||
D01 | 28.18 | ||
Vùng 3 | A00 | 26.88 | |
A01 | 28.28 | ||
C03 | 28.21 | ||
D01 | 28.26 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2020 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2020 |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam) | A01 | 23.09 |
C03 | 18.88 | |
D01 | 19.61 | |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ) | A01 | 27.16 |
C03 | 27.73 | |
D01 | 27.36 | |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 23.09 |
Lưu ý tiêu chí phụ với thí sinh nữ khối D01: Tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, tính theo công thức là 26.36
- Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân các năm trước như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn | |
2018 | 2019 | ||
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Bắc) | A01 | 27.15 | 19.62 |
C03 | 24.15 | 23 | |
D01 | 24.65 | 19.88 | |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Bắc) | A01 | 25.4 | 26.69 |
C03 | 24.9 | 27.12 | |
D01 | 25.25 | 26.89 | |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nam phía Nam) | A01 | 27.15 | 22.91 |
C03 | 24.15 | 23.32 | |
D01 | 24.65 | 20.15 | |
Nghiệp vụ cảnh sát (Thí sinh nữ phía Nam) | A01 | 25.4 | 25.62 |
C03 | 24.9 | 26.14 | |
D01 | 25.25 | 25.44 | |
Gửi đào tạo tại Học viện Quân y | B00 | 18.85 | 19.92 |