Trường Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương
I. Thông tin chung về trường
II. Các ngành tuyển sinh
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dược | 6720201 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 600 |
| 2 | Dược (Liên thông từ trung cấp) | 6720201 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 50 |
| 3 | Dược (Văn bằng 2) | 6720201 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 100 |
| 4 | Kỹ thuật Dược | 6720202 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 5 | Quản lý, huấn luyện sức khỏe | 6720110 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 35 |
| 6 | Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc | 6720203 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 7 | Dược cộng đồng | 6720204 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 8 | Dược liệu học cổ truyền | 6720205 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm - Dược phẩm | 65340129 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 10 | Chăm sóc sắc đẹp | 6810404 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 11 | Kỹ thuật Dược (Trung cấp) | 5720202 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 12 | Quản lý, huấn luyện sức khỏe (Trung cấp) | 5720110 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 70 |
| 13 | Công nghệ thực phẩm - Dược phẩm (Trung cấp) | 55340129 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 14 | Tiếng Hàn Quốc (Trung cấp) | 6810404 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 30 |
| 15 | Quản lý, huấn luyện sức khỏe (Sơ cấp) | 4720110 | A00, A01, A02, B00, B03, C01, C02, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D11, D12, D13, X01, X03, X04, X05, X07, X08, X09, X11, X12, X13, X15, X16, X25, X27, X28, X54, X55, X58, X60, X61, X62, X64, X65, X66, X68, X69, X78, X80, X81, Y08, Y09 | 200 |
III. Tổ hợp xét tuyển
| STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn |
|---|---|---|
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| 4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 5 | B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
| 6 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 7 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
| 8 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
| 9 | C06 | Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
| 10 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
| 11 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 12 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 13 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 14 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| 15 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 16 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 17 | X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục KT&PL |
| 18 | X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
| 19 | X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
| 20 | X05 | Toán, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 21 | X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
| 22 | X08 | Toán, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 23 | X09 | Toán, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 24 | X11 | Toán, Hóa học, Công nghệ Công nghiệp |
| 25 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 26 | X13 | Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 27 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 28 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 29 | X25 | Toán, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 30 | X27 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 31 | X28 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 32 | X54 | Toán, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp |
| 33 | X55 | Toán, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp |
| 34 | X58 | Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục KT&PL |
| 35 | X61 | Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ nông nghiệp |
| 36 | X62 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 37 | X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
| 38 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
| 39 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 40 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
| 41 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
| 42 | X78 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Tiếng Anh |
| 43 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
| 44 | X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
| 45 | Y08 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ công nghiệp |
| 46 | Y09 | Ngữ văn, Giáo dục KT&PL, Công nghệ nông nghiệp |
IV. Thông tin tuyển sinh
Trường Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương đã chính thức công bố thông tin tuyển sinh cao đẳng năm 2026.
Thời gian đào tạo, văn bằng và quyền lợi người học
Thời gian đào tạo
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tuyển sinh năm 2026 ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Thông báo tuyển sinh chưa nêu riêng thời gian đào tạo toàn khóa cho từng ngành, thí sinh thực hiện thời gian học tập theo chương trình đào tạo chính thức của nhà trường sau khi trúng tuyển và nhập học.
Người học hoàn thành chương trình đào tạo được xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo trình độ đào tạo đã đăng ký.
Với chương trình sơ cấp, người học hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ sơ cấp theo quy định.
Quyền lợi người học
Người học có thể lựa chọn nhiều ngành, nhiều trình độ đào tạo khác nhau theo năng lực, nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực dược, sức khỏe, thực phẩm, dược phẩm, chăm sóc sắc đẹp và tiếng Hàn Quốc.
Ngành Dược hệ cao đẳng chính quy được hỗ trợ 70% học phí, sinh viên chỉ nộp 780.000 đồng/tháng. Học phí không đổi trong suốt khóa học. Đây là chính sách hỗ trợ đáng chú ý đối với thí sinh đăng ký học Cao đẳng Dược chính quy.
Đối tượng và điều kiện xét tuyển
Đối tượng xét tuyển
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tuyển sinh công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên đối với các chương trình cao đẳng và phần lớn chương trình trung cấp, sơ cấp.
Riêng ngành Trung cấp Tiếng Hàn Quốc và Trung cấp Công nghệ Thực phẩm – Dược phẩm, thí sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên có thể đăng ký xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện chung sau:
- Đã tốt nghiệp đúng trình độ đầu vào theo yêu cầu của ngành/chương trình đăng ký.
- Đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe.
- Không có tiền án, tiền sự. Có đủ sức khỏe để học tập.
Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, thí sinh cần lưu ý điều kiện đảm bảo ngưỡng đầu vào theo quy định hiện hành trước khi đăng ký xét tuyển.
Phương thức xét tuyển
Nhà trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Thí sinh được đăng ký dự tuyển theo cả 2 hình thức:
- Xét tuyển học bạ THPT.
- Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm xét tuyển sử dụng tổ hợp 3 trong 8 môn học bất kỳ gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.
Thời gian, hồ sơ, lệ phí và cách đăng ký xét tuyển
Thời gian xét tuyển
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức xét tuyển và nhập học liên tục trong năm 2026. Thí sinh liên hệ trực tiếp với nhà trường để cập nhật thông tin sớm nhất về các đợt nhập học gần nhất.
Hồ sơ xét tuyển
Thông báo tuyển sinh chưa nêu danh mục hồ sơ xét tuyển chi tiết. Thí sinh chuẩn bị Phiếu dự tuyển theo mẫu của nhà trường và các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập, tốt nghiệp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký.
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được tải trên website của trường tại địa chỉ hccp.edu.vn.
Cách đăng ký xét tuyển
- Thí sinh đăng ký trực tuyến tại phần mềm Đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh truy cập website tuyển sinh của trường bằng cách quét mã QR trong thông báo tuyển sinh, hoặc truy cập website hccp.edu.vn, mục Tuyển sinh, hoặc truy cập tuyensinhhccp.edu.vn.
- Thí sinh nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp hoặc gửi Phiếu dự tuyển theo đường bưu điện về: Văn phòng tuyển sinh, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, số 324 Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Thông báo tuyển sinh chưa nêu mức lệ phí xét tuyển cụ thể. Thí sinh thực hiện lệ phí, học phí và các khoản nhập học theo hướng dẫn của nhà trường khi đăng ký hoặc nhập học.
V. Học phí
Học phí trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương năm 2026 như sau:
- Cao đẳng Dược: 2.600.000, được giảm 70%, thí sinh chỉ nộp 780.000 đồng/tháng
- Nhóm các ngành Dược liên thông, Dược văn bằng 2, Quản lý, huấn luyện sức khỏe (Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp): 2.300.000 đồng/tháng;
- Nhóm các ngành Kỹ thuật Dược (Cao đẳng, Trung cấp); Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc; Dược cộng đồng; Dược liệu học cổ truyền, Tiếng Hàn Quốc trung cấp: 1.350.000 đồng/tháng
- Nhóm các ngành Công nghệ thực phẩm - dược phẩm (Cao đẳng, trung cấp); Chăm sóc sắc đẹp: 780.000 đồng/tháng.
