Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Không quân năm 2025
Mã trường: KGH
Cập nhật trang:
Trường Sĩ quan Không quân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2025.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Không quân năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) | 7860203 | A00, A01 | 16.85 |
| 2 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) | 7860203 | A00, A01 | 16.85 |
| 3 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | A00, A01 | 18.6 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) | 7860203 | Q00 | 71 |
| 2 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) | 7860203 | Q00 | 71 |
| 3 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | Q00 | 76 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) | 7860203 | 565 |
| 2 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Thiết bị bay không người lái) | 7860203 | 565 |
| 3 | Chỉ huy tham mưu Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | 630 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Kỹ thuật hàng không (Hệ cao đẳng miền Bắc) | 7520120 | A00, A01 | 19.05 | |
| 2 | Kỹ thuật hàng không (Hệ cao đẳng miền Nam) | 7520120 | A00, A01 | 22.85 | |
| 3 | Chỉ huy tham mưu không quân (Sĩ quan Dù - Tìm kiếm cứu nạn ĐK) | 7860203 | A00, A01 | 21.05 | Hệ đại học |
| 4 | Chỉ huy tham mưu không quân (Phi công quân sự) | 7860203_PCQS_B | A00, A01 | 22.35 | Hệ đại học, Thí sinh miền Bắc |
| 5 | Chỉ huy tham mưu không quân (Phi công quân sự) | 7860203_PCQS_N | A00, A01 | 22.35 | Hệ đại học, Thí sinh miền Nam |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Kỹ thuật hàng không | 6510304_B | 16.9 |
| 2 | Kỹ thuật hàng không | 6510304_N | 16.125 |
| 3 | Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | 15.65 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Kỹ thuật hàng không | 6510304_B | 16.9 |
| 2 | Kỹ thuật hàng không | 6510304_N | 16.125 |
| 3 | Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | 15.65 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân (Phi công quân sự) | 7860203 | A00, A01 | 21.1 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân (phi công quân sự) | 7860203 | A00, A01 | 18.8 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân (Sĩ quan lái máy bay) | 7860203 | A00, A01 | 19.6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy tham mưu Không quân | 7860203 | A00, A01 | 17 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác