Điểm chuẩn Học viện Quân Y năm 2026
Mã trường: YQH
Cập nhật trang:
Học viện Quân Y chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2026.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Quân y năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Thí sinh Nam miền Bắc | | 28.39 | Ngành Y khoa |
| 2 | Thí sinh Nữ miền Bắc | | 29.60 | Ngành Y khoa |
| 3 | Thí sinh Nam miền Nam | | 27.75 | Ngành Y khoa |
| 4 | Thí sinh Nữ miền Nam | | 29.76 | Ngành Y khoa |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00, D07 | 27.94 |
| 2 | Y khoa (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00, D07 | 30 |
| 3 | Y khoa (Thí sinh Nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00, D07 | 27.71 |
| 4 | Y khoa (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7720101 | A00, B00, D07 | 29.03 |
| 5 | Dược học (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7720201 | A00, D07 | 25.41 |
| 6 | Dược học (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7720201 | A00, D07 | 28.31 |
| 7 | Dược học (Thí sinh Nam miền Nam) | 7720201 | A00, D07 | 24.81 |
| 8 | Dược học (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7720201 | A00, D07 | 28.12 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7720101 | Q00 | 110 |
| 2 | Y khoa (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7720101 | Q00 | 130 |
| 3 | Y khoa (Thí sinh Nam miền Nam) | 7720101 | Q00 | 108 |
| 4 | Y khoa (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7720101 | Q00 | 120 |
| 5 | Dược học (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7720201 | Q00 | 98 |
| 6 | Dược học (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7720201 | Q00 | 113 |
| 7 | Dược học (Thí sinh Nam miền Nam) | 7720201 | Q00 | 96 |
| 8 | Dược học (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7720201 | Q00 | 111 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7720101 | 985 |
| 2 | Y khoa (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7720101 | 1121 |
| 3 | Y khoa (Thí sinh Nam miền Nam) | 7720101 | 975 |
| 4 | Y khoa (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7720101 | 1060 |
| 5 | Dược học (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7720201 | 885 |
| 6 | Dược học (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7720201 | 1010 |
| 7 | Dược học (Thí sinh Nam miền Nam) | 7720201 | 870 |
| 8 | Dược học (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7720201 | 995 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101_Nam_B | A00, B00 | 26.13 | Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6; Tiêu chí phụ 2: Hóa >= 8.5 |
| 2 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101_Nam_N | A00, B00 | 27.49 | |
| 3 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101_Nu_B | A00, B00 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: Toán >= 9.00 |
| 4 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720101_Nu_N | A00, B00 | 27.34 | |
| 5 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720110_Nam_B | B00 | 24.35 | |
| 6 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Nam) | 7720110_Nam_N | B00 | 24.12 | |
| 7 | Dược học (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720201_Nam_B | A00 | 25.19 | Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.6 |
| 8 | Dược học (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720201_Nam_N | A00 | 27.28 | |
| 9 | Dược học (Thí sinh nam miền Nam) | 7720201_Nu_B | A00 | 24.56 | |
| 10 | Dược học (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720201_Nu_N | A00 | 26.26 | |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101_Nam_B | 21.9 |
| 2 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101_Nam_N | 22.5 |
| 3 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101_Nu_B | 22.175 |
| 4 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720101_Nu_N | 23.63 |
| 5 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720110_Nam_B | 21.9 |
| 6 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Nam) | 7720110_Nam_N | 22.175 |
| 7 | Dược học (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720201_Nam_B | 21.9 |
| 8 | Dược học (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720201_Nam_N | 22.5 |
| 9 | Dược học (Thí sinh nam miền Nam) | 7720201_Nu_B | 22.175 |
| 10 | Dược học (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720201_Nu_N | 23.63 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101_Nam_B | 21.9 |
| 2 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101_Nam_N | 22.5 |
| 3 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101_Nu_B | 22.175 |
| 4 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720101_Nu_N | 23.63 |
| 5 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720110_Nam_B | 21.9 |
| 6 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Nam) | 7720110_Nam_N | 22.175 |
| 7 | Dược học (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720201_Nam_B | 21.9 |
| 8 | Dược học (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720201_Nam_N | 22.5 |
| 9 | Dược học (Thí sinh nam miền Nam) | 7720201_Nu_B | 22.175 |
| 10 | Dược học (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720201_Nu_N | 23.63 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 25.15 | |
| 2 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 27.17 | |
| 3 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 24.91 | |
| 4 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 27.1 | |
| 5 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720110 | B00 | 24.6 | Điểm tổng kết năm lớp 12 các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên |
| 6 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Nam) | 7720110 | B00 | 25.5 | |
| 7 | Dược học (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720201 | A00 | 23.19 | |
| 8 | Dược học (Thí sinh nam miền Nam) | 7720201 | A00 | 23.2 | |
| 9 | Dược học (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720201 | A00 | 25.43 | |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Y đa khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 26.1 | TCP 1: Môn Toán ³ 8.6; TCP 2: Môn Hoá ³ 9 |
| 2 | Y đa khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 28.3 | TCP 1: Môn Toán ³ 8.8; TCP 2: Môn Hoá ³ 9.75 |
| 3 | Y đa khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 25.5 | |
| 4 | Y đa khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 27.4 | TCP 1: Môn Toán ³ 9.4 |
| 5 | Y học dự phòng (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720110 | B00 | 23.55 | |
| 6 | Y học dự phòng (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720110 | B00 | 24.2 | |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 24.35 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia |
| 2 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 24.35 | Xét tuyển HSG bậc THPT |
| 3 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 26.45 | Thí sinh mức 26.45 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Hóa >= 9.25) |
| 4 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 26.45 | Xét tuyển HSG bậc THPT |
| 5 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 28.5 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT |
| 6 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 26.45 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia |
| 7 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 24.25 | Ưu tiên xét tuyển HSG Quốc gia |
| 8 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 24.25 | Xét tuyển HSG bậc THPT |
| 9 | Bác sĩ đa khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 25.55 | Thí sinh mức 25.55 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Hóa >= 8.0) |
| 10 | Bác sĩ đa khoa | 7720101 | A00, B00 | 27.68 | Xét học bạ THPT |
| 11 | Bác sĩ đa khoa | 7720101 | A00, B00 | 27.9 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT |
| 12 | Bác sĩ đa khoa | 7720101 | A00, B00 | 29.43 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Y khoa (Thí sinh nam miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 26.5 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán >= 9 (A00); Điểm môn Sinh >= 9 (B00) |
| 2 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7720101 | A00, B00 | 28.65 | Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9.4 (A00); Điểm môn Sinh >= 8.5 (B00) |
| 3 | Y khoa (Thí sinh nam miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 25.5 | |
| 4 | Y khoa (Thí sinh nữ miền Nam) | 7720101 | A00, B00 | 28.3 | |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác