Điểm chuẩn trường Đại học Võ Trường Toản năm 2026
Mã trường: VTT
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Võ Trường Toản năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 22.00 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22.00 |
| 3 | Dược học | 7720201 | 20.00 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.00 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15.00 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 15.00 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.00 |
| 8 | Luật | 7380101 | 20.00 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A01, C00, D01, C20 | 15 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 7 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C03 | 15 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 9 | Y khoa | 7720101 | B00, A02, B03, D08 | 22.5 |
| 10 | Dược học | 7720201 | B00, A00, C02, D07 | 21 |
| 11 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | B00, A02, B03, D08 | 22.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý nhà nước | 7310205 | A01, C00, D01, C20 | 18 | |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 7 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C03 | 18 | |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 18 | |
| 9 | Y khoa | 7720101 | B00, A02, B03, D08 | 8 | Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 |
| 10 | Dược học | 7720201 | B00, A00, C02, D07 | 8 | Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 |
| 11 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | B00, A02, B03, D08 | 8 | Học lực lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | B00, A02, B03, D08 | 22.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT với học bạ THPT |
| 2 | Y khoa | 7720101 | D08 | 22.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ ngoại ngữ |
| 3 | Dược học | 7720201 | D07 | 21 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ ngoại ngữ |
| 4 | Dược học | 7720201 | B00, A00, C02, D07 | 21 | Xét kết hợp điểm thi THPT với học bạ THPT |
| 5 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | B00, A02, B03, D08 | 2.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT với học bạ THPT |
| 6 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | D08 | 22.5 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ ngoại ngữ |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
