Trường Đại học Thủy Lợi đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm.
Các phương thức khác sẽ được cập nhật theo thời gian quy định.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thủy Lợi năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn trường Đại học Thủy Lợi 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường Đại học Thủy lợi như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Công nghệ thông tin | 23.0 |
Hệ thống thông tin | 21.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 21.0 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 21.0 |
An ninh mạng | 21.0 |
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí | 19.0 |
Kỹ thuật ô tô | 21.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20.0 |
Kỹ thuật điện | 20.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.0 |
Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.0 |
Quản lý xây dựng | 19.0 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi) | 17.0 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 17.0 |
Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 17.0 |
Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 17.0 |
Công nghệ sinh học | 17.0 |
Kỹ thuật môi trường | 17.0 |
Kỹ thuật hóa học | 17.0 |
Kinh tế | 21.0 |
Quản trị kinh doanh | 22.0 |
Kế toán | 21.0 |
Kinh tế xây dựng | 19.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.0 |
Thương mại điện tử | 21.0 |
Ngôn ngữ Anh | 21.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.0 |
Kiểm toán | 21.0 |
Kinh tế số | 21.0 |
Luật | 21.0 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 17.0 |
II. Điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi năm 2023
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm đủ điều kiện xét tuyển thẳng và xét học bạ
Điểm đủ điều kiện xét tuyển thẳng và xét học bạ của trường Đại học Thủy lợi năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 29.5 |
Hệ thống thông tin | 28.51 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.5 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 28.5 |
An ninh mạng | 28.5 |
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm các ngành Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 24.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 27.23 |
Kỹ thuật ô tô | 27.67 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 21 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 22 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 24 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 21 |
Quản lý xây dựng | 25.5 |
Kỹ thuật điện | 26 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27.5 |
Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | 27 |
Kinh tế | 28.75 |
Quản trị kinh doanh | 28.75 |
Kế toán | 28.75 |
Kinh tế xây dựng | 26.5 |
Thương mại điện tử | 29.25 |
Quản tị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.76 |
Kiểm toán | 28.76 |
Kinh tế số | 28 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 21.03 |
Thủy văn học (Tài nguyên nước và môi trường) | 21.01 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 21.02 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị) | 22 |
Luật | 29.03 |
Luật kinh tế | 29.5 |
Kỹ thuật môi trường | 22 |
Kỹ thuật hóa học | 23 |
Công nghệ sinh học | 25 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT học bằng Tiếng Anh) | 22 |
Ngôn ngữ Anh | 28.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 28.51 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
Công nghệ thông tin | 26.6 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 1 |
Hệ thống thông tin | 25.55 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25.8 | Toán ≥ 8.8 | TTNV ≤ 2 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 25.2 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 4 |
An ninh mạng | 25.25 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí | 24.0 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 4 |
Kỹ thuật ô tô | 24.55 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 3 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 24.6 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 3 |
Kỹ thuật điện | 24.4 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.0 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 6 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.85 | Toán ≥ 8.6 | TTNV ≤ 2 |
Kỹ thuật robot và Điều khiển thông minh | 22.65 | Toán ≥ 7.4 | TTNV ≤ 3 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.05 | Toán ≥ 6.2 | TTNV ≤ 1 |
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 20.75 | Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 6 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 21.75 | Toán ≥ 7.0 | TTNV ≤ 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.35 | Toán ≥ 6.2 | TTNV ≤ 8 |
Quản lý xây dựng | 22.05 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 1 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 17.35 | Toán ≥ 6.0 | TTNV ≤ 2 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 17.0 | Toán ≥ 5.0 | TTNV ≤ 3 |
Xây dựng và Quản lý hạ tầng đô thị | 18.0 | Toán ≥ 5.2 | TTNV ≤ 5 |
Thủy văn học (Tài nguyên nước và môi trường) | 17.4 | Toán ≥ 5.4 | TTNV ≤ 1 |
Công nghệ sinh học | 18.20 | Toán ≥ 6.2 | TTNV ≤ 1 |
Kỹ thuật môi trường | 18.4 | Toán ≥ 5.8 | TTNV ≤ 7 |
Kỹ thuật hóa học | 17.65 | Toán ≥ 7.4 | TTNV ≤ 2 |
Kinh tế | 25.7 | Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 2 |
Quản trị kinh doanh | 25.0 | Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 3 |
Kế toán | 24.95 | Toán ≥ 8.2 | TTNV ≤ 1 |
Kinh tế xây dựng | 23.05 | Toán ≥ 7.6 | TTNV ≤ 8 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.6 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.15 | Toán ≥ 8.0 | TTNV ≤ 2 |
Thương mại điện tử | 25.4 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 2 |
Ngôn ngữ Anh | 25.7 | Toán ≥ 9.0 | TTNV ≤ 8 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.8 | Toán ≥ 7.8 | TTNV ≤ 2 |
Kiểm toán | 24.9 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 4 |
Kinh tế số | 25.15 | Toán ≥ 8.4 | TTNV ≤ 3 |
Luật | 26.25 | Toán ≥ 7.4 hoặc Văn ≥ 7.75 | TTNV ≤ 1 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo tiên tiến bằng tiếng Anh) | 20.85 | Toán ≥ 5.8 | TTNV ≤ 7 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | Tiêu chí phụ | |
Điểm Toán | TTNV | ||
a. Trụ sở chính tại Hà Nội | |||
Công nghệ thông tin | 25.25 | >=9.0 | =<4 |
Hệ thống thông tin | 24.45 | >=7.4 | =<3 |
Kỹ thuật phần mềm | 24.6 | >=8.6 | =<5 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23.8 | >=8.8 | =<7 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.05 | ||
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 19.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.15 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.0 | ||
Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | 22.05 | >=7.8 | =<2 |
Kỹ thuật ô tô | 24.25 | >=8.0 | =<5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 23.45 | >=7.8 | =<3 |
Kỹ thuật điện | 22.2 | >=8.2 | =<3 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.1 | >=8.6 | =<6 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.9 | >=7.6 | =<2 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 16.25 | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 16.0 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.0 | ||
Thủy văn học | 16.85 | ||
Kỹ thuật môi trường | 16.05 | ||
Kỹ thuật hóa học | 16.15 | ||
Công nghệ sinh học | 16.05 | ||
Quản lý xây dựng | 21.7 | >=6.4 | |
Kinh tế | 24.6 | >=8.6 | =<2 |
Quản trị kinh doanh | 24.9 | >=7.8 | =<32 |
Kế toán | 24.65 | >=8.4 | =<3 |
Kinh tế xây dựng | 19.7 | >=7.2 | =<7 |
Thương mại điện tử | 24.65 | >=8.4 | =<4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.8 | >=7.8 | =<1 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.7 | >=7.8 | =<2 |
Ngôn ngữ Anh | 23.55 | =<1 | |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 16.0 | =<3 | |
b. Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh | |||
Nhóm ngành Kỹ thuật thủy lợi (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước) | 15.2 | ||
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 15.05 | ||
Công nghệ thông tin | 16.0 | ||
Quản trị kinh doanh | 16.05 | ||
Kế toán | 15.0 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.25 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủy Lợi năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
a. Trụ sở chính tại Hà Nội | ||
Kế toán | 19.05 | 21.7 |
Quản trị kinh doanh | 19.05 | 22.05 |
Kinh tế | 18.35 | 21.05 |
Quản lý xây dựng | 15 | 16.05 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.7 | 20.1 |
Kỹ thuật điện | 15 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.7 | 18.5 |
Kỹ thuật ô tô | 16.4 | 21.15 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí | 14.95 | 16.25 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 19.5 | 22.75 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 |
Kỹ thuật hóa học | 15 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15.1 |
Thủy văn học | 14 | 16.1 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 | 15.1 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 15.1 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 15.45 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15.25 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 15.15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 14 | 15.15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) | 14 | 18.5 |
b. Cơ sở Phố Hiến | ||
Kế toán | 15 | |
Quản trị kinh doanh | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
c. Phân hiệu TPHCM | ||
Kế toán | 15 | |
Quản trị kinh doanh | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 15 |