Trường Đại học Thủy Lợi đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển cùng điểm sàn đăng ký xét tuyển năm 2020.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thủy Lợi năm 2021
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật nhé.
Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2020
Điểm sàn trường Đại học Thủy Lợi năm 2020 như sau:
Ngành | Điểm sàn 2020 |
Kế toán | 18 |
Quản trị kinh doanh | 18 |
Kinh tế | 17.5 |
Quản lý xây dựng | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Kỹ thuật ô tô | 18.5 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí | 15 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 20 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Kỹ thuật hóa học | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Thủy văn học | 15 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
Các ngành đào tạo bằng tiếng Anh | |
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 15 |
Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) | 15 |
Cơ sở phố Hiến | |
Công nghệ thông tin | 15 |
Kế toán | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Phân hiệu miền Nam | |
Toàn bộ các ngành | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2020
1. Điểm chuẩn xét học bạ
Xét tuyển năm 2020 tính dựa vào tổng điểm TB 3 năm cấp 3. Với các thí sinh tốt nghiệp trong năm 2020 sẽ tính 5 học kỳ (bỏ học kỳ 2 lớp 12).
Cách tính điểm xét học bạ năm 2020 của trường ĐH Thủy Lợi như sau:
Điểm xét tuyển học bạ = Điểm TB 3 năm môn 1 + Điểm TB 3 năm môn 2 + Điểm TB 3 năm môn 3
Ví dụ: Điểm TB 3 năm môn Toán = (Điểm TB môn toán năm lớp 10 + Điểm TB môn toán năm lớp 11 + Điểm TB môn Toán năm lớp 12)/3
Đợt 1 – Cơ sở Hà Nội
Ngành xét tuyển | Điểm chuẩn HB | Tiêu chí phụ |
Kế toán | 23.03 | 8.1 |
Quản trị kinh doanh | 23.57 | 7.77 |
Kinh tế | 22.73 | |
Quản lý xây dựng | 20.38 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.53 | |
Kỹ thuật điện | 19.12 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Kỹ thuật ô tô | 22.27 | 7.53 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí | 18.15 | |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 23.6 | 7.83 |
Công nghệ sinh học | 18.25 | |
Kỹ thuật hóa học | 18 | |
Kỹ thuật môi trường | 18.25 | |
Thủy văn học | 18.25 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.5 | |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 18.5 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 18.43 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.45 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.25 | |
Kỹ thuật xây dựng | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18 |
Đợt 1 – Cơ sở Phố Hiến
Ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Kế toán | 16 |
Quản trị kinh doanh | 17 |
Công nghệ thông tin | 18 |
Đợt 1 – Phân hiệu (TLS)
Ngành xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Kế toán | 16.25 |
Quản trị kinh doanh | 17 |
Công nghệ thông tin | 16.18 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 16.25 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 16.15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.57 |
Kỹ thuật xây dựng | 16.17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 16.22 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Đã được cập nhật.
Lưu ý: Điểm Toán và thứ tự nguyện vọng chỉ sử dụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm chuẩn.
Tra cứu trúng tuyển tại: http://diem.tlu.edu.vn/
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủy Lợi năm 2020 như sau:
Ngành | 2019 | Điểm chuẩn 2020 | ||
Điểm TT | Điểm toán | TTNV | ||
Kế toán | 19.05 | 21.7 | 7.8 | 3 |
Quản trị kinh doanh | 19.05 | 22.05 | 8.2 | 6 |
Kinh tế | 18.35 | 21.05 | 7.2 | 2 |
Quản lý xây dựng | 15 | 16.05 | 5.2 | 9 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.7 | 20.1 | 8.4 | 1 |
Kỹ thuật điện | 15 | 16 | 7 | 2 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.7 | 18.5 | 7.4 | 1 |
Kỹ thuật ô tô | 16.4 | 21.15 | 6.6 | 3 |
Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí | 14.95 | 16.25 | 7 | 1 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 19.5 | 22.75 | 8.2 | 4 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18.5 | ||
Kỹ thuật hóa học | 15 | 16 | ||
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15.1 | ||
Thủy văn học | 14 | 16.1 | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14 | 15.1 | ||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 15.1 | ||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 15.45 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15.25 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 15.15 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 15 | ||
Kỹ thuật xây dựng (CTTT) | 14 | 15.15 | ||
Kỹ thuật tài nguyên nước (CTTT) | 14 | 18.5 | ||
Cơ sở Phố Hiến | ||||
Kế toán | 15 | |||
Quản trị kinh doanh | 15 | |||
Công nghệ thông tin | 15 | |||
Phân hiệu TPHCM | ||||
Kế toán | 15 | |||
Quản trị kinh doanh | 15 | |||
Công nghệ thông tin | 15 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 | |||
Kỹ thuật tài nguyên nước | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 15 |
Các bạn xác nhận nhập học bằng cách gửi giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020