Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT đã được cập nhật.
Điểm sàn UED năm 2021
Điểm sàn trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Công nghệ sinh học | 15.0 |
Hóa học | 15.0 |
Hóa học (Hóa dược – CLC) | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 15.0 |
Văn học | 15.0 |
Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 15.0 |
Địa lý học (Địa lý du lịch) | 15.0 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 15.0 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch – CLC) | 15.0 |
Văn hóa học | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Tâm lý học (CLC) | 15.0 |
Công tác xã hội | 15.0 |
Báo chí | 15.0 |
Báo chí (CLC) | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
Các ngành sư phạm giáo dục | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
Giáo dục thể chất | 12.0 |
Điểm chuẩn UED năm 2021
1/ Điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Giáo dục tiểu học | 25.0 |
Giáo dục công dân | 18.0 |
Giáo dục Chính trị | 18.0 |
Sư phạm Toán học | 27.25 |
Sư phạm Tin học | 18.0 |
Sư phạm Vật lý | 24.0 |
Sư phạm Hóa học | 26.75 |
Sư phạm Sinh học | 18.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 25.6 |
Sư phạm Lịch sử | 18.0 |
Sư phạm Địa lý | 18.0 |
Sư phạm Công nghệ | 18.0 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.0 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18.0 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 18.0 |
Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 15.0 |
Văn học | 15.0 |
Văn hóa học | 15.0 |
Tâm lý học | 21.0 |
Địa lý học (Địa lý du lịch) | 15.0 |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 16.0 |
Báo chí | 24.0 |
Công nghệ sinh học | 15.0 |
Hóa học | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công tác xã hội | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
Lưu ý: Các ngành Sư phạm Giáo dục yêu cầu học lực lớp 12 loại Giỏi
2/ Điểm chuẩn xét thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Lịch sử | 600 |
Văn học | 600 |
Tâm lý học | 600 |
Địa lý học | 600 |
Việt Nam học | 600 |
Báo chí | 600 |
Công nghệ sinh học | 600 |
Hóa học | 600 |
Công nghệ thông tin | 600 |
Công tác xã hội | 600 |
3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục tiểu học | 22.85 |
Giáo dục mầm non | 19.35 |
Giáo dục công dân | 24.4 |
Giáo dục Chính trị | 21.25 |
Sư phạm Toán học | 23.5 |
Sư phạm Tin học | 19.75 |
Sư phạm Vật lý | 23.4 |
Sư phạm Hóa học | 24.4 |
Sư phạm Sinh học | 19.05 |
Sư phạm Ngữ văn | 24.15 |
Sư phạm Lịch sử | 23.0 |
Sư phạm Địa lý | 21.5 |
Sư phạm Âm nhạc | 18.25 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19.3 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 21.25 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ tiểu học | 19.85 |
Giáo dục thể chất | 17.81 |
Lịch sử | 15.0 |
Văn học | 15.5 |
Văn hóa học | 15.0 |
Tâm lý học | 16.25 |
Tâm lý học (CLC) | 16.75 |
Địa lý học | 15.0 |
Việt Nam học | 15.0 |
Báo chí | 22.5 |
Báo chí (CLC) | 23.0 |
Công nghệ sinh học | 16.15 |
Hóa học | 17.55 |
Hóa học (CLC) | 18.65 |
Công nghệ thông tin | 15.15 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 17.0 |
Công tác xã hội | 15.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.4 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng các năm trước dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Giáo dục Tiểu học | 18 | 21.5 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 |
Sư phạm Toán học | 19 | 20.5 |
Sư phạm Tin học | 19.4 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | 18 | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | 18.05 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | 18.3 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.5 | 21 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 |
Sư phạm Địa lý | 18 | 18.5 |
Giáo dục Mầm non | 18.35 | 19.25 |
Sư phạm Âm nhạc | 23.55 | 19 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.05 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18 | 18.5 |
Giáo dục Công dân | 18 | 18.5 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18.15 | 18.5 |
Sư phạm Công nghệ | / | 18.5 |
Giáo dục thể chất | / | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 15.2 | 15 |
Hóa học | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 15.05 | 15 |
Văn học | 15 | 15 |
Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | 15.75 | 15 |
Địa lý học (Địa lý du lịch) | 15 | 15 |
Việt Nam học | 18 | 16.5 |
Văn hóa học | 15 | 15 |
Tâm lý học | 15 | 15.5 |
Công tác xã hội | 15 | 15 |
Báo chí | 20 | 21 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.05 | 15 |
Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16.55 | 15 |
Chương trình CLC |
||
Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | 15.5 | 15.25 |
Công nghệ thông tin | 15.1 | 15.25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 15 | 16.75 |
Tâm lý học | 15.25 | 15.75 |
Báo chí | 20.15 | 21.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.45 | 15.25 |