Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương năm 2026
Mã trường: THV
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Hùng Vương năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M09 | 25.4 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, D01, X01 | 25.643 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T08 | 24.17 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, D01, X06, X25 | 26.5 |
| 5 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, D14, X70, X74 | 26.267 |
| 6 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N10, N11, N12, N13 | 23.2 |
| 7 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | V10, V11, V12, V13 | 20.3 |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, X78 | 25.2 |
| 9 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, X14 | 25.76 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, D14, X70, X74 | 26.142 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78 | 19.0 |
| 12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, X78 | 22.3 |
| 13 | Kinh tế | 7310101 | D01, X01, X25, X53 | 18.0 |
| 14 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, X70, X74 | 22.63 |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, X01, X25, X53 | 19.5 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, X01, X25, X53 | 18.0 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | D01, X01, X25, X53 | 20.0 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, X25, X26 | 18.0 |
| 19 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, X06 | 19.0 |
| 20 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, X06 | 19.0 |
| 21 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, D01, X14, X55 | 18.0 |
| 22 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, D01, X14, X55 | 18.0 |
| 23 | Thú y | 7640101 | B00, D01, X14, X55 | 18.0 |
| 24 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, D01, X14 | 21.6 |
| 25 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, X70, X74 | 22.0 |
| 26 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, X70, X74 | 21.25 |
| 27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, X70, X74 | 21.7 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, X01, D01, C03 | 25.86 |
| 2 | Sư phạm Toán học (Toán tin) | 7140209 | A00, X06, D01, X25 | 26.92 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, X70, X74 | 27.9 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D15, D14, X78 | 26.71 |
| 5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, X14 | 26.51 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, X70, D14, X74 | 27.58 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D15, D14, X78 | 21 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, X78 | 22.5 |
| 9 | Kinh tế | 7310101 | X53, X01, X25, D01 | 18.7 |
| 10 | Quản Trị kinh doanh | 7340101 | X53, X01, X25, D01 | 20 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | X53, X01, X25, D01 | 18.6 |
| 12 | Kế Toán | 7340301 | X53, X01, X25, D01 | 18.6 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01, X26, X02, X25 | 18 |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | X06, A01, D01, X25 | 18 |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | X06, A01, D01, X25 | 18 |
| 16 | Chăn nuôi | 7620105 | X04, X55, D01, X14 | 18 |
| 17 | Khoa học cây trồng | 7620110 | X04, X55, D01, X14 | 18 |
| 18 | Thú y | 7640101 | X04, X55, D01, X14 | 18 |
| 19 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, X14, B03, D01 | 21 |
| 20 | Công tác xã hội | 7760101 | X70, X74, D01, C00 | 18.5 |
| 21 | Du lịch | 7810101 | X70, X74, D01, C00 | 18.5 |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | X70, X74, D01, C00 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, X01, D01, C03 | 25.86 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Sư phạm Toán học (Toán tin) | 7140209 | A00, X06, D01, X25 | 26.92 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, X70, X74 | 27.9 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D15, D14, X78 | 26.71 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, X14 | 26.51 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, X70, D14, X74 | 27.58 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D15, D14, X78 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, X78 | 22.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Kinh tế | 7310101 | X53, X01, X25, D01 | 18.7 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Quản Trị kinh doanh | 7340101 | X53, X01, X25, D01 | 20 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | X53, X01, X25, D01 | 18.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Kế Toán | 7340301 | X53, X01, X25, D01 | 18.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01, X26, X02, X25 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | X06, A01, D01, X25 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | X06, A01, D01, X25 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Chăn nuôi | 7620105 | X04, X55, D01, X14 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Khoa học cây trồng | 7620110 | X04, X55, D01, X14 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Thú y | 7640101 | X04, X55, D01, X14 | 18 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, X14, B03, D01 | 21 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Công tác xã hội | 7760101 | X70, X74, D01, C00 | 18.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Du lịch | 7810101 | X70, X74, D01, C00 | 18.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | X70, X74, D01, C00 | 22 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M07, M09, M05 | 26.25 | Xét kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
| 2 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T09, T10 | 25 | Xét kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
| 3 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 19.9 | Xét kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01, C03, D01, X01 | 25.86 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Sư phạm Toán học (Toán tin) | 7140209 | A00, D01, X06, X25 | 26.92 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, X70, X74 | 27.9 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, X78 | 26.71 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, B00, X14 | 26.51 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, D14, X70, X74 | 27.58 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78 | 21 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, X78 | 22.5 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Kinh tế | 7310101 | D01, X01, X25, X53 | 18.7 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Quản Trị kinh doanh | 7340101 | D01, X01, X25, X53 | 20 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, X01, X25, X53 | 18.6 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Kế Toán | 7340301 | D01, X01, X25, X53 | 18.6 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01, X02, X25, X26 | 18 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A01, D01, X06, X25 | 18 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A01, D01, X06, X25 | 18 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Chăn nuôi | 7620105 | D01, X04, X14, X55 | 18 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Khoa học cây trồng | 7620110 | D01, X04, X14, X55 | 18 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Thú y | 7640101 | D01, X04, X14, X55 | 18 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, D01, X14 | 21 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, X70, X74 | 18.5 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, X70, X74 | 18.5 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, X70, X74 | 22 | Xét kết hợp điểm lớp 12 học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế; Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
