Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM chính thức công bố mức chuẩn theo các phương thức xét tuyển năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học giao thông vận tải TPHCM năm 2023
I. Điểm sàn UT 2023
Điểm nhận hồ sơ xét học bạ của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn học bạ 2023 |
Tất cả các ngành | 18.0 |
I. Điểm chuẩn UT năm 2022
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Công nghệ thông tin | 27.0 |
Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin quản lý) | 20.0 |
Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) | 20.0 |
Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) | 20.0 |
Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 19.4 |
Khoa học hàng hải (Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18.7 |
Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) | 25.0 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 24.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) | 24.0 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông, Năng lượng tái tạo) | 19.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 22.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 25.5 |
Kỹ thuật môi trường | 18.9 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 26.0 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 26.0 |
Kỹ thuật tàu thủy | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 29.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 28.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.0 |
Ngôn ngữ Anh | 23.0 |
Khai thác vận tải | 26.5 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 26.5 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) | 23.5 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 20.3 |
Kinh tế xây dựng | 22.5 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 22.5 |
Công nghệ thông tin – CLC | 21.0 |
Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin quản lý) – CLC | 20.0 |
Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) – CLC | 20.0 |
Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) – CLC | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) – CLC | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – CLC | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) – CLC | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) – CLC | 18.0 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) – CLC | 20.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử ô tô) – CLC | 21.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) – CLC | 21.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – CLC | 19.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – CLC | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng – CLC | 18.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – CLC | 18.0 |
Khai thác vận tải (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – CLC | 22.0 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) – CLC | 19.0 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) – CLC | 22.0 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) – CLC | 19.0 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) – CLC | 19.0 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản – CLC | 19.0 |
Kinh tế xây dựng – CLC | 19.4 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) – CLC | 19.0 |
2. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Công nghệ thông tin | 19 |
Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin quản lý) | 15 |
Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) | 15 |
Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) | 15 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) | 15 |
Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 15 |
Khoa học hàng hải (Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 15 |
Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) | 15 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông, Năng lượng tái tạo) | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 19 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 19 |
Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 17 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 17 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 17 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 15 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 15 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) | 15 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 15 |
Kinh tế xây dựng | 15 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 15 |
Công nghệ thông tin – CLC | 15 |
Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin quản lý) – CLC | 15 |
Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) – CLC | 15 |
Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) – CLC | 15 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) – CLC | 15 |
Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – CLC | 15 |
Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) – CLC | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) – CLC | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) – CLC | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử ô tô) – CLC | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) – CLC | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – CLC | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – CLC | 15 |
Kỹ thuật xây dựng – CLC | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – CLC | 15 |
Khai thác vận tải (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – CLC | 15 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) – CLC | 15 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) – CLC | 15 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) – CLC | 15 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) – CLC | 15 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản – CLC | 15 |
Kinh tế xây dựng – CLC | 15 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) – CLC | 15 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
a. Chương trình chuẩn | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 26 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức) | 26.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và máy xây dựng) | 22.7 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 24.6 |
Kỹ thuật tàu thủy | 15 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 25.4 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 24.2 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 19.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 23.6 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 25.4 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 23.4 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 16.4 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 24.2 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 24.2 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 25.9 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 25.5 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 23.7 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 15 |
b. Chương trình chất lượng cao | |
Công nghệ thông tin | 24.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 24.1 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.2 |
Kỹ thuật xây dựng | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 18 |
Kinh tế xây dựng | 22.2 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 25.7 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 24.8 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 20 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
a. Chương trình chuẩn | |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 18.3 |
Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 22.9 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23.8 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 19.5 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 19.2 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 17.5 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 17.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Đường sắt – Metro) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông) | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 23 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 17.8 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 15 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 21 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 23.8 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 21.6 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 17 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thủy) | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 25.4 |
Công nghệ thông tin | 23.9 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19 |
b. Chương trình Chất lượng cao | |
Công nghệ thông tin | 17.4 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 19.3 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 15 |
Kinh tế xây dựng | 15 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 23.5 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 17 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 15 |