Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2024.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học giao thông vận tải TPHCM năm 2025 |
I. Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2024
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.
1. Điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển sớm
**Điểm học bạ xét theo thang điểm 1200.
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM xét theo học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | |
*Học bạ THPT | ĐGNL | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D14, D15 | 1066 | 901 |
2 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành tiếng Anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 7220201E | D01, A01, D14, D15 | 930 | 789 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình tiên tiến) | 7340405A | A00, A01, D01, D07 | 963 | 860 |
4 | Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 7380101 | D01, A01, D14, D15 | 931 | 805 |
5 | Khoa học dữ liệu (Chương trình tiên tiến) | 7460108A | A00, A01, D01, D07 | 1100 | 907 |
6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 7480102A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 800 |
7 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 748020101A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 808 |
8 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 748020101E | A00, A01, D01, D07 | 720 | 696 |
9 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 748020104A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 800 |
10 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 748020105A | A00, A01, D01, D07 | 800 | 766 |
11 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 748020106A | A00, A01, D01, D07 | 780 | 661 |
12 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 7510104A | A00, A01, D01, D07 | 910 | 630 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 7510201A | A00, A01, D01, D07 | 979 | 808 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 7510205A | A00, A01, D01, D07 | 1.036 | 828 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 7510303A | A00, A01, D01, D07 | 979 | 860 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 7510605A | A00, A01, D01, D07 | 999 | 909 |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 7510605E | A00, A01, D01, D07 | 930 | 680 |
18 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 7520103A | A00, A01, D01, D07 | 800 | 680 |
19 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 7520122 | A00, A01, D01, D07 | 720 | 611 |
20 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 7520130A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 806 |
21 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 900 | 780 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 7520207A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 780 |
23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 7520216A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 789 |
24 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 838 | 718 |
25 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 900 | 780 |
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 720 | 600 |
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Xây dựng đường bộ, Xây dựng công trình giao thông đô thị, Xây dựng đường sắt – metro) | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 780 | 661 |
28 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 758030101A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 787 |
29 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 758030103A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 752 |
30 | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 7580302A | A00, A01, D01, D07 | 800 | 680 |
31 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 784010101A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 780 |
32 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 784010102A | A00, A01, D01, D07 | 800 | 680 |
33 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 784010401A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 780 |
34 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 784010402A | A00, A01, D01, D07 | 900 | 780 |
35 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 7840106 | A00, A01, D01, D07 | 720 | 600 |
36 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 784010604A | A00, A01, D01, D07 | 800 | 680 |
37 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 784010606 | A00, A01, D01, D07 | 800 | 680 |
38 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 784010607 | A00, A01, D01, D07 | 740 | 620 |
39 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 784010609A | A00, A01, D01, D07 | 800 | 736 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
TT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D14, D15 | 24.5 |
2 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành tiếng Anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 7220201E | D01, A01, D14, D15 | 16.5 |
3 | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình tiên tiến) | 7340405A | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
4 | Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 7380101 | D01, A01, D14, D15 | 21 |
5 | Khoa học dữ liệu (Chương trình tiên tiến) | 7460108A | A00, A01, D01, D07 | 24 |
6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 7480102A | A00, A01, D01, D07 | 20 |
7 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 748020101A | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
8 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 748020101E | A00, A01, D01, D07 | 16 |
9 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 748020104A | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
10 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 748020105A | A00, A01, D01, D07 | 18 |
11 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 748020106A | A00, A01, D01, D07 | 17 |
12 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 7510104A | A00, A01, D01, D07 | 19 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 7510201A | A00, A01, D01, D07 | 23 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 7510205A | A00, A01, D01, D07 | 24 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 7510303A | A00, A01, D01, D07 | 24 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 7510605A | A00, A01, D01, D07 | 24 |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 7510605E | A00, A01, D01, D07 | 17 |
18 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 7520103A | A00, A01, D01, D07 | 19 |
19 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 7520122 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
20 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 7520130A | A00, A01, D01, D07 | 22 |
21 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 20 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 7520207A | A00, A01, D01, D07 | 20 |
23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 7520216A | A00, A01, D01, D07 | 20 |
24 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
25 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
26 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
28 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 758030101A | A00, A01, D01, D07 | 19 |
29 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 758030103A | A00, A01, D01, D07 | 19 |
30 | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 7580302A | A00, A01, D01, D07 | 19 |
31 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 784010101A | A00, A01, D01, D07 | 22 |
32 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 784010102A | A00, A01, D01, D07 | 22 |
33 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 784010401A | A00, A01, D01, D07 | 22 |
34 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 784010402A | A00, A01, D01, D07 | 22 |
35 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 7840106 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
36 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 784010604A | A00, A01, D01, D07 | 20 |
37 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 784010606 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
38 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 784010607 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
39 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 784010609A | A00, A01, D01, D07 | 21 |
II. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2023:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | ||
Học bạ THPT | ĐGNL | Điểm thi THPT | ||
I. Chương trình đại trà | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 21 | 808 | 25.65 |
2 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 | 750 | 24.5 |
3 | Khoa học dữ liệu | 19.75 | 765 | 24.5 |
4 | Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) | 18 | 729 | 19 |
5 | Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18 | 711 | 21.25 |
6 | Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18 | 776 | 20 |
7 | Khoa học hàng hải (Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18 | 715 | 17.5 |
8 | Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) | 18 | 725 | 23.5 |
9 | Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) | 22 | 800 | 25 |
10 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 21 | 720 | 24.5 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) | 21 | 762 | 24.75 |
12 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông, Năng lượng tái tạo) | 19 | 725 | 24.5 |
13 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 19.25 | 745 | 24.75 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 19 | 768 | 25 |
15 | Kỹ thuật môi trường | 18 | 700 | 20.75 |
16 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 19.25 | 803 | 25.5 |
17 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 21 | 803 | 25.5 |
18 | Kỹ thuật ô tô (Ô tô điện) | 21 | 803 | 23.75 |
19 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18 | 711 | 19.5 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 18 | 706 | 24.25 |
21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường, Xây dựng đường bộ, Xây dựng công trình giao thông đô thị, Quy hoạch và quản lý giao thông, Logistics và hạ tầng giao thông. | 18 | 723 | 21.75 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 18 | 703 | 17 |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | 18 | 788 | 25.65 |
24 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.5 | 750 | 24.75 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 19.5 | 787 | 24.5 |
26 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 21 | 751 | 24.75 |
27 | Khai thác vận tải (Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 22 | 815 | 25.65 |
28 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 21 | 772 | 25 |
29 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) | 19 | 758 | 24.75 |
30 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 19 | 726 | 23.5 |
31 | Kinh tế xây dựng | 21 | 724 | 24.5 |
32 | Quản lý xây dựng | 19.5 | 712 | 23.5 |
II. Chương trình chất lượng cao | ||||
33 | Công nghệ thông tin | 19 | 759 | 23.5 |
34 | Hệ thống thông tin quản lý | 18.5 | 742 | 23.5 |
35 | Khoa học dữ liệu | 18.5 | 758 | 23.5 |
36 | Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) | 18 | 717 | 17 |
37 | Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18 | 756 | 18 |
38 | Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18 | 776 | 17 |
39 | Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) | 18 | 712 | 20 |
40 | Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) | 20 | 791 | 24 |
41 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 19 | 718 | 21.25 |
42 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 19.5 | 700 | 23.25 |
43 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật logistics) | 18.5 | 764 | 22 |
44 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.5 | 737 | 22 |
45 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | 768 | 22.5 |
46 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 19 | 705 | 21 |
47 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Logistics và hạ tầng giao thông) | 18 | 713 | 17.5 |
48 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 18 | 738 | |
49 | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 20 | 797 | 25 |
50 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 19 | 702 | 23 |
51 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 19 | 759 | 23 |
52 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) | 18.5 | 737 | 23 |
53 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 18.5 | 724 | 21 |
54 | Kinh tế xây dựng | 18.5 | 724 | 22 |
55 | Quản lý xây dựng | 18 | 712 | 21 |
56 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 18.5 | 700 | |
57 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 19.5 | 803 | 24.5 |
58 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 18.75 | 803 | 24 |
59 | Kỹ thuật ô tô (Ô tô điện) | 20 | 803 | 22.5 |
60 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 22 | 716 |
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
THPT | Học bạ | ||
1 | Công nghệ thông tin | 19 | 27 |
2 | Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin quản lý) | 15 | 20 |
3 | Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) | 15 | 20 |
4 | Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) | 15 | 18 |
5 | Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) | 15 | 20 |
6 | Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 15 | 19.4 |
7 | Khoa học hàng hải (Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 15 | 18.7 |
8 | Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) | 15 | 18 |
9 | Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) | 15 | 25 |
10 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 15 | 24 |
11 | Kỹ thuật cơ khí (Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) | 15 | 24 |
12 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông, Năng lượng tái tạo) | 15 | 19 |
13 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 15 | 22 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 15 | 25.5 |
15 | Kỹ thuật môi trường | 15 | 18.9 |
16 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 19 | 26 |
17 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 19 | 26 |
18 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 | 19 |
19 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 | 20 |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | 18.5 |
21 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 | 18 |
22 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 17 | 29 |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 17 | 28.5 |
24 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 22 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 17 | 23 |
26 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 15 | 26.5 |
27 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 15 | 26.5 |
28 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) | 15 | 23.5 |
29 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 15 | 20.3 |
30 | Kinh tế xây dựng | 15 | 22.5 |
31 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 15 | 22.5 |
32 | Công nghệ thông tin – Chất lượng cao | 15 | 21 |
33 | Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin quản lý) – Chất lượng cao | 15 | 20 |
34 | Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu) – Chất lượng cao | 15 | 20 |
35 | Khoa học hàng hải (Cơ điện tử) – Chất lượng cao | 15 | 18 |
36 | Khoa học hàng hải (Điều khiển và quản lý tàu biển) – Chất lượng cao | 15 | 18 |
37 | Khoa học hàng hải (Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – Chất lượng cao | 15 | 18 |
38 | Khoa học hàng hải (Luật và chính sách hàng hải) – Chất lượng cao | 15 | 18 |
39 | Khoa học hàng hải (Quản lý cảng và logistics) – Chất lượng cao | 15 | 18 |
40 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) – Chất lượng cao | 15 | 20 |
41 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử ô tô) – Chất lượng cao | 15 | 21 |
42 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) – Chất lượng cao | 15 | 21 |
43 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao | 15 | 19 |
44 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao | 15 | 19 |
45 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao | 15 | 18 |
46 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chất lượng cao | 15 | 18 |
47 | Khai thác vận tải (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – Chất lượng cao | 15 | 22 |
48 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) – Chất lượng cao | 15 | 19 |
49 | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) – Chất lượng cao | 15 | 22 |
50 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) – Chất lượng cao | 15 | 19 |
51 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải hàng không) – Chất lượng cao | 15 | 19 |
52 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản – Chất lượng cao | 15 | 19 |
53 | Kinh tế xây dựng – Chất lượng cao | 15 | 19.4 |
54 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) – Chất lượng cao | 15 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
a. Chương trình chuẩn | ||
1 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.2 |
2 | Công nghệ thông tin | 26 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức) | 26.9 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.1 |
5 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và máy xây dựng) | 22.7 |
6 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 24.6 |
7 | Kỹ thuật tàu thủy | 15 |
8 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 25.3 |
9 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 25.4 |
10 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 24.2 |
11 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 19.5 |
12 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 23.6 |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa công nghiệp) | 25.4 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 15 |
15 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 23.4 |
16 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 22.2 |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 23 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 21 |
20 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 16.4 |
21 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 24.2 |
22 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 24.2 |
23 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 25.9 |
24 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 25.5 |
25 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
26 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
27 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 23.7 |
28 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 15 |
b. Chương trình chất lượng cao | ||
29 | Công nghệ thông tin | 24.5 |
30 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 24.1 |
31 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19 |
32 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.2 |
33 | Kỹ thuật xây dựng | 20 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 18 |
35 | Kinh tế xây dựng | 22.2 |
36 | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 25.7 |
37 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 24.8 |
38 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
39 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
40 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 20 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Giao thông vận tải TPHCM năm 2020 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2020 |
a. Chương trình chuẩn | ||
1 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 15 |
2 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 18.3 |
3 | Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 15 |
4 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 |
5 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 |
6 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 22.9 |
7 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23.8 |
8 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 19.5 |
9 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 19.2 |
10 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 |
11 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 17.5 |
12 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 17.2 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 15 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Đường sắt – Metro) | 15 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 15 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông) | 15 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 15 |
