Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung năm 2026
Mã trường: VHD
Cập nhật trang:
Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Việt – Hung năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 16.25 |
| 2 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 16.00 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.10 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 16.25 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.25 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.00 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.10 |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.50 |
| 10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.85 |
| 11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.10 |
| 12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.00 |
| 13 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 15.10 |
| 14 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 15.00 |
| 15 | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 15.45 |
| 16 | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 16.10 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 15.35 |
| 18 | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 16.05 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 15.40 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 15.25 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 15.30 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 19.75 |
| 2 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 19.40 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.14 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 19.75 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.35 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.00 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.14 |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.70 |
| 10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 19.19 |
| 11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.14 |
| 12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 22.19 |
| 13 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X02, X04, X06, X18, X19, X20 | 18.14 |
| 14 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 18.00 |
| 15 | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 18.63 |
| 16 | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 19.54 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 18.49 |
| 18 | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 19.47 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 18.56 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 18.35 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, D01, D10, D14, D84, X02, X04, X18, X19, X20, X24 | 18.42 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16 |
| 2 | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16.7 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16 |
| 4 | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 16.1 |
| 6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18.4 |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16.6 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16.1 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16.3 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 16.1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 20 |
| 2 | Kinh tế số | 7310109 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 20 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18 |
| 4 | Marketing | 7340115 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 19 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18 |
| 6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 | 18 |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 20 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 20 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 | 18 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
