Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã dần công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật!!
Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mức điểm nhận hồ sơ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Thiết kế thời trang | 20.0 |
Ngôn ngữ Anh | 21.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.0 |
Ngôn ngữ Nhật | 21.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.0 |
Trung Quốc học | 18.0 |
Kinh tế đầu tư | 20.0 |
Công nghệ đa phương tiện | 20.0 |
Quản trị kinh doanh | 21.0 |
Marketing | 21.0 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.0 |
Kế toán | 20.0 |
Kiểm toán | 20.0 |
Quản trị nhân lực | 21.0 |
Quản trị văn phòng | 20.0 |
Khoa học máy tính | 22.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 22.0 |
Hệ thống thông tin | 22.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21.0 |
Công nghệ thông tin | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21..0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20.0 |
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 20.0 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.0 |
Công nghệ thực phẩm | 18.0 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.0 |
Công nghệ dệt, may | 20.0 |
Du lịch | 20.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.0 |
Quản trị khách sạn | 20.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.0 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 20.0 |
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ THPT của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Thiết kế thời trang | 27.77 |
Ngôn ngữ Anh | 27.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.1 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.41 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.09 |
Trung Quốc học | 26.21 |
Kinh tế đầu tư | 28.16 |
Công nghệ đa phương tiện | 28.66 |
Quản trị kinh doanh | 28.42 |
Marketing | 28.8 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 28.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.19 |
Kế toán | 27.89 |
Kiểm toán | 27.97 |
Quản trị nhân lực | 28.04 |
Quản trị văn phòng | 27.29 |
Khoa học máy tính | 29.1 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.61 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.83 |
Hệ thống thông tin | 28.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.49 |
Công nghệ thông tin | 29.34 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 28.05 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 28.61 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 28.46 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.31 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 28.99 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 28.18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.27 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.09 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 26.64 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26.13 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29.38 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 27.19 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.12 |
Công nghệ thực phẩm | 28.99 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 26.63 |
Công nghệ dệt, may | 27.04 |
Du lịch | 27.35 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.58 |
Quản trị khách sạn | 27.79 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27.26 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26.81 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 28.37 |
2. Điểm chuẩn xét tuyển thí sinh học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế
Điểm chuẩn xét tuyển thí sinh học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế năm 2022 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn XTT |
Ngôn ngữ Anh | 26.67 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.37 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.52 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.47 |
Trung Quốc học | 28.31 |
Kinh tế đầu tư | 28.99 |
Công nghệ đa phương tiện | 28.99 |
Quản trị kinh doanh | 29.01 |
Marketing | 29.44 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 29.23 |
Tài chính – Ngân hàng | 29.23 |
Kế toán | 29.17 |
Kiểm toán | 29.34 |
Quản trị nhân lực | 29.24 |
Quản trị văn phòng | 27.95 |
Khoa học máy tính | 29.59 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28.57 |
Kỹ thuật phần mềm | 28.99 |
Hệ thống thông tin | 29.3 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28.66 |
Công nghệ thông tin | 29.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 27.04 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 29.1 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27.4 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.5 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 29.37 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27.09 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28.17 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.31 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 25.68 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 25.44 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 29.33 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 25.79 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.19 |
Công nghệ thực phẩm | 29.18 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.5 |
Công nghệ dệt, may | 27.11 |
Du lịch | 28.76 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28.96 |
Quản trị khách sạn | 29.07 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 28.79 |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27.79 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGBL |
Quản trị kinh doanh | 20.1 |
Marketing | 20.65 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 19.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.65 |
Kế toán | 18.7 |
Kiểm toán | 19.45 |
Quản trị nhân lực | 19.4 |
Quản trị văn phòng | 18.15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21.7 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ (tối thiểu) | |
1 | 2 | ||
Thiết kế thời trang | 24.2 | TTNV4 | |
Ngôn ngữ Anh | 24.09 | TA >= 7.6 | Anh 7.6, NV1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.73 | TTNV2 | |
Ngôn ngữ Nhật | 23.78 | TTNV5 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.55 | TTNV2 | |
Kinh tế đầu tư | 24.5 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV1 |
Trung Quốc học | 22.73 | TTNV1 | |
Công nghệ đa phương tiện | 24.75 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV1 |
Quản trị kinh doanh | 24.55 | Toán 8.2 | Toán 8.2, NV1 |
Marketing | 25.6 | Toán 8.6 | Toán 8.6, NV5 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.5 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV3 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.7 | Toán 8.2 | Toán 8.2, NV5 |
Kế toán | 23.95 | Toán 7.8 | Toán 7.8, NV1 |
Kiểm toán | 24.3 | Toán 8.2 | Toán 8.2, NV5 |
Quản trị nhân lực | 24.95 | Toán 8.2 | Toán 8.2, NV7 |
Quản trị văn phòng | 24 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV1 |
Khoa học máy tính | 25.65 | Toán 8.4 | Toán 8.4, NV5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.65 | Toán 8.4 | Toán 8.4, NV5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25.35 | Toán 8.6 | Toán 8.6, NV2 |
Hệ thống thông tin | 25.15 | Toán 8.4 | Toán 8.4, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.7 | Toán 8.2 | Toán 8.2, NV2 |
Công nghệ thông tin | 26.15 | Toán 8.6 | Toán 8.6, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.25 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV4 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.95 | Toán 9.0 | Toán 9.0, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.7 | Toán 8.2 | Toán 8.2, NV7 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20 | ||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.55 | Toán 7.8 | Toán 7.8, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.55 | Toán 7.8 | Toán 7.8, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.05 | Toán 7.8 | Toán 7.8, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 25.85 | Toán 8.6 | Toán 8.6, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.95 | Toán 7.2 | Toán 7.2, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.65 | Toán 7.4 | Toán 7.4, NV13 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.75 | Toán 7.6 | Toán 7.6, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 20.6 | Toán 7.0 | Toán 7.0, NV13 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.25 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV4 |
Công nghệ thực phẩm | 23.75 | Toán 8.0 | Toán 8.0, NV1 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 | Toán 7.4 | Toán 7.4, NV2 |
Công nghệ dệt, may | 22.45 | Toán 7.0 | Toán 7.0, NV7 |
Du lịch | 25.75 | TTNV1 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.45 | TTNV2 | |
Quản trị khách sạn | 22.45 | TTNV3 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19.4 | TTNV2 | |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 20 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 23.55 | Toán 7.8 | Toán 7.8, TTNV3 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | |
1 | 2 | ||
Quản trị kinh doanh | 25.3 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV3 |
Marketing | 26.1 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV2 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.45 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV14 |
Kế toán | 24.75 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV1 |
Kiểm toán | 25.0 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV9 |
Quản trị nhân lực | 25.65 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV5 |
Quản trị văn phòng | 24.5 | Toán > 7.6 | Toán 7.6, NV5 |
Khoa học máy tính | 25.65 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV7 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV3 |
Kỹ thuật phần mềm | 25.4 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV3 |
Hệ thống thông tin | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV11 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.1 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV3 |
Công nghệ thông tin | 26.05 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV8 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.9 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.6 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.25 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 26.0 | Toán > 9.0 | Toán 9.0, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.05 | Toán > 7.8 | Toán 7.8, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.8 | Toán > 7.8 | Toán 7.8, NV9 |
Công nghệ thực phẩm | 23.75 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV2 |
Công nghệ dệt, may | 24.0 | Toán > 6.8 | Toán 6.8, NV1 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 | Toán > 7.6 | Toán 7.6, NV3 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.8 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV14 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.45 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV4 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.1 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV5 |
Ngôn ngữ Anh | 25.89 | NN > 9.2 | NN 9.2, NV1 |
Kinh tế đầu tư | 25.05 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV4 |
Du lịch | 24.75 | Văn > 6.75 | Văn 6.75, NV1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.3 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV1 |
Quản trị khách sạn | 24.75 | Toán > 9.4 | Toán 9.4, NV4 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.2 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV5 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.8 | Toán > 7.8 | Toán 7.8, NV3 |
Thiết kế thời trang | 24.55 | NV5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 | NV2 | |
Ngôn ngữ Nhật | 25.81 | NV3 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 | NV5 |
Xem hướng dẫn nhập học trực tuyến tại đây.
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020 như sau:
Ngành học | Điểm chuẩn 2020 | ||
Điểm TT | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 | |
Công nghệ thông tin | 25.6 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.3 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV7 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26 | Toán > 9.0 | Toán 9.0, NV5 |
Marketing | 24.9 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV7 |
Kỹ thuật phần mềm | 24.3 | Toán > 8.8 | Toán 8.8, NV1 |
Hệ thống thông tin | 23.5 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.9 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.1 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.1 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV2 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.4 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV5 |
Thiết kế thời trang | 22.8 | NV11 | |
Quản trị kinh doanh | 23.55 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV3 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.45 | Toán > 8.4 | Toán 8.4, NV8 |
Quản trị nhân lực | 24.2 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV5 |
Khoa học máy tính | 24.7 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.1 | Toán > 7.6 | Toán 7.6, NV4 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV7 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.45 | Toán > 7.2 | Toán 7.2, NV4 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.2 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV1 |
Công nghệ dệt, may | 22.8 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV5 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.95 | Toán > 8.0 | Toán 8.0, NV5 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21.5 | Toán > 9.2 | Toán 9.2, NV2 |
Ngôn ngữ Anh | 22.73 | NN > 6.2 | NN 6.2, NV4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.29 | NV2 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.44 | NN > 7.6 | NN 7.6, NV5 |
Ngôn ngữ Nhật | 22.4 | NV7 | |
Quản trị khách sạn | 23.75 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 | Toán > 9.0 | Toán 9.0, NV5 |
Du lịch | 24.25 | Văn > 8.5 | Văn 8.5, NV4 |
Kinh tế đầu tư | 22.6 | Toán > 8.6 | Toán 8.6, NV4 |
Quản trị văn phòng | 22.2 | Toán > 8.2 | Toán 8.2, NV4 |
Kiểm toán | 22.3 | Toán > 7.8 | Toán 7.8, NV4 |
Kế toán | 22.75 | Toán > 7.0 | Toán 7.0, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18 | Toán > 5.0 | Toán 5.0, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.05 | Toán > 6.8 | Toán 6.8, NV5 |
Công nghệ thực phẩm | 21.05 | Toán > 7.8 | Toán 7.8, NV4 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 18.5 | Toán > 7.0 | Toán 7.0, NV2 |