Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2026
Mã trường: TCT
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Đại học Cần Thơ năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201T | 15.00 | |
| 2 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 7620301T | 15.00 | |
| 3 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình CLC) | 7220201C | 23.40 | |
| 4 | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC) | 7340101C | 20.01 | |
| 5 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình CLC) | 7340120C | 21.50 | |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình CLC) | 7340201C | 20.85 | |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chương trình CLC) | 7480102C | 18.85 | |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình CLC) | 7480103C | 20.10 | |
| 9 | Hệ thống thông tin (Chương trình CLC) | 7480104C | 19.28 | |
| 10 | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC) | 7480201C | 21.40 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình CLC) | 7510401C | 17.00 | |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC) | 7520103C | 19.50 | |
| 13 | Kỹ thuật điện (Chương trình CLC) | 7520201C | 20.86 | |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình CLC) | 7520216C | 22.00 | |
| 15 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình CLC) | 7540101C | 15.00 | |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC) | 7580201C | 15.00 | |
| 17 | Bảo vệ thực vật (Chương trình CLC) | 7620112C | 15.00 | |
| 18 | Thú y (Chương trình CLC) | 7640101C | 17.12 | |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình CLC) | 7810103C | 19.20 | |
| 20 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25.82 | |
| 21 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26.85 | |
| 22 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 26.68 | |
| 23 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25.36 | |
| 24 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 28.12 | |
| 25 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 26.16 | |
| 26 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 27.62 | |
| 27 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 27.93 | |
| 28 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 26.60 | |
| 29 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27.16 | |
| 30 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 27.82 | |
| 31 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 27.25 | |
| 32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 27.06 | |
| 33 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 23.54 | |
| 34 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 27.09 | |
| 35 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 26.77 | |
| 36 | Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 7220201 | 24.37 | |
| 37 | Ngôn ngữ Anh (Học tại Hậu Giang) | 7220201H | 21.60 | |
| 38 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 20.15 | |
| 39 | Triết học | 7229001 | 23.55 | |
| 40 | Văn học | 7229030 | 25.47 | |
| 41 | Kinh tế | 7310101 | 22.51 | |
| 42 | Chính trị học | 7310201 | 25.08 | |
| 43 | Xã hội học | 7310301 | 24.01 | |
| 44 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 24.15 | |
| 45 | Báo chí | 7320101 | 24.90 | |
| 46 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 23.90 | |
| 47 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 19.65 | |
| 48 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.24 | |
| 49 | Quản trị kinh doanh (Học tại Hậu Giang) | 7340101H | 17.10 | |
| 50 | Marketing | 7340115 | 23.40 | |
| 51 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 23.54 | |
| 52 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 22.40 | |
| 53 | Thương mại điện tử | 7340122 | 22.41 | |
| 54 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 23.97 | |
| 55 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 21.68 | |
| 56 | Kế toán | 7340301 | 23.78 | |
| 57 | Kế toán (Học tại Sóc Trăng) | 7340301 | 19.30 | |
| 58 | Kiểm toán | 7340302 | 23.09 | |
| 59 | Luật | 7380101 | 23.88 | |
| 60 | Luật (Học tại Hậu Giang) | 7380101H | 20.00 | |
| 61 | Luật (Học tại Sóc Trăng) | 7380101S | 20.00 | |
| 62 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 7380103 | 20.55 | |
| 63 | Luật kinh tế | 7380107 | 24.50 | |
| 64 | Sinh học | 7420101 | 21.36 | |
| 65 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 21.53 | |
| 66 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 19.55 | |
| 67 | Hóa học | 7440112 | 24.63 | |
| 68 | Khoa học môi trường | 7440301 | 15.00 | |
| 69 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 19.20 | |
| 70 | Toán ứng dụng | 7460112 | 23.80 | |
| 71 | Thống kê | 7460201 | 19.24 | |
| 72 | Khoa học máy tính | 7480101 | 23.22 | |
| 73 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 20.70 | |
| 74 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 22.20 | |
| 75 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 20.85 | |
| 76 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480106 | 24.03 | |
| 77 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 20.55 | |
| 78 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.73 | |
| 79 | Công nghệ thông tin (Học tại Hậu Giang) | 7480201H | 17.60 | |
| 80 | An toàn thông tin | 7480202 | 22.85 | |
| 81 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 24.61 | |
| 82 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 21.83 | |
| 83 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.32 | |
| 84 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Học tại Sóc Trăng) | 7510605S | 17.75 | |
| 85 | Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 7520103 | 23.84 | |
| 86 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 24.22 | |
| 87 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 23.20 | |
| 88 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 23.60 | |
| 89 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 22.69 | |
| 90 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 22.00 | |
| 91 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 25.33 | |
| 92 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 21.51 | |
| 93 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15.95 | |
| 94 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 22.46 | |
| 95 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 21.55 | |
| 96 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 15.00 | |
| 97 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 16.30 | |
| 98 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 19.00 | |
| 99 | Kiến trúc | 7580101 | 15.50 | |
| 100 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 15.00 | |
| 101 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18.50 | |
| 102 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 15.00 | |
| 103 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Đường sắt tốc độ cao) | 7580205 | 15.00 | |
| 104 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 15.00 | |
| 105 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15.00 | |
| 106 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 7620103 | 15.00 | |
| 107 | Chăn nuôi | 7620105 | 15.00 | |
| 108 | Nông học | 7620109 | 15.00 | |
| 109 | Khoa học cây trồng (gồm 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620110 | 15.00 | |
| 110 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 15.00 | |
| 111 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 15.00 | |
| 112 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 17.00 | |
| 113 | Kinh doanh nông nghiệp (Học tại Hậu Giang) | 7620114H | 15.00 | |
| 114 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 20.10 | |
| 115 | Kinh tế nông nghiệp (Học tại Hậu Giang) | 7620115H | 15.00 | |
| 116 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 15.00 | |
| 117 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 15.00 | |
| 118 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 15.00 | |
| 119 | Thú y | 7640101 | 22.45 | |
| 120 | Hóa dược | 7720203 | 23.90 | |
| 121 | Du lịch | 7810101 | 24.88 | |
| 122 | Du lịch (Học tại Hậu Giang) | 7810101 | H | 21.85 |
| 123 | Du lịch (Học tại Sóc Trăng) | 7810101 | S | 20.15 |
| 124 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.85 | |
| 125 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15.11 | |
| 126 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 19.40 | |
| 127 | Quản lý đất đai | 7850103 | 16.50 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M01, M05, M06, M11 | 25.87 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, D01, D03 | 26.09 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, D14, D15 | 27.71 |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T06, T10 | 23.23 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B08, D07 | 27.67 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 27.19 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 27.23 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 25.52 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 28.23 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D64 | 28.61 |
| 12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D44 | 28.32 |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 26.78 |
| 14 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D14, D64 | 22.51 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00 | 25.99 |
| 16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D14 | 28.46 |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 24.48 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | D01, D09, D14, D15 | 23 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Hòa An) | 7220201H | D01, D09, D14, D15 | 23 |
| 20 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D14, D64 | 20.6 |
| 21 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D14, D15 | 25.41 |
| 22 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 26.5 |
| 23 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 21.61 |
| 24 | Chính trị học | 7310201 | C00, C19, D14, D15 | 26.29 |
| 25 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C19, D01 | 26.12 |
| 26 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C14, C20, D14 | 26.75 |
| 27 | Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14, D15 | 26.75 |
| 28 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, X02 | 24.11 |
| 29 | Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 17.81 |
| 30 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C02, D01 | 21.5 |
| 31 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | A01, D01, D07, X26 | 19.62 |
| 32 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Hòa An) | 7340101H | A00, A01, C02, D01 | 18.95 |
| 33 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, D01 | 22.96 |
| 34 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C02, D01 | 22.47 |
| 35 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 7340120C | A01, D01, D07, X26 | 20.75 |
| 36 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C02, D01 | 21.75 |
| 37 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C02, D01 | 22.23 |
| 38 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, D01 | 22.9 |
| 39 | Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | A01, D01, D07, X26 | 20.1 |
| 40 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, D01 | 22.61 |
| 41 | Kế toán (Đào tạo tại Sóc Trăng) | 7340301S | A00, A01, C02, D01 | 18.38 |
| 42 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C02, D01 | 21.75 |
| 43 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D03 | 25.97 |
| 44 | Luật (Đào tạo tại Hòa An) | 7380101H | A00, C00, D01, D03 | 25.1 |
| 45 | Luật (Đào tạo tại Sóc Trăng) | 7380101S | A00, C00, D01, D03 | 24.27 |
| 46 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 7380103 | A00, C00, D01, D03 | 25.69 |
| 47 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 26.39 |
| 48 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B03, B08 | 19.61 |
| 49 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 20.2 |
| 50 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201T | A01, B08, D07, X28 | 18.68 |
| 51 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, A01, B00, B08 | 17.15 |
| 52 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, C02, D07 | 22.28 |
| 53 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
| 54 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, B00 | 21.77 |
| 55 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, A02, B00 | 18.41 |
| 56 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, X06, X26 | 23.07 |
| 57 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, X06, X26 | 21.01 |
| 58 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chất lượng cao) | 7480102C | A01, D01, D07, X26 | 17.75 |
| 59 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, X06, X26 | 23.05 |
| 60 | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 7480103C | A01, D01, D07, X26 | 19.4 |
| 61 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, X06, X26 | 21.38 |
| 62 | Hệ thống thông tin (Chất lượng cao) | 7480104C | A01, D01, D07, X26 | 18.8 |
| 63 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480106 | A00, A01, X06, X07 | 24 |
| 64 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, X06, X26 | 23.04 |
| 65 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X26 | 24.78 |
| 66 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201C | A01, D01, D07, X26 | 20.25 |
| 67 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Hòa An) | 7480201H | A00, A01, X06, X26 | 21.15 |
| 68 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, X06, X26 | 22.5 |
| 69 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 22.59 |
| 70 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) | 7510401C | A01, B08, D07, X27 | 15 |
| 71 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, X27 | 20.61 |
| 72 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, X27 | 23.65 |
| 73 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Đào tạo tại Sóc Trăng) | 7510605S | A00, A01, D01, X27 | 18.5 |
| 74 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, X06, X07 | 22.05 |
| 75 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D07, X06 | 22.35 |
| 76 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, X06, X07 | 22.15 |
| 77 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, X06 | 21.8 |
| 78 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201C | A01, D01, D07, X27 | 17.6 |
| 79 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, X06, X07 | 20.95 |
| 80 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B08 | 21 |
| 81 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A01, D01, D07, X26 | 23.35 |
| 82 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216C | A01, D01, D07, X26 | 18.65 |
| 83 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 19.7 |
| 84 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| 85 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01 | 21.55 |
| 86 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 20.28 |
| 87 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | A01, B08, D07, X27 | 16.67 |
| 88 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| 89 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 | 15.4 |
| 90 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 91 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 18.1 |
| 92 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| 93 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, V00, X07 | 16.1 |
| 94 | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 7580201C | A01, D01, D07, V02 | 15.15 |
| 95 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, V00, X07 | 15 |
| 96 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, V00, X07 | 15 |
| 97 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 98 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 99 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 100 | Nông học | 7620109 | A02, B00, B08, D07 | 15 |
| 101 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A02, B00, B08, D07 | 15 |
| 102 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 103 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 104 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 7620114H | A00, A01, C02, D01 | 15 |
| 105 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C02, D01 | 16 |
| 106 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Hòa An) | 7620115H | A00, A01, C02, D01 | 15 |
| 107 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 108 | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | 7620301T | A01, B08, D07, X28 | 15 |
| 109 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 110 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B08, D07 | 15 |
| 111 | Thú y | 7640101 | A02, B00, B08, D07 | 20 |
| 112 | Thú y (Chất lượng cao) | 7640101C | A01, B08, D07, X27 | 18 |
| 113 | Hóa dược | 7720203 | A00, B00, C02, D07 | 22.76 |
| 114 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 | 26.73 |
| 115 | Du lịch (Đào tạo tại Hòa An) | 7810101H | C00, D01, D14, D15 | 25.5 |
| 116 | Du lịch (Đào tạo tại Sóc Trăng) | 7810101S | C00, D01, D14, D15 | 24.35 |
| 117 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C02, D01 | 21.4 |
| 118 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chất lượng cao) | 7810103C | A01, D01, D07, X26 | 19.1 |
| 119 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 17.1 |
| 120 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, C02, D01 | 18.05 |
| 121 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D07 | 16.9 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M01, M05, M06, M11 | 25.87 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, D01, D03 | 26.09 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, D14, D15 | 27.71 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T06, T10 | 23.23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, B08, D07 | 27.67 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 27.19 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 27.23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 25.52 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 28.23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D64 | 28.61 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D15, D44 | 28.32 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 26.78 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, D14, D64 | 22.51 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00 | 25.99 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D14 | 28.46 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 24.48 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | D01, D09, D14, D15 | 23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Hòa An) | 7220201H | D01, D09, D14, D15 | 23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D14, D64 | 20.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D14, D15 | 25.41 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 26.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 23 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C02, D01 | 21.61 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 24 | Chính trị học | 7310201 | C00, C19, D14, D15 | 26.29 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 25 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C19, D01 | 26.12 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 26 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C14, C20, D14 | 26.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 27 | Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14, D15 | 26.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 28 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, X02 | 24.11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 29 | Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 17.81 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 30 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C02, D01 | 21.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 31 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | A01, D01, D07, X26 | 19.62 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 32 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Hòa An) | 7340101H | A00, A01, C02, D01 | 18.95 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 33 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C02, D01 | 22.96 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 34 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C02, D01 | 22.47 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 35 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 7340120C | A01, D01, D07, X26 | 20.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 36 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C02, D01 | 21.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 37 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C02, D01 | 22.23 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 38 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C02, D01 | 22.9 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 39 | Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | A01, D01, D07, X26 | 20.1 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 40 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C02, D01 | 22.61 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 41 | Kế toán (Đào tạo tại Sóc Trăng) | 7340301S | A00, A01, C02, D01 | 18.38 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 42 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C02, D01 | 21.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 43 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D03 | 25.97 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 44 | Luật (Đào tạo tại Hòa An) | 7380101H | A00, C00, D01, D03 | 25.1 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 45 | Luật (Đào tạo tại Sóc Trăng) | 7380101S | A00, C00, D01, D03 | 24.27 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 46 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 7380103 | A00, C00, D01, D03 | 25.69 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 47 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 26.39 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 48 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B03, B08 | 19.61 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 49 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 20.2 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 50 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201T | A01, B08, D07, X28 | 18.68 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 51 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, A01, B00, B08 | 17.15 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 52 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, C02, D07 | 22.28 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
