Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ năm 2022
Điểm sàn CTU năm 2021
Lưu ý: Các môn năng khiếu nhân hệ số 2 và quy về thang điểm 30.
Dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2021:
Tên ngành | Điểm sàn |
Giáo dục Công dân | 19.0 |
Giáo dục Thể chất | 18.0 |
Giáo dục Tiểu học | 19.0 |
Sư phạm Địa lý | 19.0 |
Sư phạm Hóa học | 19.0 |
Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
Sư phạm Sinh học | 19.0 |
Sư phạm Tin học | 19.0 |
Sư phạm tiếng Anh | 19.0 |
Sư phạm tiếng Pháp | 19.0 |
Sư phạm Toán học | 19.0 |
Sư phạm Vật lý | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 16.0 |
Kỹ thuật điện | 16.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.0 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 16.0 |
Kỹ thuật vật liệu | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.0 |
Quản lý công nghiệp | 16.0 |
Kỹ thuật máy tính | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 17.0 |
Hệ thống thông tin | 16.0 |
Khoa học máy tính | 16.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 16.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.0 |
Chính trị học | 15.0 |
Triết học | 15.0 |
Công nghệ sinh học | 16.0 |
Hóa dược | 18.0 |
Hóa học | 15.0 |
Sinh học | 15.0 |
Toán ứng dụng | 15.0 |
Vật lý kỹ thuật | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 18.0 |
Ngôn ngữ Pháp | 15.0 |
Thông tin – thư viện | 15.0 |
Văn học | 16.0 |
Việt Nam học | 18.0 |
Xã hội học | 16.0 |
Kế toán | 18.0 |
Kiểm toán | 17.0 |
Kinh doanh quốc tế | 18.0 |
Kinh doanh thương mại | 18.0 |
Kinh tế | 17.0 |
Kinh tế nông nghiệp | 16.0 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 16.0 |
Marketing | 18.0 |
Quản trị kinh doanh | 18.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.0 |
Luật | 18.0 |
Khoa học môi trường | 15.0 |
Kỹ thuật môi trường | 15.0 |
Quản lý đất đai | 16.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.0 |
Bảo vệ thực vật | 16.0 |
Chăn nuôi | 15.0 |
Công nghệ sau thu hoạch | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 17.0 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15.0 |
Khoa học cây trồng | 15.0 |
Khoa học đất | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Sinh học ứng dụng | 15.0 |
Thú y | 17.0 |
Bệnh học thủy sản | 15.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16.0 |
Quản lý thủy sản | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 16.0 |
Chương trình Chất lượng cao | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 17.0 |
Kinh doanh quốc tế | 17.0 |
Kỹ thuật điện | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 17.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.0 |
Chương trình tiên tiến | |
Công nghệ sinh học | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 15.0 |
Đào tạo tại Hòa An | |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Kinh doanh nông nghiệp | 15.0 |
Kinh tế nông nghiệp | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | |
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | 16.0 |
Ngôn ngữ Anh | 16.0 |
Quản trị kinh doanh | 16.0 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 16.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.0 |
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2021
1/ Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Cần Thơ năm 2021 như sau:
2/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ xét theo kết quả thi THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục tiểu học | 24.5 |
Giáo dục công dân | 25.0 |
Giáo dục thể chất | 24.25 |
Sư phạm toán học | 25.5 |
Sư phạm tin học | 23.0 |
Sư phạm Vật lý | 24.5 |
Sư phạm Hóa học | 25.75 |
Sư phạm Sinh học | 23.75 |
Sư phạm Ngữ văn | 26.0 |
Sư phạm Lịch sử | 25.0 |
Sư phạm Địa lý | 24.75 |
Sư phạm tiếng Anh | 26.5 |
Sư phạm tiếng Pháp | 21.75 |
Ngôn ngữ Anh | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh (học tại Hòa An) | 25.25 |
Ngôn ngữ Pháp | 23.5 |
Triết học | 24.25 |
Văn học | 24.75 |
Kinh tế | 25.5 |
Chính trị học | 25.5 |
Xã hội học | 25.75 |
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 25.5 |
Việt Nam học (học tại Hòa An) | 24.25 |
Thông tin – Thư viện | 22.75 |
Quản trị kinh doanh | 25.75 |
Quản trị kinh doanh (Học tại Hòa An) | 24.5 |
Marketing | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | 26.5 |
Kinh doanh thương mại | 25.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.75 |
Kế toán | 25.5 |
Kiểm toán | 25.25 |
Luật | 25.5 |
Luật (học tại Hòa An) | 24.5 |
Sinh học | 19.0 |
Công nghệ sinh học | 24.5 |
Sinh học ứng dụng | 19.0 |
Hóa học | 23.25 |
Khoa học môi trường | 19.25 |
Toán ứng dụng | 22.75 |
Khoa học máy tính | 25.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 25.25 |
Hệ thống thông tin | 24.25 |
Kỹ thuật máy tính | 23.75 |
Công nghệ thông tin | 25.75 |
Công nghệ thông tin (học tại Hòa An) | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.0 |
Quản lý công nghiệp | 24.75 |
Kỹ thuật cơ khí | 24.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 24.25 |
Kỹ thuật điện | 23.75 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 23.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.25 |
Kỹ thuật vật liệu | 21.75 |
Kỹ thuật môi trường | 19.0 |
Vật lý kỹ thuật | 18.25 |
Công nghệ thực phẩm | 25.0 |
Công nghệ sau thu hoạch | 22.0 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 23.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 23.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.25 |
Khoa học đất | 15.5 |
Chăn nuôi | 21.0 |
Nông học | 19.5 |
Khoa học cây trồng | 19.25 |
Bảo vệ thực vật | 21.75 |
Công nghệ rau quả và cảnh quan | 15.0 |
Kinh doanh nông nghiệp (Học tại Hòa An) | 18.25 |
Kinh tế nông nghiệp | 24.5 |
Kinh tế nông nghiệp (Học tại Hòa An) | 22.25 |
Nuôi trồng thủy sản | 22.25 |
Bệnh học thủy sản | 20.25 |
Quản lý thủy sản | 21.5 |
Thú y | 24.5 |
Hóa dược | 25.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.0 |
Quản lý tài nguyên thiên thiên | 24.0 |
Quản lý đất đai | 23.0 |
Công nghệ sinh học (CTTT) | 19.5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 25.0 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 25.0 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 24.5 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 16.75 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 20.75 |
Kỹ thuật điện (CLC) | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 20.75 |
Lưu ý:
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Cần Thơ năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
|
Năm 2020 | Năm 2021 | |
Giáo dục Tiểu học | 22.25 | |
Giáo dục Công dân | 21 | |
Giáo dục Thể chất | 17.5 | |
Sư phạm Toán học | 24 | |
Sư phạm Tin học | 18.5 | |
Sư phạm Vật lý | 18.5 | |
Sư phạm Hóa học | 22.25 | |
Sư phạm Sinh học | 18.5 | |
Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | |
Sư phạm Lịch sử | 19 | |
Sư phạm Địa lý | 22.25 | |
Sư phạm tiếng Anh | 23.75 | |
Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 | |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 | |
Ngôn ngữ Pháp | 18.5 | |
Triết học | 22 | |
Văn học | 22 | |
Kinh tế | 24.5 | |
Chính trị học | 24 | |
Xã hội học | 24 | |
Việt Nam học | 24.5 | |
Thông tin – thư viện | 18.5 | |
Quản trị kinh doanh | 25.25 | |
Marketing | 25 | |
Kinh doanh quốc tế | 25.75 | |
Kinh doanh thương mại | 24.75 | |
Tài chính – Ngân hàng | 24.75 | |
Kế toán | 25 | |
Kiểm toán | 24 | |
Luật | 24.5 | |
Sinh học | 15 | |
Công nghệ sinh học | 21 | |
Sinh học ứng dụng | 15 | |
Hóa học | 15 | |
Khoa học môi trường | 15 | |
Toán ứng dụng | 15 | |
Khoa học máy tính | 21 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 | |
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | |
Hệ thống thông tin | 19 | |
Kỹ thuật máy tính | 16.5 | |
Công nghệ thông tin | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19 | |
Quản lý công nghiệp | 22.5 | |
Kỹ thuật cơ khí | 23.25 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 21.5 | |
Kỹ thuật điện | 20 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 21.5 | |
Kỹ thuật vật liệu | 15 | |
Kỹ thuật môi trường | 15 | |
Vật lý kỹ thuật | 15 | |
Công nghệ thực phẩm | 23.5 | |
Công nghệ sau thu hoạch | 15 | |
Công nghệ chế biến thủy sản | 17 | |
Kỹ thuật xây dựng | 21 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | |
Khoa học đất | 15 | |
Chăn nuôi | 15 | |
Nông học | 15 | |
Khoa học cây trồng | 15 | |
Bảo vệ thực vật | 16 | |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 15 | |
Kinh tế nông nghiệp | 22.5 | |
Nuôi trồng thủy sản | 16 | |
Bệnh học thủy sản | 15 | |
Quản lý thủy sản | 15 | |
Thú y | 22.25 | |
Hóa dược | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.25 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 21.5 | |
Quản lý đất đai | 18 | |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Ngôn ngữ Anh | 20.5 | |
Kinh doanh quốc tế | 23 | |
Tài chính – Ngân hàng | 21 | |
Công nghệ thông tin | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | |
Kỹ thuật điện | 15 | |
Công nghệ thực phẩm | 15.25 | |
Chương trình tiên tiến | ||
Công nghệ sinh học | 16 | |
Nuôi trồng thủy sản | 15 | |
Đào tạo tại Hòa An | ||
Ngôn ngữ Anh | 22.25 | |
Việt Nam học | 22.5 | |
Quản trị kinh doanh | 22.75 | |
Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) | 22.5 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | |
Kinh doanh nông nghiệp | 15 | |
Kinh tế nông nghiệp | 15.75 |