Điểm chuẩn Trường Du lịch – Đại học Huế năm 2026
Mã trường: DHD
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Du lịch – Đại học Huế năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Trường Du lịch – Đại học Huế năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.50 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | 20.50 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | 15.00 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.00 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | 22.00 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17.00 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.12 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | 22.12 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | 18.00 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.56 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | 23.46 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 19.50 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18.75 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | 19.5 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | 19.5 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, A01, C14, D01, D10, X01, X02 | 15 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | 19.75 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | 21.5 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | 18.5 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 | 16.75 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21.94 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | 21.94 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | 18 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.22 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | 23.25 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 20.81 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18.84 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 23 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 19.5 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 19.5 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 19 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 19.5 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 25 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 19 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 19 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 15.5 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 21 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 21 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 20 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 18 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 20 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 25 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 20 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 19 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 22 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 2 | Du lich | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 16.5 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 20 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C00, D01, D10 | 20 |
| 2 | Du lịch | 7810101 | A00, C00, D01, D10 | 17.5 |
| 3 | Du lịch điện tử | 7810102 | A00, C00, D01, D10 | 16 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, D01, D10 | 18.5 |
| 5 | Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | A00, C00, D01, D10 | 23 |
| 6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, C00, D01, D10 | 19 |
| 7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, C00, D01, D10 | 18 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
