Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2026
Mã trường: SIU
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
| 2 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 |
| 3 | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin y tế; Thiết kế vi mạch; Thiết kế đồ họa) | 7480201 | 15 |
| 4 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 15 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
| 6 | Khoa học máy tính (Gồm các chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống dữ liệu lớn; Mạng máy tính và An ninh thông tin) | 7480101 | 15 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thương mại quốc tế; Quản trị du lịch; Kinh tế đối ngoại; Marketing số; Kinh doanh số) | 7340101 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh thương mại) | 7220201 | 15 |
| 9 | Kế toán (Gồm các chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 15 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
| 12 | Tâm lý học (Chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu) | 7310401 | 15 |
| 13 | Đông phương học (Gồm các chuyên ngành Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Trung Quốc học) | 7310608 | 15 |
| 14 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế) | 7380107 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
| 2 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
| 3 | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin y tế; Thiết kế vi mạch; Thiết kế đồ họa) | 7480201 | 18 |
| 4 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 18 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
| 6 | Khoa học máy tính (Gồm các chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống dữ liệu lớn; Mạng máy tính và An ninh thông tin) | 7480101 | 18 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thương mại quốc tế; Quản trị du lịch; Kinh tế đối ngoại; Marketing số; Kinh doanh số) | 7340101 | 18 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh thương mại) | 7220201 | 18 |
| 9 | Kế toán (Gồm các chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 18 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
| 11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
| 12 | Tâm lý học (Chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu) | 7310401 | 18 |
| 13 | Đông phương học (Gồm các chuyên ngành Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Trung Quốc học) | 7310608 | 18 |
| 14 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế) | 7380107 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 600 |
| 2 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 600 |
| 3 | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin y tế; Thiết kế vi mạch; Thiết kế đồ họa) | 7480201 | 600 |
| 4 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 600 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600 |
| 6 | Khoa học máy tính (Gồm các chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống dữ liệu lớn; Mạng máy tính và An ninh thông tin) | 7480101 | 600 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thương mại quốc tế; Quản trị du lịch; Kinh tế đối ngoại; Marketing số; Kinh doanh số) | 7340101 | 600 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành Tiếng Anh giảng dạy; Tiếng Anh thương mại) | 7220201 | 600 |
| 9 | Kế toán (Gồm các chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | 600 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 600 |
| 11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
| 12 | Tâm lý học (Chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu) | 7310401 | 600 |
| 13 | Đông phương học (Gồm các chuyên ngành Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Trung Quốc học) | 7310608 | 600 |
| 14 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế) | 7380107 | 720 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, X06, X10, X02, D07 | 15 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D09, D15, D66 | 16 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | A08, B00, C00, D01, D14, D15 | 16 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15, D63, D65 | 15 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D09, D10 | 16 |
| 6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, C03, C19, D01 | 16 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, A09, C14, D01 | 15 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, X02, C14, D01 | 15 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C14, D01, D07 | 15 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, C20, D01, D66 | 18 |
| 11 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, X06, X10, X02, D07 | 16 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X02, D01, D07 | 16 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, C14, D01, D66 | 16 |
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, A09, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, X06, X10, X02, D07 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D09, D15, D66 | 18 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | A08, B00, C00, D01, D14, D15 | 18 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15, D63, D65 | 18 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D09, D10 | 18 |
| 6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, C03, C19, D01 | 18 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, A09, C14, D01 | 18 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, X02, C14, D01 | 18 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C14, D01, D07 | 18 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, C00, C20, D01, D66 | 18 |
| 11 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, X06, X10, X02, D07 | 18 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X02, D01, D07 | 18 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, C14, D01, D66 | 18 |
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, A09, C00, D01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 600 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | 600 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | 600 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 600 |
| 6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 600 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | 600 |
| 11 | Khoa học máy tính | 7480101 | 600 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 600 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D15 | 17 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | 16 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 16 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, D01 | 16 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 11 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, D01 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 2 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, D01, D07 | 6.5 | |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D15 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D15 | 6.5 | |
| 5 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 6 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | 6.5 | |
| 7 | Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 8 | Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 6.5 | |
| 9 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00 | 6.5 | |
| 11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 12 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, D01, C00 | 6.5 | |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, D01 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, D01 | 6.5 | |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, D01 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 16 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, D01 | 6.5 | |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 6.5 | |
| 19 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 20 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 6.5 | |
| 21 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 22 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 6.5 | |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 6.5 | |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, D01 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, D01 | 6.5 | |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, D01 | 20 | Điểm TB lớp 12 là 6.5 |
| 28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, D01 | 6.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 600 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
| 3 | Tâm lý học | 7310401 | 600 |
| 4 | Đông phương học | 7310608 | 600 |
| 5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650 |
| 6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 610 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 640 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 650 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | 600 |
| 11 | Khoa học máy tính | 7480101 | 650 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
| 14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 630 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D15 | 17 |
| 2 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | 17 |
| 3 | Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 17 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 7 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 8 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D15 | 18.5 |
| 2 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | 19 |
| 3 | Đông phương học | 7310608 | A01, C00, D01, D04 | 18.5 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, D01 | 18 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A07, D01 | 18.5 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 18 |
| 7 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
| 8 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, D01 | 18.5 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, D01 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
| 2 | Tâm lý học | 7310401 | 600 |
| 3 | Đông phương học | 7310608 | 600 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 7 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | 600 |
| 8 | Khoa học máy tính | 7480101 | 600 |
| 9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
| 10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 600 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11, D12, D15 | 17 |
| 2 | Tâm lý học | 7310401 | D01, C00, D14, D15 | 17 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 5 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 18 |
| 6 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7 | Logistics Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
| 8 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | A00, A01, A07, D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2022 năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
| 2 | Tâm lý học | 7310401 | 600 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 5 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | 600 |
| 6 | Khoa học máy tính | 7480101 | 600 |
| 7 | Logistics Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
| 8 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 600 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D15, D72, D78 | 17 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 4 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 18 |
| 5 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D90 | 18 |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2021 năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D15, D72, D78 | 640 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 690 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C00 | 750 |
| 4 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 730 |
| 5 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D90 | 650 |
| 6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C00 | 670 |
| 7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 750 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D15, D72, D78 | 17 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 17 |
| 3 | Luật kinh tế quốc tế | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 18 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
