Trường Đại học Phan Thiết chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023 theo phương thức xét học bạ THPT.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phan Thiết năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.
I. Điểm sàn UPT năm 2023
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường Đại học Phan Thiết năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2023 | ||
Thi THPT | Học bạ | ĐGNL | ||
1 | Luật | 15 | 6.0 | 500 |
2 | Luật kinh tế | 15 | 6.0 | 500 |
3 | Quản trị kinh doanh | 15 | 6.0 | 500 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | 6.0 | 500 |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 6.0 | 500 |
6 | Kế toán | 15 | 6.0 | 500 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 6.0 | 500 |
8 | Quản trị khách sạn | 15 | 6.0 | 500 |
9 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 15 | 6.0 | 500 |
10 | Công nghệ thông tin | 15 | 6.0 | 500 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 6.0 | 500 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 6.0 | 500 |
13 | Kỹ thuật Ô tô | 15 | 6.0 | 500 |
14 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 | 6.0 | 500 |
15 | Kỹ thuật Cơ khí | 15 | 6.0 | 500 |
16 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 19 | 6.5 | 550 |
II. Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết năm 2023
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Phan Thiết năm 2023 như sau:
Hình thức xét học bạ | Điểm chuẩn học bạ |
Xét điểm TB cả năm học lớp 12 | 6.0 |
Xét điểm TB học kì 1 lớp 11, học kì 2 lớp 11 và học kì 1 lớp 12 | 6.0 |
Xét điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12 | 6.0 |
Xét điểm TB 3 môn thuộc khối xét tuyển cả năm lớp 12 | 6.0 |
Xét điểm TB 3 môn theo khối xét tuyển học kì 1 lớp 11, học kì 1 lớp 12 và học kì 2 lớp 12 | 6.0 |
Xét điểm TB 3 môn theo khối xét tuyển cả năm lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12 | 6.0 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TPHCM như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Công nghệ thông tin | 500 |
Kế toán | 500 |
Tài chính Ngân hàng | 500 |
Ngôn ngữ Anh | 500 |
Quản trị khách sạn | 500 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 500 |
Quản trị kinh doanh | 500 |
Kinh doanh quốc tế | 500 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 500 |
Truyền thông đa phương tiện | 500 |
Luật | 500 |
Luật kinh tế | 500 |
Kỹ thuật ô tô | 500 |
Kỹ thuật xây dựng | 500 |
Công nghệ sinh học | 500 |
Công nghệ thực phẩm | 500 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Phan Thiết xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 15 |
2 | Kế toán | 15 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
5 | Quản trị khách sạn | 15 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
8 | Quản trị kinh doanh | 15 |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
10 | Truyền thông đa phương tiện | 15 |
11 | Luật | 15 |
12 | Luật kinh tế | 15 |
13 | Kỹ thuật ô tô | 15 |
14 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
15 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 |
16 | Kỹ thuật cơ khí | 15 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | ||
Điểm thi THPT | Học bạ THPT | ĐGNL của ĐHQG TPHCM | ||
1 | Công nghệ thông tin | 15 | 6.0 | 500 |
2 | Kế toán | 15 | 6.0 | 500 |
3 | Tài chính Ngân hàng | 15 | 6.0 | 500 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 6.0 | 500 |
5 | Quản trị khách sạn | 15 | 6.0 | 500 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 6.0 | 500 |
7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | 6.0 | 500 |
8 | Quản trị kinh doanh | 15 | 6.0 | 500 |
9 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 6.0 | 500 |
10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 6.0 | 500 |
11 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | 6.0 | 500 |
12 | Luật | 15 | 6.0 | 500 |
13 | Luật kinh tế | 15 | 6.0 | 500 |
14 | Kỹ thuật ô tô | 15 | 6.0 | 500 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 6.0 | 500 |
16 | Công nghệ sinh học | 15 | 6.0 | 500 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 6.0 | 500 |
18 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 6.0 | 550 |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Luật | 14.0 |
2 | Kỹ thuật xây dựng | 14.0 |
3 | Quản trị kinh doanh | 14.0 |
4 | Truyền thông đa phương tiện | 14.0 |
5 | Kế toán | 14.0 |
6 | Bất động sản | 14.0 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 14.0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14.0 |
9 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế) | 14.0 |
10 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) | 14.0 |
11 | Quản trị kinh doanh | 14.0 |
12 | Kinh doanh Quốc tế | 14.0 |
13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14.0 |
14 | Công nghệ sinh học | 14.0 |
15 | Công nghệ thông tin | 14.0 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 14.0 |
17 | Quản trị khách sạn | 14.0 |
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 14.0 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.0 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành quản trị tổ chức sự kiện & giải trí) | 14.0 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 14.0 |
22 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành liệu pháp sinh học và dược sinh học) | 14.0 |
23 | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Dinh dưỡng) | 14.0 |