Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2025
Mã trường: PKH
Cập nhật trang:
Học viện Phòng không – Không quân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ quân sự theo các phương thức xét tuyển năm 2025.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Phòng không – Không quân năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc) | 7520120 | A00, A01, C01 | 26.5 |
| 2 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam) | 7520120 | A00, A01, C01 | 25.17 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226 | A00, A01 | 24.73 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226 | C01 | 24.73 |
| 5 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226 | A00, A01 | 23.25 |
| 6 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226 | C01 | 23.25 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc) | 7520120 | 103 |
| 2 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam) | 7520120 | 97 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226 | 96 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226 | 91 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc) | 7520120 | 933 |
| 2 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam) | 7520120 | 878 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226 | 865 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226 | 805 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226_B | A00, A01 | 23.7 | Tiêu chí phụ 1: Toán >= 7; Tiêu chí phụ 2: Lý >= 8.25 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226_N | A00, A01 | 22.05 | |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226_B | 15.5 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226_N | 15.875 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226_B | 15.5 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226_N | 15.875 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226 | A00, A01 | 22 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226 | A00, A01 | 22.45 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Bắc) | 7860226 | A00, A01 | 17.35 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh miền Nam) | 7860226 | A00, A01 | 20.5 |
| 3 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Bắc) | 7520120 | A00, A01 | 23.65 |
| 4 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh miền Nam) | 7520120 | A00, A01 | 23.95 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh nam miền Bắc) | 7520120 | A00, A01 | 23.3 | Xét tuyển HSG bậc THPT |
| 2 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh nam miền Bắc) | 7520120 | A00, A01 | 26.1 | Thí sinh mức 26.1 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.6), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.25) |
| 3 | Kỹ thuật Hàng không (Thí sinh nam miền Nam) | 7520120 | A00, A01 | 24.8 | Thí sinh mức 24.8 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.8), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 7.75) |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860226 | A00, A01 | 24.9 | Thí sinh mức 24.9 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.4), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.25) |
| 5 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh nam miền Nam) | 7860226 | A00, A01 | 23.9 | Xét kết quả thi TN THPT |
| 6 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh nam miền Nam) | 7860226 | A00, A01 | 25.54 | Xét học bạ THPT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 | A00, A01 | 25.85 |
| 2 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 | A00, A01 | 24.7 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860226 | A00, A01 | 24.4 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử (Thí sinh nam miền Nam) | 7860226 | A00, A01 | 22.9 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác