Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2026
Mã trường: NHH
Cập nhật trang:
Học viện Ngân hàng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển năm 2026.
Điểm chuẩn được quy đổi về phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán (Chất lượng cao) | ACT01 | 24.1 |
| 2 | Kế toán | ACT02 | 25.83 |
| 3 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland - Anh - Cấp song bằng) | ACT03 | 21 |
| 4 | Kiểm toán | ACT04 | 26.06 |
| 5 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | ACT05 | 24.5 |
| 6 | Kế toán (Định hướng Nhật Bản - Học viện Ngân hàng cấp bằng) | ACT06 | 21.58 |
| 7 | Ngân hàng (Chất lượng cao) | BANK01 | 24.08 |
| 8 | Ngân hàng | BANK02 | 25.62 |
| 9 | Ngân hàng số | BANK03 | 25.42 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland - Anh quốc - Cấp song bằng) | BANK04 | 22.6 |
| 11 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao) | BANK-6 | 24.35 |
| 12 | Ngân hàng trung ương và chính sách công (Chất lượng cao) | BANK07 | 23.65 |
| 13 | Ngân hàng Tài chính (Đại học West of England (UWE) - Anh - Cấp song bằng) | BANK08 | 20.2 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | BUS01 | 23.9 |
| 15 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 25.4 |
| 16 | Quản trị du lịch | BUS03 | 24.23 |
| 17 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ - Cấp song bằng) | BUS04 | 20.2 |
| 18 | Marketing số (Chất lượng cao) | BUS06 | 24.27 |
| 19 | Marketing | BUS07 | 25.56 |
| 20 | Quản trị nhân lực (Chất lượng cao) | BUS08 | 23.81 |
| 21 | Kinh doanh số (Chất lượng cao) | BUS09 | 23.75 |
| 22 | Quản trị kinh doanh, Hàng hải & Logistics (Đại học Genoa - Cộng hòa Ý - Cấp song bằng) | BUS10 | 20.2 |
| 23 | Marketing (Đại học West of England (UWE) - Anh - Cấp song bằng) | BUS11 | 20.2 |
| 24 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | DS01 | 25 |
| 25 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 25.35 |
| 26 | Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao) | ECON02 | 23.96 |
| 27 | Kinh tế quốc tế | ECON03 | 25.32 |
| 28 | Tài chính (Chất lượng cao) | FIN01 | 24.15 |
| 29 | Tài chính | FIN02 | 26.08 |
| 30 | Hoạch định và tư vấn tài chính (Chất lượng cao) | FIN04 | 23.63 |
| 31 | Công nghệ tài chính | FIN05 | 25.48 |
| 32 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | FL01 | 25.05 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | FL02 | 23.56 |
| 34 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 26.61 |
| 35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 26.28 |
| 36 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | IB04 | 24.57 |
| 37 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | IB05 | 24.71 |
| 38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chất lượng cao) | IB06 | 24.82 |
| 39 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Đại học West of England (UWE) - Anh - Cấp song bằng) | IB07 | 20.2 |
| 40 | Công nghệ thông tin | IT01 | 24.2 |
| 41 | Luật kinh tế | LAW01 | 25.75 |
| 42 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | LAW03 | 24.3 |
| 43 | Luật học | LAW04 | 24.75 |
| 44 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 25.74 |
| 45 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | MIS02 | 24.33 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán (Chất lượng cao) | ACT01 | 21.57 | |
| 2 | Kế toán | ACT02 | 24.69 | |
| 3 | Kế toán (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | ACT03 | 21 | |
| 4 | Kiểm toán | ACT04 | 24.88 | |
| 5 | Ngân hàng (Chất lượng cao) | BANK01 | 21.98 | |
| 6 | Ngân hàng | BANK02 | 24.93 | |
| 7 | Ngân hàng số | BANK03 | 24.82 | |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | BANK04 | 21 | |
| 9 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BANK05 | 21 | |
| 10 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao) | BANK06 | 22.94 | |
| 11 | Ngân hàng trung ương và chính sách công (Chất lượng cao) | BANK07 | 21.2 | |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | BUS01 | 22.1 | |
| 13 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 24.38 | |
| 14 | Quản trị du lịch | BUS03 | 23.53 | |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đại học CityU - Hoa Kỳ) | BUS04 | 21.16 | |
| 16 | Marketing số (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BUS05 | 21.44 | |
| 17 | Marketing số | BUS06 | 23.10 | |
| 18 | Marketing | BUS07 | 24.72 | |
| 19 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | DS01 | 23.84 | |
| 20 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 24.38 | |
| 21 | Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao) | ECON02 | 22.13 | |
| 22 | Tài chính (Chất lượng cao) | FIN01 | 21.6 | |
| 23 | Tài chính | FIN02 | 25.16 | |
| 24 | Công nghệ tài chính | FIN03 | 24.40 | |
| 25 | Hoạch định và tư vấn tài chính (Chất lượng cao) | FIN04 | 21.05 | |
| 26 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | FL01 | 23.41 | |
| 27 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | FL02 | 21.82 | |
| 28 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 25.25 | |
| 29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 25.11 | |
| 30 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | IB03 | 21 | |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | IB04 | 23.40 | |
| 32 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | IB05 | 23.48 | |
| 33 | Công nghệ thông tin | IT01 | 23.53 | |
| 34 | Luật kinh tế | LAW01 | D01, D14 | 24.47 |
| 35 | Luật kinh tế | LAW01 | C00, C03 | 26.97 |
| 36 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 24.75 | |
| 37 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | MIS02 | 21.95 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán (Chất lượng cao) | ACT01 | 25.14 | |
| 2 | Kế toán (Chất lượng cao) | ACT01 | 22.85 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 3 | Kế toán | ACT02 | 28.35 | |
| 4 | Kế toán | ACT02 | 27.35 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 5 | Kế toán (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | ACT03 | 24 | |
| 6 | Kế toán (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | ACT03 | 20 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 7 | Kiểm toán | ACT04 | 28.44 | |
| 8 | Kiểm toán | ACT04 | 27.44 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 9 | Ngân hàng (Chất lượng cao) | BANK01 | 25.96 | |
| 10 | Ngân hàng (Chất lượng cao) | BANK01 | 24.9 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 11 | Ngân hàng | BANK02 | 28.47 | |
| 12 | Ngân hàng | BANK02 | 27.47 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 13 | Ngân hàng số | BANK03 | 28.41 | |
| 14 | Ngân hàng số | BANK03 | 27.41 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | BANK04 | 24 | |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | BANK04 | 20 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 17 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BANK05 | 24 | |
| 18 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BANK05 | 20 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 19 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao) | BANK06 | 26.94 | |
| 20 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao) | BANK06 | 26.94 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 21 | Ngân hàng trung ương và chính sách công (Chất lượng cao) | BANK07 | 24.4 | |
| 22 | Ngân hàng trung ương và chính sách công (Chất lượng cao) | BANK07 | 21 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 23 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | BUS01 | 26.1 | |
| 24 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | BUS01 | 25.1 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 25 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 28.19 | |
| 26 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 27.19 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 27 | Quản trị du lịch | BUS03 | 27.53 | |
| 28 | Quản trị du lịch | BUS03 | 26.53 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 29 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đại học CityU - Hoa Kỳ) | BUS04 | 24.26 | |
| 30 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đại học CityU - Hoa Kỳ) | BUS04 | 20.65 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 31 | Marketing số (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BUS05 | 24.88 | |
| 32 | Marketing số (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BUS05 | 22.2 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 33 | Marketing số | BUS06 | 27.1 | |
| 34 | Marketing số | BUS06 | 26.1 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 35 | Marketing | BUS07 | 28.36 | |
| 36 | Marketing | BUS07 | 27.36 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 37 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | DS01 | 27.84 | |
| 38 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | DS01 | 26.84 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 39 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 28.19 | |
| 40 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 27.19 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 41 | Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao) | ECON02 | 26.13 | |
| 42 | Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao) | ECON02 | 25.13 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 43 | Tài chính (Chất lượng cao) | FIN01 | 25.2 | |
| 44 | Tài chính (Chất lượng cao) | FIN01 | 23 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 45 | Tài chính | FIN02 | 28.58 | |
| 46 | Tài chính | FIN02 | 27.58 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 47 | Công nghệ tài chính | FIN03 | 28.2 | |
| 48 | Công nghệ tài chính | FIN03 | 27.2 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 49 | Hoạch định và tư vấn tài chính (Chất lượng cao) | FIN04 | 24.1 | |
| 50 | Hoạch định và tư vấn tài chính (Chất lượng cao) | FIN04 | 20.25 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 51 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | FL01 | 27.41 | |
| 52 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | FL01 | 26.41 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 53 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | FL02 | 25.64 | |
| 54 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | FL02 | 24.1 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 55 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 28.63 | |
| 56 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 27.63 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 57 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 28.56 | |
| 58 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 27.56 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 59 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | IB03 | 24 | |
| 60 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | IB03 | 20 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 61 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | IB04 | 27.40 | |
| 62 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | IB04 | 26.40 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 63 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | IB05 | 27.48 | |
| 64 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | IB05 | 26.48 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 65 | Công nghệ thông tin | IT01 | 27.53 | |
| 66 | Công nghệ thông tin | IT01 | 26.53 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 67 | Luật kinh tế | LAW01 | 28.24 | |
| 68 | Luật kinh tế | LAW01 | 27.24 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 69 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 28.38 | |
| 70 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 27.38 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
| 71 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | MIS02 | 25.9 | |
| 72 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | MIS02 | 24.75 | Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán (Chất lượng cao) | ACT01 | 88 |
| 2 | Kế toán | ACT02 | 99 |
| 3 | Kế toán (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | ACT03 | 85 |
| 4 | Kiểm toán | ACT04 | 100 |
| 5 | Ngân hàng (Chất lượng cao) | BANK01 | 90 |
| 6 | Ngân hàng | BANK02 | 100 |
| 7 | Ngân hàng số | BANK03 | 100 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | BANK04 | 85 |
| 9 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BANK05 | 85 |
| 10 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao) | BANK06 | 113 |
| 11 | Ngân hàng trung ương và chính sách công (Chất lượng cao) | BANK07 | 86 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | BUS01 | 91 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 97 |
| 14 | Quản trị du lịch | BUS03 | 94 |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đại học CityU - Hoa Kỳ) | BUS04 | 86 |
| 16 | Marketing số (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BUS05 | 88 |
| 17 | Marketing số | BUS06 | 93 |
| 18 | Marketing | BUS07 | 99 |
| 19 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | DS01 | 95 |
| 20 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 97 |
| 21 | Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao) | ECON02 | 91 |
| 22 | Tài chính (Chất lượng cao) | FIN01 | 88 |
| 23 | Tài chính | FIN02 | 101 |
| 24 | Công nghệ tài chính | FIN03 | 97 |
| 25 | Hoạch định và tư vấn tài chính (Chất lượng cao) | FIN04 | 86 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | FL01 | 94 |
| 27 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | FL02 | 90 |
| 28 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 102 |
| 29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 101 |
| 30 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | IB03 | 85 |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | IB04 | 94 |
| 32 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | IB05 | 94 |
| 33 | Công nghệ thông tin | IT01 | 94 |
| 34 | Luật kinh tế | LAW01 | 98 |
| 35 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 99 |
| 36 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | MIS02 | 90 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm thi V-SAT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán (Chất lượng cao) | ACT01 | 315 |
| 2 | Kế toán | ACT02 | 359 |
| 3 | Kế toán (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | ACT03 | 300 |
| 4 | Kiểm toán | ACT04 | 361 |
| 5 | Ngân hàng (Chất lượng cao) | BANK01 | 325 |
| 6 | Ngân hàng | BANK02 | 362 |
| 7 | Ngân hàng số | BANK03 | 361 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết Đại học Sunderland - Anh) | BANK04 | 300 |
| 9 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BANK05 | 300 |
| 10 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Chất lượng cao) | BANK06 | 390 |
| 11 | Ngân hàng trung ương và chính sách công (Chất lượng cao) | BANK07 | 305 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | BUS01 | 327 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | BUS02 | 355 |
| 14 | Quản trị du lịch | BUS03 | 345 |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Liên kết Đại học CityU - Hoa Kỳ) | BUS04 | 304 |
| 16 | Marketing số (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | BUS05 | 311 |
| 17 | Marketing số | BUS06 | 339 |
| 18 | Marketing | BUS07 | 359 |
| 19 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | DS01 | 348 |
| 20 | Kinh tế đầu tư | ECON01 | 355 |
| 21 | Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao) | ECON02 | 327 |
| 22 | Tài chính (Chất lượng cao) | FIN01 | 315 |
| 23 | Tài chính | FIN02 | 365 |
| 24 | Công nghệ tài chính | FIN03 | 355 |
| 25 | Hoạch định và tư vấn tài chính (Chất lượng cao) | FIN04 | 302 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | FL01 | 343 |
| 27 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) | FL02 | 321 |
| 28 | Kinh doanh quốc tế | IB01 | 366 |
| 29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | IB02 | 364 |
| 30 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết Đại học Conventry - Anh) | IB03 | 300 |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | IB04 | 343 |
| 32 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | IB05 | 344 |
| 33 | Công nghệ thông tin | IT01 | 345 |
| 34 | Luật kinh tế | LAW01 | 356 |
| 35 | Hệ thống thông tin quản lý | MIS01 | 360 |
| 36 | Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | MIS02 | 324 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
