Điểm chuẩn Học viện Hậu Cần năm 2026
Mã trường: HEH
Cập nhật trang:
Học viện Hậu cần đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy theo các phương thức xét tuyển năm 2026.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Hậu Cần năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | | 26.98 |
| 2 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | | 25.65 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7860218 | A00 | 26 |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7860218 | A01 | 26 |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7860218 | C01 | 26 |
| 4 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7860218 | X06 | 26 |
| 5 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7860218 | A00 | 28.33 |
| 6 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7860218 | A01 | 28.33 |
| 7 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7860218 | C01 | 28.33 |
| 8 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7860218 | X06 | 28.33 |
| 9 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 7860218 | A00 | 23.67 |
| 10 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 7860218 | A01 | 23.67 |
| 11 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 7860218 | C01 | 23.67 |
| 12 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 7860218 | X06 | 23.67 |
| 13 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7860218 | A00 | 27.83 |
| 14 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7860218 | A01 | 27.83 |
| 15 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7860218 | C01 | 27.83 |
| 16 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7860218 | X06 | 27.83 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7860218 | Q00 | 101 |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7860218 | Q00 | 113 |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 7860218 | Q00 | 92 |
| 4 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7860218 | Q00 | 109 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Bắc) | 7860218 | 910 |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Bắc) | 7860218 | 1010 |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nam miền Nam) | 7860218 | 820 |
| 4 | Hậu cần quân sự (Thí sinh Nữ miền Nam) | 7860218 | 985 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218_Nam_B | A00 | 26.22 |
| 2 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218_Nam_B | A01 | 26.22 |
| 3 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7860218_Nu_B | A00 | 27.28 |
| 4 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7860218_Nu_B | A01 | 27.28 |
| 5 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218_Nam_N | A00 | 25.29 |
| 6 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218_Nam_N | A01 | 25.29 |
| 7 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Nam) | 7860218_Nu_N | A00 | 26.62 |
| 8 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Nam) | 7860218_Nu_N | A01 | 26.62 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218_Nam_N | 18.9 |
| 2 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7860218_Nu_B | 22.15 |
| 3 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218_Nam_N | 20.125 |
| 4 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Nam) | 7860218_Nu_N | 19.75 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218_Nam_N | 18.9 |
| 2 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7860218_Nu_B | 22.15 |
| 3 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218_Nam_N | 20.125 |
| 4 | Hậu cần Quân sự (Thí sinh nữ miền Nam) | 7860218_Nu_N | 19.75 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 24.68 |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 26.01 |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 21.7 |
| 4 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nữ miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 25.6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 26.4 | Ưu tiên xét tuyển HSG quốc gia |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 26.1 | Ưu tiên xét tuyển HSG bậc THPT |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 26.1 | Thí sinh mức 26,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8,60 TCP2: Điểm môn Lý >= 8,75 |
| 4 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 26.75 | Ưu tiên xét tuyển HSG bậc THPT |
| 5 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 25.4 | Xét tuyển theo điểm thi THPT; Thí sinh mức 25,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8,40; TCP2: Điểm môn Lý >= 8,25 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 24.15 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 22.6 | Xét tuyển kết quả thi TN THPT |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 26.97 | Xét tuyển kết quả học bạ THPT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 26.45 | TCP1: Môn Toán >= 9,2 ; TCP2: Môn Lý >=8,5 ; TCP3: Môn Hóa (TA) >= 8,25; Thí sinh Nam miền Bắc |
| 2 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nữ miền Bắc) | 7860218 | A00, A01 | 28.15 | |
| 3 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nam miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 25.1 | TCP1: Môn Toán >= 8,6 ; TCP2: Môn Lý >=8; Thí sinh Nam miền Nam |
| 4 | Hậu cần quân sự (Thí sinh nữ miền Nam) | 7860218 | A00, A01 | 27.1 | |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác