Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2025
Mã trường: DVD
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 88 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M07, M10, M11 | 26.89 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, A01, D01, C04 | 27.32 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 26.76 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, C01, C04, D01 | 26 |
| 5 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 25.27 |
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 26.46 |
| 7 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 8 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 9 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66, X78 | 15 |
| 11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 15 |
| 12 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 15 |
| 13 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C01, C04, D66, X78 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 15 |
| 15 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viên - Thiết bị trường học) | 7320201A | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 15 |
| 16 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201B | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 15 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, C00, C20, X74, D01 | 15 |
| 18 | Luật | 7380101 | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 18 |
| 19 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 15 |
| 20 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, D01, D66, X78 | 15 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C04, D01, D84, X25 | 15 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, C04, D01, D84, X25 | 15 |
| 23 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 15 |
| 24 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M07, M10, M11 | 27.58 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, A01, D01, C04 | 27.77 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 27.35 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, C01, C04, D01 | 27.09 |
| 5 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 26.08 |
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 27.09 |
| 7 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 16.5 |
| 8 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 16.5 |
| 9 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 16.5 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66, X78 | 16.5 |
| 11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 16.5 |
| 12 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 16.5 |
| 13 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C01, C04, D66, X78 | 16.5 |
| 14 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 16.5 |
| 15 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viên - Thiết bị trường học) | 7320201A | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 16.5 |
| 16 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201B | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 16.5 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, C00, C20, X74, D01 | 16.5 |
| 18 | Luật | 7380101 | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 18 |
| 19 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 16.5 |
| 20 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, D01, D66, X78 | 16.5 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C04, D01, D84, X25 | 16.5 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, C04, D01, D84, X25 | 16.5 |
| 23 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 16.5 |
| 24 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 16.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 98.35 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 101.28 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 97.03 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 92.75 |
| 5 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 88.53 |
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 95.36 |
| 7 | Đồ họa | 7210104 | 53.6 |
| 8 | Thanh nhạc | 7210205 | 53.6 |
| 9 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 53.6 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 53.6 |
| 11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 53.6 |
| 12 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 53.6 |
| 13 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 53.6 |
| 14 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 53.6 |
| 15 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viên - Thiết bị trường học) | 7320201A | 53.6 |
| 16 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201B | 53.6 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 53.6 |
| 18 | Luật | 7380101 | 62.6 |
| 19 | Công tác xã hội | 7760101 | 53.6 |
| 20 | Du lịch | 7810101 | 53.6 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 53.6 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 53.6 |
| 23 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 53.6 |
| 24 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | 53.6 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Đánh giá tư duy năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 66.28 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 68.23 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 65.5 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 62.51 |
| 5 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 60.07 |
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 64.26 |
| 7 | Đồ họa | 7210104 | 37.44 |
| 8 | Thanh nhạc | 7210205 | 37.44 |
| 9 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 37.44 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 37.44 |
| 11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 37.44 |
| 12 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 37.44 |
| 13 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 37.44 |
| 14 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 37.44 |
| 15 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viên - Thiết bị trường học) | 7320201A | 37.44 |
| 16 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201B | 37.44 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 37.44 |
| 18 | Luật | 7380101 | 43.97 |
| 19 | Công tác xã hội | 7760101 | 37.44 |
| 20 | Du lịch | 7810101 | 37.44 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 37.44 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 37.44 |
| 23 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 37.44 |
| 24 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | 37.44 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M07, M10, M11 | 26.89 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, A01, D01, C04 | 27.32 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 26.76 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, C01, C04, D01 | 26 |
| 5 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 25.27 |
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 26.46 |
| 7 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 8 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 9 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66, X78 | 15 |
| 11 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 15 |
| 12 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 15 |
| 13 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C01, C04, D66, X78 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 15 |
| 15 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viên - Thiết bị trường học) | 7320201A | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 15 |
| 16 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201B | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 15 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, C00, C20, X74, D01 | 15 |
| 18 | Luật | 7380101 | C00, C20, X74, D15, D66, X78 | 18 |
| 19 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C04, C20, X74, D66, X78 | 15 |
| 20 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, D01, D66, X78 | 15 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C04, D01, D84, X25 | 15 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, C04, D01, D84, X25 | 15 |
| 23 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 15 |
| 24 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | T00, T03, T05, T06, T08, T09 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 27.43 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, A01, D01, C00 | 27 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T08 | 26.5 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A16, C15, D01 | 24 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 9 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 11 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C15, A16, D66 | 15 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, C20, D66 | 15 |
| 13 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học) | 7320201 | C00, C20, D66 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201 | C00, C20, D66 | 15 |
| 15 | Luật | 7380101 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 16 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 17 | Du lịch | 7810101 | C00, D78, C20, C15 | 15 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D78, C20, C15 | 15 |
| 19 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C15, D78, C20, D66 | 15 |
| 20 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T08 | 15 |
| 21 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | T00, T03, T05, T08 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 26.9 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, A01, D01, C00 | 27.4 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T08 | 26.8 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A16, C15, D01 | 26.49 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 16.5 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 16.5 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 16.5 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 16.5 |
| 9 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 11 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C15, A16, D66 | 16.5 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 13 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 14 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 15 | Luật | 7380101 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 16 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 17 | Du lịch | 7810101 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D78, C20, C15 | 16.5 |
| 19 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C15, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 20 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T08 | 16.5 |
| 21 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | T00, T03, T05, T08 | 16.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 27 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 26.5 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | 15 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 9 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 15 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 15 |
| 11 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 15 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 15 |
| 13 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học) | 7320201 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201 | 15 |
| 15 | Luật | 7380101 | 15 |
| 16 | Công tác Xã hội | 7760101 | 15 |
| 17 | Du lịch | 7810101 | 15 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
| 19 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 20 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | 15 |
| 21 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Đánh giá tư duy năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 27 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 26.5 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | 15 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 9 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 15 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 15 |
| 11 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 15 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 15 |
| 13 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học) | 7320201 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201 | 15 |
| 15 | Luật | 7380101 | 15 |
| 16 | Công tác Xã hội | 7760101 | 15 |
| 17 | Du lịch | 7810101 | 15 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
| 19 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 20 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | 15 |
| 21 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 27 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, A01, D01, C00 | 25.8 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T08 | 26.5 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A16, C15, D01 | 24 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 9 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 11 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C15, A16, D66 | 15 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 13 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 15 | Luật | 7380101 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 16 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 17 | Du lịch | 7810101 | C15, D78, C20, D66 | 15 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D78, C20, C15 | 15 |
| 19 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C15, D78, C20, D66 | 15 |
| 20 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T08 | 15 |
| 21 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | T00, T03, T05, T08 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 26.99 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, M03, D01, C20 | 27.4 |
| 3 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 26.1 |
| 4 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 25.3 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 7 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D96, D72, D15, D66 | 15 |
| 9 | Quản lý Văn hóa | 7229042 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 11 | Công nghệ Truyền thông | 7320106 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 13 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Thư viện - Thiết bị trường học) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 14 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Văn thư - Lưu trữ) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 15 | Thông tin - Thư viện (Chuyên ngành: Công nghệ thông tin ứng dụng) | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 16 | Luật | 7380101 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 17 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 18 | Du lịch | 7810101 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 19 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 20 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C00, D78, C20, D66 | 15 |
| 21 | Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T08 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 26.09 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | M00, M03, D01, C20 | 27.3 |
| 3 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 24.1 |
| 4 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 22.65 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 16.5 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 16.5 |
| 7 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00 | 16.5 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D95, D72, D15, D66 | 16.5 |
| 9 | Quản lý Văn hóa | 7229042 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 10 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 11 | Công nghệ Truyền thông | 7320106 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 13 | Luật | 7380101 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 14 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, C15, C20, D66 | 16.5 |
| 15 | Du lịch | 7810101 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 16 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 17 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C00, D78, C20, D66 | 16.5 |
| 18 | Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T08 | 16.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 19 |
| 2 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T08 | 24.5 |
| 3 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 18 |
| 4 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 18 |
| 5 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 6 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D96, D72, D15, D66 | 15 |
| 9 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 10 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 11 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 12 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 13 | Luật | 7380101 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 14 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 15 | Du lịch | 7810101 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 16 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 17 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C00, C15, C20, D66 | 15 |
| 18 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | T00, T03, T05, T08 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M02, M03, M07 | 19 |
| 2 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 18 |
| 3 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 18 |
| 4 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 15 |
| 5 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 15 |
| 6 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00 | 15 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D96, D72, D15 | 15 |
| 8 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 9 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 10 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 11 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 12 | Luật | 7380101 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 13 | Công tác xã hội | 7760101 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 14 | Du lịch | 7810101 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 15 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 16 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C15, D01, A16, C00 | 15 |
| 17 | Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | T00, T01 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M10 | 18.5 |
| 2 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | 17.5 |
| 3 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 17.5 |
| 4 | Đồ họa | 7210104 | H00 | 14 |
| 5 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 17.5 |
| 6 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00 | 14 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D96, D72, D15 | 14 |
| 8 | Quản lý văn hóa | 7229042 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 9 | Quản lý nhà nước | 7310205 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 10 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 11 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 12 | Luật | 7380101 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 13 | Công tác xã hội | 7760101 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 14 | Du lịch | 7810101 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 15 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 16 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | C15, D01, A16, C00 | 14 |
| 17 | Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | T00, T01 | 14 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
