Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026
Mã trường: DTT
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026 theo phương thức 1
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2026 theo phương thức 2
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H02, H03, H04, H05 | 30.28 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm Vẽ HHMT x2 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00 | 30.75 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm Vẽ HHMT x2 |
| 3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H02, H03, H04, H05 | 28.73 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm Vẽ HHMT x2 |
| 4 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 29.23 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm Vẽ HHMT x2 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 30.84 | Điểm Anh >= 6.0; Điểm Anh x2 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D11 | 31.34 | Điểm Anh >= 6.0; Điểm Anh x2 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 29.9 | Điểm tiếng Anh/Trung >= 6.0; Điểm tiếng Anh/Trung x2 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D11, D55 | 30.4 | Điểm tiếng Anh/Trung >= 6.0; Điểm tiếng Anh/Trung x2 |
| 9 | Xã hội học | 7310301 | C01, C03, C04, D14 | 31.51 | Điểm Văn x2 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | D01, C02 | 31.26 | Điểm Văn x2 |
| 11 | Xã hội học | 7310301 | C00 | 31.76 | Điểm Văn x2 |
| 12 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | C01 | 29.5 | Điểm Toán x2 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | C02, A00 | 29.25 | Điểm Toán x2 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | D01, A01, D07 | 29 | Điểm Toán x2 |
| 15 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | 7340101C | C01 | 29.55 | Điểm Toán x2 |
| 16 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | 7340101C | C02, A00 | 29.3 | Điểm Toán x2 |
| 17 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | 7340101C | D01, D07, A01 | 29.05 | Điểm Toán x2 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 7340101N | D01, A01, D07 | 27.45 | Điểm Toán x2 |
| 19 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 7340101N | C02, A00 | 27.7 | Điểm Toán x2 |
| 20 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 7340101N | C01 | 27.95 | Điểm Toán x2 |
| 21 | Marketing | 7340115 | C01 | 31.74 | Điểm Toán x2 |
| 22 | Marketing | 7340115 | C02, A00 | 31.49 | Điểm Toán x2 |
| 23 | Marketing | 7340115 | D01, D07, A01 | 31.24 | Điểm Toán x2 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | C01 | 31.51 | Điểm Toán x2 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | C02, A00 | 31.26 | Điểm Toán x2 |
| 26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, D07, A01 | 31.01 | Điểm Toán x2 |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C01 | 28.59 | Điểm Toán x2 |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C02, A00 | 28.34 | Điểm Toán x2 |
| 29 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, D07, A01 | 28.09 | Điểm Toán x2 |
| 30 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | 7340201Q | C01 | 28.59 | Điểm Toán x2 |
| 31 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | 7340201Q | C02, A00 | 28.34 | Điểm Toán x2 |
| 32 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | 7340201Q | D01, D07, A01 | 28.09 | Điểm Toán x2 |
| 33 | Kế toán | 7340301 | C01 | 27.12 | Điểm Toán x2 |
| 34 | Kế toán | 7340301 | C02, A00 | 26.87 | Điểm Toán x2 |
| 35 | Kế toán | 7340301 | D01, D07, A01 | 26.62 | Điểm Toán x2 |
| 36 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | 7340302 | C01 | 28.23 | Điểm Toán x2 |
| 37 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | 7340302 | C02, A00 | 27.98 | Điểm Toán x2 |
| 38 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | 7340302 | D01, D07, A01 | 27.73 | Điểm Toán x2 |
| 39 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 7340408 | C01 | 23.8 | Điểm Toán x2 |
| 40 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 7340408 | C02, A00 | 23.55 | Điểm Toán x2 |
| 41 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 7340408 | D01, D07, A01 | 23.3 | Điểm Toán x2 |
| 42 | Luật | 7380101 | D01 | 31.05 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 43 | Luật | 7380101 | C00 | 31.8 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 44 | Luật | 7380101 | D15, D14, C04, C03, C01 | 31.55 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 45 | Luật | 7380101 | C02 | 31.3 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 46 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 25.27 | Điểm Sinh >= 5.0 hoặc Điểm TB môn Sinh lớp 12 >= 6.0; Điểm Sinh x2 |
| 47 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A01 | 25.27 | Điểm Sinh >= 5.0 hoặc Điểm TB môn Sinh lớp 12 >= 6.0; Điểm Sinh x2 |
| 48 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | Điểm Toán x2 |
| 49 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, D07, D01, X26 | 26.14 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 50 | Toán ứng dụng | 7460112 | C01, X06 | 26.54 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 51 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00 | 26.39 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 52 | Thống kê | 7460201 | A01, D07, D01, X26 | 23.5 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 53 | Thống kê | 7460201 | C01, X06 | 23.9 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 54 | Thống kê | 7460201 | A00 | 23.75 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 55 | Khoa học máy tính | 7480101 | A01, D07, D01, X26 | 30.27 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 56 | Khoa học máy tính | 7480101 | C01 | 30.67 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 57 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 | 30.52 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 58 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, D07, D01, X26 | 26.78 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 59 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | C01 | 27.18 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 60 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00 | 27.03 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 61 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, D07, D01, X26 | 29.58 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 62 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | C01 | 29.98 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 63 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00 | 29.83 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 64 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 65 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01, D07, X26, D01 | 28.3 | |
| 66 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | C01, X06 | 28.7 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 67 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | C00 | 28.55 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 68 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, D07, D01, X26 | 27.36 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 69 | Kỹ thuật điện | 7520201 | C01, X06 | 27.76 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 70 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 | 27.61 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 71 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01, D07, D01, X26 | 27.59 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 72 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | C01, X06 | 27.99 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 73 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 | 27.84 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 74 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7520207T | A01, D07 | 29.15 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 75 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7520207T | C01, X06 | 29.55 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 76 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7520207T | A00 | 29.4 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 77 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A01, D07, X26 | 29.1 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 78 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | C01, X06 | 29.5 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 79 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00 | 29.35 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 80 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | D01 | 36.19 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 81 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A00, B00, D07, X10, X11 | 27.85 | Điểm Hóa >= 5.0 hoặc điểm TB Hóa lớp 12 >= 6.0; Điểm Hóa x2 |
| 82 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | C02 | 27.95 | Điểm Hóa >= 5.0 hoặc điểm TB Hóa lớp 12 >= 6.0; Điểm Hóa x2 |
| 83 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | A01 | 27.85 | Điểm Hóa >= 5.0 hoặc điểm TB Hóa lớp 12 >= 6.0; Điểm Anh x2 |
| 84 | Kiến trúc | 7580101 | H01, H06, V02 | 28.54 | Điểm Vẽ HHMT >= 6.0; Điểm Vẽ x2 |
| 85 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01, D01, V02 | 24.33 | Điểm Toán x2 |
| 86 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | C01, X06 | 24.73 | Điểm Toán x2 |
| 87 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | C02, V01, A00 | 24.58 | Điểm Toán x2 |
| 88 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H01, H02, H03, H04, H05 | 28.43 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm Vẽ x2 |
| 89 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00 | 28.93 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm Vẽ x2 |
| 90 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01, D01 | 25.3 | Điểm Toán x2 |
| 91 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | C02, A00 | 25.55 | Điểm Toán x2 |
| 92 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | X06, C01 | 25.7 | Điểm Toán x2 |
| 93 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01, D01 | 22.5 | Điểm Toán x2 |
| 94 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | C02, A00 | 22.75 | Điểm Toán x2 |
| 95 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | C01, X06 | 22.75 | Điểm Toán x2 |
| 96 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A01, D01 | 24.2 | Điểm Toán x2 |
| 97 | Quản lý xây dựng | 7580302 | C02, A00 | 24.45 | Điểm Toán x2 |
| 98 | Quản lý xây dựng | 7580302 | C01, X06 | 24.6 | Điểm Toán x2 |
| 99 | Dược học | 7720201 | X10, C02, A00 | 27.92 | Điểm Toán x2 |
| 100 | Dược học | 7720201 | X11, B00 | 27.77 | Điểm Hóa >= 6.5 hoặc điểm TB Hóa lớp 12 >= 7.5; Điểm Hóa x2 |
| 101 | Dược học | 7720201 | D07 | 27.67 | Điểm Hóa >= 6.5 hoặc điểm TB Hóa lớp 12 >= 7.5; Điểm Hóa x2 |
| 102 | Công tác xã hội | 7760101 | D14, C04, C03, C01 | 30.11 | Điểm Văn x2 |
| 103 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, C02 | 29.86 | Điểm Văn x2 |
| 104 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 30.36 | Điểm Văn x2 |
| 105 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 7810101 | D14, C04, C03, C01 | 32.55 | Điểm Văn x2 |
| 106 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 7810101 | D01 | 32.05 | Điểm Văn x2 |
| 107 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 7810101 | C00 | 32.8 | Điểm Văn x2 |
| 108 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | 7810101 | C02 | 32.3 | Điểm Văn x2 |
| 109 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 7810101H | D14, C04, C03, C01 | 31.59 | Điểm Văn x2 |
| 110 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 7810101H | D01 | 31.09 | Điểm Văn x2 |
| 111 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 7810101H | C00 | 31.84 | Điểm Văn x2 |
| 112 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 7810101H | C02 | 31.34 | Điểm Văn x2 |
| 113 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | D01, B08, A01 | 27.48 | Điểm Văn x2 |
| 114 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | T00 | 27.98 | Thêm tổ hợp Văn, Anh, NK TDTT; Điểm NK TDTT x2 |
| 115 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | B03 | 27.63 | Điểm Văn x2 |
| 116 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | C01 | 27.98 | Điểm Văn x2 |
| 117 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 7810301G | A01, B03, B08, C01, D01 | 21 | Điểm Văn x2 |
| 118 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 7810301G | T00 | 21 | Thêm tổ hợp Văn, Anh, NK TDTT; Điểm NK TDTT x2 |
| 119 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | 20 | Điểm Toán x2 |
| 120 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7340101N | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 23 | Điểm Toán x2 |
| 121 | Marketing (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7340115 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24 | Điểm Toán x2 |
| 122 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7340120 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 24 | Điểm Toán x2 |
| 123 | Tài chính ngân hàng (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7340201 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 124 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7340301 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 125 | Công nghệ sinh học (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7420201 | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 22 | Điểm Sinh >= 5.0 hoặc điểm TB môn Sinh lớp 12 >= 6.0; Điểm Sinh x2 |
| 126 | Công nghệ sinh học (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7420201 | A01 | 22 | Điểm Sinh >= 5.0 hoặc điểm TB môn Sinh lớp 12 >= 6.0; Điểm Anh x2 |
| 127 | Khoa học máy tính (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7480101 | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | Điểm Toán x2 |
| 128 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7480103 | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 24 | Điểm Toán x2 |
| 129 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7520216 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 24 | Điểm Toán x2 |
| 130 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh) | D7580201 | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | Điểm Toán x2 |
| 131 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) (Chương trình dự bị Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha - Cộng Hòa Séc) | DK7340101 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 132 | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) (Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon - Pháp) | DK7340101E | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 133 | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) (Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa - Đài Loan) | DK7340101L | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 134 | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) (Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey - New Zealand) | DK7340101M | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 135 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) (Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s - Malaysia) | DK7340101N | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 136 | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) (Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe - Úc) | DK7340120L | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 137 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) (Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion - Hà Lan) | DK7340201X | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 138 | Kế toán (song bằng 3+1) (Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol - Vương Quốc Anh) | DK7340301 | A00, A01, C01, C02, D01, D07 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 139 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) (Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe - Úc) | DK7480101L | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 26 | Điểm Toán x2 |
| 140 | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) (Chương trình dự bị liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava - CH Séc) | DK7480101T | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 22 | Điểm Toán x2 |
| 141 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) (Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion - Hà Lan) | DK7520201 | A00, A01, C01, D01, D07, X06, X26 | 21 | Điểm Toán x2 |
| 142 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) (Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe - Úc) | DK7580201 | A00, A01, C01, C02, D01, X06 | 20 | Điểm Toán x2 |
| 143 | Thiết kế đồ họa (Chương trình tiên tiến) | F7210403 | H00, H01, H02, H03, H04, H05, H06 | 28.8 | Điểm Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM >= 6.0; Điểm vẽ TTM x2 |
| 144 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | F7220201 | D01 | 25.64 | Điểm Anh >= 5.5; Điểm Anh x2 |
| 145 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình tiên tiến) | F7220201 | D11 | 26.14 | Điểm Anh >= 5.5; Điểm Anh x2 |
| 146 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | F7220204 | D01, D04 | 25.48 | Điểm tiếng Anh/Trung >= 5.5; Điểm tiếng Anh/Trung x2 |
| 147 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | F7220204 | D55, D11 | 25.98 | Điểm tiếng Anh/Trung >= 5.5; Điểm tiếng Anh/Trung x2 |
| 148 | Xã hội học (Chương trình tiên tiến) | F7310301 | D14, C04, C03, C01 | 27.86 | Điểm Văn x2 |
| 149 | Xã hội học (Chương trình tiên tiến) | F7310301 | D01, C02 | 27.61 | Điểm Văn x2 |
| 150 | Xã hội học (Chương trình tiên tiến) | F7310301 | C00 | 28.11 | Điểm Văn x2 |
| 151 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) (Chương trình tiên tiến) | F7340101 | D01, D07, A01 | 25.51 | Điểm Toán x2 |
| 152 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) (Chương trình tiên tiến) | F7340101 | C02, A00 | 25.76 | Điểm Toán x2 |
| 153 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) (Chương trình tiên tiến) | F7340101 | C01 | 26.01 | Điểm Toán x2 |
| 154 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) (Chương trình tiên tiến) | F7340101N | D01, D07, A01 | 25.34 | Điểm Toán x2 |
| 155 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) (Chương trình tiên tiến) | F7340101N | C02, A00 | 25.59 | Điểm Toán x2 |
| 156 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) (Chương trình tiên tiến) | F7340101N | C01 | 25.84 | Điểm Toán x2 |
| 157 | Marketing (Chương trình tiên tiến) | F7340115 | D01, D07, A01 | 26.75 | Điểm Toán x2 |
| 158 | Marketing (Chương trình tiên tiến) | F7340115 | C02, A00 | 27 | Điểm Toán x2 |
| 159 | Marketing (Chương trình tiên tiến) | F7340115 | C01 | 27.25 | Điểm Toán x2 |
| 160 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | F7340120 | D01, D07, A01 | 26.75 | Điểm Toán x2 |
| 161 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | F7340120 | C02, A00 | 27 | Điểm Toán x2 |
| 162 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | F7340120 | C01 | 27.25 | Điểm Toán x2 |
| 163 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến) | F7340201 | D01, D07, A01 | 23 | Điểm Toán x2 |
| 164 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến) | F7340201 | C02, A00 | 23.25 | Điểm Toán x2 |
| 165 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiên tiến) | F7340201 | C01 | 23.5 | Điểm Toán x2 |
| 166 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | F7340301 | D01, D07, A01 | 23 | Điểm Toán x2 |
| 167 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | F7340301 | C02, A00 | 23.25 | Điểm Toán x2 |
| 168 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | F7340301 | C01 | 23.5 | Điểm Toán x2 |
| 169 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101 | D15, D14, C04, C03, C01 | 27.99 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 170 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101 | D01 | 27.74 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 171 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101 | C00 | 28.24 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 172 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101 | C02 | 27.74 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 173 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101T | D15, D14, C04, C03, C01 | 28.96 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 174 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101T | D01 | 28.71 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 175 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101T | C00 | 29.21 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 176 | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Chương trình tiên tiến) | F7380101T | C02 | 28.71 | Điểm Văn >= 6.0; Điểm Văn x2 |
| 177 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | F7420201 | A02, B00, B03, B08, X14, X15 | 22 | Điểm Sinh >= 5.0 hoặc điểm TB Sinh lớp 12 >= 6.0; Điểm Sinh x2 |
| 178 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | F7420201 | A01 | 22 | Điểm Sinh >= 5.0 hoặc điểm TB Sinh lớp 12 >= 6.0; Điểm Anh x2 |
| 179 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | F7480101 | A00, A01, C01, D01, D07, X26 | 25.2 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 180 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | F7480101 | C01 | 25.6 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 181 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | F7480101 | A00 | 25.45 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 182 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình tiên tiến) | F7480103 | A01, D07, D01, X26 | 24.5 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
| 183 | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình tiên tiến) | F7480103 | C01 | 24.9 | Điểm Toán >= 5.0; Điểm Toán x2 |
