Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022
Điểm sàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Điểm nhận hồ sơ dưới đây tính theo thang điểm 40.
Điểm sàn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 như sau:
Tên ngành |
Điểm sàn |
Ngôn ngữ Anh | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | |
Marketing | |
Kinh doanh quốc tế | |
Tài chính – Ngân hàng | |
Kế toán | |
Luật | |
Dược học | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Công nghệ sinh học | |
Kỹ thuật hóa học | |
Khoa học máy tính | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Kỹ thuật điện | |
Kỹ thuật cơ điện tử | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
Kỹ thuật xây dựng | |
Kiến trúc | |
Thiết kế công nghiệp | |
Thiết kế đồ họa | |
Thiết kế thời trang | |
Thiết kế nội thất | |
Quan hệ lao động | |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | |
Golf | |
Xã hội học | |
Công tác xã hội | |
Bảo hộ lao động | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | |
Khoa học môi trường | |
Toán ứng dụng | |
Thống kê | |
Quy hoạch vùng và đô thị | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc |
|
Ngôn ngữ Anh | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách s§ạn) | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | |
Ngôn ngữ Anh | |
Marketing | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | |
Kế toán | |
Luật | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Chương trình Chất lượng cao | |
Ngôn ngữ Anh | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | |
Marketing | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | |
Kế toán | |
Kinh doanh quốc tế | |
Tài chính – Ngân hàng | |
Luật | |
Công nghệ sinh học | |
Khoa học máy tính | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Kỹ thuật điện | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
Kỹ thuật xây dựng | |
Thiết kế đồ họa | |
Các ngành đào tạo bằng tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh | |
Marketing | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | |
Kinh doanh quốc tế | |
Công nghệ sinh học | |
Khoa học máy tính | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
Kỹ thuật xây dựng | |
Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | |
Tài chính – Ngân hàng | |
Chương trình du học luân chuyển Campus | |
Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) | |
Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) | |
Quản trị nhà hàng khách sạn | |
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) | |
Tài chính (song bằng 2+2) | |
Tài chính (đơn bằng 3+1) | |
Kế toán (song bằng 3+1) | |
Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) | |
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) | |
Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) | |
Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) | |
Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) |
Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Thiết kế công nghiệp | 26.5 |
Thiết kế đồ họa | 29.5 |
Thiết kế thời trang | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh | 37 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 37 |
Xã hội học | 31.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 34 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 34 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 37 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35.75 |
Marketing | 37.75 |
Kinh doanh quốc tế | 37.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 36.75 |
Kế toán | 36 |
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28 |
Luật | 36.5 |
Công nghệ sinh học | 33.5 |
Khoa học môi trường | 26 |
Toán ứng dụng | 31.5 |
Thống kê | 28 |
Khoa học máy tính | 38 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36.25 |
Kỹ thuật phần mềm | 38 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 26 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 33 |
Kỹ thuật điện | 31 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 31 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33 |
Kỹ thuật hóa học | 34 |
Kiến trúc | 28 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 27 |
Thiết kế nội thất | 27 |
Kỹ thuật xây dựng | 29 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 27 |
Dược học | 36 + HSG lớp 12 |
Công tác xã hội | 27 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 31.5 |
Golf | 27 |
Bảo hộ lao động | 27 |
Chương trình Chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao | 26.5 |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | 34 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình Chất lượng cao | 35.5 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình Chất lượng cao | 33 |
Marketing – Chương trình Chất lượng cao | 36 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao | 36.5 |
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao | 33 |
Kế toán – Chương trình Chất lượng cao | 31 |
Luật – Chương trình Chất lượng cao | 32 |
Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao | 36.25 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình Chất lượng cao | 36.25 |
Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Chương trình học bằng Tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 |
Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 34 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 34 |
Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 |
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 |
Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 |
Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 |
2. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 28 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 27 |
Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 29 |
Marketing – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 29 |
Kế toán – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 27 |
Luật – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 27 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 27 |
Chương trình liên kết quốc tế | |
Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28 |
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 |
Tài chính (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 28 |
Tài chính (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 |
Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 |
Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 |
Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 |
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 |
Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 |
2. Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển
Lưu ý:
- ĐT1: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho học sinh trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm ở TP.HCM – Đợt 2
- ĐT2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên – Đợt 2
Điểm chuẩn theo phương thức ưu tiên xét tuyển của Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022 như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn UTXT |
|
ĐT1 | ĐT2 | |
Thiết kế công nghiệp | 30 | |
Thiết kế đồ họa | 32 | |
Thiết kế thời trang | 30 | |
Ngôn ngữ Anh | 36 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 35 | |
Xã hội học | 31 | |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 33 | |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 33 | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 36 | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 35 | |
Marketing | 37 | |
Kinh doanh quốc tế | 37 | |
Tài chính – Ngân hàng | 35.25 | |
Kế toán | 34.25 | |
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 31 | |
Luật | 35.5 | |
Công nghệ sinh học | 32 | |
Khoa học môi trường | 31 | |
Toán ứng dụng | 31 | |
Thống kê | 31 | |
Khoa học máy tính | 35 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 32.5 | |
Kỹ thuật phần mềm | 35.5 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 30 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 32 | |
Kỹ thuật điện | 32 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 32 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 32 | |
Kỹ thuật hóa học | 32 | |
Kiến trúc | 32 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 30 | |
Thiết kế nội thất | 32 | |
Kỹ thuật xây dựng | 32 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 30 | |
Dược học | 34. HSG lớp 12 | |
Công tác xã hội | 30 | |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 30 | |
Golf | 30 | |
Bảo hộ lao động | 30 | |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao | 30 | |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình Chất lượng cao | 33 | |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Marketing – Chương trình Chất lượng cao | 35 | |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao | 36 | |
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Kế toán – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Luật – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao | 30 | |
Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình Chất lượng cao | 32 | |
Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao | 30 | |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao | 30 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao | 30 | |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao | 30 | |
Chương trình học bằng Tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 | 34.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 | 28 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 | 30 |
Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32 | 36 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32 | 36 |
Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 | 28 |
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 | 28 |
Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 | 28 |
Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 | 30 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 30 | 30 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 | 28 |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28 | 28 |
2. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | ||
Ngôn ngữ Anh – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 31 | |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 30 | |
Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 31 | |
Marketing – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 31 | |
Kế toán – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 30 | |
Luật – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 30 | |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 31 | |
Chương trình liên kết quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28 | 28 |
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28 | 28 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 | 28 |
Tài chính (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 28 | 28 |
Tài chính (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 | 28 |
Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 | 28 |
Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28 | 28 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 28 | 28 |
Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 | 28 |
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28 | 28 |
Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28 | 28 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Thiết kế công nghiệp | 650. HHMT >= 6.0 |
Thiết kế đồ họa | 700. HHMT >= 6.0 |
Thiết kế thời trang | 650. HHMT >= 6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 800 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 800 |
Xã hội học | 650 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 700 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 700 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 800 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 800 |
Marketing | 870 |
Kinh doanh quốc tế | 870 |
Tài chính – Ngân hàng | 750 |
Kế toán | 720 |
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 700 |
Luật | 720 |
Công nghệ sinh học | 680 |
Khoa học môi trường | 650 |
Toán ứng dụng | 680 |
Thống kê | 680 |
Khoa học máy tính | 850 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 850 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 650 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
Kỹ thuật điện | 650 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 680 |
Kỹ thuật hóa học | 680 |
Kiến trúc | 680. HHMT >= 6.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 650 |
Thiết kế nội thất | 650. HHMT >= 6.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 650 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650 |
Dược học | 800. HSG lớp 12 |
Công tác xã hội | 650 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 650 |
Golf | 650 |
Bảo hộ lao động | 650 |
Chương trình Chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao | 650. HHMT >= 6.0 |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | 700 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình Chất lượng cao | 700 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình Chất lượng cao | 700 |
Marketing – Chương trình Chất lượng cao | 750 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao | 750 |
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao | 700 |
Kế toán – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Luật – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao | 800 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình Chất lượng cao | 800 |
Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao | 650 |
Chương trình học bằng Tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700 |
Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650 |
2. Học tại Phân hiệu Khánh Hòa | |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Marketing – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Kế toán – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Luật – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học Phân hiệu Khánh Hòa | 650 |
Chương trình liên kết quốc tế | |
Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 650 |
Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 650 |
Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 650 |
Tài chính (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Feng Chia (Đài Loan) | 650 |
Tài chính (đơn bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 650 |
Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
Kế toán (song bằng, 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 650 |
Khoa học máy tính & Công nghệ tin học (đơn bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | 650 |
Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) – Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650 |
Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Thiết kế công nghiệp | 23 |
Thiết kế đồ họa | 27 |
Thiết kế thời trang | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 33 |
Xã hội học | 28.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 31.8 |
Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 31.8 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 33.6 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 30.5 |
Marketing | 34.8 |
Kinh doanh quốc tế | 34.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 33.6 |
Kế toán | 33.3 |
Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 27 |
Luật | 33.5 |
Công nghệ sinh học | 26.5 |
Khoa học môi trường | 22 |
Toán ứng dụng | 31.1 |
Thống kê | 29.1 |
Khoa học máy tính | 35 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 34.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 34.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 22 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28.5 |
Kỹ thuật điện | 27.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 29.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31.7 |
Kỹ thuật hóa học | 28.5 |
Kiến trúc | 26 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 |
Thiết kế nội thất | 24 |
Kỹ thuật xây dựng | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 23 |
Dược học | 33.2 |
Công tác xã hội | 25.3 |
Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 27 |
Golf | 23 |
Bảo hộ lao động | 23 |
Chương trình Chất lượng cao | |
Thiết kế đồ họa – Chương trình Chất lượng cao | 23 |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | 29.9 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình Chất lượng cao | 27 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình Chất lượng cao | 32.7 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình Chất lượng cao | 29.1 |
Marketing – Chương trình Chất lượng cao | 33.5 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình Chất lượng cao | 32.8 |
Tài chính – Ngân hàng – Chương trình Chất lượng cao | 30.1 |
Kế toán – Chương trình Chất lượng cao | 29.2 |
Luật – Chương trình Chất lượng cao | 32.1 |
Công nghệ sinh học – Chương trình Chất lượng cao | 22 |
Khoa học máy tính – Chương trình Chất lượng cao | 34.5 |
Kỹ thuật phần mềm – Chương trình Chất lượng cao | 34.5 |
Kỹ thuật điện – Chương trình Chất lượng cao | 22 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình Chất lượng cao | 22 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình Chất lượng cao | 25 |
Kỹ thuật xây dựng – Chương trình Chất lượng cao | 22 |
Chương trình học bằng Tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24 |
