Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2026
Mã trường: HNM
Cập nhật trang:
Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Cập nhật: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủ Đô năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 24.75 | TTNV =< 8 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.87 | TTNV =< 1 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26.03 | TTNV =< 3 |
| 4 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 23.75 | TTNV =< 5 |
| 5 | Giáo dục công dân | 7140204 | 24.50 | TTNV =< 5 |
| 6 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 23.25 | TTNV =< 1 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26.62 | TTNV =< 3 |
| 8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.17 | TTNV =< 2 |
| 9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.00 | TTNV =< 4 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 26.75 | TTNV =< 2 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26.68 | TTNV =< 2 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 27.25 | TTNV =< 4 |
| 13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 22.00 | TTNV =< 5 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 25.02 | TTNV =< 4 |
| 15 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 22.43 | TTNV =< 3 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.33 | TTNV =< 3 |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.93 | TTNV =< 1 |
| 18 | Văn học | 7229030 | 25.00 | TTNV =< 4 |
| 19 | Văn hóa học | 7229040 | 23.38 | TTNV =< 4 |
| 20 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 22.75 | TTNV =< 1 |
| 21 | Chính trị học | 7310201 | 23.72 | TTNV =< 4 |
| 22 | Tâm lý học | 7310401 | 24.00 | TTNV =< 6 |
| 23 | Việt Nam học | 7310630 | 23.60 | TTNV =< 3 |
| 24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.60 | TTNV =< 8 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 22.87 | TTNV =< 2 |
| 26 | Quản lý công | 7340401 | 20.80 | TTNV =< 11 |
| 27 | Luật | 7380101 | 23.47 | TTNV =< 3 |
| 28 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17.75 | TTNV =< 1 |
| 29 | Toán ứng dụng | 7460112 | 23.62 | TTNV =< 6 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.10 | TTNV =< 7 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 19.50 | TTNV =< 1 |
| 32 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23.00 | TTNV =< 6 |
| 33 | Công tác xã hội | 7760101 | 23.23 | TTNV =< 6 |
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.20 | TTNV =< 9 |
| 35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 20.75 | TTNV =< 3 |
| 36 | Huấn luyện thể thao | 7140207 | 21.25 | TTNV =< 3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.97 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C03, C04, C14, D01, D04, X01 | 24.25 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C03, C04, C14, D01, D04, X01 | 25.33 |
| 4 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 24.17 |
| 5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C14, C16, C19, C20, X01, X58, X70, X74 | 27.2 |
| 6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00 | 27.95 |
| 7 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T08, T11 | 23.5 |
| 8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, C01, D30 | 27.34 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, C01, D30 | 23 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01, D30 | 26.27 |
| 11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C03, C04, C14, D01, D04, X01 | 27.35 |
| 12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | 28.1 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, C19, D14, D40, X70 | 27.38 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | 28.13 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.89 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.22 |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.32 |
| 18 | Văn học | 7229030 | C03, C04, D01, D04, D14, D65 | 25.77 |
| 19 | Văn học | 7229030 | C00 | 26.52 |
| 20 | Văn hóa học | 7229040 | C03, C19, D14, D65, X70 | 25.13 |
| 21 | Văn hóa học | 7229040 | C00 | 25.88 |
| 22 | Quản lý kinh tế | 7310110 | D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | 21.23 |
| 23 | Chính trị học | 7310201 | C00 | 25.5 |
| 24 | Chính trị học | 7310201 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 24.75 |
| 25 | Tâm lý học | 7310401 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.28 |
| 26 | Tâm lý học | 7310401 | C00 | 26.03 |
| 27 | Việt Nam học | 7310630 | C03, C19, D14, D65, X70 | 24.72 |
| 28 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | 25.47 |
| 29 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | 22.85 |
| 30 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, D04, D07, D08, D11, D25, D35, D55 | 23.4 |
| 31 | Quản lý công | 7340401 | C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.07 |
| 32 | Luật | 7380101 | C00 | 26.13 |
| 33 | Luật | 7380101 | C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 25.38 |
| 34 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, C01, D30 | 24.44 |
| 35 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01, D30 | 22.95 |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C01, C02, C04, D01, D04 | 20.86 |
| 37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01, D01, D04, D07, D08, D25, D30, D35 | 23.66 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 24.66 |
| 39 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 25.41 |
| 40 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.96 |
| 41 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | 23.54 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | D01, D14, D15, D66 | 23.97 |
| 2 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T01, T02, T08, T11 | 23.5 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 25.22 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D05, D45, D65, D71 | 25.32 |
| 5 | Văn học | 7229030 | C00, C03, C04, D01, D14 | 25.77 |
| 6 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C03, C19, D14 | 25.13 |
| 7 | Quản lý kinh tế | 7310110 | D01, D07, D08, D11 | 21.23 |
| 8 | Chính trị học | 7310201 | C00, D01, D14, D15, D66 | 24.75 |
| 9 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, D14, D15, D66 | 25.28 |
| 10 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C03, C19, D14 | 24.72 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, D07, D08, D11 | 22.85 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, D07, D08, D11 | 23.4 |
| 13 | Quản lý công | 7340401 | D01, D14, D15, D66 | 23.07 |
| 14 | Luật | 7380101 | D01, D14, D15, D66 | 25.38 |
| 15 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, C01 | 24.44 |
| 16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01 | 22.95 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C01, C02, C04, D01 | 20.86 |
| 18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01, D01, D07, D08 | 23.66 |
| 19 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D14, D15, D66 | 24.66 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D14, D15, D66 | 23.96 |
| 21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D14, D15, D66 | 23.54 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Kết tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | 23.97 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.25 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.33 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 4 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 24.17 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 5 | Giáo dục công dân | 7140204 | 27.2 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 27.34 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 23 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 26.27 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27.35 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 27.38 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.89 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.22 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.32 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 14 | Văn học | 7229030 | 25.77 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 15 | Văn hóa học | 7229040 | 25.13 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 16 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 21.23 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 17 | Chính trị học | 7310201 | 24.75 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 18 | Tâm lý học | 7310401 | 25.28 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 19 | Việt Nam học | 7310630 | 24.72 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.85 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 23.4 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 22 | Quản lý công | 7340401 | 23.07 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 23 | Luật | 7380101 | 25.38 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 24 | Toán ứng dụng | 7460112 | 24.44 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.95 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 20.86 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 27 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23.66 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 28 | Công tác xã hội | 7760101 | 24.66 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 23.96 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
| 30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 23.54 | Xét CCQT x Điểm thi THPT |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | D01, D14, D15, D66 | 23.97 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D01, C03, C04, C14 | 24.25 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C03, C04, C14 | 25.33 |
| 4 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D01, D14, D15, D66 | 24.17 |
| 5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C14, C16, C19, C20 | 27.2 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, C01 | 27.34 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, A02, C01 | 23 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 26.27 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C03, C19, D14 | 27.35 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, C19, D14 | 27.38 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D0, D14, D15, D66 | 25.89 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D0, D14, D15, D66 | 25.22 |
| 13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D65, D45, D71 | 25.32 |
| 14 | Văn học | 7229030 | D01, C03, C04, D14 | 25.77 |
| 15 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C19, C03, D14 | 25.13 |
| 16 | Quản lý kinh tế | 7310110 | D01, D07, D08, D11 | 21.23 |
| 17 | Chính trị học | 7310201 | D01, D14, D15, D66 | 24.75 |
| 18 | Tâm lý học | 7310401 | D01, D14, D15, D66 | 25.28 |
| 19 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C19, C03, D14 | 24.72 |
| 20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, D07, D08, D11 | 22.85 |
| 21 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | D01, D07, D08, D11 | 23.4 |
| 22 | Quản lý công | 7340401 | D01, D14, D15, D66 | 23.07 |
| 23 | Luật | 7380101 | D01, D14, D15, D66 | 25.38 |
| 24 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, A02, C01 | 24.44 |
| 25 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01 | 22.95 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01, C01, C02, C04 | 20.86 |
| 27 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01, D07, D08, A01 | 23.66 |
| 28 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, D14, D15, D69 | 24.66 |
| 29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D14, D15, D66 | 23.96 |
| 30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D14, D15, D66 | 23.54 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 26.03 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D90, D72, D01 | 24.45 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 26.26 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D84, D66, D78, D96 | 25.99 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T08 | 24 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, D07, D90, D01 | 26.5 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D11 | 25.65 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D15, D78, D01 | 26.58 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, D09, D78, D96 | 26.18 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 26.1 |
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 26.25 |
| 12 | Văn học | 7229030 | D78, D14, D01, C00 | 27.08 |
| 13 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C20, D01, D14 | 25.75 |
| 14 | Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 24.65 |
| 15 | Tâm lý học | 7310401 | D96, D14, D01, C00 | 26.63 |
| 16 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D96, A00, D01 | 26.36 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C00, A00, D01 | 26.62 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 24.49 |
| 19 | Quản lý công | 7340401 | C00, D96, A00, D01 | 23.47 |
| 20 | Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 26.5 |
| 21 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D07, D01 | 24.68 |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D07, D01 | 23.65 |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D07, D01 | 18.9 |
| 24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C00, D96, A00, D01 | 26.86 |
| 25 | Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 24.87 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D15, D78, D14, D01 | 24.88 |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, D14, D01 | 24.8 |
| 28 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 27.39 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 27.11 |
| 3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T08 | 22.4 |
| 4 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, D09, D78, D96 | 28.6 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 27.9 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 27.7 |
| 7 | Văn học | 7229030 | D78, D14, D01, C00 | 27.84 |
| 8 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C20, D01, D14 | 27 |
| 9 | Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 26.42 |
| 10 | Tâm lý học | 7310401 | D96, D14, D01, C00 | 27.5 |
| 11 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D96, A00, D01 | 26.91 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C00, D96, A00, D01 | 27.49 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 27.68 |
| 14 | Quản lý công | 7340401 | C00, D96, A00, D01 | 26.33 |
| 15 | Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 27.3 |
| 16 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D07, D01 | 27.57 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D07, D01 | 27 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D07, D01 | 17.1 |
| 19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C00, D96, A00, D01 | 27.78 |
| 20 | Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 26.9 |
| 21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D15, D78, D14, D01 | 26.81 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, D14, D01 | 26.62 |
| 23 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 23.25 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D78, D72, D01 | 23 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 25.15 |
| 4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 25.5 |
| 5 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D84, D66, D78, D96 | 25.19 |
| 6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | A01, A00, D07, D01 | 23.5 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, D07, D90, D01 | 26.15 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D11 | 24.2 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D78, D01 | 25.8 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, D09, D78, D96 | 25.15 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D15, D78, D14, D01 | 25.22 |
| 12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D15, D78, D14, D01 | 25.31 |
| 13 | Văn học | 7229030 | D78, D14, D01, C00 | 24.59 |
| 14 | Văn hóa học | 7229040 | D15, C00, D78, D14 | 16 |
| 15 | Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 16 |
| 16 | Tâm lý học | 7310401 | D96, D72, D70, C00 | 23.23 |
| 17 | Việt Nam học | 7310630 | D15, D78, D14, C00 | 22.25 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C00, D96, A00, D01 | 24.06 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A00, D01, D96 | 22.55 |
| 20 | Quản lý công | 7340401 | C00, D96, A00, D01 | 16 |
| 21 | Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 23.5 |
| 22 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D07, D01 | 23.55 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D07, D01 | 22.55 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D07, D01 | 16 |
| 25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C00, D96, A00, D01 | 24.2 |
| 26 | Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 22 |
| 27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D15, D78, D14, D01 | 23.57 |
| 28 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, D14, D01 | 23.25 |
| 29 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A01, A00, D07, D01 | 26 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 26.1 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 25.46 |
| 3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 26.81 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D84, D66, D78, D96 | 27 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | A01, A00, D07, D01 | 22.3 |
| 6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D11 | 27.2 |
| 7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, D09, D78, D96 | 27.29 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D15, D78, D14, D01 | 27.2 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D15, D78, D14, D01 | 26.83 |
| 10 | Văn học | 7229030 | D78, D14, D01, C00 | 26.3 |
| 11 | Văn hóa học | 7229040 | D15, C00, D78, D14 | 16 |
| 12 | Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 16 |
| 13 | Tâm lý học | 7310401 | D96, D72, D70, C00 | 24.91 |
| 14 | Việt Nam học | 7310630 | D15, D78, D14, C00 | 24.5 |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C00, D96, A00, D01 | 25.84 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A00, D01, D96 | 25.07 |
| 17 | Quản lý công | 7340401 | C00, D96, A00, D01 | 16 |
| 18 | Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 24.87 |
| 19 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D07, D01 | 25.43 |
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D07, D01 | 24.4 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D07, D01 | 16 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C00, D96, A00, D01 | 25.94 |
| 23 | Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 23.84 |
| 24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D15, D78, D14, D01 | 25.6 |
| 25 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, D14, D01 | 24.68 |
| 26 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A01, A00, D07, D01 | 26 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 32 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 30.12 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 33.7 |
| 4 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 33.5 |
| 5 | Giáo dục công dân | 7140204 | D14, D15, D78, D96 | 30.57 |
| 6 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T08 | 29 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, A00, D90, D01 | 33.95 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D72 | 29.87 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D15, D78, D01 | 33.93 |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, C00, D78, D96 | 36 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 33.4 |
| 12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 33.02 |
| 13 | Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 30.5 |
| 14 | Việt Nam học | 7310630 | D15, D78, D14, D01 | 24.6 |
| 15 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D00, D96, A00, D01 | 31.53 |
| 16 | Quản lý công | 7340401 | D00, D96, A00, D01 | 25 |
| 17 | Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 33.93 |
| 18 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D90, D01 | 30.43 |
| 19 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D90, D01 | 32.38 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D90, D01 | 25 |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90, D96, A00, D01 | 32.78 |
| 22 | Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 29.88 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D15, D78, D14, D01 | 30.35 |
| 24 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, D14, D01 | 29.65 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Học bạ THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 31.5 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 34 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 37.25 |
| 4 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 30.5 |
