Trường Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng và xét học bạ THPT.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!
I. Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ Dầu Một 2022
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Giáo dục học | 17.0 |
Giáo dục Mầm non | 24.0 |
Giáo dục Tiểu học | 28.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 27.0 |
Sư phạm Lịch sử | 24.0 |
Thiết kế đồ họa | 19.0 |
Âm nhạc | 17.0 |
Mỹ thuật | 16.0 |
Luật học | 21.25 |
Kế toán | 22.0 |
Quản trị kinh doanh | 23.0 |
Marketing | 23.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.0 |
Hóa học | 17.0 |
Công nghệ sinh học | 16.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.0 |
Quản lý công nghiệp | 17.0 |
Kỹ thuật điện | 17.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 18.0 |
Kiến trúc | 17.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 17.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.0 |
Kỹ nghệ gỗ | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 22.0 |
Công nghệ thực phẩm | 18.0 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 18.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.0 |
Công nghệ thông tin | 23.0 |
Toán học | 18.0 |
Kỹ thuật môi trường | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 22.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.0 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.0 |
Công tác xã hội | 18.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.0 |
Quản lý nhà nước | 19.0 |
Quản lý công | 16.0 |
Quản lý đất đai | 18.0 |
Tâm lý học | 18.0 |
Quan hệ quốc tế | 18.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 20.0 |
Du lịch | 19.0 |
Kiểm toán | 18.0 |
Thương mại điện tử | 18.0 |
Quản lý văn hóa | 18.0 |
Công nghệ thông tin (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.0 |
Giáo dục mầm non (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.0 |
Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.0 |
Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.0 |
Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.0 |
Kỹ thuật điện (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 18.0 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Quản trị kinh doanh | 600 |
Marketing | 550 |
Kế toán | 550 |
Kiểm toán | 550 |
Thương mại điện tử | 550 |
Tài chính – Ngân hàng | 550 |
Quản lý công nghiệp | 550 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600 |
Công nghệ thông tin | 600 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 550 |
Kỹ thuật phần mềm | 550 |
Kỹ thuật điện | 550 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 550 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 550 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 550 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 |
Kỹ thuật xây dựng | 550 |
Kiến trúc | 550 |
Kỹ nghệ gỗ | 550 |
Âm nhạc | 550 |
Mỹ thuật | 550 |
Quản lý văn hóa | 550 |
Thiết kế đồ họa | 550 |
Truyền thông đa phương tiện | 600 |
Du lịch | 550 |
Ngôn ngữ Anh | 600 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 |
Luật | 600 |
Quản lý nhà nước | 550 |
Quan hệ quốc tế | 550 |
Quản lý đất đai | 550 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
Kỹ thuật môi trường | 550 |
Hóa học | 550 |
Công nghệ sinh học | 550 |
Công nghệ thực phẩm | 550 |
Công tác xã hội | 550 |
Tâm lý học | 550 |
Giáo dục học | 550 |
Toán học | 550 |
Giáo dục Tiểu học | 800 |
Giáo dục Mầm non | 700 |
Sư phạm Ngữ văn | 700 |
Sư phạm Lịch sử | 650 |
Quản lý công | 550 |
Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Công nghệ thông tin (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Kỹ thuật điện (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Giáo dục mầm non (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 550 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 |
Marketing | 23 |
Kế toán | 19 |
Kiểm toán | 16.5 |
Thương mại điện tử | 18.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 |
Quản lý công nghiệp | 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 |
Công nghệ thông tin | 18 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 16 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 |
Kỹ thuật điện | 15.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
Kiến trúc | 16 |
Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | 15.5 |
Âm nhạc | 16 |
Mỹ thuật | 15.25 |
Quản lý văn hóa | 16 |
Thiết kế đồ họa | 17 |
Truyền thông đa phương tiện | 23 |
Du lịch | 16 |
Ngôn ngữ Anh | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 19 |
Luật | 18.5 |
Quản lý nhà nước | 17 |
Quản lý công | 16 |
Quan hệ quốc tế | 16 |
Quản lý đất đai | 15.5 |
Quản lý tài nguyên môi trường | 15.5 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Hóa học | 16 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15.5 |
Công tác xã hội | 15.5 |
Tâm lý học | 15.5 |
Giáo dục học | 15 |
Toán học | 15 |
Giáo dục tiểu học | 25 |
Giáo dục mầm non | 20 |
Sư phạm ngữ văn | 24 |
Sư phạm lịch sử | 24 |
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 17/9 – 17h00 ngày 30/9/2022.
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Giáo dục Mầm non | 19.0 |
Giáo dục Tiểu học | 25.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
Quản trị kinh doanh | 17.5 |
Kế toán | 17.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 17.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.5 |
Quản lý công nghiệp | 15.0 |
Du lịch | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 18.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 16.0 |
Hệ thống thông tin | 15.0 |
Kỹ thuật điện | 15.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.0 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Kiến trúc | 15.0 |
Kỹ nghệ gỗ | 15.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15.0 |
Quản lý đô thị | 15.0 |
Thiết kế đồ họa | 16.0 |
Âm nhạc | 15.0 |
Mỹ thuật | 15.0 |
Văn hóa học | 15.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 17.0 |
Công tác xã hội | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.0 |
Luật học | 17.5 |
Quản lý nhà nước | 15.5 |
Chính trị học | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
Quan hệ quốc tế | 15.0 |
Kỹ thuật môi trường | 15.0 |
Hóa học | 15.0 |
Công nghệ sinh học | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15.0 |
Dinh dưỡng | 15.0 |
Tâm lý học | 15.0 |
Giáo dục học | 15.0 |
Toán học | 15.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủ Dầu Một các năm 2019, 2020 dưới đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Giáo dục học | 14 | 15 |
Giáo dục Mầm non | 19 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | 20 | 18.5 |
Sư phạm ngữ văn | / | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | / | 18.5 |
Thiết kế đồ họa | 14 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 15.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | 15.5 |
Lịch sử | 14.25 | 15 |
Văn học | 15 | 15 |
Văn hóa học | 14 | 15 |
Chính trị học | 14.5 | 15 |
Quản lý nhà nước | 15 | 15 |
Tâm lý học | 14 | 15 |
Địa lý học | 14 | 15 |
Quốc tế học | 14.25 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 16.5 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | 16 | 15 |
Kế toán | 16.5 | 15.5 |
Luật học | 16.5 | 15.5 |
Hóa học | 14.5 | 15 |
Khoa học môi trường | 14 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 14 | 15 |
Hệ thống thông tin | 14 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 |
Quản lý công nghiệp | 14 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 14.5 | 15.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 15 |
Kỹ thuật điện | 14 | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 |
Kỹ thuật gỗ – Công nghệ chế biến lâm sản | 14.75 | 15 |
Kiến trúc | 14 | 15 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 14.75 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 |
Công tác xã hội | 14 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 15 |
Quản lý đất đai | 14 | 15 |
Toán kinh tế | / | 15 |
Du lịch | / | 15 |
Công nghệ thông tin | / | 15.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | / | 15 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | / | 15 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | / | 15 |
Quản lý đô thị | / | 15 |
Công nghệ thực phẩm | / | 15 |
Mỹ thuật | / | 15 |
Âm nhạc | / | 15 |