Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2026
Mã trường: DTM
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19.00 |
| 2 | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15.50 |
| 3 | Địa chất học | 7440201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 16.50 |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 6 | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 17.00 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18.00 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 18.00 |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 16.00 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 17.00 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03 | 21.00 |
| 13 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.50 |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15.00 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18.00 |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.50 |
| 18 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18.00 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 15.00 |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 23.00 | |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | X01, X02 | 24.50 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 4 | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.50 | |
| 5 | Bất động sản | 7340116 | X01 | 21 | |
| 6 | Bất động sản | 7340116 | 20.50 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 7 | Địa chất học | 7440201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 20.50 | |
| 8 | Địa chất học | 7440201 | X01, X04 | 22.00 | |
| 9 | Địa chất học | 7440201 | 21.5 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 10 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 11 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | X01, X02 | 20.50 | |
| 12 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 13 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 14 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | X01, X02 | 20.50 | |
| 15 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 16 | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 17 | Thủy văn học | 7440224 | X01, X02 | 20.50 | |
| 18 | Thủy văn học | 7440224 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 19 | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 21.00 | |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | X01, X02 | 22.50 | |
| 21 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 22.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | X01, X02 | 23.50 | |
| 24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | X02, X04 | 23.50 | |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 23.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 28 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 20.00 | |
| 29 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | X02, X04 | 21.50 | |
| 30 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 21.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01 | 21.00 | |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | X01, X02, X04 | 22.50 | |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 22.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 25.00 | |
| 35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | X01, X02, X04 | 26.50 | |
| 36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 37 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 38 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503 | X02, X04 | 20.50 | |
| 39 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 40 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.50 | |
| 41 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | X02, X04 | 21.00 | |
| 42 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 20.50 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 43 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01 | 19.00 | |
| 44 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | X01, X02, X04 | 20.50 | |
| 45 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B03, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 47 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | X01, X02 | 23.50 | |
| 48 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 49 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.50 | |
| 50 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | X01, X02 | 21.00 | |
| 51 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 20.50 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 52 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 53 | Quản lý đất đai | 7850103 | X01 | 23.50 | |
| 54 | Quản lý đất đai | 7850103 | 23.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 55 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 56 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | X02 | 20.50 | |
| 57 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học | |
| 58 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 59 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | X01, X02 | 20.50 | |
| 60 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 20.00 | Xét Điểm TB 3 năm học |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 715 |
| 2 | Bất động sản | 7340116 | 543 |
| 3 | Địa chất học | 7440201 | 591 |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | 513 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | 513 |
| 6 | Thủy văn học | 7440224 | 513 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 616 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 664 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 664 |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 563 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 616 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 808 |
| 13 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 7520503 | 513 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 543 |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 513 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 664 |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 543 |
| 18 | Quản lý đất đai | 7850103 | 664 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | 513 |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 513 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 17.5 |
| 2 | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
| 3 | Địa chất học | 7440201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X04 | 15 |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
| 6 | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 20 |
| 13 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 15.5 |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 15 |
| 18 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X02 | 15 |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C01, C02, C03, C04, B03, D01, D04 | 21.2 | Xét điểm học tập TB 3 học kỳ theo học bạ THPT |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B03 | 21.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C01 | 20.62 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C02 | 21.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C03 | 21.13 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C04 | 21.13 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 21.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | X01 | 20.62 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 9 | Bất động sản | 7340116 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 11 | Bất động sản | 7340116 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 12 | Bất động sản | 7340116 | C04 | 21.13 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 13 | Bất động sản | 7340116 | D01 | 19.4 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 14 | Bất động sản | 7340116 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 15 | Bất động sản | 7340116 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 16 | Bất động sản | 7340116 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 17 | Địa chất học | 7440201 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 18 | Địa chất học | 7440201 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 19 | Địa chất học | 7440201 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 20 | Địa chất học | 7440201 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 21 | Địa chất học | 7440201 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 22 | Địa chất học | 7440201 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 23 | Địa chất học | 7440201 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 24 | Địa chất học | 7440201 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 25 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 26 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 27 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 28 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 29 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 30 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 31 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 32 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 33 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 34 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 35 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 36 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 37 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 38 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 39 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 40 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 41 | Thủy văn học | 7440224 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 42 | Thủy văn học | 7440224 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 43 | Thủy văn học | 7440224 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 44 | Thủy văn học | 7440224 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 45 | Thủy văn học | 7440224 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 46 | Thủy văn học | 7440224 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 47 | Thủy văn học | 7440224 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 48 | Thủy văn học | 7440224 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 49 | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 50 | Hệ thống thông tin | 7480104 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 51 | Hệ thống thông tin | 7480104 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 52 | Hệ thống thông tin | 7480104 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 53 | Hệ thống thông tin | 7480104 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 54 | Hệ thống thông tin | 7480104 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 55 | Hệ thống thông tin | 7480104 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 56 | Hệ thống thông tin | 7480104 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 57 | Công nghệ thông tin | 7480201 | C01, C02, C03, C04, B03, D01, X02, X01 | 19.7 | Xét điểm học tập TB 3 học kỳ theo học bạ THPT |
| 58 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03 | 20.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 59 | Công nghệ thông tin | 7480201 | C01 | 19.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 60 | Công nghệ thông tin | 7480201 | C02 | 20.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 61 | Công nghệ thông tin | 7480201 | C03 | 19.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 62 | Công nghệ thông tin | 7480201 | C04 | 19.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 63 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | 20.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 64 | Công nghệ thông tin | 7480201 | X01 | 19.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 65 | Công nghệ thông tin | 7480201 | X02 | 20.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 66 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 67 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 68 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 69 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 70 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 71 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 72 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | X01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 73 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 74 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | C01, C02, C03, C04, B03, D01, X02, X03, X04 | 18.7 | Xét điểm học tập TB 3 học kỳ theo học bạ THPT |
| 75 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 76 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 77 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 78 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 79 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 80 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 81 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 82 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 83 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 84 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 85 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 86 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 87 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 88 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 89 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 90 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 91 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C01, C02, C03, C04, B03, D01, D04, X01 | 23.7 | Xét điểm học tập TB 3 học kỳ theo học bạ THPT |
| 92 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | B03 | 24.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 93 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C01 | 23.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 94 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C02 | 24.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 95 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C03 | 23.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 96 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C04 | 23.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 97 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D01 | 24.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 98 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | X01 | 23.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 99 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 100 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 101 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 102 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 103 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 104 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 105 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 106 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 107 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 108 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 109 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 110 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 111 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | C04 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 112 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 113 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 114 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 115 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 116 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 117 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | C02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 118 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | C03 | 18.63 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 119 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | D01 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 120 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | X01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 121 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | X02 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 122 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | X04 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 123 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C02, C03, C04, B03, D01, X02, X03, X04, X01 | 19.2 | Xét điểm học tập TB 3 học kỳ theo học bạ THPT |
| 124 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B03 | 19.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 125 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C02 | 19.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 126 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C03 | 19.13 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 127 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C04 | 19.13 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 128 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | D01 | 19.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 129 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | X01 | 18.62 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 130 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | X02 | 19.6 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 131 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | X04 | 18.62 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 132 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03 | 19.1 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
| 133 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | C01 | 18.12 | Xét điểm học bạ các môn học bậc THPT |
