Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2026
Mã trường: DMT
Cập nhật trang:
Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội chính thức công bố mức điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 19.00 |
| 2 | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 15.50 |
| 3 | Địa chất học | 7440201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 16.50 |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
| 6 | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.00 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 17.00 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 18.00 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 18.00 |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 16.00 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 17.00 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X03 | 21.00 |
| 13 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15.50 |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01, X01, X02, X04 | 15.00 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B03, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 18.00 |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.50 |
| 18 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | 18.00 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02 | 15.00 |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02 | 15.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 23.00 | |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | X01, X02 | 24.50 | |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 4 | Bất động sản | 7340116 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.50 | |
| 5 | Bất động sản | 7340116 | X01 | 21.0 | |
| 6 | Bất động sản | 7340116 | 20.50 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 7 | Địa chất học | 7440201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 20.50 | |
| 8 | Địa chất học | 7440201 | X01, X04 | 22.00 | |
| 9 | Địa chất học | 7440201 | 21.5 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 10 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 11 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | X01, X02 | 20.50 | |
| 12 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | 20.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 13 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 14 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | X01, X02 | 20.50 | |
| 15 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | 20.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 16 | Thủy văn học | 7440224 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 17 | Thủy văn học | 7440224 | X01, X02 | 20.50 | |
| 18 | Thủy văn học | 7440224 | 20.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 19 | Hệ thống thông tin | 7480104 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 21.00 | |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | X01, X02 | 22.50 | |
| 21 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 22.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | X01, X02 | 23.50 | |
| 24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | X02, X04 | 23.50 | |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 21.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 28 | Công nghệ vật liệu | 7480201 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 20.00 | |
| 29 | Công nghệ vật liệu | 7480201 | X02, X04 | 21.50 | |
| 30 | Công nghệ vật liệu | 7510401 | 21.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B03, C01, C02, C03, D01 | 21.00 | |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | X01, X02, X04 | 22.5 | |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 22.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 25.00 | |
| 35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | X01, X02, X04 | 26.50 | |
| 36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 37 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 38 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | X02, X04 | 20.5 | |
| 39 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | 20.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 40 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.50 | |
| 41 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | X02, X04 | 21.00 | |
| 42 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 20.50 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 43 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | B03, C01, C02, C03, D01 | 19.00 | |
| 44 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | X01, X02, X04 | 20.50 | |
| 45 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 20 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B03, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 47 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | X01, X02 | 23.50 | |
| 48 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 23.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 49 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.50 | |
| 50 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | X01 | 21.00 | |
| 51 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 20.50 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 52 | Quản lý đất đai | 7850103 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 22.00 | |
| 53 | Quản lý đất đai | 7850103 | X01 | 23.50 | |
| 54 | Quản lý đất đai | 7850103 | 23.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 55 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 56 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | X02 | 20.50 | |
| 57 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | 20.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học | |
| 58 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 19.00 | |
| 59 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | X01, X02 | 20.50 | |
| 60 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 20.00 | ĐC theo trung bình 3 năm học |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 715 |
| 2 | Bất động sản | 7340116 | 543 |
| 3 | Địa chất học | 7440201 | 591 |
| 4 | Biến đổi khí hậu | 7440211 | 513 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 7440221 | 513 |
| 6 | Thủy văn học | 7440224 | 513 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 616 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 664 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 664 |
| 10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 563 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 616 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 808 |
| 13 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | 513 |
| 14 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | 543 |
| 15 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 513 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 664 |
| 17 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 543 |
| 18 | Quản lý đất đai | 7850103 | 664 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | 513 |
| 20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | 513 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
