Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2026
Mã trường: DMS
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính – Marketing năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 22.60 | |
| 2 | Kinh tế | 21.25 | |
| 3 | Kinh tế chính trị | 18.60 | |
| 4 | Toán kinh tế | 20.45 | |
| 5 | Quản lý kinh tế | 21.00 | |
| 6 | Bất động sản | 22.00 | |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.41 | |
| 8 | Luật kinh tế | 23.47 | |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 23.23 | |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 16.50 | |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tích hợp) | 22.75 | |
| 12 | Quản trị khách sạn (Chương trình tích hợp) | 22.25 | |
| 13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 20.35 | |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 21.60 | |
| 15 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 23.33 | |
| 16 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 23.09 | |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 20.60 | |
| 18 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 20.00 | |
| 19 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 22.75 | |
| 20 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 20.85 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 24.25 | |
| 22 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 23.33 | |
| 23 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 26.00 | |
| 24 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 22.25 | |
| 25 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 26 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 28 | Kế toán (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 29 | Luật kinh tế (Phân hiệu Huế) | 20.00 | |
| 30 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 32 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 33 | Kế toán (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 34 | Luật kinh tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 20.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 22.54 | |
| 2 | Kinh tế | 21.21 | |
| 3 | Kinh tế chính trị | 17.37 | |
| 4 | Toán kinh tế | 19.77 | |
| 5 | Quản lý kinh tế | 21.00 | |
| 6 | Bất động sản | 21.76 | |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.41 | |
| 8 | Luật kinh tế | 23.41 | |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 23.20 | |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 17.09 | |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tích hợp) | 22.76 | |
| 12 | Quản trị khách sạn (Chương trình tích hợp) | 22.20 | |
| 13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 20.35 | |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 21.52 | |
| 15 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 23.32 | |
| 16 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 23.06 | |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 20.57 | |
| 18 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 19.89 | |
| 19 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 22.67 | |
| 20 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 20.85 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 21.47 | |
| 22 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 22.57 | |
| 23 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 24.08 | |
| 24 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 23.01 | |
| 25 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 26 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 28 | Kế toán (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 29 | Luật kinh tế (Phân hiệu Huế) | 20.00 | |
| 30 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 32 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 33 | Kế toán (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 34 | Luật kinh tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 20.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm kỳ thi V-SAT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 23.02 | |
| 2 | Kinh tế | 21.81 | |
| 3 | Kinh tế chính trị | 21.33 | |
| 4 | Toán kinh tế | 22.68 | |
| 5 | Quản lý kinh tế | 22.39 | |
| 6 | Bất động sản | 22.96 | |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.03 | |
| 8 | Luật kinh tế | 23.85 | |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 23.39 | |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 24.14 | |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tích hợp) | 23.79 | |
| 12 | Quản trị khách sạn (Chương trình tích hợp) | 22.20 | |
| 13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 21.35 | |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 21.57 | |
| 15 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 23.36 | |
| 16 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 23.09 | |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 20.92 | |
| 18 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 20.43 | |
| 19 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 22.94 | |
| 20 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 21.55 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 25.81 | |
| 22 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 27.83 | |
| 23 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 27.80 | |
| 24 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 28.31 | |
| 25 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 26 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 28 | Kế toán (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 29 | Luật kinh tế (Phân hiệu Huế) | 20.00 | |
| 30 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 32 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 33 | Kế toán (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 34 | Luật kinh tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 20.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 22.56 | |
| 2 | Kinh tế | 22.90 | |
| 3 | Kinh tế chính trị | 17.37 | |
| 4 | Toán kinh tế | 21.11 | |
| 5 | Quản lý kinh tế | 22.75 | |
| 6 | Bất động sản | 23.96 | |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.51 | |
| 8 | Luật kinh tế | 23.44 | |
| 9 | Khoa học dữ liệu | 23.35 | |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 21.66 | |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình tích hợp) | 25.37 | |
| 12 | Quản trị khách sạn (Chương trình tích hợp) | 22.20 | |
| 13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 21.18 | |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 21.65 | |
| 15 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 23.32 | |
| 16 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 23.08 | |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 20.66 | |
| 18 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 20.26 | |
| 19 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 23.53 | |
| 20 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 21.97 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 23.97 | |
| 22 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 26.17 | |
| 23 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 27.09 | |
| 24 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 29.77 | |
| 25 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 26 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 27 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 28 | Kế toán (Phân hiệu Huế) | 16.00 | |
| 29 | Luật kinh tế (Phân hiệu Huế) | 20.00 | |
| 30 | Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 31 | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 32 | Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 33 | Kế toán (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 16.00 | |
| 34 | Luật kinh tế (Phân hiệu Quảng Ngãi) | 20.00 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23 | |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.96 | |
| 3 | Toán kinh tế | 7310108 | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 24.11 | |
| 4 | Quản lý kinh tế | 7310110 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.8 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340101_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 29.21 | Điểm Anh x2 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 7340101_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.01 | |
| 7 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340115_TATP | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.1 | Điểm Anh x2 |
| 8 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 7340115_TH | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 27.79 | |
| 9 | Bất động sản (Chương trình tích hợp) | 7340116 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.79 | |
| 10 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340120_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 24.09 | Điểm Anh x2 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 7340120_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.55 | |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340201_TATP | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.99 | Điểm Anh x2 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 7340201_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.55 | |
| 14 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 7340205_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 22.99 | |
| 15 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 7340301_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.09 | |
| 16 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 7340302_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.69 | |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.88 | |
| 18 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.39 | |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.01 | |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 7810103_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.16 | |
| 21 | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 7810201_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.94 | |
| 22 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 7810202_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 23.19 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 26.14 | |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 27.67 | |
| 3 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.5 | |
| 4 | Quản lý kinh tế | 7310110 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 26.32 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340101_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 27.88 | Điểm Anh x2 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 7340101_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.31 | |
| 7 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340115_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 32.64 | Điểm Anh x2 |
| 8 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 7340115_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 27.2 | |
| 9 | Bất động sản (Chương trình tích hợp) | 7340116 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 24.66 | |
| 10 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340120_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 31.31 | Điểm Anh x2 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 7340120_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 26.18 | |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340201_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 27.87 | Điểm Anh x2 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 7340201_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.08 | |
| 14 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 7340205_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.49 | |
| 15 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 7340301_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.58 | |
| 16 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 7340302_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 26.95 | |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 27.1 | |
| 18 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 27.49 | |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 26.36 | |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 7810103_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 26.49 | |
| 21 | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 7810201_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 26.3 | |
| 22 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 7810202_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 25.66 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 906.4 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 954.2 |
| 3 | Toán kinh tế | 7310108 | 887 |
| 4 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 911.83 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340101_TATP | 696.62 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 7340101_TH | 880.06 |
| 7 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340115_TATP | 696.17 |
| 8 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 7340115_TH | 939.26 |
| 9 | Bất động sản (Chương trình tích hợp) | 7340116 | 858.19 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340120_TATP | 818.81 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 7340120_TH | 907.43 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340201_TATP | 852.25 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 7340201_TH | 872.25 |
| 14 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 7340205_TH | 886 |
| 15 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 7340301_TH | 889.33 |
| 16 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 7340302_TH | 930.71 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 936.13 |
| 18 | Luật kinh tế | 7380107 | 948.42 |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 913.12 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 7810103_DT | 917 |
| 21 | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 7810201_DT | 911.31 |
| 22 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 7810202_DT | 891.91 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 367 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 394.52 |
| 3 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 356.68 |
| 4 | Quản lý kinh tế | 7310110 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 371.31 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340101_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 366.61 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 7340101_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 353.93 |
| 7 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340115_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 453.48 |
| 8 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 7340115_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 387.82 |
| 9 | Bất động sản (Chương trình tích hợp) | 7340116 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 343.4 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340120_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 428.75 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 7340120_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 368.07 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tiếng Anh toàn phần, định hướng quốc tế) | 7340201_TATP | A01, D01, D07, D09, D10, X25 | 366.4 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 7340201_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 350.49 |
| 14 | Công nghệ tài chính (Chương trình tích hợp) | 7340205_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 356.54 |
| 15 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 7340301_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 357.92 |
| 16 | Kiểm toán (Chương trình tích hợp) | 7340302_TH | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 384.76 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 386.58 |
| 18 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 391.45 |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 372.26 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 7810103_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 375.12 |
| 21 | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 7810201_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 370.93 |
| 22 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) | 7810202_DT | A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 | 359.3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D78, D96 | 24.5 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96 | 25 |
| 3 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D96 | 24.2 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 24.2 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 7340101_TATP | A00, A01, D01, D96 | 22 |
| 6 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tích hợp) | 7340101_TH | A00, A01, D01, D96 | 22 |
| 7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 | 25.9 |
| 8 | Marketing (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 7340115_TATP | A00, A01, D01, D96 | 23.5 |
| 9 | Marketing (Chương trình tích hợp) | 7340115_TH | A00, A01, D01, D96 | 23.8 |
| 10 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 | 23.3 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 25.3 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiếng Anh toàn phần) | 7340120_TATP | A00, A01, D01, D96 | 22 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tích hợp) | 7340120_TH | A00, A01, D01, D96 | 22.2 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 24.6 |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình tích hợp) | 7340201_TH | A00, A01, D01, D96 | 22.5 |
| 16 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D96 | 24.4 |
| 17 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 25 |
| 18 | Kế toán (Chương trình tích hợp) | 7340301_TH | A00, A01, D01, D96 | 22.5 |
