Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2026
Mã trường: SKH
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17.00 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 17.00 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.00 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 17.00 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17.00 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 16.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.50 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.00 |
| 9 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 18.00 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 19.75 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 21.50 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 18.00 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 16.00 |
| 14 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 21.00 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26.50 |
| 16 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 22.75 |
| 17 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 16.00 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16.00 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18.00 |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | 19.50 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17.00 |
| 22 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 | 16.00 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 17.00 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17.00 |
| 25 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 18.00 |
| 26 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 18.00 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 21.50 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16.00 |
| 29 | Công nghệ may | 7540205 | 16.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 22.50 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 22.50 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.50 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 22.50 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 22.50 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 21.25 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 24.17 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 23.17 |
| 9 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 23.17 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 24.33 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 25.50 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 23.17 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 21.25 |
| 14 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 25.17 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28.50 |
| 16 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 26.33 |
| 17 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 21.25 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21.25 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23.17 |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | 24.17 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.50 |
| 22 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 | 21.25 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 22.50 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 22.50 |
| 25 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 23.17 |
| 26 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 23.17 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 25.50 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 21.25 |
| 29 | Công nghệ may | 7540205 | 21.25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 11.80 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 11.80 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.80 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 11.80 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 11.80 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 10.90 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 14.13 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 12.73 |
| 9 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 12.73 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14.37 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16.30 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 12.73 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 10.90 |
| 14 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 15.73 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 22.85 |
| 16 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 17.72 |
| 17 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 10.90 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 10.90 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 12.73 |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | 14.13 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 11.80 |
| 22 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 | 10.90 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 11.80 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 11.80 |
| 25 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 12.73 |
| 26 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 12.73 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16.30 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 10.90 |
| 29 | Công nghệ may | 7540205 | 10.90 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 11.80 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 11.80 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.80 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 11.80 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 11.80 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 10.94 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 13.84 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 12.62 |
| 9 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 12.62 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14.05 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 15.63 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 12.62 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 10.90 |
| 14 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 15.17 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | |
| 16 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 16.77 |
| 17 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 10.90 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | 13.84 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 11.80 |
| 22 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 | 10.90 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 11.80 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 11.80 |
| 25 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 12.62 |
| 26 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 12.62 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15.63 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 10.90 |
| 29 | Công nghệ may | 7540205 | 10.90 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm thi V-SAT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17.00 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 17.00 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.00 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 17.00 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17.00 |
| 6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 15.75 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.50 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.00 |
| 9 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 18.00 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 19.75 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 21.50 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 18.00 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 15.75 |
| 14 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 21.00 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26.50 |
| 16 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 22.75 |
| 17 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 15.75 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15.75 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18.00 |
| 20 | Kinh tế | 7310101 | 19.50 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17.00 |
| 22 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 | 15.75 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 17.00 |
| 24 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17.00 |
| 25 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 18.00 |
| 26 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 18.00 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 21.50 |
| 28 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15.75 |
| 29 | Công nghệ may | 7540205 | 15.75 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D10 | 26.7 |
| 3 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, D01, D07 | 23 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 15 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D10 | 22 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 8 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 10 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 14 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 17 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, D01, B00, D07 | 15 |
| 22 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 24 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | A00, D01, B00, D07 | 15 |
| 25 | Công nghệ may | 7540205 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D10 | 28.51 | Điểm Anh x2 |
| 3 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 20.83 | Điểm Anh x2 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D10 | 25.83 | Điểm Tiếng Trung x2 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 23.17 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | |
| 8 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | |
| 10 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 21.67 | |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 21.67 | |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 21.67 | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
| 14 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 21.67 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 23.17 | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 23.17 | |
| 17 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 21.67 | |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 24.83 | |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, D01, B00, D07 | 20.83 | |
| 22 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | |
| 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 | |
| 24 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | A00, D01, B00, D07 | 20.83 | |
| 25 | Công nghệ may | 7540205 | A00, A01, D01, D07 | 20.83 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 16 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | 12.67 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | 11.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 11.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 12 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 11.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 12.67 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 12.67 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 12 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 13 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 11.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 14.33 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Công nghệ may | 7540205 | 11 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Đánh giá tư duy của ĐHBKHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 16 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | 13.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | 11.83 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 11.83 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.83 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 12.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 11.83 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 13.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 13.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 12.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 13.5 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 11.83 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 14.75 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 19 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 21 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 22 | Công nghệ may | 7540205 | 11.17 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 14 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.51 |
| 3 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 21 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20.17 |
| 6 | Kinh tế | 7310101 | 16.83 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
| 8 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 14 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 14 |
| 10 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 16 |
| 14 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 15 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16.83 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16.83 |
| 17 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | 16 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17.25 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 15 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7510303 | 18.92 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 14 |
| 22 | Kỹ thuật Robot | 7520107 | 14 |
| 23 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 14 |
| 24 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | 14 |
| 25 | Công nghệ may | 7540205 | 14 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D09, D10 | 24.75 |
| 2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 15.5 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 | 22 |
| 5 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 9 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 10 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 15.5 |
| 13 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 15.5 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 16 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 18 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
| 20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 21 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
| 22 | Công nghệ may | 7540205 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | A00, A01, D01, D07 | 28.5 | Học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 |
| 2 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | Học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8.0 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 21.75 | |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 | 27 | |
| 5 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
| 7 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
| 9 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
| 10 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | |
| 13 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
| 16 | Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | A00, A01, D01, D07 | 21 | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
| 18 | Công nghệ kỳ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | |||
| 20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | |||
| 21 | Công nghệ hóa thực phẩm | 7540103 | |||
| 22 | Công nghệ may | 7540205 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | K00, Q00 | 65 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | K00, Q00 | 65 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | K00, Q00 | 65 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | K00, Q00 | 65 |
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | K00, Q00 | 65 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | K00, Q00 | 65 |
| 7 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô | 7510205 | K00, Q00 | 65 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | K00, Q00 | 65 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | K00, Q00 | 65 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Đánh giá tư duy của ĐHBKHN năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoa học máy tính | 7480101 | K00, Q00 | 45 |
| 2 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | K00, Q00 | 45 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | K00, Q00 | 45 |
