Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Huế năm 2026
Mã trường: DHS
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Sư phạm Huế năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Huế năm 2026
Điểm thi THPTHọc bạ THPT/Kết hợpĐiểm ĐGNL ĐHQGHNĐiểm ĐGNL ĐHQG HCMĐiểm ĐGNL ĐHSPHNĐiểm ĐGNL ĐHSP HCM
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.12 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.10 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 22.00 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 22.00 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 20.50 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25.65 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 23.00 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25.40 |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.06 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.50 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25.73 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25.86 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.94 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.21 |
| 15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 20.50 |
| 16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24.43 |
| 17 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 21.00 |
| 18 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 24.88 |
| 19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 24.11 |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 21.27 |
| 21 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | 24.20 |
| 22 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 21.71 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT/Kết hợp năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 25.36 |
| 2 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 22.80 |
| 3 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 23.20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | |
| 15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | |
| 16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | |
| 17 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | |
| 18 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | |
| 19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | |
| 21 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | |
| 22 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 895 | |
| 2 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 757 | |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 757 | |
| 4 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 695 | |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 921 | |
| 6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 800 | |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 908 | |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 848 | |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 779 | |
| 10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 922 | |
| 11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 929 | |
| 12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 887 | |
| 13 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 695 | |
| 14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 865 | |
| 15 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 715 | |
| 16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 884 | |
| 17 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 749 | |
| 18 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 727 | |
| 19 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 744 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 24.12 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.10 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 22.00 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 22.00 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 20.50 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25.65 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 23.00 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25.40 |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.06 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.50 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 25.73 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25.86 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.94 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.21 |
| 15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 20.50 |
| 16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 24.43 |
| 17 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 21.00 |
| 18 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 24.88 |
| 19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 24.11 |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 21.27 |
| 21 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | 24.20 |
| 22 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 21.71 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHSP HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 21.07 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 21.88 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 19.04 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 19.04 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 17.31 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22.14 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19.73 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 22.02 |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20.94 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 19.38 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 22.18 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22.24 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 21.80 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 21.28 |
| 15 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 17.31 |
| 16 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 21.56 |
| 17 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 17.75 |
| 18 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 21.77 |
| 19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 21.05 |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 18.26 |
| 21 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 | 21.25 |
| 22 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 18.84 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M01, M09 | 23.6 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | B03, C00, C03, C04, C14, D01, X01 | 27.82 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202 | B03, C00, C03, C04, C14, D01, X01 | 27 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66, X01, X25, X70, X74, X78 | 26.55 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66, X01, X25, X70, X74, X78 | 27.3 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66, X01, X25, X70, X74, X78 | 26.55 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 26.1 |
| 8 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209 | A00, A01 | 26.1 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, C01, D01, X02, X26 | 22.3 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, X07 | 26.08 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 26.88 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 23.08 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, X70, X78 | 28.9 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07, A08, C00, C03, C19, D14, X17, X70 | 27.63 |
| 15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C20, D15, X21, X74, X75, X77 | 27.71 |
| 16 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 21.72 |
| 17 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, A02, X07, X08, X11, X12, X27, X28 | 20 |
| 18 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A01, A02, B00, B08, D07 | 23.5 |
| 19 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66, X01, X25, X70, X74, X78 | 26.52 |
| 20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | A07, C00, C19, C20, D14, D15, X70, X74 | 27.25 |
| 21 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 25.9 |
| 22 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, C01, D01, X02, X26 | 17.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C14, C19, C20, D01, X01, X70, X74 | 26.31 |
| 2 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, C01, D01, X02, X26 | 19.69 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1113 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202 | 1080 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 1062 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 1092 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 1062 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1044 |
| 7 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209 | 1044 |
| 8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 892 |
| 9 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 1043 |
| 10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 1075 |
| 11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 923 |
| 12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 1156 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 1105 |
| 14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 1108 |
| 15 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 800 |
| 16 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 940 |
| 17 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 1061 |
| 18 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 1090 |
| 19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 1036 |
| 20 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 700 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 21.29 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27.91 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202 | 27.13 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 26.7 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 27.42 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 26.7 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25.57 |
| 8 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209 | 25.57 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19.78 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 25.49 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 27.01 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20.59 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 28.95 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 27.73 |
| 15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 27.81 |
| 16 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 19.06 |
| 17 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 16.95 |
| 18 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 21.18 |
| 19 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 26.67 |
| 20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 27.37 |
| 21 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 24.79 |
| 22 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 13.7 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHSP TPHCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 18.6 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 23.8 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202 | 22.5 |
| 4 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 21.9 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 22.9 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 21.9 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 21.3 |
| 8 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209 | 21.3 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 17.3 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 21.3 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 22.3 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 18.1 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 25.9 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 23.5 |
| 15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 23.6 |
| 16 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 16.8 |
| 17 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | 15.2 |
| 18 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 18.5 |
| 19 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 21.9 |
| 20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 22.9 |
| 21 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 21.1 |
| 22 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 12.9 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 24.2 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 27.75 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202TA | C00, D01, D08, D10 | 26.5 |
| 4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 27.3 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 27.05 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 26.95 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07 | 26.2 |
| 8 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209TA | A00, A01, D07, D90 | 26.2 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 23.3 |
| 10 | Sư phạm Tin học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140210TA | A00, A01, D01, D90 | 22.3 |
| 11 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 25.7 |
| 12 | Sư phạm vật lý (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140211TA | A00, A01, A02, D90 | 28.2 |
| 13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 25.8 |
| 14 | Sư phạm Hóa học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 28 |
| 15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 24.6 |
| 16 | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140213TA | B00, B02, B04, D90 | 28 |
| 17 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, C19, D01, D66 | 28.1 |
| 18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D78 | 28.3 |
| 19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C20, D15, D78 | 28.05 |
| 20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 19.5 |
| 21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A02, D90 | 19 |
| 22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 24.6 |
| 23 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, D20, X78 | 26 |
| 24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, D20, X78 | 27.37 |
| 25 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01 | 23.8 |
| 26 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 22.5 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 28.2 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202TA | C00, D01, D08, D10 | 28.2 |
| 4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 27 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 27.6 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 26.9 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 29.3 |
| 8 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209TA | A00, A01, D07, D90 | 29.3 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07, D90 | 26 |
| 10 | Sư phạm Tin học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140210TA | A00, A01, D07, D90 | 26 |
| 11 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 29 |
| 12 | Sư phạm vật lý (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140211TA | A00, A01, A02, D90 | 29 |
| 13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 29 |
| 14 | Sư phạm Hóa học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 29 |
| 15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 28.86 |
| 16 | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140213TA | B00, B02, B04, D90 | 28.5 |
| 17 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, C19, C20, D66 | 28.7 |
| 18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D78 | 28.95 |
| 19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C20, D15, D78 | 28.5 |
| 20 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 21 |
| 21 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A02, D90 | 24 |
| 22 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 27.8 |
| 23 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 25.2 |
| 24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, D14, D78 | 26.8 |
| 25 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, D20, D01 | 25 |
| 26 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 800 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140202TA | 800 |
| 3 | Giáo dục công dân | 7140204 | 800 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 800 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 800 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 900 |
| 7 | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140209TA | 900 |
| 8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 750 |
| 9 | Sư phạm Tin học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140210TA | 750 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 930 |
| 11 | Sư phạm vật lý (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140211TA | 930 |
| 12 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 915 |
| 13 | Sư phạm Hóa học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140212TA | 915 |
| 14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 890 |
| 15 | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140213TA | 890 |
| 16 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 860 |
| 17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 850 |
| 18 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 850 |
| 19 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 800 |
| 20 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 900 |
| 21 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 787 |
| 22 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 800 |
| 23 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 800 |
| 24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 630 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHSPHN năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 22.5 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.25 |
| 3 | Giáo dục công dân | 7140204 | 22 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 22 |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 22 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26 |
| 7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 21 |
| 8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 27 |
| 9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 27.1 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 25 |
| 11 | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7140213TA | 25 |
| 12 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 25.84 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 26.35 |
| 14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 27 |
| 15 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 24 |
| 16 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 22.5 |
| 17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 25 |
| 18 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 25 |
| 19 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 25 |
| 20 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 25 |
| 21 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 22 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 25.3 |
| 3 | Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 25.3 |
| 4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 25.6 |
| 5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 25.5 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 24.6 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 25 |
| 8 | Sư phạm Toán học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 25 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
| 10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 24 |
| 11 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 24.6 |
| 12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 22.5 |
| 13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, D01, D66 | 27.35 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14, D78 | 27.6 |
| 15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C20, D15, D78 | 26.3 |
| 16 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 18 |
| 17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, A02, D90 | 19 |
| 18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 23 |
| 19 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 19 |
| 20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D66 | 26 |
| 21 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, C00, C20, D01 | 18 |
| 22 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 27.25 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C00, D01, D08, D10 | 27.25 |
| 4 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 26 |
| 5 | Giáo dục chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 26 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 25.5 |
| 7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 28.75 |
| 8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D90 | 28.75 |
| 9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
| 10 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 24.25 |
| 11 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D90 | 28.5 |
| 12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D07, D90 | 29 |
| 13 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 29 |
| 14 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D90 | 29 |
| 15 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B02, B04, D90 | 28 |
