Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026
Mã trường: HIU
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026
Điểm thi THPTHọc bạ THPTĐiểm ĐGNL ĐGQG HCMĐiểm V-SATĐiểm SATĐiểm IBĐiểm GPA 10Điểm GPA 4Điểm xét tuyển kết hợp
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 22 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 20 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 20 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 18 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 18 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 18 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 15 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 15 | |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 15 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 15 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 15 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 |
| 24 | Luật | 7380101 | 20 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 15 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 15 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 15 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 15 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 15 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 15 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 23 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 23 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 21 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 21 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 19.5 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 19.5 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 19.5 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 18 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 18 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 18 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 18 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 18 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 18 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 |
| 24 | Luật | 7380101 | 21 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 21 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 18 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 18 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 18 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 18 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 18 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 18 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐGQG HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 718 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 718 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 675 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 675 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 650 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 650 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 650 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 650 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 650 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 650 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 650 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 650 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 650 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 650 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 650 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 650 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 650 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 650 |
| 24 | Luật | 7380101 | 700 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 700 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 650 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 650 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 650 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 650 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 650 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 650 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 650 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 650 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 650 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm V-SAT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 270 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 270 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 250 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 250 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 250 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 225 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 225 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 225 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 225 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 200 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 200 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 200 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 200 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 200 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 200 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 200 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 200 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 200 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 200 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 200 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 200 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 200 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 200 |
| 24 | Luật | 7380101 | 200 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 200 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 200 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 200 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 200 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 200 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 200 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 200 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 200 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 200 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 200 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 200 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 200 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 200 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 200 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 200 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 200 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 200 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm SAT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 1100 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 1100 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 1000 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 1000 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 850 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 850 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 850 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 850 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 850 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 800 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 800 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 800 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 800 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 800 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 800 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 800 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 800 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 800 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 800 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 800 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 800 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 800 |
| 24 | Luật | 7380101 | 800 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 800 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 800 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 800 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 800 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 800 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 800 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 800 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 800 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 800 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 800 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 800 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 800 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 800 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 800 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 800 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 800 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 800 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 800 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm IB năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 36 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 36 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 30 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 30 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 28 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 28 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 28 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 28 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 28 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 20 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 20 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 20 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 20 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 20 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 20 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 20 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 20 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 20 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 20 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 20 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 20 |
| 24 | Luật | 7380101 | 20 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 20 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 20 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 20 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 20 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 20 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 20 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 20 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 20 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm GPA 10 năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 7.5 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 7.5 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 7 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 7 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 6.5 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 6.5 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 6.5 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 6.5 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 5 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 5 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 5 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 5 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 5 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 5 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 5 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 5 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 5 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 5 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 5 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 5 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 5 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 5 |
| 24 | Luật | 7380101 | 5 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 5 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 5 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 5 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 5 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 5 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 5 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 5 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 5 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 5 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 5 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 5 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 5 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 5 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 5 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 5 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 5 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 5 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 5 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm GPA 4 năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 3.24 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 3.24 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 3.11 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 3.11 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 2.85 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 2.85 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 2.85 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 2.85 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 2.85 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 2 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 2 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 2 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 2 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 2 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 2 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 2 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 2 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 2 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 2 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 2 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 2 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 2 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 2 |
| 24 | Luật | 7380101 | 2 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 2 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 2 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 2 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 2 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 2 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 2 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 2 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 2 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 2 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 2 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 2 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 2 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 2 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 2 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 2 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 2 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 2 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 2 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 2 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 22.75 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22.75 |
| 3 | Y học cổ truyền | 7720115 | 20.77 |
| 4 | Dược học | 7720201 | 20.77 |
| 5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 18.75 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18.75 |
| 7 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 18.75 |
| 8 | Điều dưỡng | 7720301 | 18.75 |
| 9 | Hộ sinh | 7720302 | 18.75 |
| 10 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 16.21 |
| 11 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16.21 |
| 12 | Dinh dưỡng | 7720401 | 16.21 |
| 13 | Y tế công cộng | 7720701 | 16.21 |
| 14 | Digital Marketing | 7340114 | 16.21 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16.21 |
| 16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.21 |
| 17 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16.21 |
| 18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16.21 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16.21 |
| 20 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16.21 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 16.21 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16.21 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16.21 |
| 24 | Luật | 7380101 | 20.77 |
| 25 | Luật kinh tế | 7380107 | 20.77 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16.21 |
| 27 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16.21 |
| 28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16.21 |
| 29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16.21 |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16.21 |
| 31 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 16.21 |
| 32 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 16.21 |
| 33 | Tâm lý học | 7310401 | 16.21 |
| 34 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 16.21 |
| 35 | Việt Nam học | 7310630 | 16.21 |
| 36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 16.21 |
| 37 | Kiến trúc | 7580101 | 16.21 |
| 38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16.21 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16.21 |
| 40 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 16.21 |
| 41 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.21 |
| 42 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16.21 |
| 43 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16.21 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00, A01, C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, H01, X06, X26 | 15 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | 15 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 15 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 15 |
| 6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, C04, C14, D01, D04, D14, D15 | 15 |
| 7 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| 8 | Tâm lý học | 7310401 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| 9 | Việt Nam học | 7310630 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| 10 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| 11 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C20, D01, D14, D15, X71 | 15 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 13 | Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 14 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 17 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 18 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 19 | Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 |
| 20 | Luật | 7380101 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 15 |
| 21 | Luật kinh tế | 7380107 | A08, C00, C14, C20, D01, D15 | 15 |
| 22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 15 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, X06, X10, X26 | 15 |
| 24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 15 |
| 25 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 15 |
| 26 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 15 |
| 27 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01, X06, X10 | 15 |
| 28 | Y khoa | 7720101 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 20.5 |
| 29 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 19 |
| 30 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 19 |
| 31 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| 32 | Hộ sinh | 7720302 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| 33 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 15 |
| 34 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 20.5 |
| 35 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| 36 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| 37 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 |
| 38 | Y tế công cộng | 7720701 | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 15 |
