Điểm chuẩn trường Đại học Quang Trung năm 2026
Mã trường: DQT
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Quang Trung năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quang Trung năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 |
| 2 | Y tế công cộng | 7720701 | 15 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 15 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
| 7 | Công nghệ Tài chính ( Fintech) | 7340205 | 15 |
| 8 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | 15 |
| 9 | Quản trị Kinh doanh; Quản trị kinh doanh, định hướng Trà học | 7340101 | 15 |
| 10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 15 |
| 11 | Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin, định hướng Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 |
| 2 | Y tế công cộng | 7720701 | 18 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | 18 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 18 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
| 7 | Công nghệ Tài chính ( Fintech) | 7340205 | 18 |
| 8 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | 18 |
| 9 | Quản trị Kinh doanh; Quản trị kinh doanh, định hướng Trà học | 7340101 | 18 |
| 10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 18 |
| 11 | Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin, định hướng Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng | 7720301 | 450 |
| 2 | Y tế công cộng | 7720701 | 450 |
| 3 | Kế toán | 7340301 | 450 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 450 |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 450 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 450 |
| 7 | Công nghệ Tài chính ( Fintech) | 7340205 | 450 |
| 8 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | 450 |
| 9 | Quản trị Kinh doanh; Quản trị kinh doanh, định hướng Trà học | 7340101 | 450 |
| 10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 450 |
| 11 | Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin, định hướng Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | 450 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 2 | Y tế công cộng | 7720701 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 3 | Kế toán | 7340301 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 5 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 7 | Công nghệ Tài chính ( Fintech) | 7340205 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 8 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 9 | Quản trị Kinh doanh; Quản trị kinh doanh, định hướng Trà học | 7340101 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 10 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
| 11 | Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin, định hướng Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi TTN |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D09, D01, D10, D14, D15, D66, D84 | 14 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | C00, C01, C02, C04, C14, D01, A00, A09, D10, D15, D14, A01 | 13 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C00, C01, C02, C04, C14, D01, A00, A01, A09, D10 | 13 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | C00, C01, C02, C04, C14, D01, A00, A01, A09, D10 | 13 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03 | 14 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A01, A04, C01, C02, C04, D01, D10, D14, X06, X07, X22, X02, A00 | 13 |
| 7 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, B08, C02, B04, A00, C08, D07, A02, C06, C05, D08, D13, D12, D01 | 17 |
| 8 | Y tế công cộng | 7720701 | A00, A02, B00, B03, B04, B08, C02, C05, C06, C08, D01, D08, D12, D13, D07 | 14 |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, C04, C14, D01, D14, D15, A00, A01, A09, D10 | 13 |
| 10 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | C00, C03, C04, C14, D01, D14, D15, A00, A01, A09, D10 | 13 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D09, D10, D14, D15, D66, D84, D01 | 18 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A01, C00, C01, C02, C04, C14, D01, A00, A09, D10, D14, D15 | 18 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | C00, C01, C02, C04, C14, D01, A00, A01, A09, D10 | 18 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | C00, C01, C02, C04, C14, D01, A00, A01, A09, D10 | 18 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B03, C02, C03, C04, D01, X02, X03 | 18 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, C01, C02, C04, D01, D10, D14, X02, A04, X06, X07, X22 | 18 |
| 7 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A02, B00, B03, B04, B08, C02, C05, C06, C08, D01, D13, D07, D08, D12 | 18.5 |
| 8 | Y tế công cộng | 7720701 | A02, B00, B03, B04, B08, C02, A00, C05, C06, C08, D01, D07, D08, D12, D13 | 18 |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, C04, C14, D01, D14, D15, A00, A01, A09, D10 | 18 |
| 10 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | C00, C03, C04, C14, D01, D14, D15, A00, A01, A09, D10 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 500 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 500 |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 500 |
| 7 | Điều dưỡng | 7720301 | 500 |
| 8 | Y tế công cộng | 7720701 | 500 |
| 9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 500 |
| 10 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | 500 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 15 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, C04, D10 | 15 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 15 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 19 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 15 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 13 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 18 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 18 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 18 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 18 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 18 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 18 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, C04, D10 | 18 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 18 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 18 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 18 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 18 |
| 13 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 500 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 500 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 500 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 500 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 500 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 500 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | 500 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | 500 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 500 |
| 13 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | 500 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 15 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, D10, C04 | 15 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 15 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 19 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 15 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 13 | Quản trị khách sạn nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 18 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 18 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 18 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 18 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 18 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 18 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 18 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, D10, C04 | 18 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 18 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 18 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 18 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 18 |
| 13 | Quản trị khách sạn nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 500 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | 500 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 500 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 500 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 500 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 500 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 500 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | 500 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | 500 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 500 |
| 13 | Quản trị khách sạn nhà hàng | 7810203 | 500 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 6 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 15 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 16 |
| 8 | Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, D10, C04 | 15 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 15 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 19 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 15 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 13 | Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 14 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 14 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 14 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 14 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 14 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 14 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 15 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, D10, C04 | 14 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 14 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 19 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 14 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 14 |
| 13 | Quản trị Khách sạn – Nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 14 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 15 |
| 2 | Kinh tế | 7310101 | A00, A09, C14, D01 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C14, D14, D15 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C14, D10 | 15 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B08, C08, D13 | 15 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C02, D01 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A09, D10, C04 | 15 |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A09, B08, C08, D01 | 15 |
| 10 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, C08, D13 | 19 |
| 11 | Y tế công cộng | 7720701 | B00, B03, C08, D13 | 15 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 13 | Quản trị khách sạn - nhà hàng | 7810203 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
