Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2026
Mã trường: NTU
Cập nhật trang:
Trường Đại học Nguyễn Trãi chính thức công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Trãi năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành Quản trị du lịch; Quản trị Dịch vụ cao cấp; Quản trị khách sạn - nhà hàng; Quản trị Digital Marketing; Quản trị chuỗi cung ứng; Quản trị khởi nghiệp; Quản trị thương mại số; Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | 15 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật (Gồm các chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại; Tiếng Nhật du lịch) | 7220209 | 15 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Gồm các chuyên ngành Biên - phiên dịch; Tiếng Hàn thương mại) | 7220210 | 15 |
| 4 | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành Phát triển phần mềm; Kỹ thuật An toàn thông tin; Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480201 | 15 |
| 5 | Quốc tế học (Gồm các chuyên ngành Trung Quốc học; Anh học) | 7310601 | 15 |
| 6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 |
| 7 | Kiến trúc | 7580101 | 15 |
| 8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng (Gồm các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng số; Công nghệ tài chính; Đầu tư và kinh doanh chứng khoán) | 7340201 | 15 |
| 10 | Quan hệ công chúng (Gồm các chuyên ngành Truyền thông số; Quản trị sự kiện; Truyền thông doanh nghiệp) | 7320108 | 15 |
| 11 | Kế toán (Gồm các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo) | 7340301 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành Quản trị du lịch; Quản trị Dịch vụ cao cấp; Quản trị khách sạn - nhà hàng; Quản trị Digital Marketing; Quản trị chuỗi cung ứng; Quản trị khởi nghiệp; Quản trị thương mại số; Quản trị nguồn nhân lực) | 7340101 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật (Gồm các chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại; Tiếng Nhật du lịch) | 7220209 | 18 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Gồm các chuyên ngành Biên - phiên dịch; Tiếng Hàn thương mại) | 7220210 | 18 |
| 4 | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành Phát triển phần mềm; Kỹ thuật An toàn thông tin; Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480201 | 18 |
| 5 | Quốc tế học (Gồm các chuyên ngành Trung Quốc học; Anh học) | 7310601 | 18 |
| 6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 |
| 7 | Kiến trúc | 7580101 | 18 |
| 8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 |
| 9 | Tài chính - Ngân hàng (Gồm các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng số; Công nghệ tài chính; Đầu tư và kinh doanh chứng khoán) | 7340201 | 18 |
| 10 | Quan hệ công chúng (Gồm các chuyên ngành Truyền thông số; Quản trị sự kiện; Truyền thông doanh nghiệp) | 7320108 | 18 |
| 11 | Kế toán (Gồm các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo) | 7340301 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 | Xét kết hợp học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
| 3 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu |
| 4 | Kiến trúc | 7580101 | 18 | Xét kết hợp học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
| 5 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | Xét kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 | Xét kết hợp học bạ THPT với điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C01, C03, C04 | 15.6 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00, C03, C04, D01, D09, D14, D15, D63, D66, X78 | 15 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, C03, C04, D01, D09, D14, D15, DD2, D66, X78 | 15 |
| 4 | Quốc tế học | 7310601 | C00, C03, C04, D01, D09, D14, D15, D66, X78 | 15 |
| 5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C01, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D15, X70, X74, X78, X79 | 17.7 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C04, D01, D07, D10, X25, X26 | 15 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C04, D01, D07, D10, X25, X26 | 15 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C04, D01, D07, D10, X25, X26 | 15 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01, X02, X06, X26, X27, X28, X56, X57 | 15 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A07, C04 | 15 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | C01, C03, C04 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C01, C03, C04 | 18.72 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00, C03, C04, D01, D09, D14, D15, D63, D66, X78 | 18 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, C03, C04, D01, D09, D14, D15, DD2, D66, X78 | 18 |
| 4 | Quốc tế học | 7310601 | C00, C03, C04, D01, D09, D14, D15, D66, X78 | 18 |
| 5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C01, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D15, X70, X74, X78, X79 | 21.24 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, C04, D01, D07, D10, X25, X26 | 18 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, C04, D01, D07, D10, X25, X26 | 18 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, C04, D01, D07, D10, X25, X26 | 18 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01, X02, X06, X26, X27, X28, X56, X57 | 18 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A07, C04 | 18 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | C01, C03, C04 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H06, H08, V00, V01, V02, V05 | 15.6 | Xét Điểm thi THPT x Điểm thi năng khiếu |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H06, H08, V00, V01, V02, V05 | 18.72 | Xét Học bạ THPT x Điểm thi năng khiếu |
| 3 | Kiến trúc | 7580101 | H01, V00, V02, V05 | 15 | Xét Điểm thi THPT x Điểm thi năng khiếu |
| 4 | Kiến trúc | 7580101 | H01, V00, V02, V05 | 18 | Xét Học bạ THPT x Điểm thi năng khiếu |
| 5 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H06, H08, V00, V01, V02, V05 | 15 | Xét Điểm thi THPT x Điểm thi năng khiếu |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H06, H08, V00, V01, V02, V05 | 18 | Xét Học bạ THPT x Điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, C03, C04, C01 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C04, D63 | 18 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C04, DD2 | 18 |
| 4 | Quốc tế học | 7310601 | A01, D01, C04, C00 | 18 |
| 5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, C19, C14 | 18 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 18 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | V00, C03, C04, A07 | 18 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, C03, C04, C01 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, C03, C04, C01 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C04, D63 | 18 |
| 3 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, D01, C04, DD2 | 18 |
| 4 | Quốc tế học | 7310601 | A01, D01, C04, C00 | 18 |
| 5 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, C19, C14 | 18 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 7 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 18 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | V00, C03, C04, A07 | 18 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, C03, C04, C01 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C15, C03, C04, C01 | 22 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D63 | 20 |
| 3 | Quốc tế học | 7310601 | A01, D01, C04, C00 | 22 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, C19, C14 | 20 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 22 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 20 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 22 |
| 8 | Kiến trúc | 7580101 | C02, A00, C04, A07 | 20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C15, C03, C04, C01 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D63 | 18 |
| 3 | Quốc tế học | 7310601 | A01, D01, C04, C00 | 18 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, D01, C19, C14 | 18 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 18 |
| 8 | Kiến trúc | 7580101 | C02, A00, C04, A07 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C01, C04, C03, C15 | 16 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D63 | 16 |
| 3 | Quốc tế học (Hàn Quốc học - Anh học - Trung Quốc học - Đức học) | 7310601 | A01, D01, C00, C04 | 16 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C01, C14, C19 | 16 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh du lịch - Quản trị kinh doanh số - Quản trị kinh doanh ứng dụng) | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 16 |
| 6 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A07, C04 | 16 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 16 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 16 |
| 9 | Kiến trúc | 7580101 | A00, C02, C04, A07 | 16 |
| 10 | Thiết kế nội thất | 7580108 | C01, C04, C03, C15 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2022 năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C01, C04, C03, C15 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, C00, D63 | 18 |
| 3 | Quốc tế học (Hàn Quốc học - Anh học - Trung Quốc học - Đức học) | 7310601 | A01, D01, C00, C04 | 18 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C01, C14, C19 | 18 |
| 5 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh du lịch - Quản trị kinh doanh số - Quản trị kinh doanh ứng dụng) | 7340101 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 6 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A07, C04 | 18 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, A07, C04 | 18 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, C04 | 18 |
| 9 | Kiến trúc | 7580101 | A00, C02, C04, A07 | 18 |
| 10 | Thiết kế nội thất | 7580108 | C01, C04, C03, C15 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | C03, C04, C09, H00 | 20.25 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, C00, D01, D63 | 18 |
| 3 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C19, C20, D01 | 19.75 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A07, C04, D01 | 19.75 |
| 5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A07, C04, D01 | 18.75 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A07, C04, D01 | 19.75 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C04, D01 | 19.5 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A07, C01, C04 | 18 |
| 9 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | B00, B01, B02, B03 | 18 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A03, A07, V00 | 15 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | C03, C04, C09, H00 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 20.3 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 |
| 3 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 19.75 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.75 |
| 5 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 18.75 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | 19.75 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.5 |
| 8 | (Công nghệ) Kỹ thuật công trình xây dựng | 18 | |
| 9 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | 15 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
