Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Lục quân 2 – Đại học Nguyễn Huệ năm 2025
Mã trường: LBH
Cập nhật trang:
Trường Sĩ quan Lục Quân 2 chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2025.
Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201 | A00, A01, C01 | 21.85 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201 | A00, A01, C01 | 21.75 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201 | A00, A01, C01 | 23.72 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201 | A00, A01, C01 | 21.85 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 4) | 7860201 | Q00 | 86 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 5) | 7860201 | Q00 | 86 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 7) | 7860201 | Q00 | 92 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 9) | 7860201 | Q00 | 86 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 4) | 7860201 | 755 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 5) | 7860201 | 750 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 7) | 7860201 | 825 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Quân khu 9) | 7860201 | 755 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201_4 | A00, A01 | 24.68 | |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201_5 | A00, A01 | 23.75 | |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201_7 | A00, A01 | 23.89 | |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201_9 | A00, A01 | 25.24 | Tiêu chí phụ 1: Toán >= 8.40; Tiêu chí phụ 2: Lý >= 8.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201_4 | 17.075 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201_5 | 15.625 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201_7 | 17.275 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201_9 | 17.8 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201_4 | 17.075 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201_5 | 15.625 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201_7 | 17.275 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201_9 | 17.8 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201 | A00, A01 | 24.07 |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201 | A00, A01 | 19.95 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201 | A00, A01 | 22.15 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201 | A00, A01 | 22 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201 | A00, A01 | 24.8 | |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201 | A00, A01 | 23.6 | Thí sinh mức 23.6 điểm xét điểm môn Toán >= 7.8 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201 | A00, A01 | 23.75 | |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201 | A00, A01 | 24.5 | |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201 | A00, A01 | 20.65 | |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201 | A00, A01 | 23.9 | Thí sinh mức 23.9 điểm xét điểm môn Toán >=8.4 |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201 | A00, A01 | 20.75 | Xét học bạ THPT |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201 | A00, A01 | 23.55 | |
| 5 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201 | A00, A01 | 24.56 | Xét học bạ THPT |
| 6 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201 | A00, A01 | 24.35 | Thí sinh mức 24.35 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 7.6), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.25) |
| 7 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201 | A00, A01 | 27.07 | Xét học bạ THPT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 4) | 7860201 | A00, A01 | 25.55 | |
| 2 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 5) | 7860201 | A00, A01 | 24.05 | |
| 3 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 7) | 7860201 | A00, A01 | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn toán >=8.6 |
| 4 | Chỉ huy Tham mưu Lục quân (Thí sinh nam Quân khu 9) | 7860201 | A00, A01 | 24.8 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: điểm môn toán >=8,8. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn lý >=7,75. Tiêu chí phụ 3: điểm môn hóa >=8 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác