Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội năm 2026
Mã trường: QHF
Cập nhật trang:
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội đã chính thức công bố mức điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 28.12 | Điểm cộng =< 0.75; NV1 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung | 7140234 | 28.11 | NV1 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Đức | 7140235 | 26.10 | NV1 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | 27.10 | NV1 - NV3 |
| 5 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 27.60 | NV1 - NV3 |
| 6 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 22.26 | NV1 - NV5 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.92 | NV1 |
| 8 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 22.15 | NV1 - NV2 |
| 9 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 21.45 | NV1 - NV2 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25.65 | NV1 |
| 11 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 22.80 | NV1 |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.00 | NV1 - NV2 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.30 | NV1 - NV2 |
| 14 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 21.05 | NV1 - NV9 |
| 15 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 22.05 | NV1 - NV3 |
| 16 | Truyền thông quốc tế | 7320107 | 24.49 | NV1 - NV6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 30 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung | 7140234 | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 30 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 | 28.1 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 | 27.81 |
| 5 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 22.56 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 26.85 |
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01, D01, D02, D07, D08, D14, D15, D22, D27, D32, D42, D62 | 22.6 |
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D03, D07, D08, D14, D15, D24, D29, D34, D44, D64 | 23.47 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 27.03 |
| 10 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | A01, D01, D05, D07, D08, D14, D15, D21, D26, D31, D41, D61 | 24.56 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 | 23.93 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 | 24.69 |
| 13 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 21.88 |
| 14 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 24.58 |
| 15 | Kinh tế - Tài chính | 7903124 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 15.06 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 30 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 2 | Sư phạm Tiếng Trung | 7140234 | 30 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 3 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | 28.1 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 4 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 27.81 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 5 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 22.56 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.85 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 22.6 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 23.47 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27.03 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 10 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 24.56 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.93 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 24.69 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 13 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 21.88 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 14 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 24.58 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
| 15 | Kinh tế - Tài chính | 7903124 | 15.06 | Điểm chuẩn đã được quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 30 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 30 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 3 | Sư phạm Tiếng Trung | 7140234 | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 30 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 4 | Sư phạm Tiếng Trung | 7140234 | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 30 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 5 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 | 28.1 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 6 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 | A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 | 28.1 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 7 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 | 27.81 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 8 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 | A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 | 27.81 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 9 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 22.56 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 10 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 22.56 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 26.85 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 26.85 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 13 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01, D01, D02, D07, D08, D14, D15, D22, D27, D32, D42, D62 | 22.6 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 14 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | A01, D01, D02, D07, D08, D14, D15, D22, D27, D32, D42, D62 | 22.6 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 15 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D03, D07, D08, D14, D15, D24, D29, D34, D44, D64 | 23.47 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 16 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D03, D07, D08, D14, D15, D24, D29, D34, D44, D64 | 23.47 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 27.03 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 27.03 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 19 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | A01, D01, D05, D07, D08, D14, D15, D21, D26, D31, D41, D61 | 24.56 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 20 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | A01, D01, D05, D07, D08, D14, D15, D21, D26, D31, D41, D61 | 24.56 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 21 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 | 23.93 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 22 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 | 23.93 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 | 24.69 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 24 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 | 24.69 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 25 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 21.88 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 26 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 21.88 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
| 27 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 24.58 | Xét kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế |
| 28 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 24.58 | Xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế hoặc phỏng vấn |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D78, D90, D14 | 38.45 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D78, D90, D04 | 37.85 |
| 3 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | D01, D78, D90, D05 | 36.94 |
| 4 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | D01, D78, D90, D06 | 37.21 |
| 5 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | D01, D78, D90, DD2 | 37.31 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D78, D90, D14 | 36.99 |
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D90, D02 | 34.24 |
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D78, D90, D03 | 34.53 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D90, D04 | 37 |
| 10 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D78, D90, D05 | 35.82 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D78, D90, D06 | 35.4 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D78, D90, DD2 | 36.38 |
| 13 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | D01, D78, D90, D14 | 33.42 |
| 14 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | D01, D78, D90, D14 | 36.5 |
| 15 | Kinh tế - Tài chính | 7903124 | D01, A01, D78, D14 | 26.75 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 3 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 4 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 5 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 112.5 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1.5 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 10 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 13 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
| 14 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 90 | Nguyện vọng 1, 2 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm Xét tuyển kết hợp năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 9.4 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 2 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 10 | NV1, IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT, ĐTBC 3 năm THPT ≥ 9.0 |
| 3 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 10 | NV1, IELTS + học bạ THPT, ĐTBC 3 năm THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ≥ 9.0 |
| 4 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 9.5 | NV1, HSK + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 5 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 10 | NV1, IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 6 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 9.2 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 7 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 10 | NV1, IELTS + học bạ THPT |
| 8 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 9.5 | NV1, HSK + học bạ THPT |
| 9 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 9.5 | NV1, DSD + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 10 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 9.5 | NV1, IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 11 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 9.5 | NV1, DSD + học bạ THPT |
| 12 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 9.1 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 13 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 9.5 | NV1, IELTS + học bạ THPT |
| 14 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 8.6 | NV1, JLPT + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 15 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 9.5 | NV1, IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 16 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 9.5 | NV1, IELTS + học bạ THPT |
| 17 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 8.6 | NV1, JLPT + học bạ THPT |
| 18 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 9 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 19 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 9.5 | NV1, IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 20 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 9 | NV1, TOPIK + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 21 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 9.5 | NV1, IELTS + học bạ THPT |
| 22 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 9 | NV1, TOPIK + học bạ THPT |
| 23 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 9.1 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 9.3 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 9.3 | NV1, 2; IELTS + học bạ THPT |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 27 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 28 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 29 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 30 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 31 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.5 | NV1, 2 DELF + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 32 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.7 | NV1, 2 VSTEP + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 33 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.5 | NV1, 2 DELF + học bạ THPT |
| 34 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 35 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.7 | NV1, 2 VSTEP + học bạ THPT |
| 36 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 37 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 9 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 38 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 9.3 | NV1, 2 VSTEP + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 39 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 8.6 | NV1, 2 HSK + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 40 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 9 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 9.3 | NV1, 2 VSTEP + học bạ THPT |
| 42 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 8.6 | NV1, 2 HSK + học bạ THPT |
| 43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 44 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 45 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 9.5 | NV1, 2 DSD + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 46 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 47 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 9.5 | NV1, 2 DSD + học bạ THPT |
| 48 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 50 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 8.5 | NV1, 2 JLPT + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 51 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 8.5 | NV1, 2 JLPT + học bạ THPT |
| 53 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 54 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 55 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 9.5 | NV1, 2 VSTEP + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 56 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 8.6 | NV1, 2 TOPIK + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 57 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 8.6 | NV1, 2 TOPIK + học bạ THPT |
| 58 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 59 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 9.5 | NV1, 2 VSTEP + học bạ THPT |
| 60 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
| 61 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệp THPT |
| 62 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 8.5 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 63 | Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 9.3 | NV1, 2 IELTS + kết quả thi tốt nghiệpTHPT |
| 64 | Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 9.3 | NV1, 2 IELTS + học bạ THPT |
| 65 | Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 8.5 | Điểm học bạ THPT và phỏng vấn |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D78, D90 | 37.21 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, D78, D90 | 35.9 |
| 3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | D01, D06, D78, D90 | 35.61 |
| 4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | D01, DD2, D78, D90 | 36.23 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D78, D90 | 35.55 |
| 6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D78, D90 | 33.3 |
| 7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D78, D90 | 34.12 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D78, D90 | 35.55 |
| 9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05, D78, D90 | 34.35 |
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, D78, D90 | 34.65 |
| 11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2, D78, D90 | 35.4 |
| 12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | D01, D78, D90 | 33.04 |
| 13 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | D01, D78, D90 | 34.49 |
| 14 | Kinh tế - Tài chính (CTĐT LTQT) | 7903124 | D01, A01, D78, D90 | 26.68 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 120 | Nguyện vọng 1 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 110 | Nguyện vọng 1 |
| 6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 90 | Nguyện vọng 1, 2, 3 |
| 7 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 95 | Nguyện vọng 1, 2, 3 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 105 | Nguyện vọng 1 |
| 9 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 95 | Nguyện vọng 1, 2, 3 |
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 100 | Nguyện vọng 1 |
| 11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 105 | Nguyện vọng 1 |
| 12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 90 | Nguyện vọng 1, 2, 3 |
| 13 | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 105 | Nguyện vọng 1 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D78, D90 | 38.1 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, D78, D90 | 38.46 |
| 3 | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | D01, D05, D78, D90 | 32.98 |
| 4 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | D01, D06, D78, D90 | 35.27 |
| 5 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | D01, DD2, D78, D90 | 35.92 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D78, D90 | 35.57 |
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D78, D90 | 31.2 |
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, D78, D90 | 32.99 |
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D78, D90 | 35.32 |
| 10 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01, D05, D78, D90 | 32.83 |
| 11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, D78, D90 | 34.23 |
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2, D78, D90 | 34.92 |
| 13 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | D01, D78, D90 | 30.49 |
| 14 | Kinh tế - Tài chính (CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng) | 7903124QT | D01, A01, D78, D90 | 24.97 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D78, D90 | 38.45 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, D78, D90 | 38.32 |
| 3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | D01, D06, D78, D90 | 37.33 |
| 4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | D01, DD2, D78, D90 | 37.7 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201 | D01, D78, D90 | 36.9 |
| 6 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02, D78, D90 | 35.19 |
| 7 | Ngôn ngữ Pháp (Chất lượng cao) | 7220203CLC | D01, D03, D78, D90 | 35.77 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204CLC | D01, D04, D78, D90 | 37.13 |
| 9 | Ngôn ngữ Đức (Chất lượng cao) | 7220205CLC | D01, D05, D78, D90 | 35.92 |
| 10 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209CLC | D01, D06, D78, D90 | 36.53 |
| 11 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210CLC | D01, DD2, D78, D90 | 36.83 |
| 12 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | D01, D78, D90 | 34 |
