Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022
Điểm sàn Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2022
Điểm sàn trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Ngôn ngữ Anh | |
Ngôn ngữ Nga | |
Ngôn ngữ Pháp | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | |
Ngôn ngữ Nhật | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
Ngôn ngữ Thái Lan | |
Quốc tế học | |
Đông phương học | |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | |
Quốc tế học (CLC) | |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | |
Đông phương học (CLC) | |
Sư phạm tiếng Anh | |
Sư phạm tiếng Pháp | |
Sư phạm tiếng Trung |
Điểm chuẩn UFL năm 2022
1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Sư phạm tiếng Anh | 28.5 |
Sư phạm tiếng Pháp | 25.99 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.88 |
Ngôn ngữ Anh | 27.45 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 26.77 |
Ngôn ngữ Nga | 25.1 |
Ngôn ngữ Pháp | 26.15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.58 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 27.42 |
Ngôn ngữ Nhật | 27.47 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 27.32 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 27.91 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 27.37 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 26.3 |
Quốc tế học | 26.68 |
Quốc tế học (CLC) | 25.95 |
Đông phương học | 26.34 |
Đông phương học (CLC) | 25.01 |
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Ngôn ngữ Anh | 802 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 759 |
Ngôn ngữ Nga | 685 |
Ngôn ngữ Pháp | 767 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 830 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 839 |
Ngôn ngữ Nhật | 829 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 755 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 838 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 793 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 824 |
Quốc tế học | 743 |
Quốc tế học (CLC) | 721 |
Đông phương học | 720 |
Đông phương học (CLC) | 737 |
3/ Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Sư phạm Tiếng Anh | 26.34 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 21.68 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23.73 |
Ngôn ngữ Anh | 22.74 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 17.13 |
Ngôn ngữ Nga | 15.1 |
Ngôn ngữ Pháp | 15.44 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.43 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 22.88 |
Ngôn ngữ Nhật | 21.61 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 20.5 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.59 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 23.4 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 22.19 |
Quốc tế học | 17.67 |
Quốc tế học (CLC) | 18.19 |
Đông phương học | 19.6 |
Đông phương học (CLC) | 20.39 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn | TC phụ |
Sư phạm Tiếng Anh | 27.45 | N1>=9.2, NV2 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 21.0 | NV2 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.6 | NV17 |
Ngôn ngữ Anh | 25.58 | N1>=8.8, NV2 |
Ngôn ngữ Anh (CLC) | 24.44 | N1>=8.6, NV2 |
Ngôn ngữ Nga | 18.58 | NV1 |
Ngôn ngữ Pháp | 22.34 | NV2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.83 | NV1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 25.45 | NV3 |
Ngôn ngữ Nhật | 25.5 | NV4 |
Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 24.8 | NV2 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.55 | NV1 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 25.83 | NV1 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 22.51 | N1>=7.4, NV2 |
Quốc tế học | 24.0 | N1>=8.6, NV6 |
Quốc tế học (CLC) | 23.44 | N1>=8.6, NV1 |
Đông phương học | 23.91 | NV2 |
Đông phương học (CLC) | 21.68 | NV1 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng các năm trước dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |||
2019 | 2020 | |||
Điểm chuẩn | Điểm N1 | TTNV | ||
Quốc tế học | 20.25 | 21.76 | 5.8 | 1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.34 | 24.53 | / | 8 |
Ngôn ngữ Thái Lan | 20.3 | 22.41 | 6.8 | 1 |
Ngôn ngữ Pháp | 19.28 | 20.05 | / | 3 |
Ngôn ngữ Nhật | 22.86 | 24.03 | / | 2 |
Ngôn ngữ Nga | 18.13 | 15.03 | / | 4 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23.58 | 25.41 | 8.4 | 3 |
Ngôn ngữ Anh | 22.33 | 23.64 | 7 | 4 |
Đông phương học | 20.89 | 21.58 | / | 2 |
Sư phạm tiếng Trung | 22.54 | 24.15 | / | 2 |
Sư phạm tiếng Pháp | 16.54 | 17.72 | / | 1 |
Sư phạm tiếng Anh | 23.63 | 26.4 | 9 | 1 |
Chương trình chất lượng cao | ||||
Ngôn ngữ Anh | 20 | 22.05 | / | 2 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.06 | 24.39 | 7.2 | 1 |
Ngôn ngữ Nhật | 21.56 | 23.88 | / | 1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.05 | 23.49 | / | 1 |
Quốc tế học | 19.39 | 21.04 | 6.4 | 2 |