Trường Đại học Mở Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2022
Điểm sàn Trường Đại học Mở Hà Nội 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Thiết kế công nghiệp | 17.0 |
Kiến trúc | 16.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 20.0 |
Kế toán | 20.0 |
Quản trị kinh doanh | 20.0 |
Thương mại điện tử | 21.0 |
Luật | 20.0 |
Luật kinh tế | 20.0 |
Luật quốc tế | 20.0 |
Luật (C00) | 21.0 |
Luật kinh tế (C00) | 21.0 |
Luật quốc tế (C00) | 21.0 |
Công nghệ sinh học | 16.0 |
Công nghệ thực phẩm | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.0 |
Quản trị khách sạn | 20.0 |
Ngôn ngữ Anh | 20.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.0 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Hà Nội 2022
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn phương thức xét học bạ và xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu năm 2022 của trường Đại học Mở Hà Nội như sau:
Tên ngành | Thang điểm | Điểm chuẩn học bạ |
Thiết kế công nghiệp | 50 | 37.0 |
Thiết kế công nghiệp | 40 | 31.0 |
Kiến trúc | 40 | 26.0 |
Công nghệ sinh học | 30 | 23.5 |
Công nghệ thực phẩm | 30 | 23.5 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Thương mại điện tử | 96 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
Tiêu chí phụ | |
Điểm môn | TTNV | ||
Thiết kế công nghiệp | 17.5 | ||
Kế toán | 23.8 | Toán 8.6 | 2 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.6 | Toán 8.0 | 2 |
Quản trị kinh doanh | 23.9 | Toán/Anh 7.8 | 4 |
Thương mại điện tử | 25.25 | Toán/Anh 7.4 | 16 |
Luật | 23 | Toán 6.6 | 2 |
Luật kinh tế | 23.55 | Toán 8.8 | 3 |
Luật quốc tế | 23.15 | Toán 7.0 | 12 |
Luật (C00) | 26.25 | Văn 8.0 | 7 |
Luật kinh tế (C00) | 26.75 | Văn 8.25 | 3 |
Luật quốc tế (C00) | 26.0 | Văn 7.25 | 7 |
Công nghệ sinh học | 16.5 | ||
Công nghệ thực phẩm | 16.5 | ||
Công nghệ thông tin | 24.55 | Toán 7.8 | 5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 22.5 | Toán 7.6 | 6 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.65 | Toán 6.4 | 9 |
Kiến trúc | 24 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.35 | Anh 7.4 | 4 |
Quản trị khách sạn | 27.05 | Anh 5.2 | 5 |
Ngôn ngữ Anh | 31 | Anh 7.0 | 4 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31.77 | Anh/Trung 6.2 | 5 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành |
Khối XT |
Điểm chuẩn |
Tiêu chí phụ | |
Điểm môn | TTNV | |||
Thiết kế công nghiệp | 20.46 | HH 8.0 | 1 | |
Kế toán | 24.9 | Toán 8.2 | 4 | |
Tài chính – Ngân hàng | 24.7 | Toán 8.2 | 5 | |
Quản trị kinh doanh | 25.15 | Toán 8.4 | 2 | |
Thương mại điện tử | 25.85 | Toán 9.2 | 4 | |
Luật | A00, A01, D01 | 23.9 | Toán 8.4 | 7 |
C00 | 24.45 | Văn 7.25 | 3 | |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 23.9 | Toán 8.2 | 4 |
C00 | 25.25 | Văn 8.5 | 4 | |
Luật quốc tế | A00, A01, D01 | 26.0 | Toán 7.6 | 3 |
C00 | 24.75 | Văn 6.25 | 5 | |
Công nghệ sinh học | 16.0 | |||
Công nghệ thực phẩm | 16.0 | |||
Công nghệ thông tin | 24.85 | Toán 8.4 | 6 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 21.65 | Toán 6.2 | 2 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.45 | Toán 7.2 | 1 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 32.61 | |||
Quản trị khách sạn | 33.18 | Anh 8.6 | 3 | |
Ngôn ngữ Anh | 34.27 | Anh 9.0 | 1 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 34.87 | NN 9.6 | 6 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Mở Hà Nội năm 2020 như sau:
Ngành | Điểm chuẩn | Môn chính | TTNV |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.07 | Tiếng Anh: 5.8 | 1 |
Ngôn ngữ Anh | 30.33 | Tiếng Anh: 7.2 | 1 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31.12 | Tiếng Anh, tiếng Trung: 7.2 | 1 |
Công nghệ thông tin | 23 | Toán: 9.0 | 6 |
Kế toán | 23.2 | Toán: 8.2 | 4 |
Tài chính ngân hàng | 22.6 | Toán: 8.0 | 5 |
Quản trị kinh doanh | 23.25 | Toán: 8.0 | 4 |
Thương mại điện tử | 24.2 | Toán: 8.2 | 4 |
Luật | 21.8 | Toán(A00, A01, D01), Văn(C00): 7.4 | 4 |
Luật kinh tế | 23 | Toán (A00, A01, D01), Văn(C00): 7.0 | 6 |
Luật quốc tế | 20.5 | / | / |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.15 | Toán: 6.2 | 2 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.05 | Toán: 4.8 | 1 |
Kiến trúc | 20 | / | / |
Thiết kế công nghiệp | 19.3 | Hình họa: 5.5 | 3 |
Công nghệ sinh học | 15 | / | / |
Công nghệ thực phẩm | 15 | / | / |