Điểm chuẩn trường Đại học Mở Hà Nội năm 2026
Mã trường: MHN
Cập nhật trang:
Trường Đại học Mở Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19.66 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu; TTNV =< 3 |
| 2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 17.34 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
| 3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 20.10 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu; TTNV =< 3 |
| 4 | Kế toán | 7340301 | 19.75 | TTNV =< 2 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 19.00 | TTNV =< 3 |
| 6 | Bảo hiểm | 7340204 | 18.50 | |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.50 | TTNV =< 2 |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 21.75 | TTNV =< 3 |
| 9 | Luật | 7380101 | 21.50 | TTNV =< 3 |
| 10 | Luật quốc tế | 7380108 | 20.00 | TTNV =< 4 |
| 11 | Luật kinh tế | 7380107 | 22.00 | TTNV =< 5 |
| 12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17.52 | |
| 13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17.80 | TTNV =< 7 |
| 14 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 18.50 | |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19.00 | |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 18.75 | TTNV =< 5 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 20.00 | TTNV =< 13 |
| 18 | Kiến trúc | 7580101 | 17.50 | TTNV =< 4 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 19.25 | TTNV =< 1 |
| 20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18.75 | TTNV =< 6 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20.75 | TTNV =< 2 |
| 22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24.26 | TTNV =< 2 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 23.16 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
| 2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 20.84 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
| 3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 23.60 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
| 4 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 21.02 | |
| 5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 21.30 | |
| 6 | Kiến trúc | 7580101 | 21.00 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 68.00 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 70.60 |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | 83.03 |
| 4 | Luật kinh tế | 7380107 | 90.00 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60.60 |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 62.00 |
| 7 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 65.50 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 68.00 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 66.75 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 73.20 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 77.10 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 44.68 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 46.07 |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | 53.06 |
| 4 | Luật kinh tế | 7380107 | 60.00 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 40.97 |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 41.67 |
| 7 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 43.43 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 44.68 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 44.05 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 47.46 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 21 | Quy đổi thang 30 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.09 | Quy đổi thang 30 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, X26 | 20.136 | Quy đổi thang 30 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, X26 | 22.19 | Quy đổi thang 30 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 19.56 | Quy đổi thang 30 |
| 6 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 18.56 | Quy đổi thang 30 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, X26 | 19.69 | Quy đổi thang 30 |
| 8 | Luật | 7380101 | C00, C03, D01, X01 | 23 | Quy đổi thang 30 |
| 9 | Luật | 7380101 | C00 | 25 | Quy đổi thang 30 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | 25.17 | Quy đổi thang 30 |
| 11 | Luật kinh tế | 7380107 | C00, C03, D01, X01 | 23.17 | Quy đổi thang 30 |
| 12 | Luật quốc tế | 7380108 | C00, C03, D01, X01 | 22.5 | Quy đổi thang 30 |
| 13 | Luật quốc tế | 7380108 | C00 | 24.5 | Quy đổi thang 30 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D07 | 17.03 | Quy đổi thang 30 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26 | 19.5 | Quy đổi thang 30 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, X26 | 18.06 | Quy đổi thang 30 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, X26 | 18.81 | Quy đổi thang 30 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 18.8 | Quy đổi thang 30 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D09, D10 | 18.4 | Quy đổi thang 30 |
| 20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D09, D10 | 18.05 | Quy đổi thang 30 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, A01, D07 | 20.03 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07 | 21.8 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Q00 | 80.1591 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Q00 | 75.25 |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | Q00 | 88.4388 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Q00 | 71.9773 |
| 5 | Luật kinh tế | 7380107 | Q00 | 96.1635 |
| 6 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Q00 | 57.7667 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Q00 | 71.6364 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | Q00 | 63.4545 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | Q00 | 67.7159 |
| 10 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Q00 | 67.6591 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | K00 | 50.2346 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | K00 | 58.3589 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | K00 | 48.3574 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 4 | Luật kinh tế | 7380107 | K00 | 63.584 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | K00 | 40.1428 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | K00 | 48.1618 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | K00 | 43.4687 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | K00 | 45.913 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | K00 | 45.8805 | Điểm chuẩn đã quy đổi |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2025
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp năm 2025| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H06 | 24.7265 | Học bạ THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H06 | 21.85 | Điểm thi THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H06 | 24 | Học bạ THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 4 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H06 | 21 | Điểm thi THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 5 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 19.5 | Điểm thi THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 6 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 22.5 | Học bạ THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 7 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H01, H06 | 24.5 | Học bạ THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
| 8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H01, H06 | 21.5 | Điểm thi THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H06 | 22.38 |
| 2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H06 | 19.75 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 32.03 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 33.19 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.52 |
| 6 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 24.91 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23.48 |
| 8 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 20.5 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.75 |
| 10 | Luật | 7380101 | A00, D01 | 23.77 |
| 11 | Luật | 7380101 | C00 | 25.52 |
| 12 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01 | 24.12 |
| 13 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | 26.12 |
| 14 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, D01 | 22.99 |
| 15 | Luật quốc tế | 7380108 | C00 | 25.24 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 17 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 22.95 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01 | 22.05 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01 | 22.55 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 17 |
| 21 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 22.5 |
| 22 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H01, H06 | 20.45 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 28.53 |
| 24 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 28.13 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, H06 | 21.5 |
| 2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H06 | 21 |
| 3 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 22 |
| 4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 22 |
| 5 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 28 |
| 6 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H01, H06 | 21.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Q00 | 18 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | Q00 | 18 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Q00 | 18 |
| 4 | Luật kinh tế | 7380107 | Q00 | 18 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Q00 | 18 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Q00 | 18 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | Q00 | 18 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | Q00 | 18 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Q00 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2024| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 4 | Luật kinh tế | 7380107 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
| 9 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | K00 | 18 | Thang điểm 30 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06 | 19.45 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 31.51 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 32.82 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.62 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.07 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23.33 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.43 |
| 8 | Luật | 7380101 | C00 | 23.96 |
| 9 | Luật | 7380101 | A00, D01 | 22.55 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | 24.82 |
| 11 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01 | 22.8 |
| 12 | Luật quốc tế | 7380108 | C00 | 23.7 |
| 13 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, D01 | 20.63 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 17.25 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 23.38 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01 | 22.1 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01 | 22.45 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 17.25 |
| 19 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 23 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 30.53 |
| 21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 29.28 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06 | 21 |
| 2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 21 |
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 21 |
| 4 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 21 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2023| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Q00 | 17.5 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | Q00 | 18.5 |
| 3 | Luật kinh tế | 7380107 | Q00 | 17.5 |
| 4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Q00 | 17.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06 | 17.5 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 31 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 31.77 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.9 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.25 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23.6 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.8 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 23 |
| 9 | Luật | 7380101 | C00 | 26.25 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 23.55 |
| 11 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | 26.75 |
| 12 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, D01, C00 | 23.15 |
| 13 | Luật quốc tế | 7380108 | C00 | 26 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 16.5 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 24.55 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, C00 | 22.5 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, C00 | 22.65 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 16.5 |
| 19 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 24 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 30.35 |
| 21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 27.05 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00 | 37 | Thang điểm 50 |
| 2 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H06 | 31 | Thang điểm 40 |
| 3 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 23.5 | Thang điểm 30 |
| 4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 23.5 | Thang điểm 30 |
| 5 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 26 | Thang điểm 40 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2022| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|
| 1 | Thương mại điện tử | 7340122 | Q00 | 96 | Thang điểm 150 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | 7210402 | H00, H01, H06 | 20.45 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 34.27 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 34.87 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.15 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.85 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 24.7 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 24.9 |
| 8 | Luật | 7380101 | C00 | 23.9 |
| 9 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01 | 25.25 |
| 10 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 | 26 |
| 11 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 24.45 |
| 12 | Luật quốc tế | 7380108 | C00 | 24.75 |
| 13 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, D01 | 23.9 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 16 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 24.85 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 21.65 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 21.45 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 16 |
| 19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 32.61 |
| 20 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 33.18 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021
Điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | 7210402 | H00, H01, H06 | 20 |
| 2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 18 |
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 18 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|
| 1 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | 7210402 | H00, H01, H06 | 19.3 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 30.33 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 31.12 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.25 |
| 5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 24.2 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 22.6 |
| 7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.2 |
| 8 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 21.8 |
| 9 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 23 |
| 10 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, A01, D01, C00 | 20.5 |
| 11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, A00, D07 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 23 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 | A00, A01, C01, D01 | 17.15 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 17.05 |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | B00, A00, D07 | 15 |
| 16 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 20 |
| 17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 30.07 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác