Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn UNETI 2023
Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm sàn 2022 | |
CS Nam Định | CS Hà Nội | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 19 | 17 |
2 | Quản trị kinh doanh | 19 | 17 |
3 | Marketing | 19 | 17 |
4 | Kinh doanh thương mại | 19 | 17 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 19 | 17 |
6 | Bảo hiểm | 19 | – |
7 | Kế toán | 19 | 17 |
8 | Kiểm toán | 19 | 17 |
9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 17 |
10 | Khoa học dữ liệu | 19 | 17 |
11 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 19 | 17 |
12 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19 | 17 |
13 | Công nghệ thông tin | 20 | 17 |
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19 | 17 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19 | 17 |
16 | công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19 | 17 |
17 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 19 | 17 |
18 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 19 | 17 |
19 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 20 | 17 |
20 | Công nghệ sợi, dệt | 18 | 16 |
21 | Công nghệ dệt, may | 19 | 17 |
22 | Công nghệ thực phẩm | 19 | 17 |
23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19 | 17 |
24 | Quản trị khách sạn | 19 | 17 |
Điểm nhận hồ sơ xét theo kết quả thi đánh giá tư duy của ĐHBK Hà Nội năm 2023 là 14 điểm và xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN năm 2023 là 15 điểm với tất cả các ngành.
II. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 2023
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 10/07 – 17h00 ngày 30/07/2023.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 25.5 |
2 | Quản trị kinh doanh | 25.5 |
3 | Kinh doanh thương mại | 26 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 25.5 |
5 | Marketing | 26 |
6 | Bảo hiểm | 23.5 |
7 | Kế toán | 25 |
8 | Khoa học dữ liệu | 24.5 |
9 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 24.5 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 26 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25 |
14 | công nghệ kỹ thuật Ô tô | 25.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 24.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 24.5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 25.5 |
18 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.5 |
19 | Công nghệ sợi, dệt | 21 |
20 | Công nghệ dệt, may | 22.5 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 22.5 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.5 |
23 | Quản trị khách sạn | 25.5 |
b. Cơ sở Nam Định | ||
24 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
25 | Quản trị kinh doanh | 20.5 |
26 | Marketing | 20.5 |
27 | Kinh doanh thương mại | 20.5 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 19.5 |
29 | Kế toán | 19.5 |
30 | Bảo hiểm | 19.5 |
31 | Khoa học dữ liệu | 19.5 |
32 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.5 |
33 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.5 |
34 | Công nghệ thông tin | 21 |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 |
36 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 21 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.5 |
38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.5 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.5 |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.5 |
42 | Công nghệ dệt, may | 19.5 |
43 | Công nghệ sợi, dệt | 19.5 |
44 | Công nghệ thực phẩm | 19.5 |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.5 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQGHN như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
2 | Quản trị kinh doanh | 17 |
3 | Kinh doanh thương mại | 17 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 |
5 | Marketing | 17 |
6 | Bảo hiểm | 16.5 |
7 | Kế toán | 16.5 |
8 | Khoa học dữ liệu | 16.5 |
9 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 16.5 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 17 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.5 |
14 | công nghệ kỹ thuật Ô tô | 16.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 16.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 16.5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 17 |
18 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 |
19 | Công nghệ sợi, dệt | 16.5 |
20 | Công nghệ dệt, may | 16.5 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 |
23 | Quản trị khách sạn | 16.5 |
b. Cơ sở Nam Định | ||
24 | Ngôn ngữ Anh | 16 |
25 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
26 | Marketing | 16.5 |
27 | Kinh doanh thương mại | 16.5 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 16 |
29 | Kế toán | 16 |
30 | Bảo hiểm | 16 |
31 | Khoa học dữ liệu | 16 |
32 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 |
33 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 |
34 | Công nghệ thông tin | 16.5 |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 |
36 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 16.5 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.5 |
38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16.5 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.5 |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16.5 |
42 | Công nghệ dệt, may | 16 |
43 | Công nghệ sợi, dệt | 16 |
44 | Công nghệ thực phẩm | 16 |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá tư duy
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2023 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGTD |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 14.5 |
2 | Quản trị kinh doanh | 15 |
3 | Kinh doanh thương mại | 15 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 14.5 |
5 | Marketing | 15 |
6 | Bảo hiểm | 14.5 |
7 | Kế toán | 14.5 |
8 | Khoa học dữ liệu | 14.5 |
9 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 14.5 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 15 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14.5 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 |
14 | công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14.5 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 14.5 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 14.5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 15 |
18 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 |
19 | Công nghệ sợi, dệt | 14.5 |
20 | Công nghệ dệt, may | 14.5 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 14.5 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14.5 |
23 | Quản trị khách sạn | 14.5 |
b. Cơ sở Nam Định | ||
24 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
25 | Quản trị kinh doanh | 14.5 |
26 | Marketing | 14.5 |
27 | Kinh doanh thương mại | 14.5 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 14 |
29 | Kế toán | 14 |
30 | Bảo hiểm | 14 |
31 | Khoa học dữ liệu | 14 |
32 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 |
33 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14 |
34 | Công nghệ thông tin | 14.5 |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 |
36 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 14.5 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14.5 |
38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14.5 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14.5 |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 14.5 |
42 | Công nghệ dệt, may | 14 |
43 | Công nghệ sợi, dệt | 14 |
44 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 23 |
2 | Quản trị kinh doanh | 23.3 |
3 | Kinh doanh thương mại | 24 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 23 |
5 | Marketing | 23.7 |
6 | Bảo hiểm | 21 |
7 | Kế toán | 22.5 |
8 | Khoa học dữ liệu | 22 |
9 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 22.2 |
10 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.5 |
11 | Công nghệ thông tin | 24 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 |
14 | công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 22.2 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 22.2 |
17 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 23.3 |
18 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.3 |
19 | Công nghệ sợi, dệt | 20 |
20 | Công nghệ dệt, may | 19 |
21 | Công nghệ thực phẩm | 20 |
22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23 |
23 | Quản trị khách sạn | 23.3 |
b. Cơ sở Nam Định | ||
24 | Ngôn ngữ Anh | 19 |
25 | Quản trị kinh doanh | 18.5 |
26 | Marketing | 18.5 |
27 | Kinh doanh thương mại | 18.5 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 17.5 |
29 | Kế toán | 17.5 |
30 | Bảo hiểm | 17.5 |
31 | Khoa học dữ liệu | 17.5 |
32 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 |
33 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 |
34 | Công nghệ thông tin | 19 |
35 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 |
36 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 19 |
37 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.5 |
38 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.5 |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 18.5 |
40 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 |
41 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18.5 |
42 | Công nghệ dệt, may | 17.5 |
43 | Công nghệ sợi, dệt | 17.5 |
44 | Công nghệ thực phẩm | 17.5 |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.5 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 | |||
Học bạ | ĐGNL | ĐGTD | THPT | ||
A. Đào tạo tại Hà Nội | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 25.5 | 16.5 | 14.5 | 23 |
2 | Quản trị kinh doanh | 26 | 17.75 | 15 | 23.5 |
3 | Kinh doanh thương mại | 26.5 | 16.5 | 14.5 | 24 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 25.2 | 17.5 | 15 | 22.8 |
5 | Bảo hiểm | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 21 |
6 | Kế toán | 25 | 17.5 | 15 | 22.5 |
7 | Khoa học dữ liệu | 24.2 | 16.5 | 15 | 22 |
8 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 24.8 | 16.5 | 14.5 | 22.2 |
9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.8 | 16.5 | 14.5 | 22.2 |
10 | Công nghệ thông tin | 25.8 | 16.5 | 14.5 | 24 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.0 | 16.5 | 14.5 | 21.5 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.2 | 17.25 | 15 | 22 |
13 | công nghệ kỹ thuật Ô tô | 25.2 | 17.25 | 15 | 22.8 |
14 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 24.2 | 17.25 | 15 | 22 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 24.1 | 17.25 | 15 | 21.8 |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 25.5 | 17.25 | 15 | 23 |
17 | Công nghệ sợi, dệt | 21.0 | 16.5 | 14.5 | 19 |
18 | Công nghệ dệt, may | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 21 |
19 | Công nghệ thực phẩm | 23.5 | 16.5 | 14.5 | 21 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.5 | 17.25 | 15 | 24 |
B. Đào tạo tại Nam Định | |||||
21 | Ngôn ngữ Anh | 20.8 | 16.2 | 14.5 | 19 |
22 | Quản trị kinh doanh | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
23 | Kinh doanh thương mại | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
24 | Tài chính – Ngân hàng | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
25 | Kế toán | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
26 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
27 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
28 | Công nghệ thông tin | 20.8 | 16.2 | 14.5 | 19 |
29 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
30 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
31 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.5 | 16.2 | 14.5 | 18.5 |
35 | Công nghệ dệt, may | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
36 | Công nghệ sợi, dệt | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
37 | Công nghệ thực phẩm | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
38 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.5 | 16 | 14 | 17.5 |
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | |
CS Nam Định | CS Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 17.25 | 19.25 |
Quản trị kinh doanh | 17.75 | 21.5 |
Kinh doanh thương mại | 16.75 | 20.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.75 | 18.5 |
Kế toán | 17.25 | 19.25 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 17.25 | 19.75 |
Công nghệ thông tin | 18.75 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.25 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.75 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.75 | 20.5 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | / | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 17.25 | 20.75 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 16.75 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18.25 | 21.25 |
Công nghệ sợi, dệt | 17.0 | 18.0 |
Công nghệ dệt, may | 17.25 | 19.25 |
Công nghệ thực phẩm | 17.0 | 19.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.25 | 19.25 |
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp năm 2020:
Ngành học | Điểm chuẩn 2020 | |
Học bạ | Thi THPT | |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
Công nghệ thông tin | 22 | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 21.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.5 | 18.5 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | 18.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | 17 |
Kế toán | 19.5 | 17 |
Kinh doanh thương mại | 19.5 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 19 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 19 | 16.5 |
Ngôn ngữ Anh | 18.5 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.5 | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 18 | 15 |
b. Cơ sở Nam Định | ||
Công nghệ dệt, may | 18.5 | 16 |
Công nghệ thông tin | 18.5 | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 | 15.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.5 | 16 |
Kinh doanh thương mại | 17.5 | 16.5 |
Kế toán | 17.5 | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.5 | 15 |