Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 2026
Mã trường: DKK
Cập nhật trang:
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.50 |
| 2 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 22.00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.50 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 23.00 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 22.50 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 22.50 |
| 7 | Bảo hiểm | 7340204 | 21.00 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 22.80 |
| 9 | Kiểm toán | 7340302 | 22.50 |
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.50 |
| 11 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 20.50 |
| 12 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 21.00 |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 21.00 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 21.20 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.00 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 23.00 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 23.80 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 22.50 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 23.50 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 22.50 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 24.50 |
| 22 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 20.00 |
| 23 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 21.00 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 21.00 |
| 25 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 20.00 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.80 |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 22.20 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.44 |
| 2 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 25.00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.44 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 25.88 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 25.44 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 25.44 |
| 7 | Bảo hiểm | 7340204 | 23.88 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 25.70 |
| 9 | Kiểm toán | 7340302 | 25.44 |
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 27.19 |
| 11 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 23.31 |
| 12 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 23.88 |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 23.88 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 24.10 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.00 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 25.88 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 26.58 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 25.44 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 26.31 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 25.44 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 27.19 |
| 22 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 22.75 |
| 23 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 23.88 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.88 |
| 25 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 22.75 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25.70 |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 25.18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 73.75 |
| 2 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 75.00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 76.88 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 78.75 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 76.88 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 76.88 |
| 7 | Bảo hiểm | 7340204 | 72.50 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 78.00 |
| 9 | Kiểm toán | 7340302 | 76.88 |
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 84.38 |
| 11 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 71.25 |
| 12 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 72.50 |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 72.50 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 73.00 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 75.00 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 78.75 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 81.75 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 76.88 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 80.63 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 76.88 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 84.38 |
| 22 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 70.00 |
| 23 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 72.50 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 72.50 |
| 25 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 70.00 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 78.00 |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 75.75 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGTD ĐHBKHN năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 49.38 |
| 2 | Quản lý kinh tế | 7310110 | 50.00 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 51.25 |
| 4 | Marketing | 7340115 | 52.50 |
| 5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 51.25 |
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 51.25 |
| 7 | Bảo hiểm | 7340204 | 48.75 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 52.00 |
| 9 | Kiểm toán | 7340302 | 51.25 |
| 10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 56.25 |
| 11 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 48.13 |
| 12 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 48.75 |
| 13 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 48.75 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 49.00 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 50.00 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 52.50 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 54.50 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 51.25 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 53.75 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 51.25 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 56.25 |
| 22 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 47.50 |
| 23 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 48.75 |
| 24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 48.75 |
| 25 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 47.52 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 52.00 |
| 27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 50.50 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở Nam Định) | 7220201DKD | A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | 22 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở Hà Nội) | 7220201DKK | A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | 24 |
| 3 | Quản trị kinh doanh (Cơ sở Nam Định) | 7340101DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 22 |
| 4 | Quản trị kinh doanh (Cơ sở Hà Nội) | 7340101DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 24 |
| 5 | Marketing (Cơ sở Nam Định) | 7340115DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23 |
| 6 | Marketing (Cơ sở Hà Nội) | 7340115DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25 |
| 7 | Kinh doanh thương mại (Cơ sở Nam Định) | 7340121DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 21.2 |
| 8 | Kinh doanh thương mại (Cơ sở Hà Nội) | 7340121DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 24 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng (Cơ sở Nam Định) | 7340201DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 20.2 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) | 7340201DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23.5 |
| 11 | Bảo hiểm (Cơ sở Nam Định) | 7340204DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 20 |
| 12 | Bảo hiểm (Cơ sở Hà Nội) | 7340204DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 20.8 |
| 13 | Kế toán (Cơ sở Nam Định) | 7340301DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 20 |
| 14 | Kế toán (Cơ sở Hà Nội) | 7340301DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23 |
| 15 | Kiểm toán (Cơ sở Nam Định) | 7340302DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 20 |
| 16 | Kiểm toán (Cơ sở Hà Nội) | 7340302DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23 |
| 17 | Khoa học dữ liệu (Cơ sở Nam Định) | 7460108DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 21 |
| 18 | Khoa học dữ liệu (Cơ sở Hà Nội) | 7460108DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22.2 |
| 19 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Cơ sở Nam Định) | 7480102DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20 |
| 20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Cơ sở Hà Nội) | 7480102DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22.5 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cơ sở Nam Định) | 7480108DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20.5 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cơ sở Hà Nội) | 7480108DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23.2 |
| 23 | Công nghệ thông tin (Cơ sở Nam Định) | 7480201DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22.5 |
| 24 | Công nghệ thông tin (Cơ sở Hà Nội) | 7480201DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 24 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ sở Nam Định) | 7510201DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ sở Hà Nội) | 7510201DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23.5 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Cơ sở Nam Định) | 7510203DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Cơ sở Hà Nội) | 7510203DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 24 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Cơ sở Nam Định) | 7510205DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22.5 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Cơ sở Hà Nội) | 7510205DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 24.5 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Cơ sở Nam Định) | 7510301DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Cơ sở Hà Nội) | 7510301DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23.8 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cơ sở Nam Định) | 7510302DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20.5 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cơ sở Hà Nội) | 7510302DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23 |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Cơ sở Nam Định) | 7510303DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22.5 |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Cơ sở Hà Nội) | 7510303DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 24.8 |
| 37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Cơ sở Nam Định) | 7510605DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23 |
| 38 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Cơ sở Hà Nội) | 7510605DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25 |
| 39 | Công nghệ thực phẩm (Cơ sở Nam Định) | 7540101DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 19 |
| 40 | Công nghệ thực phẩm (Cơ sở Hà Nội) | 7540101DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 21.5 |
| 41 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Cơ sở Nam Định) | 7540106DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20 |
| 42 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (Cơ sở Hà Nội) | 7540106DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20 |
| 43 | Công nghệ vật liệu dệt, may (Cơ sở Nam Định) | 7540203DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20 |
| 44 | Công nghệ vật liệu dệt, may (Cơ sở Hà Nội) | 7540203DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 20 |
| 45 | Công nghệ dệt, may (Cơ sở Nam Định) | 7540204DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 21 |
| 46 | Công nghệ dệt, may (Cơ sở Hà Nội) | 7540204DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 21.5 |
| 47 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Cơ sở Nam Định) | 7810103DKD | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | 23.5 |
| 48 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Cơ sở Hà Nội) | 7810103DKK | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | 25 |
| 49 | Quản trị khách sạn (Cơ sở Nam Định) | 7810201DKD | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | 23.5 |
| 50 | Quản trị khách sạn (Cơ sở Hà Nội) (Cơ sở Hà Nội) | 7810201DKK | C00, C01, C03, C04, C07, C09, D01, D11, D14, D15, X01, X70, X74, X78, X79, X80 | 24.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở Nam Định) | 7220201DKD | A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | 25 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Cơ sở Hà Nội) | 7220201DKK | A01, D01, D07, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X26, X27, X78 | 26.75 |
| 3 | Quản trị kinh doanh (Cơ sở Nam Định) | 7340101DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25 |
| 4 | Quản trị kinh doanh (Cơ sở Hà Nội) | 7340101DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 26.75 |
| 5 | Marketing (Cơ sở Nam Định) | 7340115DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25.875 |
| 6 | Marketing (Cơ sở Hà Nội) | 7340115DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 27.625 |
| 7 | Kinh doanh thương mại (Cơ sở Nam Định) | 7340121DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 24.1 |
| 8 | Kinh doanh thương mại (Cơ sở Hà Nội) | 7340121DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 26.75 |
| 9 | Tài chính – Ngân hàng (Cơ sở Nam Định) | 7340201DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 22.975 |
| 10 | Tài chính – Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) | 7340201DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 26.313 |
| 11 | Bảo hiểm (Cơ sở Nam Định) | 7340204DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23.65 |
| 12 | Bảo hiểm (Cơ sở Hà Nội) | 7340204DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 23.65 |
| 13 | Kế toán (Cơ sở Nam Định) | 7340301DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 22.75 |
| 14 | Kế toán (Cơ sở Hà Nội) | 7340301DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25.875 |
| 15 | Kiểm toán (Cơ sở Nam Định) | 7340302DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 22.75 |
| 16 | Kiểm toán (Cơ sở Hà Nội) | 7340302DKK | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25.875 |
| 17 | Khoa học dữ liệu (Cơ sở Nam Định) | 7460108DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23.875 |
| 18 | Khoa học dữ liệu (Cơ sở Hà Nội) | 7460108DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25.175 |
| 19 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Cơ sở Nam Định) | 7480102DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 22.75 |
| 20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Cơ sở Hà Nội) | 7480102DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25.438 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cơ sở Nam Định) | 7480108DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23.313 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cơ sở Hà Nội) | 7480108DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 26.05 |
| 23 | Công nghệ thông tin (Cơ sở Nam Định) | 7480201DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25.438 |
| 24 | Công nghệ thông tin (Cơ sở Hà Nội) | 7480201DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 26.75 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ sở Nam Định) | 7510201DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ sở Hà Nội) | 7510201DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 26.313 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Cơ sở Nam Định) | 7510203DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Cơ sở Hà Nội) | 7510203DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 26.75 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Cơ sở Nam Định) | 7510205DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25.438 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Cơ sở Hà Nội) | 7510205DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 27.188 |
| 31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Cơ sở Nam Định) | 7510301DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Cơ sở Hà Nội) | 7510301DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 26.575 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cơ sở Nam Định) | 7510302DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 23.313 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Cơ sở Hà Nội) | 7510302DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25.875 |
| 35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Cơ sở Nam Định) | 7510303DKD | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 25.438 |
| 36 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Cơ sở Hà Nội) | 7510303DKK | A00, A01, A02, A03, B00, C01, C02, D01, D07, X02, X03, X05, X06, X07, X10, X11, X14, X15, X26, X27, X56 | 27.45 |
| 37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Cơ sở Nam Định) | 7510605DKD | A00, A01, A03, A04, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X02, X03, X05, X06, X07, X25, X26, X27 | 25.875 |
