Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Huế năm 2026
Mã trường: DHK
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Kinh tế Huế năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Huế năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Marketing | 7340115 | 20.5 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 19.5 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17.0 |
| 4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17.0 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.0 |
| 6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 17.0 |
| 7 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20.0 |
| 8 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16.0 |
| 9 | Kinh tế | 7310101 | 16.0 |
| 10 | Kinh tế chính trị (Miễn học phí) | 7310102 | 16.0 |
| 11 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 16.0 |
| 12 | Kinh tế số | 7310109 | 16.0 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | 19.0 |
| 14 | Kiểm toán | 7340302 | 16.0 |
| 15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 19.0 |
| 16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16.0 |
| 17 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 16.0 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tài năng - Tiếng Anh) | 7340101TA | 16.0 |
| 19 | Kế toán (Chương trình tài năng - Tiếng Anh) | 7340301TA | 16.0 |
| 20 | Kinh tế - chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư (Chương trình tài năng - Tiếng Anh) | 7310101TA | 16.0 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Chương trình tài năng) | 7903124 | 16.0 |
| 22 | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình chuyển tiếp quốc tế, liên kết đào tạo đồng cấp bằng với trường ĐH Rennes - Cộng hòa Pháp | 7349001 | 16.0 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 2 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7310101TA | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 6 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 20 |
| 10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 17 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 14 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340301TA | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 15 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | 7349001 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 18 |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 15 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 7903124 | A00, A01, C03, D01, D03, D07, D09, D10, X01, X26 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | 600 |
| 2 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7310101TA | 640 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 600 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 600 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 600 |
| 6 | Kinh tế số | 7310109 | 600 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 640 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101TA | 640 |
| 9 | Marketing | 7340115 | 800 |
| 10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 640 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 680 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 640 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | 640 |
| 14 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340301TA | 640 |
| 15 | Kiểm toán | 7340302 | 600 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 640 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 600 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | 7349001 | 640 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 720 |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 600 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 7903124 | 640 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 2 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7310101TA | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 6 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 19 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23 |
| 10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C15, D01 | 21 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D03, D96 | 18 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 19 |
| 14 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340301TA | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 15 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | 7349001 | A00, D96, D01, D03 | 17 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 22 |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | 7903124 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | 700 |
| 2 | Kinh tế (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7310101TA | 700 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | 700 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 700 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 700 |
| 6 | Kinh tế số | 7310109 | 700 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 700 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | 700 |
| 9 | Marketing | 7340115 | 700 |
| 10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 700 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | 700 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 700 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | 700 |
| 14 | Kế toán (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340301TA | 700 |
| 15 | Kiểm toán | 7340302 | 700 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 700 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 700 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | 7349001 | 700 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 700 |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 700 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (CT tiên tiến) | 7903124 | 700 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 2 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đẩu tư) (Chất lượng cao) | 7310101CL | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 6 | Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 19 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C15, D01 | 23 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101CL | A00, A01, C15, D01 | 19 |
| 10 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23 |
| 11 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 12 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C15, D01 | 22 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D03, D96 | 18 |
| 14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 19 |
| 15 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 16 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302CL | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 18 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bang với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | A00, A01, D03, D96 | 17 |
| 20 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 21 |
| 21 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 22 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiền, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydncy, Australia) | 7903124 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 2 | Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) (Chất lượng cao) | 7310101 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C15, D01 | 20 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101CL | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7340101TA | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 9 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C15, D01 | 23 |
| 10 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 11 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C15, D01 | 22.5 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, D03, D96 | 18 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C15, D01 | 20.5 |
| 14 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 15 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302 | A00, A01, C15, D01 | 17 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, C15, D01 | 18 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp | 7349001 | A00, D01, D03, D96 | 16 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C15, D01 | 21.5 |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | 7930124 | A00, A01, C15, D01 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 2 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101CL | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15 | 22 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101CL | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 8 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 23 |
| 9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C15 | 17 |
| 10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | A00, D96, D01, D03 | 17 | |
| 12 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
| 13 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C15 | 17 |
| 14 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302CL | A00, A01, D01, C15 | 17 |
| 15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C15 | 17 |
| 16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | 7349001 | A00, D96, D01, D03 | 16 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | 7349002 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
| 20 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 21 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | 7903124 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 2 | Kinh tế | 7310101CL | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 3 | Kinh tế chính trị | 7310102 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 5 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 8 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
| 9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D96, D01, D03 | 17 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201CL | A00, D96, D01, D03 | 17 |
| 13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 14 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 15 | Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, D01, C15 | 18 |
| 16 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C15 | 20 |
| 17 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 18 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405CL | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | 7349001 | A00, D96, D01, D03 | 15 |
| 20 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | 7349002 | A00, A01, D01, C15 | 16 |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 23 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
| 24 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | 7903124 | A00, A01, D01, C15 | 15 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
