Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2026
Mã trường: KTD
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2026
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, V02, V03, V04, H00 | 18 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
| 2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02, V03, V04 | 16.5 | |
| 3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 4 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03, V04 | 16.5 | |
| 5 | Kiến trúc | 7580101 | A01, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16.5 | |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 12 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D15, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 | |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 16.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, V02, V03, V04, H00 | 20 | Xét kết hợp điểm thi năng khiếu |
| 2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, V02, V03, V04 | 19 | |
| 3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 4 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03, V04 | 19 | |
| 5 | Kiến trúc | 7580101 | A01, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 | |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19 | |
| 12 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19 | |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19 | |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19 | |
| 15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19 | |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19 | |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D14, D15, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19.5 | |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, X01, X06, X07, X25, X26, X27, X70, X78 | 19.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, V02, V03, V04, H00 | 18 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 4 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | A00, X06, X07, X26, X27, V00, V01, V02, V03, V04 | 16 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, X06, X07, X26, X27, V00, V01, V02, V03, V04 | 16 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 15 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 16 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, V02, V03, V04, H00 | 20 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 4 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 9 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 10 | Kiến trúc | 7580101 | A00, X06, X07, X26, X27, V00, V01, V02, V03, V04 | 19 |
| 11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, X06, X07, X26, X27, V00, V01, V02, V03, V04 | 19 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 15 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
| 16 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 | 19 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
