Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang năm 2026
Mã trường: TKG
Cập nhật trang:
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Kiên Giang năm 2026 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 28.55 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26.70 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26.10 |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 21.55 |
| 5 | Luật | 7380101 | 20.00 |
| 6 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 18.00 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16.00 |
| 8 | Du lịch | 7810101 | 16.00 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 15.00 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.00 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15.00 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15.00 |
| 13 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15.00 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15.00 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15.00 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 15.00 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15.00 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15.00 |
| 19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15.00 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15.00 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 15.00 |
| 22 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15.00 |
| 23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15.00 |
| 24 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 15.00 |
| 25 | Chăn nuôi | 7620105 | 15.00 |
| 26 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15.00 |
| 27 | Thú y | 7640101 | 15.00 |
| 28 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 28.88 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 27.45 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 26.99 |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 22.80 |
| 5 | Luật | 7380101 | 21.25 |
| 6 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 19.25 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17.25 |
| 8 | Du lịch | 7810101 | 17.25 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 16.00 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.00 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16.00 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16.00 |
| 13 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16.00 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16.00 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.00 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 16.00 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16.00 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16.00 |
| 19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16.00 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16.00 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 16.00 |
| 22 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16.00 |
| 23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16.00 |
| 24 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 16.00 |
| 25 | Chăn nuôi | 7620105 | 16.00 |
| 26 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16.00 |
| 27 | Thú y | 7640101 | 16.00 |
| 28 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 1131 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1045 |
| 3 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1017 |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 805 |
| 5 | Luật | 7380101 | 733 |
| 6 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 640 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 547 |
| 8 | Du lịch | 7810101 | 547 |
| 9 | Kế toán | 7340301 | 500 |
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 500 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 500 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 500 |
| 13 | Thương mại điện tử | 7340122 | 500 |
| 14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 500 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 500 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 500 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 500 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 500 |
| 19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 500 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 500 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 500 |
| 22 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 500 |
| 23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 500 |
| 24 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 500 |
| 25 | Chăn nuôi | 7620105 | 500 |
| 26 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 500 |
| 27 | Thú y | 7640101 | 500 |
| 28 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 500 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Kết quả thi V-SAT năm 2026 năm 2026
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Luật | 7380101 | 285 |
| 2 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 251 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 217 |
| 4 | Du lịch | 7810101 | 217 |
| 5 | Kế toán | 7340301 | 200 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 200 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 200 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 200 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 200 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 200 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 200 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 200 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 200 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 200 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 200 |
| 17 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 200 |
| 18 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 200 |
| 19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 200 |
| 20 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 200 |
| 21 | Chăn nuôi | 7620105 | 200 |
| 22 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 200 |
| 23 | Thú y | 7640101 | 200 |
| 24 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 200 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | 22.45 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | 24.4 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 24.85 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, C03, C14, X01, C19, X70, C20, X74, D01 | 20.6 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D11, D14, D15, D66, X78 | 16 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, C14, X01, C20, X74, D01 | 18.85 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15.5 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15 |
| 12 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, C19, X70, C20, X74, D01 | 19.2 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B01, B03, B04, X13, B08, C08 | 15 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 17 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15.5 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A07, A09, X21, C03, C04, D01 | 15 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 15 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B01, B03, D07 | 15 |
| 20 | Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, B01, B03, B08, C13 | 15 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A02, B00, B03, B04, X13, C08, C13 | 15 |
| 22 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A02, B00, B01, B03, B04, B08 | 15 |
| 23 | Du lịch | 7810101 | C00, C03, C04, C14, X01, C20, X74, D01 | 18 |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A09, X21, C00, C04, C20, X74, D01, D15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | 26.08 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | 28.11 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 28.4 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, C03, C14, X01, C19, X70, C20, X74, D01 | 24.21 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D11, D14, D15, D66, X78 | 20.15 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, C14, X01, C20, X74, D01 | 21.8 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 19.25 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 20.35 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 18.1 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 17.75 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 18.15 |
| 12 | Luật | 7380101 | C00, C03, C04, C19, X70, C20, X74, D01 | 22.75 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B01, B03, B04, X13, B08, C08 | 20.6 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 20.8 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 18.25 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 19.35 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A07, A09, X21, C03, C04, D01 | 19.8 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | 18.15 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B01, B03, D07 | 18.25 |
| 20 | Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, B01, B03, B08, C13 | 19.9 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A02, B00, B03, B04, X13, C08, C13 | 20.25 |
| 22 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A02, B00, B01, B03, B04, B08 | 19.6 |
| 23 | Du lịch | 7810101 | C00, C03, C04, C14, X01, C20, X74, D01 | 21.7 |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A09, X21, C00, C04, C20, X74, D01, D15 | 18.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 892 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 976 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 988 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 820 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 640 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 724 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 620 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 600 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 600 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 600 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 12 | Luật | 7380101 | 760 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 600 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 680 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 600 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 620 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 600 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 600 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 600 |
| 20 | Chăn nuôi | 7620105 | 600 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 600 |
| 22 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 600 |
| 23 | Du lịch | 7810101 | 720 |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 600 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 288.22 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 213 |
| 3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 248.1 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 204.64 |
| 5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 196 |
| 6 | Thương mại điện tử | 7340122 | 196 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 196 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 196 |
| 9 | Luật | 7380101 | 263.14 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 196 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 229.71 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 196 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 204.64 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 196 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 196 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 196 |
| 17 | Chăn nuôi | 7620105 | 196 |
| 18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 196 |
| 19 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 196 |
| 20 | Du lịch | 7810101 | 246.43 |
| 21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 196 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, C02, C20, D01 | 27.53 |
| 2 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 25.57 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07 | 25.88 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 17 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 15.75 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 17 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 14.95 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 15.45 |
| 10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15.05 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 16.05 |
| 12 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D14 | 16.5 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A11, B02, B04, C13 | 14 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 15.15 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D07 | 15.45 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 15.1 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A07, A09, C04, C14 | 14.4 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 17 |
| 20 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B02, C08 | 14.25 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B04, C13 | 14.25 |
| 22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, C02, D08 | 14.25 |
| 23 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B02, C08 | 17.5 |
| 24 | Du lịch | 7810101 | C20, D01, D14, D15 | 17 |
| 25 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | A09, B04, C20, D15 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, C02, C20, D01 | 27.39 |
| 2 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | 24.49 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07 | 28.16 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 17 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 16.5 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01 | 18 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 17 |
| 12 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D14 | 16 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A11, B02, B04, C13 | 15 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 16.5 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A07, A09, C04, C14 | 15 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 17 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 18 |
| 20 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B02, C08 | 15 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B04, C13 | 15 |
| 22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, C02, D08 | 15 |
| 23 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B02, C08 | 15 |
| 24 | Du lịch | 7810101 | C20, D01, D14, D15 | 17 |
| 25 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | A09, B04, C20, D15 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024 năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 710 |
| 2 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 710 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 710 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 650 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 650 |
| 9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
| 10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 650 |
| 11 | Kế toán | 7340301 | 650 |
| 12 | Luật | 7380101 | 650 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 650 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 650 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 600 |
| 18 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
| 20 | Chăn nuôi | 7620105 | 600 |
| 21 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 600 |
| 22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 600 |
| 23 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 600 |
| 24 | Du lịch | 7810101 | 650 |
| 25 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | 650 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C02, C20 | 26.04 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07 | 24.44 |
| 3 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 6 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 9 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D14 | 15 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A11, B02, B04, C13 | 14 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 17.5 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A07, A09, C04, C14 | 14 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 15 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| 17 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B02, C08 | 14 |
| 18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B04, C13 | 14 |
| 19 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, C02, D08 | 14 |
| 20 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B02, C08 | 14 |
| 21 | Du lịch | 7810101 | C20, D01, D14, D15 | 15 |
| 22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A09, B04, C20, D15 | 14 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Học bạ THPT năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C02, C20 | 24 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D07 | 24 |
| 3 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 | 16 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 16 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 6 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 9 | Luật | 7380101 | A00, C00, D01, D14 | 16 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A11, B02, B04, C13 | 15 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 16 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A07, A09, C04, C14 | 15 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 16 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 16 |
| 17 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B02, C08 | 15 |
| 18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B04, C13 | 15 |
| 19 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, C02, D08 | 15 |
| 20 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, B02, C08 | 15 |
| 21 | Du lịch | 7810101 | C20, D01, D14, D15 | 16 |
| 22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A09, B04, C20, D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2023 năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 710 |
| 2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 710 |
| 3 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | 550 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 550 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 550 |
| 6 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | 550 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 550 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | 550 |
| 9 | Luật | 7380101 | 550 |
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 550 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 550 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 550 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 550 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 550 |
| 15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 550 |
| 16 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 550 |
| 17 | Chăn nuôi | 7620105 | 550 |
| 18 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 550 |
| 19 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 550 |
| 20 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 550 |
| 21 | Du lịch | 7810101 | 550 |
| 22 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 550 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
